chr	start	end	start_untrimmed	end_untrimmed	motif_name	hit_coefficient	hit_coefficient_global	hit_similarity	hit_correlation	hit_importance	hit_importance_sq	strand	peak_name	peak_id
chr1	62436578	62436584	62436566	62436596	pos_patterns.RUNX	0.13898854	4.729311e-9	0.83912784	0.83912784	0.00062423944	1.0509641e-7	-		77
chr1	207873397	207873403	207873385	207873415	pos_patterns.RUNX	0.27784207	5.480688e-9	0.7561148	0.7561148	0.0009508133	2.0148268e-7	-		71
chr1	248826294	248826300	248826282	248826312	pos_patterns.RUNX	0.09947618	2.7132248e-9	0.76206994	0.76206994	0.00088959927	1.84154e-7	-		22
chr2	84459318	84459324	84459306	84459336	pos_patterns.RUNX	0.10329868	3.3274674e-9	0.77527875	0.77527875	0.00089764595	1.7906764e-7	+		21
chr3	53269950	53269956	53269938	53269968	pos_patterns.RUNX	0.5818796	1.1710555e-8	0.8981687	0.8981687	0.00053447485	7.938491e-8	-		1
chr3	53270034	53270040	53270022	53270052	pos_patterns.RUNX	0.34511703	6.945615e-9	0.8026656	0.8026656	0.00075405836	1.1984297e-7	-		1
chr3	53270171	53270177	53270159	53270189	pos_patterns.RUNX	0.2732076	5.4984097e-9	0.7365226	0.7365226	0.0011312962	3.1633206e-7	-		1
chr3	150408316	150408322	150408304	150408334	pos_patterns.RUNX	1.1699806	4.4549694e-8	0.845477	0.845477	0.0012777448	3.3794865e-7	+		59
chr3	150408533	150408539	150408521	150408551	pos_patterns.RUNX	0.107663766	4.0995447e-9	0.7685732	0.7685732	0.0010594726	2.3404206e-7	-		59
chr3	167941757	167941763	167941745	167941775	pos_patterns.RUNX	0.06228522	1.2515918e-9	0.808206	0.808206	0.00054329634	6.9716066e-8	-		68
chr3	196183374	196183380	196183362	196183392	pos_patterns.RUNX	0.57215816	1.2426728e-8	0.8391377	0.8391377	0.0007463693	1.2393073e-7	-		24
chr5	964001	964007	963989	964019	pos_patterns.RUNX	0.18236946	5.8029714e-9	0.8011712	0.8011712	0.0008802414	1.4959411e-7	-		112
chr6	32971812	32971818	32971800	32971830	pos_patterns.RUNX	0.28012502	9.046333e-9	0.8325692	0.8325692	0.0006852746	1.3310725e-7	+		65
chr6	41072585	41072591	41072573	41072603	pos_patterns.RUNX	0.10117788	3.768389e-9	0.8118098	0.8118098	0.0008103252	1.354519e-7	-		116
chr7	101856680	101856686	101856668	101856698	pos_patterns.RUNX	0.1939328	3.8875045e-9	0.77708775	0.77708775	0.0006417632	1.195936e-7	-		79
chr7	101856865	101856871	101856853	101856883	pos_patterns.RUNX	0.093525894	1.8747852e-9	0.8334186	0.8334186	0.00046640637	5.9489967e-8	-		79
chr9	60636976	60636982	60636964	60636994	pos_patterns.RUNX	0.06361816	1.5047399e-9	0.7823244	0.7823244	0.0007851124	1.0992444e-7	-		123
chr14	21384266	21384272	21384254	21384284	pos_patterns.RUNX	0.2596766	7.0045374e-9	0.8011519	0.8011519	0.00078421825	1.4457937e-7	-		54
chr14	75176667	75176673	75176655	75176685	pos_patterns.RUNX	0.5639742	1.3235471e-8	0.7953275	0.7953275	0.0009994507	1.9556457e-7	-		13
chr15	64163273	64163279	64163261	64163291	pos_patterns.RUNX	0.057837725	1.6271887e-9	0.76205754	0.76205754	0.0008136034	1.7333078e-7	-		60
chr15	64163325	64163331	64163313	64163343	pos_patterns.RUNX	0.6483155	1.8239508e-8	0.80007416	0.80007416	0.0011664629	2.4321903e-7	-		60
chr17	64497143	64497149	64497131	64497161	pos_patterns.RUNX	0.09169932	2.1549882e-9	0.790544	0.790544	0.0006796718	1.0471736e-7	-		25
chr17	64497285	64497291	64497273	64497303	pos_patterns.RUNX	0.15832832	3.7208092e-9	0.81056243	0.81056243	0.0006008744	9.6698926e-8	-		25
chr17	64497478	64497484	64497466	64497496	pos_patterns.RUNX	0.41255963	9.695396e-9	0.82708615	0.82708615	0.000747025	1.2243756e-7	-		25
chr17	76737755	76737761	76737743	76737773	pos_patterns.RUNX	0.1100919	3.5652667e-9	0.8369529	0.8369529	0.0006986261	9.618439e-8	-		58
chr19	7337631	7337637	7337619	7337649	pos_patterns.RUNX	1.326721	2.5987013e-8	0.85332185	0.85332185	0.0009163618	1.8828938e-7	-		61
chr19	34677535	34677541	34677523	34677553	pos_patterns.RUNX	0.5687822	1.6192482e-8	0.78597647	0.78597647	0.0011388658	2.67334e-7	-		69
chr19	39941723	39941729	39941711	39941741	pos_patterns.RUNX	0.7691192	1.4402472e-8	0.8019339	0.8019339	0.00080347067	1.8374544e-7	-		11
chr19	40750821	40750827	40750809	40750839	pos_patterns.RUNX	0.824433	2.230893e-8	0.7797725	0.7797725	0.0013719201	3.5127252e-7	-		104
chr19	45584827	45584833	45584815	45584845	pos_patterns.RUNX	0.23795386	7.019063e-9	0.8312668	0.8312668	0.0007251501	1.150505e-7	-		15
chr19	49640667	49640673	49640655	49640685	pos_patterns.RUNX	0.14199752	4.6338258e-9	0.82145786	0.82145786	0.00078654295	1.1759671e-7	-		73
chr21	33641941	33641947	33641929	33641959	pos_patterns.RUNX	0.18721206	5.0743365e-9	0.774226	0.774226	0.00076210493	1.6743583e-7	+		31
chr21	33642043	33642049	33642031	33642061	pos_patterns.RUNX	0.406035	1.1005477e-8	0.8515217	0.8515217	0.0006918907	1.1901486e-7	-		31
