#	Complexity	Multi	Multi Splices	Read Length, Average	Read Length, Maximum	Read Length, Minimum	Unique	Unique Splices
ChIPExo-ArcA_ArcA8myc_glucose_NH4Cl_anaerobic_1_anti-myc.SE.a	0.20	211724	0	31.0	31	31	1919300	0
ChIPExo-ArcA_ArcA8myc_glucose_NH4Cl_anaerobic_2_anti-myc.SE.a	0.01	136806	0	31.0	31	31	3007446	0
ChIPExo-ArcA_ArcA8myc_glucose_NH4Cl_anaerobic_3_anti-myc.SE.a	0.00	171255	0	31.0	31	31	3680640	0
ChIPExo-Crp_delAr1_glycerol_NH4Cl_O2_1_anti-crp.SE.a	0.09	112751	0	31.0	31	31	3705568	0
ChIPExo-Crp_delAr1_glycerol_NH4Cl_O2_2_anti-crp.SE.a	0.13	61712	0	31.0	31	31	2192267	0
ChIPExo-Crp_delAr1_glycerol_NH4Cl_O2_3_anti-crp.SE.a	0.16	69652	0	31.0	31	31	2581707	0
ChIPExo-Crp_delAr1delAr2_glycerol_NH4Cl_O2_1_anti-crp.SE.a	0.48	98485	0	31.0	31	31	2700924	0
ChIPExo-Crp_delAr1delAr2_glycerol_NH4Cl_O2_2_anti-crp.SE.a	0.55	69457	0	31.0	31	31	1950318	0
ChIPExo-Crp_delAr1delAr2_glycerol_NH4Cl_O2_3_anti-crp.SE.a	0.43	74364	0	31.0	31	31	2085274	0
ChIPExo-Crp_delAr2_glycerol_NH4Cl_O2_1_anti-crp.SE.a	0.65	87745	0	31.0	31	31	3015352	0
ChIPExo-Crp_delAr2_glycerol_NH4Cl_O2_2_anti-crp.SE.a	0.75	76262	0	31.0	31	31	2502866	0
ChIPExo-Crp_delAr2_glycerol_NH4Cl_O2_3_anti-crp.SE.a	0.68	75482	0	31.0	31	31	2453108	0
ChIPExo-Crp_delta-crp_glycerol_NH4Cl_O2_1_anti-crp.SE.a	0.01	310125	0	31.0	31	31	4635824	0
ChIPExo-Crp_delta-crp_glycerol_NH4Cl_O2_2_anti-crp.SE.a	0.10	98545	0	31.0	31	31	1551583	0
ChIPExo-Crp_delta-crp_glycerol_NH4Cl_O2_3_anti-crp.SE.a	0.02	224128	0	31.0	31	31	3842610	0
ChIPExo-Crp_wt_fructose_NH4Cl_O2_1_anti-crp.SE.a	0.12	106994	0	31.0	31	31	1918686	0
ChIPExo-Crp_wt_fructose_NH4Cl_O2_2_anti-crp.SE.a	0.59	122582	0	31.0	31	31	2910835	0
ChIPExo-Crp_wt_fructose_NH4Cl_O2_3_anti-crp.SE.a	0.32	407424	0	31.0	31	31	9681933	0
ChIPExo-Crp_wt_fructose_NH4Cl_O2_4_anti-crp.SE.a	0.85	13290	0	31.0	31	31	291854	0
ChIPExo-Crp_wt_fructose_NH4Cl_O2_5_anti-crp.SE.a	0.53	174701	0	31.0	31	31	1980882	0
ChIPExo-Crp_wt_glucose_NH4Cl_O2_1_anti-crp.SE.a	0.68	96155	0	31.0	31	31	2430063	0
ChIPExo-Crp_wt_glucose_NH4Cl_O2_2_anti-crp.SE.a	0.72	70241	0	31.0	31	31	1757957	0
ChIPExo-Crp_wt_glycerol_NH4Cl_O2_1_anti-crp.SE.a	0.19	81067	0	31.0	31	31	2683671	0
ChIPExo-Crp_wt_glycerol_NH4Cl_O2_1_anti-crp_rif.SE.a	0.57	52205	0	31.0	31	31	1921487	0
ChIPExo-Crp_wt_glycerol_NH4Cl_O2_2_anti-crp.SE.a	0.22	95638	0	31.0	31	31	2671439	0
ChIPExo-Crp_wt_glycerol_NH4Cl_O2_2_anti-crp_rif.SE.a	0.58	45490	0	31.0	31	31	1634438	0
ChIPExo-Crp_wt_glycerol_NH4Cl_O2_3_anti-crp.SE.a	0.80	18693	0	31.0	31	31	471702	0
ChIPExo-Crp_wt_glycerol_NH4Cl_O2_3_anti-crp_rif.SE.a	0.43	66492	0	31.0	31	31	2475970	0
ChIPExo-Crp_wt_glycerol_NH4Cl_O2_4_anti-crp.SE.a	0.50	181775	0	31.0	31	31	3815534	0
ChIPExo-Crp_wt_glycerol_NH4Cl_O2_5_anti-crp.SE.a	0.54	120228	0	31.0	31	31	2171026	0
ChIPExo-Crp_wt_glycerol_NH4Cl_O2_6_anti-crp.SE.a	0.67	76288	0	31.0	31	31	1626209	0
ChIPExo-Fnr_Fnr8myc_glucose_NH4Cl_anaerobic_1_anti-myc.SE.a	0.60	152054	0	31.0	31	31	2215484	0
ChIPExo-Fnr_Fnr8myc_glucose_NH4Cl_anaerobic_2_anti-myc.SE.a	0.09	77163	0	31.0	31	31	1610359	0
ChIPExo-Fnr_Fnr8myc_glucose_NH4Cl_anaerobic_3_anti-myc.SE.a	0.02	118359	0	31.0	31	31	2609997	0
ChIPExo-RpoD_wt_fructose_NH4Cl_O2_1_anti-rpod.SE.a	0.40	139792	0	31.0	31	31	1969473	0
ChIPExo-RpoD_wt_fructose_NH4Cl_O2_2_anti-rpod.SE.a	0.40	141348	0	31.0	31	31	2052056	0
ChIPExo-RpoD_wt_fructose_NH4Cl_O2_3_anti-rpod.SE.a	0.41	135924	0	31.0	31	31	1818403	0
ChIPExo-RpoD_wt_glucose_NH4Cl_O2_1_anti-rpod.SE.a	0.44	147088	0	31.0	31	31	2047689	0
ChIPExo-RpoD_wt_glucose_NH4Cl_O2_2_anti-rpod.SE.a	0.43	193655	0	31.0	31	31	2448920	0
ChIPExo-RpoD_wt_glucose_NH4Cl_O2_3_anti-rpod.SE.a	0.35	568201	0	31.0	31	31	3700268	0
ChIPExo-RpoD_wt_glycerol_NH4Cl_O2_1_anti-rpod.SE.a	0.38	172373	0	31.0	31	31	2617365	0
ChIPExo-RpoD_wt_glycerol_NH4Cl_O2_2_anti-rpod.SE.a	0.53	50814	0	31.0	31	31	803967	0
ChIPExo-RpoD_wt_glycerol_NH4Cl_O2_3_anti-rpod.SE.a	0.46	106252	0	31.0	31	31	1595230	0
