DNA_methylase	PF00145.12	CAMPEP_0190959702	-	7.6e-19	68.0	0.1	1.6e-17	63.6	0.0	2.2	1	1	1	2	2	2	2	C-5	cytosine-specific	DNA	methylase
PRMT5	PF05185.11	CAMPEP_0190880632	-	6e-12	45.2	0.0	7.8e-12	44.8	0.0	1.2	1	0	0	1	1	1	1	PRMT5	arginine-N-methyltransferase
SET	PF00856.23	CAMPEP_0190864512	-	1.5e-10	41.6	0.0	3.7e-08	33.8	0.0	2.2	1	1	0	1	1	1	1	SET	domain
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190879480	-	1.8e-10	40.2	1.8	0.13	12.1	0.0	4.5	4	0	0	4	4	4	4	WD	domain,	G-beta	repeat
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190881446	-	4.1e-27	93.0	9.4	1e-06	28.3	0.0	7.1	7	0	0	7	7	7	5	WD	domain,	G-beta	repeat
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190964268	-	9e-29	98.2	4.0	1.6e-12	46.7	0.0	3.1	3	0	0	3	3	3	3	WD	domain,	G-beta	repeat
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190961198	-	7.3e-40	133.4	15.5	9e-10	38.0	0.2	10.9	11	0	0	11	11	11	8	WD	domain,	G-beta	repeat
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190963960	-	2.9e-11	42.7	4.3	6.3e-11	41.7	0.4	2.1	2	0	0	2	2	2	1	WD	domain,	G-beta	repeat
SNF2_N	PF00176.18	CAMPEP_0190879300	-	7.3e-30	103.7	0.0	1.1e-29	103.1	0.0	1.2	1	0	0	1	1	1	1	SNF2	family	N-terminal	domain
SWIB	PF02201.13	CAMPEP_0190879000	-	1e-13	50.7	0.0	1.6e-13	50.1	0.0	1.3	1	0	0	1	1	1	1	SWIB/MDM2	domain
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190880104	-	1e-47	158.3	2.5	4.3e-13	48.6	0.8	5.4	5	0	0	5	5	5	5	WD	domain,	G-beta	repeat
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190961274	-	4.1e-10	39.1	3.7	0.0016	18.2	0.1	4.8	4	1	0	4	4	4	3	WD	domain,	G-beta	repeat
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190968656	-	2.4e-43	144.5	7.8	7.4e-13	47.8	0.0	7.5	7	0	0	7	7	7	6	WD	domain,	G-beta	repeat
PRMT5	PF05185.11	CAMPEP_0190878702	-	7.4e-18	64.6	0.0	1.1e-17	64.1	0.0	1.2	1	0	0	1	1	1	1	PRMT5	arginine-N-methyltransferase
SET	PF00856.23	CAMPEP_0190878030	-	1.1e-11	45.3	0.0	1.5e-08	35.0	0.0	2.2	2	0	0	2	2	2	2	SET	domain
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190881206	-	4.5e-18	64.3	0.0	6e-09	35.4	0.0	4.2	4	0	0	4	4	4	3	WD	domain,	G-beta	repeat
DNA_methylase	PF00145.12	CAMPEP_0190881242	-	1.5e-09	37.4	0.0	2.8e-09	36.5	0.0	1.4	1	1	0	1	1	1	1	C-5	cytosine-specific	DNA	methylase
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190881406	-	1.6e-37	126.0	10.7	2.1e-08	33.6	0.0	6.6	6	1	1	7	7	7	5	WD	domain,	G-beta	repeat
JmjC	PF02373.17	CAMPEP_0190864758	-	2.2e-09	37.5	0.0	6.2e-09	36.0	0.0	1.8	2	1	0	2	2	2	1	JmjC	domain,	hydroxylase
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190960738	-	1.7e-48	160.8	16.5	6.3e-10	38.5	0.2	7.1	7	0	0	7	7	7	6	WD	domain,	G-beta	repeat
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190880476	-	2.7e-31	106.3	7.0	5e-07	29.3	0.0	5.5	5	0	0	5	5	5	5	WD	domain,	G-beta	repeat
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190968778	-	3.7e-40	134.3	6.9	5.3e-09	35.6	0.0	6.9	7	0	0	7	7	7	6	WD	domain,	G-beta	repeat
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190969094	-	1.6e-35	119.6	18.1	2.2e-07	30.4	0.0	7.4	7	0	0	7	7	7	6	WD	domain,	G-beta	repeat
SET	PF00856.23	CAMPEP_0190877720	-	1.1e-16	61.5	0.0	1.3e-13	51.5	0.0	2.2	1	1	0	1	1	1	1	SET	domain
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190969596	-	1.5e-09	37.3	0.2	2.4e-06	27.1	0.0	3.6	4	0	0	4	4	4	2	WD	domain,	G-beta	repeat
SNF2_N	PF00176.18	CAMPEP_0190936364	-	2.2e-60	204.0	0.0	2.8e-60	203.6	0.0	1.1	1	0	0	1	1	1	1	SNF2	family	N-terminal	domain
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190942078	-	1.6e-13	49.9	0.0	0.0024	17.6	0.1	5.0	5	0	0	5	5	5	4	WD	domain,	G-beta	repeat
DOT1	PF08123.8	CAMPEP_0190943978	-	1.3e-10	40.9	0.0	1.7e-10	40.5	0.0	1.1	1	0	0	1	1	1	1	Histone	methylation	protein	DOT1
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190927890	-	4.4e-26	89.7	2.5	1.5e-06	27.8	0.0	6.0	6	0	0	6	6	6	4	WD	domain,	G-beta	repeat
PRMT5	PF05185.11	CAMPEP_0190869324	-	1.1e-15	57.5	0.1	1.5e-15	57.0	0.0	1.2	1	0	0	1	1	1	1	PRMT5	arginine-N-methyltransferase
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190870002	-	5.5e-19	67.2	14.8	8.1e-06	25.5	0.3	7.0	7	0	0	7	7	7	6	WD	domain,	G-beta	repeat
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190941348	-	7.6e-40	133.3	7.9	1.6e-11	43.6	0.0	7.1	7	0	0	7	7	7	5	WD	domain,	G-beta	repeat
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190940098	-	1.1e-18	66.3	7.2	0.0011	18.7	0.0	4.6	5	0	0	5	5	5	4	WD	domain,	G-beta	repeat
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190941716	-	1e-21	75.9	7.4	0.00052	19.7	0.0	7.4	7	0	0	7	7	7	6	WD	domain,	G-beta	repeat
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190948598	-	4.7e-13	48.4	5.6	1.5e-08	34.1	0.1	3.1	3	0	0	3	3	3	3	WD	domain,	G-beta	repeat
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190926838	-	9.3e-20	69.7	1.3	7e-08	32.0	0.1	5.0	5	0	0	5	5	5	4	WD	domain,	G-beta	repeat
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190933360	-	1.5e-19	69.0	10.2	0.00017	21.3	0.1	9.0	10	0	0	10	10	10	4	WD	domain,	G-beta	repeat
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190935264	-	9.6e-51	167.9	7.7	2e-11	43.3	0.0	8.4	8	0	0	8	8	8	7	WD	domain,	G-beta	repeat
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190936068	-	1.6e-16	59.4	5.7	5.3e-07	29.2	0.3	5.1	5	1	0	5	5	5	3	WD	domain,	G-beta	repeat
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190937792	-	5.1e-45	149.8	25.4	3e-08	33.2	0.1	10.4	10	0	0	10	10	10	9	WD	domain,	G-beta	repeat
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190938048	-	1.1e-20	72.6	7.8	3e-07	30.0	0.1	6.5	6	0	0	6	6	6	3	WD	domain,	G-beta	repeat
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190931098	-	2.9e-55	182.2	25.0	8.8e-09	34.9	0.1	12.9	13	0	0	13	13	13	10	WD	domain,	G-beta	repeat
Acetyltransf_10	PF13673.1	CAMPEP_0190949538	-	6.5e-10	39.1	0.1	1.1e-09	38.4	0.0	1.5	1	0	0	1	1	1	1	Acetyltransferase	(GNAT)	domain
Chromo	PF00385.19	CAMPEP_0190934162	-	7e-09	35.2	0.2	7e-09	35.2	0.1	2.6	2	0	0	2	2	2	1	Chromo	(CHRromatin	Organisation	MOdifier)	domain
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190926922	-	1.1e-53	177.2	15.2	4.9e-11	42.0	0.0	8.1	8	0	0	8	8	8	6	WD	domain,	G-beta	repeat
Acetyltransf_10	PF13673.1	CAMPEP_0190926940	-	7.4e-09	35.7	1.0	5.2e-05	23.3	0.0	2.2	2	0	0	2	2	2	2	Acetyltransferase	(GNAT)	domain
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190936566	-	3.8e-16	58.2	12.7	1.1e-05	25.0	0.0	7.0	7	2	2	9	9	9	4	WD	domain,	G-beta	repeat
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190944368	-	1e-33	113.9	19.4	4.1e-08	32.8	0.2	8.0	8	0	0	8	8	8	7	WD	domain,	G-beta	repeat
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190928092	-	7.3e-10	38.3	15.0	0.15	11.9	0.0	7.2	8	0	0	8	8	8	5	WD	domain,	G-beta	repeat
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190928906	-	4.1e-46	153.2	14.1	1.3e-12	47.0	0.0	5.2	5	0	0	5	5	5	4	WD	domain,	G-beta	repeat
Med26	PF08711.6	CAMPEP_0190936770	-	3.1e-11	42.6	0.0	4.2e-11	42.1	0.0	1.2	1	0	0	1	1	1	1	TFIIS	helical	bundle-like	domain
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190926994	-	3.6e-27	93.2	10.9	3.1e-07	30.0	0.0	6.2	6	0	0	6	6	6	5	WD	domain,	G-beta	repeat
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190945814	-	9.1e-11	41.2	0.3	0.038	13.8	0.0	5.7	5	0	0	5	5	5	1	WD	domain,	G-beta	repeat
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190944780	-	1e-57	190.0	14.5	1.9e-09	37.0	0.1	7.2	7	0	0	7	7	7	7	WD	domain,	G-beta	repeat
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190927026	-	5.8e-41	136.9	8.4	1e-09	37.9	0.2	4.3	4	0	0	4	4	4	4	WD	domain,	G-beta	repeat
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190930512	-	1.2e-33	113.7	12.3	1e-08	34.6	0.0	7.3	7	0	0	7	7	7	6	WD	domain,	G-beta	repeat
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190869640	-	6.2e-13	48.0	13.3	0.0003	20.5	0.0	6.2	7	0	0	7	7	7	3	WD	domain,	G-beta	repeat
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190936652	-	3e-53	175.9	8.9	2.3e-10	39.9	0.2	7.6	7	0	0	7	7	7	6	WD	domain,	G-beta	repeat
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190942862	-	1.5e-38	129.3	2.7	3.6e-09	36.1	0.0	7.4	7	0	0	7	7	7	7	WD	domain,	G-beta	repeat
SNF2_N	PF00176.18	CAMPEP_0190947626	-	2.5e-15	56.0	0.0	3.2e-15	55.7	0.0	1.0	1	0	0	1	1	1	1	SNF2	family	N-terminal	domain
DNA_methylase	PF00145.12	CAMPEP_0190947928	-	5.8e-25	88.1	0.0	1.9e-24	86.4	0.0	1.7	1	1	0	1	1	1	1	C-5	cytosine-specific	DNA	methylase
PRMT5	PF05185.11	CAMPEP_0190869876	-	3.5e-121	405.2	0.0	4.5e-121	404.8	0.0	1.1	1	0	0	1	1	1	1	PRMT5	arginine-N-methyltransferase
DNA_methylase	PF00145.12	CAMPEP_0190930540	-	4.3e-56	190.4	0.0	1.1e-55	189.1	0.0	1.6	1	1	0	1	1	1	1	C-5	cytosine-specific	DNA	methylase
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190931304	-	4.6e-20	70.6	3.6	3.2e-09	36.2	0.0	5.6	6	0	0	6	6	6	4	WD	domain,	G-beta	repeat
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190933200	-	4.1e-47	156.4	24.9	5.5e-10	38.7	1.4	7.9	8	0	0	8	8	8	7	WD	domain,	G-beta	repeat
DNA_methylase	PF00145.12	CAMPEP_0190870906	-	1.1e-09	37.9	0.0	3.1e-09	36.4	0.0	1.7	1	1	0	1	1	1	1	C-5	cytosine-specific	DNA	methylase
SNF2_N	PF00176.18	CAMPEP_0190935126	-	3.7e-57	193.3	0.0	6.2e-57	192.6	0.0	1.4	1	0	0	1	1	1	1	SNF2	family	N-terminal	domain
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190869874	-	6.7e-15	54.3	12.0	1.2e-05	25.0	0.0	5.7	6	0	0	6	6	6	4	WD	domain,	G-beta	repeat
SNF2_N	PF00176.18	CAMPEP_0190950032	-	2.8e-27	95.3	0.0	4e-27	94.7	0.0	1.2	1	0	0	1	1	1	1	SNF2	family	N-terminal	domain
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190872022	-	3.9e-64	210.4	27.5	2.1e-10	40.0	0.3	7.5	7	0	0	7	7	7	7	WD	domain,	G-beta	repeat
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190928662	-	1.1e-23	82.1	18.2	1.8e-06	27.6	0.1	7.5	7	0	0	7	7	7	5	WD	domain,	G-beta	repeat
DNA_methylase	PF00145.12	CAMPEP_0191005492	-	7.7e-14	51.5	0.0	1.4e-12	47.3	0.0	2.0	1	1	0	1	1	1	1	C-5	cytosine-specific	DNA	methylase
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190895324	-	8.4e-19	66.6	16.1	1.5e-06	27.8	0.0	6.3	6	0	0	6	6	6	5	WD	domain,	G-beta	repeat
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0191008364	-	5.1e-26	89.5	12.4	3.9e-07	29.7	0.5	7.0	7	0	0	7	7	7	5	WD	domain,	G-beta	repeat
SIR2	PF02146.12	CAMPEP_0190865682	-	2e-32	112.3	0.0	5.8e-32	110.8	0.0	1.7	1	1	0	1	1	1	1	Sir2	family
SET	PF00856.23	CAMPEP_0190890040	-	9e-09	35.8	0.0	9.3e-09	35.7	0.0	1.1	1	0	0	1	1	1	1	SET	domain
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190893912	-	3.9e-75	245.2	38.8	1.9e-11	43.3	0.7	8.1	8	0	0	8	8	8	8	WD	domain,	G-beta	repeat
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0191011200	-	1.9e-45	151.1	0.1	1.5e-10	40.5	0.0	6.4	6	0	0	6	6	6	6	WD	domain,	G-beta	repeat
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190896910	-	5.3e-52	171.9	13.3	9.6e-12	44.3	0.1	6.1	6	0	0	6	6	6	6	WD	domain,	G-beta	repeat
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190890854	-	3.4e-13	48.9	1.3	0.012	15.5	0.1	6.8	7	0	0	7	7	7	2	WD	domain,	G-beta	repeat
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190895018	-	2.7e-35	118.9	4.4	2.5e-08	33.4	0.1	6.4	6	0	0	6	6	6	4	WD	domain,	G-beta	repeat
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0191012376	-	2.3e-23	81.1	20.3	2.8e-06	26.9	0.5	5.3	5	0	0	5	5	5	4	WD	domain,	G-beta	repeat
Hist_deacetyl	PF00850.14	CAMPEP_0190890874	-	2.8e-58	197.6	0.0	3.8e-58	197.2	0.0	1.1	1	0	0	1	1	1	1	Histone	deacetylase	domain
SET	PF00856.23	CAMPEP_0191004692	-	3.8e-20	72.8	0.0	1.4e-17	64.4	0.0	2.0	1	1	0	1	1	1	1	SET	domain
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190865714	-	1.2e-16	59.8	19.4	6.8e-07	28.9	0.2	7.8	8	0	0	8	8	8	5	WD	domain,	G-beta	repeat
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190890264	-	8e-32	107.9	11.7	5.6e-07	29.2	0.1	6.3	7	0	0	7	7	7	4	WD	domain,	G-beta	repeat
SET	PF00856.23	CAMPEP_0191009504	-	4.4e-11	43.3	0.0	1.1e-09	38.8	0.0	2.1	1	1	0	1	1	1	1	SET	domain
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190891990	-	1.9e-10	40.1	1.4	0.00012	21.8	0.0	3.1	2	1	0	2	2	2	2	WD	domain,	G-beta	repeat
SNF2_N	PF00176.18	CAMPEP_0191003282	-	6.2e-27	94.1	0.0	3.2e-15	55.7	0.0	2.1	2	0	0	2	2	2	2	SNF2	family	N-terminal	domain
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0191005960	-	1.2e-18	66.1	0.8	1.5e-08	34.1	0.0	3.2	3	0	0	3	3	3	2	WD	domain,	G-beta	repeat
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190893290	-	2e-53	176.4	9.4	5.2e-10	38.8	0.1	7.3	7	0	0	7	7	7	7	WD	domain,	G-beta	repeat
Med26	PF08711.6	CAMPEP_0190863060	-	1.4e-09	37.2	0.0	2.6e-09	36.4	0.0	1.3	1	0	0	1	1	1	1	TFIIS	helical	bundle-like	domain
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190898532	-	5.4e-32	108.5	6.1	1.1e-10	41.0	0.1	3.0	3	0	0	3	3	3	3	WD	domain,	G-beta	repeat
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190996648	-	8e-31	104.8	14.7	1.6e-08	34.0	0.0	6.1	6	1	0	6	6	6	5	WD	domain,	G-beta	repeat
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190999282	-	5.4e-14	51.4	5.1	1.9e-05	24.3	0.1	3.1	3	0	0	3	3	3	3	WD	domain,	G-beta	repeat
Bromodomain	PF00439.20	CAMPEP_0190895978	-	1.1e-14	54.1	0.0	3.3e-14	52.5	0.0	1.8	2	0	0	2	2	2	1	Bromodomain
PHD	PF00628.24	CAMPEP_0191008950	-	3.2e-09	36.3	2.4	5.8e-09	35.5	1.7	1.4	1	0	0	1	1	1	1	PHD-finger
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0191012002	-	2e-56	185.9	11.2	1.1e-09	37.7	0.2	7.2	7	0	0	7	7	7	6	WD	domain,	G-beta	repeat
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190892050	-	1.7e-18	65.7	3.6	4.7e-09	35.7	0.0	5.1	5	0	0	5	5	5	3	WD	domain,	G-beta	repeat
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0191010254	-	4.8e-56	184.7	11.5	2.1e-09	36.8	0.2	7.2	7	0	0	7	7	7	6	WD	domain,	G-beta	repeat
SNF2_N	PF00176.18	CAMPEP_0191000060	-	2.6e-52	177.4	0.0	3e-52	177.2	0.0	1.0	1	0	0	1	1	1	1	SNF2	family	N-terminal	domain
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0191007020	-	8.3e-09	34.9	1.0	0.0023	17.7	0.0	3.9	4	0	0	4	4	4	2	WD	domain,	G-beta	repeat
JmjC	PF02373.17	CAMPEP_0190998046	-	3.1e-11	43.5	0.0	1.4e-10	41.4	0.0	1.9	2	0	0	2	2	2	1	JmjC	domain,	hydroxylase
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190894400	-	1.4e-27	94.4	19.4	5.6e-07	29.2	0.1	7.7	7	0	0	7	7	7	6	WD	domain,	G-beta	repeat
DNA_methylase	PF00145.12	CAMPEP_0191003416	-	1.6e-23	83.4	0.0	6.5e-15	55.0	0.0	2.4	2	1	0	2	2	2	2	C-5	cytosine-specific	DNA	methylase
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0191013798	-	2.6e-44	147.5	24.0	2.7e-10	39.7	0.2	7.3	7	1	0	7	7	7	6	WD	domain,	G-beta	repeat
SNF2_N	PF00176.18	CAMPEP_0190898356	-	8.9e-27	93.6	0.1	1.2e-11	43.9	0.1	3.2	2	1	0	2	2	2	2	SNF2	family	N-terminal	domain
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190890190	-	2.2e-18	65.3	10.3	6.6e-05	22.6	0.0	6.5	6	0	0	6	6	6	4	WD	domain,	G-beta	repeat
SNF2_N	PF00176.18	CAMPEP_0190891656	-	1.2e-45	155.5	0.0	2.7e-45	154.4	0.0	1.5	1	1	0	1	1	1	1	SNF2	family	N-terminal	domain
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190997344	-	1.3e-39	132.6	7.9	1.7e-11	43.4	0.0	7.1	7	0	0	7	7	7	5	WD	domain,	G-beta	repeat
Acetyltransf_10	PF13673.1	CAMPEP_0191001198	-	6.9e-09	35.8	0.5	7.7e-09	35.6	0.3	1.1	1	0	0	1	1	1	1	Acetyltransferase	(GNAT)	domain
JmjC	PF02373.17	CAMPEP_0191004174	-	5.1e-19	68.6	0.0	7.1e-19	68.1	0.0	1.2	1	0	0	1	1	1	1	JmjC	domain,	hydroxylase
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190896530	-	2.7e-30	103.1	7.0	3.6e-11	42.5	0.0	4.4	4	0	0	4	4	4	3	WD	domain,	G-beta	repeat
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190994594	-	3.9e-18	64.5	0.1	1.1e-12	47.3	0.0	2.1	2	0	0	2	2	2	2	WD	domain,	G-beta	repeat
SET	PF00856.23	CAMPEP_0191000846	-	1.1e-09	38.8	0.1	5e-09	36.6	0.0	2.0	1	1	0	1	1	1	1	SET	domain
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190894306	-	4.3e-11	42.2	4.9	8.8e-05	22.2	0.0	3.9	4	0	0	4	4	4	3	WD	domain,	G-beta	repeat
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0191010516	-	5.6e-21	73.5	9.7	1e-06	28.3	0.0	5.4	5	0	0	5	5	5	4	WD	domain,	G-beta	repeat
SIR2	PF02146.12	CAMPEP_0190896620	-	1.3e-42	145.5	0.0	1.8e-42	145.0	0.0	1.2	1	0	0	1	1	1	1	Sir2	family
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190896850	-	3.7e-55	181.9	17.5	9.2e-10	38.0	0.0	6.8	7	0	0	7	7	7	6	WD	domain,	G-beta	repeat
JmjC	PF02373.17	CAMPEP_0190897084	-	1.3e-17	64.0	0.0	7.3e-17	61.6	0.0	2.1	2	0	0	2	2	2	1	JmjC	domain,	hydroxylase
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190897224	-	4.4e-18	64.3	7.6	0.035	13.9	0.0	9.5	9	0	0	9	9	9	7	WD	domain,	G-beta	repeat
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0191002732	-	1.2e-09	37.6	0.0	1.8e-09	37.0	0.0	1.3	1	0	0	1	1	1	1	WD	domain,	G-beta	repeat
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0191003112	-	3e-12	45.9	0.9	0.0028	17.4	0.0	4.7	5	0	0	5	5	5	3	WD	domain,	G-beta	repeat
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190892776	-	1.3e-65	215.0	8.6	6.7e-10	38.4	0.3	8.3	8	0	0	8	8	8	8	WD	domain,	G-beta	repeat
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0191004250	-	3.3e-16	58.4	10.7	0.0016	18.2	0.1	8.5	7	2	0	7	7	7	3	WD	domain,	G-beta	repeat
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190890620	-	4.6e-22	77.0	12.1	8.1e-07	28.6	0.0	7.2	6	1	0	6	6	6	6	WD	domain,	G-beta	repeat
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190997762	-	1.4e-89	291.0	18.7	2.3e-12	46.2	0.0	8.2	8	0	0	8	8	8	8	WD	domain,	G-beta	repeat
DNA_methylase	PF00145.12	CAMPEP_0190893084	-	4.6e-28	98.3	0.0	1.1e-26	93.8	0.0	2.0	1	1	0	1	1	1	1	C-5	cytosine-specific	DNA	methylase
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0191025394	-	2.6e-40	134.8	11.0	2.9e-09	36.4	0.2	4.4	4	0	0	4	4	4	4	WD	domain,	G-beta	repeat
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0191018082	-	1.1e-49	164.6	15.7	4.1e-10	39.1	0.1	7.3	7	0	0	7	7	7	7	WD	domain,	G-beta	repeat
SIR2	PF02146.12	CAMPEP_0191024744	-	4.2e-09	36.3	0.4	8.6e-06	25.5	0.0	2.8	1	1	2	3	3	3	2	Sir2	family
SNF2_N	PF00176.18	CAMPEP_0191027262	-	4.9e-41	140.4	0.0	8.2e-41	139.7	0.0	1.4	1	0	0	1	1	1	1	SNF2	family	N-terminal	domain
SNF2_N	PF00176.18	CAMPEP_0191027274	-	3.1e-55	187.0	0.0	4.2e-55	186.6	0.0	1.2	1	0	0	1	1	1	1	SNF2	family	N-terminal	domain
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0191017042	-	2.7e-38	128.4	19.8	7.5e-06	25.6	0.5	9.6	9	0	0	9	9	9	8	WD	domain,	G-beta	repeat
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0191020492	-	1.2e-13	50.3	1.9	0.059	13.2	0.0	7.3	7	0	0	7	7	7	4	WD	domain,	G-beta	repeat
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190901540	-	2.6e-36	122.1	15.0	7.9e-08	31.8	0.1	8.1	8	0	0	8	8	8	6	WD	domain,	G-beta	repeat
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0191026390	-	1.4e-22	78.6	18.4	1.5e-06	27.8	0.1	7.1	8	0	0	8	8	8	5	WD	domain,	G-beta	repeat
SNF2_N	PF00176.18	CAMPEP_0191026406	-	6.7e-57	192.5	0.0	9e-57	192.1	0.0	1.2	1	0	0	1	1	1	1	SNF2	family	N-terminal	domain
SNF2_N	PF00176.18	CAMPEP_0191033858	-	2.4e-65	220.2	0.1	4.5e-32	111.0	0.1	2.2	2	0	0	2	2	2	2	SNF2	family	N-terminal	domain
DNA_methylase	PF00145.12	CAMPEP_0191034556	-	1.2e-09	37.7	0.0	7.2e-07	28.6	0.0	2.3	1	1	1	2	2	2	2	C-5	cytosine-specific	DNA	methylase
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190899174	-	2.5e-56	185.6	9.3	2.3e-12	46.2	0.0	5.3	5	0	0	5	5	5	5	WD	domain,	G-beta	repeat
Hist_deacetyl	PF00850.14	CAMPEP_0191023860	-	4.2e-52	177.3	0.1	5.3e-52	177.0	0.0	1.1	1	0	0	1	1	1	1	Histone	deacetylase	domain
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0191026094	-	4.7e-34	115.0	15.2	1.7e-07	30.8	0.0	8.3	8	0	0	8	8	8	8	WD	domain,	G-beta	repeat
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0191031422	-	5.7e-33	111.5	17.3	3.2e-11	42.6	0.3	6.1	6	0	0	6	6	6	4	WD	domain,	G-beta	repeat
SNF2_N	PF00176.18	CAMPEP_0191020596	-	3.5e-54	183.6	0.0	1.1e-53	181.9	0.0	1.8	1	1	0	1	1	1	1	SNF2	family	N-terminal	domain
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0191027148	-	7.4e-60	196.8	19.4	6.5e-09	35.3	0.0	7.5	8	0	0	8	8	8	7	WD	domain,	G-beta	repeat
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0191030184	-	9.7e-19	66.4	1.8	0.0006	19.5	0.0	6.8	7	0	0	7	7	7	6	WD	domain,	G-beta	repeat
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0191019970	-	2.8e-74	242.5	2.4	2.1e-10	40.0	0.0	10.7	10	0	0	10	10	10	10	WD	domain,	G-beta	repeat
Acetyltransf_10	PF13673.1	CAMPEP_0191027734	-	2.4e-10	40.5	0.1	0.00051	20.1	0.0	2.7	2	0	0	2	2	2	2	Acetyltransferase	(GNAT)	domain
SNF2_N	PF00176.18	CAMPEP_0191029746	-	2.8e-46	157.6	0.0	4.8e-46	156.9	0.0	1.3	1	0	0	1	1	1	1	SNF2	family	N-terminal	domain
SNF2_N	PF00176.18	CAMPEP_0191015308	-	9.2e-26	90.3	0.0	1.2e-25	89.9	0.0	1.2	1	0	0	1	1	1	1	SNF2	family	N-terminal	domain
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0190866528	-	1.7e-32	110.0	6.1	5.7e-11	41.8	0.2	5.0	5	0	0	5	5	5	3	WD	domain,	G-beta	repeat
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0191016878	-	1.8e-27	94.1	8.6	2e-07	30.5	0.2	5.5	5	0	0	5	5	5	5	WD	domain,	G-beta	repeat
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0191021306	-	5.1e-19	67.3	0.3	0.00031	20.4	0.0	5.9	6	0	0	6	6	6	4	WD	domain,	G-beta	repeat
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0191023952	-	1.2e-10	40.8	0.1	2.4e-05	24.0	0.0	4.4	4	1	0	4	4	4	3	WD	domain,	G-beta	repeat
JmjC	PF02373.17	CAMPEP_0191032652	-	6.1e-18	65.1	0.0	1.7e-17	63.6	0.0	1.8	2	0	0	2	2	2	1	JmjC	domain,	hydroxylase
WD40	PF00400.27	CAMPEP_0191024620	-	9e-26	88.7	18.0	0.0001	22.0	0.8	9.1	9	0	0	9	9	9	6	WD	domain,	G-beta	repeat
