CAMPEP_0192502094	histone_H3_[Saccharomyces_cerevisiae_S288c]gi|6324297|ref|NP_014367.1	38.46	65	39	1	68	132	65	128	1e-12	50.8
CAMPEP_0192502094	histone_H3_[Drosophila_melanogaster]gi|72151625|gb|AAZ66583.1	38.46	65	39	1	68	132	65	128	6e-12	48.9
CAMPEP_0192502094	histone_H3.3_[Homo_sapiens]gi|4885385|ref|NP_005315.1	38.46	65	39	1	68	132	65	128	8e-12	48.5
CAMPEP_0192502094	histone_H3.1_[Homo_sapiens]gi|4504285|ref|NP_003522.1	38.46	65	39	1	68	132	65	128	9e-12	48.5
CAMPEP_0192502094	histone_H3.1_[Arabidopsis_thaliana]gi|15238433|ref|NP_201339.1	38.46	65	39	1	68	132	65	128	1e-11	48.1
CAMPEP_0192502094	histone_H3.3_[Arabidopsis_thaliana]gi|7271058|emb|CAB80666.1	38.46	65	39	1	68	132	65	128	1e-11	47.8
CAMPEP_0192508424	histone_H3.3_[Arabidopsis_thaliana]gi|7271058|emb|CAB80666.1	79.85	134	27	0	1	134	1	134	2e-77	  219
CAMPEP_0192508424	histone_H3_[Drosophila_melanogaster]gi|72151625|gb|AAZ66583.1	78.36	134	29	0	1	134	1	134	4e-77	  218
CAMPEP_0192508424	histone_H3.1_[Homo_sapiens]gi|4504285|ref|NP_003522.1	78.36	134	29	0	1	134	1	134	9e-77	  217
CAMPEP_0192508424	histone_H3.1_[Arabidopsis_thaliana]gi|15238433|ref|NP_201339.1	79.10	134	28	0	1	134	1	134	1e-76	  217
CAMPEP_0192508424	histone_H3.3_[Homo_sapiens]gi|4885385|ref|NP_005315.1	78.36	134	29	0	1	134	1	134	1e-75	  214
CAMPEP_0192508424	histone_H3_[Saccharomyces_cerevisiae_S288c]gi|6324297|ref|NP_014367.1	73.13	134	36	0	1	134	1	134	2e-69	  198
CAMPEP_0192491800	histone_H3.1_[Homo_sapiens]gi|4504285|ref|NP_003522.1	40.17	117	39	1	82	198	48	133	1e-25	88.6
CAMPEP_0192491800	histone_H3.3_[Arabidopsis_thaliana]gi|7271058|emb|CAB80666.1	40.17	117	39	1	82	198	48	133	5e-25	86.7
CAMPEP_0192491800	histone_H3_[Drosophila_melanogaster]gi|72151625|gb|AAZ66583.1	39.32	117	40	1	82	198	48	133	1e-24	85.5
CAMPEP_0192491800	histone_H3.1_[Arabidopsis_thaliana]gi|15238433|ref|NP_201339.1	39.32	117	40	1	82	198	48	133	3e-24	84.3
CAMPEP_0192491800	histone_H3.3_[Homo_sapiens]gi|4885385|ref|NP_005315.1	39.32	117	40	1	82	198	48	133	6e-24	83.6
CAMPEP_0192491800	histone_H3_[Saccharomyces_cerevisiae_S288c]gi|6324297|ref|NP_014367.1	36.75	117	43	2	82	198	48	133	8e-20	72.0
CAMPEP_0192493054	histone_H3.3_[Arabidopsis_thaliana]gi|7271058|emb|CAB80666.1	38.19	144	52	3	155	298	26	132	8e-27	92.4
CAMPEP_0192493054	histone_H3.1_[Arabidopsis_thaliana]gi|15238433|ref|NP_201339.1	37.50	144	53	3	155	298	26	132	2e-25	88.2
CAMPEP_0192493054	histone_H3_[Drosophila_melanogaster]gi|72151625|gb|AAZ66583.1	36.11	144	55	3	155	298	26	132	9e-25	86.7
CAMPEP_0192493054	histone_H3.1_[Homo_sapiens]gi|4504285|ref|NP_003522.1	36.11	144	55	3	155	298	26	132	1e-24	85.9
CAMPEP_0192493054	histone_H3.3_[Homo_sapiens]gi|4885385|ref|NP_005315.1	36.11	144	55	3	155	298	26	132	3e-24	85.1
CAMPEP_0192493054	histone_H3_[Saccharomyces_cerevisiae_S288c]gi|6324297|ref|NP_014367.1	33.33	144	59	3	155	298	26	132	8e-20	72.8
CAMPEP_0192545178	histone_H3.3_[Arabidopsis_thaliana]gi|7271058|emb|CAB80666.1	79.85	134	27	0	1	134	1	134	3e-77	  219
CAMPEP_0192545178	histone_H3_[Drosophila_melanogaster]gi|72151625|gb|AAZ66583.1	78.36	134	29	0	1	134	1	134	1e-76	  217
CAMPEP_0192545178	histone_H3.1_[Homo_sapiens]gi|4504285|ref|NP_003522.1	78.36	134	29	0	1	134	1	134	2e-76	  216
CAMPEP_0192545178	histone_H3.1_[Arabidopsis_thaliana]gi|15238433|ref|NP_201339.1	79.10	134	28	0	1	134	1	134	4e-76	  216
CAMPEP_0192545178	histone_H3.3_[Homo_sapiens]gi|4885385|ref|NP_005315.1	78.36	134	29	0	1	134	1	134	2e-75	  214
CAMPEP_0192545178	histone_H3_[Saccharomyces_cerevisiae_S288c]gi|6324297|ref|NP_014367.1	73.13	134	36	0	1	134	1	134	4e-69	  198
CAMPEP_0192481892	histone_H3.1_[Homo_sapiens]gi|4504285|ref|NP_003522.1	35.00	100	34	1	75	174	48	116	4e-17	63.2
CAMPEP_0192481892	histone_H3.3_[Arabidopsis_thaliana]gi|7271058|emb|CAB80666.1	35.00	100	34	1	75	174	48	116	2e-16	61.6
CAMPEP_0192481892	histone_H3_[Drosophila_melanogaster]gi|72151625|gb|AAZ66583.1	34.00	100	35	1	75	174	48	116	4e-16	60.1
CAMPEP_0192481892	histone_H3.1_[Arabidopsis_thaliana]gi|15238433|ref|NP_201339.1	34.00	100	35	1	75	174	48	116	1e-15	58.9
CAMPEP_0192483804	histone_H3.3_[Arabidopsis_thaliana]gi|7271058|emb|CAB80666.1	44.90	147	60	4	15	155	1	132	6e-32	  104
CAMPEP_0192483804	histone_H3_[Drosophila_melanogaster]gi|72151625|gb|AAZ66583.1	43.75	144	66	4	15	155	1	132	1e-30	  101
CAMPEP_0192483804	histone_H3.1_[Homo_sapiens]gi|4504285|ref|NP_003522.1	43.75	144	66	4	15	155	1	132	2e-30	  100
CAMPEP_0192483804	histone_H3.1_[Arabidopsis_thaliana]gi|15238433|ref|NP_201339.1	44.44	144	65	4	15	155	1	132	2e-30	  100
CAMPEP_0192483804	histone_H3.3_[Homo_sapiens]gi|4885385|ref|NP_005315.1	44.44	144	65	4	15	155	1	132	5e-30	99.8
CAMPEP_0192483804	histone_H3_[Saccharomyces_cerevisiae_S288c]gi|6324297|ref|NP_014367.1	40.14	142	74	4	15	155	1	132	5e-26	89.0
