CAMPEP_0199166970	histone_H4_[Homo_sapiens]gi|28173560|ref|NP_778224.1	50.00	82	41	0	164	245	19	100	7e-28	92.8
CAMPEP_0199166970	histone_H4_[Saccharomyces_cerevisiae_S288c]	48.78	82	42	0	164	245	19	100	9e-28	92.4
CAMPEP_0199166970	histone_H4_[Drosophila_melanogaster]gi|72151615|gb|AAZ66573.1	50.00	82	41	0	164	245	19	100	9e-28	92.4
CAMPEP_0199166970	histone_H4_[Arabidopsis_thaliana]gi|330253071|gb|AEC08165.1	48.78	82	42	0	164	245	19	100	3e-27	91.3
CAMPEP_0199220308	histone_H4_[Arabidopsis_thaliana]gi|330253071|gb|AEC08165.1	85.33	75	11	0	67	141	18	92	4e-45	  137
CAMPEP_0199220308	histone_H4_[Drosophila_melanogaster]gi|72151615|gb|AAZ66573.1	84.00	75	12	0	67	141	18	92	7e-45	  136
CAMPEP_0199220308	histone_H4_[Homo_sapiens]gi|28173560|ref|NP_778224.1	84.00	75	12	0	67	141	18	92	8e-45	  136
CAMPEP_0199220308	histone_H4_[Saccharomyces_cerevisiae_S288c]	81.33	75	14	0	67	141	18	92	1e-42	  130
CAMPEP_0199276112	histone_H4_[Arabidopsis_thaliana]gi|330253071|gb|AEC08165.1	85.88	85	12	0	58	142	18	102	5e-54	  157
CAMPEP_0199276112	histone_H4_[Drosophila_melanogaster]gi|72151615|gb|AAZ66573.1	84.71	85	13	0	58	142	18	102	1e-53	  156
CAMPEP_0199276112	histone_H4_[Homo_sapiens]gi|28173560|ref|NP_778224.1	84.71	85	13	0	58	142	18	102	1e-53	  156
CAMPEP_0199276112	histone_H4_[Saccharomyces_cerevisiae_S288c]	82.35	85	15	0	58	142	18	102	1e-51	  150
