#Protein	Length	Domain	Domain_description	score	bias	c-Evalue	i-Evalue	hmmfrom	hmmto	alifrom	alito	envfrom 	envto	acc
KRH91712.1	166	rve	Integrase	62.3	0.0	5e-21	4.5e-17	3	118	22	135	21	136	0.88
KRH91712.1	166	rve_3	Integrase	17.1	0.0	4e-07	0.0036	4	36	110	142	107	159	0.82
KRH91714.1	154	RVT_1	Reverse	38.6	0.3	4.6e-14	8.2e-10	147	222	1	67	1	67	0.95
KRH91716.1	167	Carboxyl_trans	Carboxyl	47.5	0.0	5.6e-17	1e-12	329	446	41	153	14	166	0.80
KRH91717.1	163	WD40	WD	4.8	0.0	0.0063	57	21	37	37	53	27	54	0.76
KRH91717.1	163	WD40	WD	23.1	0.1	1.1e-08	9.5e-05	10	37	132	160	124	160	0.89
KRH91717.1	163	ANAPC4_WD40	Anaphase-promoting	6.1	0.0	0.0016	14	48	75	36	63	18	79	0.82
KRH91717.1	163	ANAPC4_WD40	Anaphase-promoting	6.9	0.0	0.00083	7.4	37	64	132	159	101	163	0.88
KRH91718.1	168	RNA_pol_Rpb1_4	RNA	94.1	0.2	5.2e-31	4.7e-27	42	108	12	82	1	82	0.82
KRH91718.1	168	RNA_pol_Rpb1_5	RNA	95.2	0.1	4.7e-31	4.3e-27	1	66	89	153	89	168	0.93
KRH91719.1	151	Toprim	Toprim	73.8	0.1	2.9e-24	1e-20	2	103	4	140	3	140	0.91
KRH91719.1	151	Toprim_4	Toprim	17.9	0.0	8.8e-07	0.0032	42	87	90	134	71	136	0.79
KRH91719.1	151	SYCP2_ARLD	Synaptonemal	14.8	0.7	5.8e-06	0.021	12	96	22	113	12	132	0.74
KRH91719.1	151	Toprim_2	Toprim-like	14.4	0.0	1.1e-05	0.039	30	71	89	128	40	143	0.81
KRH91719.1	151	DUF3835	Domain	14.6	0.1	1.2e-05	0.045	19	73	71	137	55	140	0.78
KRH91721.1	169	UDPGP	UTP--glucose-1-phosphate	39.2	0.2	5.5e-14	3.3e-10	47	136	69	159	11	169	0.85
KRH91721.1	169	AROS	Active	-0.2	0.1	0.23	1.4e+03	109	119	11	21	2	56	0.63
KRH91721.1	169	AROS	Active	13.9	0.1	1e-05	0.06	58	107	116	163	103	168	0.82
KRH91721.1	169	NTP_transf_3	MobA-like	12.0	0.0	3.3e-05	0.19	2	37	79	118	78	149	0.79
KRH91722.1	170	DEAD	DEAD/DEAH	32.0	0.0	1e-11	9.4e-08	43	149	15	129	3	145	0.68
KRH91722.1	170	ResIII	Type	15.4	0.0	1.6e-06	0.014	84	153	59	125	8	139	0.67
KRH91723.1	169	gag-asp_proteas	gag-polyprotein	25.2	0.0	4.2e-09	1.9e-05	2	90	6	95	6	97	0.92
KRH91723.1	169	Asp_protease	Aspartyl	16.9	0.1	9.3e-07	0.0042	28	118	6	97	5	101	0.73
KRH91723.1	169	RVP_2	Retroviral	16.9	0.2	9e-07	0.004	28	114	9	95	3	120	0.88
KRH91723.1	169	Asp_protease_2	Aspartyl	14.6	0.0	8.7e-06	0.039	2	87	6	91	6	94	0.88
KRH91724.1	170	RNA_pol_Rpb2_6	RNA	-3.5	0.1	0.45	4e+03	31	36	22	27	4	46	0.44
KRH91724.1	170	RNA_pol_Rpb2_6	RNA	70.9	0.3	1.1e-23	1e-19	2	119	69	168	68	170	0.84
KRH91724.1	170	VlpA_repeat	Mycoplasma	1.4	0.0	0.055	4.9e+02	1	5	2	6	2	10	0.80
KRH91724.1	170	VlpA_repeat	Mycoplasma	1.4	0.0	0.055	4.9e+02	1	5	12	16	12	20	0.80
KRH91724.1	170	VlpA_repeat	Mycoplasma	1.4	0.0	0.055	4.9e+02	1	5	22	26	22	30	0.80
KRH91724.1	170	VlpA_repeat	Mycoplasma	1.4	0.0	0.055	4.9e+02	1	5	32	36	32	40	0.80
KRH91725.1	109	RVT_1	Reverse	39.7	0.0	2e-14	3.6e-10	143	220	9	107	4	109	0.90
KRH91726.1	155	DUF2846	Protein	15.6	0.0	1.3e-06	0.012	21	57	114	150	92	155	0.90
KRH91726.1	155	Sld5	GINS	12.5	0.6	1.7e-05	0.16	45	108	18	76	3	89	0.75
KRH91726.1	155	Sld5	GINS	-1.2	0.0	0.31	2.8e+03	30	58	87	115	75	118	0.66
KRH91730.1	170	DUF4258	Domain	11.6	0.1	1.6e-05	0.28	6	41	107	147	102	154	0.81
KRH91731.1	143	PSP1	PSP1	86.2	4.3	7.5e-29	1.3e-24	11	86	55	130	45	130	0.93
KRH91733.1	63	zf-GRF	GRF	6.7	1.4	0.00085	7.6	35	42	2	9	1	12	0.86
KRH91733.1	63	zf-GRF	GRF	45.8	4.1	5.2e-16	4.6e-12	2	43	24	63	23	63	0.85
KRH91733.1	63	Jiv90	Cleavage	15.7	0.8	1.4e-06	0.013	4	45	22	62	20	63	0.90
KRH91734.1	141	zf-CCHC	Zinc	-2.8	0.1	0.47	8.5e+03	13	16	81	84	80	84	0.77
KRH91734.1	141	zf-CCHC	Zinc	22.0	0.8	6.7e-09	0.00012	2	18	115	131	114	131	0.94
KRH91735.1	162	ATP_bind_1	Conserved	96.4	0.2	6.3e-31	2.3e-27	2	120	8	131	7	139	0.86
KRH91735.1	162	AAA_24	AAA	15.0	0.2	4.2e-06	0.015	3	85	3	121	1	150	0.64
KRH91735.1	162	MMR_HSR1	50S	12.5	0.5	3.1e-05	0.11	5	64	8	123	4	160	0.61
KRH91735.1	162	AAA_33	AAA	13.7	0.0	1.5e-05	0.054	5	32	8	38	5	78	0.76
KRH91735.1	162	AAA_22	AAA	13.4	0.0	2e-05	0.072	11	43	8	47	5	97	0.79
KRH91736.1	172	Carboxyl_trans	Carboxyl	52.7	0.0	4.6e-18	2.8e-14	124	221	70	165	12	168	0.93
KRH91736.1	172	DUF658	Protein	14.4	0.5	3.9e-06	0.023	54	126	18	90	6	129	0.88
KRH91736.1	172	RPEL	RPEL	2.0	0.2	0.032	1.9e+02	17	24	1	8	1	8	0.86
KRH91736.1	172	RPEL	RPEL	2.4	0.3	0.023	1.3e+02	14	24	11	21	9	21	0.83
KRH91736.1	172	RPEL	RPEL	5.5	0.3	0.0024	14	14	24	24	34	22	34	0.84
KRH91737.1	78	ER_lumen_recept	ER	-0.6	0.1	0.24	2.2e+03	7	25	4	22	2	33	0.56
KRH91737.1	78	ER_lumen_recept	ER	36.3	2.3	1e-12	9.1e-09	1	41	36	77	36	78	0.92
KRH91737.1	78	PQ-loop	PQ	7.1	0.3	0.00052	4.7	35	54	7	26	6	31	0.88
KRH91737.1	78	PQ-loop	PQ	13.6	2.0	4.8e-06	0.043	23	54	30	61	28	77	0.90
KRH91738.1	84	Ribosomal_L3	Ribosomal	56.3	0.2	1.4e-19	2.5e-15	1	74	10	82	10	84	0.91
KRH91739.1	173	RVT_1	Reverse	108.4	0.5	2e-35	3.6e-31	4	222	3	160	1	160	0.95
KRH91740.1	173	RVT_1	Reverse	112.7	0.6	9.8e-37	1.8e-32	3	222	2	160	1	160	0.96
KRH91741.1	174	Helicase_C	Helicase	2.6	0.3	0.038	1.7e+02	18	69	19	70	3	102	0.58
KRH91741.1	174	Helicase_C	Helicase	20.1	0.0	1.3e-07	0.0006	35	89	120	174	100	174	0.79
KRH91741.1	174	Peptidase_M85	NFkB-p65-degrading	0.9	0.2	0.062	2.8e+02	70	105	20	63	12	75	0.58
KRH91741.1	174	Peptidase_M85	NFkB-p65-degrading	16.3	0.0	1.2e-06	0.0055	31	93	84	145	73	157	0.86
KRH91741.1	174	DUF1690	Protein	14.9	0.7	6.1e-06	0.027	10	98	26	119	21	145	0.81
KRH91741.1	174	ZIP4_domain	Zinc	9.9	0.6	0.00015	0.66	43	116	25	97	23	104	0.77
KRH91741.1	174	ZIP4_domain	Zinc	3.2	0.1	0.016	73	85	115	86	116	66	125	0.77
KRH91742.1	174	HSF_DNA-bind	HSF-type	47.8	0.1	9.5e-17	1.7e-12	1	95	35	120	35	124	0.83
KRH91743.1	175	tRNA-synt_His	Histidyl-tRNA	57.0	0.0	3.1e-19	1.9e-15	2	160	3	159	2	163	0.91
KRH91743.1	175	tRNA-synt_2b	tRNA	20.0	0.0	8.6e-08	0.00052	37	106	86	152	72	163	0.82
KRH91743.1	175	tRNA-synt_2d	tRNA	16.0	0.0	1.1e-06	0.0064	83	137	66	123	12	153	0.81
KRH91744.1	104	Spt4	Spt4/RpoE2	35.5	0.2	4.4e-13	7.9e-09	2	74	10	74	9	77	0.82
KRH91747.1	76	rve	Integrase	34.8	0.0	8.6e-13	1.5e-08	70	114	1	45	1	47	0.95
KRH91748.1	131	TFIIS_C	Transcription	-1.2	0.1	0.65	1.9e+03	3	8	34	39	28	40	0.77
KRH91748.1	131	TFIIS_C	Transcription	2.9	0.4	0.035	1e+02	29	36	53	60	48	61	0.79
KRH91748.1	131	TFIIS_C	Transcription	58.9	9.8	1.1e-19	3.2e-16	2	39	93	130	92	130	0.97
KRH91748.1	131	RNA_POL_M_15KD	RNA	20.0	4.1	1.5e-07	0.00046	1	29	31	60	31	64	0.94
KRH91748.1	131	RNA_POL_M_15KD	RNA	-3.5	7.6	3.4	1e+04	4	13	94	103	92	128	0.69
KRH91748.1	131	Lar_restr_allev	Restriction	16.8	0.0	2.2e-06	0.0066	6	37	34	65	31	88	0.80
KRH91748.1	131	Lar_restr_allev	Restriction	1.6	5.0	0.12	3.6e+02	4	35	92	126	89	130	0.72
KRH91748.1	131	Baculo_LEF5_C	Baculoviridae	-1.6	0.8	0.77	2.3e+03	35	41	53	59	50	60	0.77
KRH91748.1	131	Baculo_LEF5_C	Baculoviridae	0.6	0.5	0.15	4.6e+02	31	41	88	98	85	99	0.82
KRH91748.1	131	Baculo_LEF5_C	Baculoviridae	14.4	0.5	7.5e-06	0.022	21	40	106	125	100	127	0.89
KRH91748.1	131	PHD	PHD-finger	10.9	0.8	0.00011	0.32	1	22	33	59	33	61	0.94
KRH91748.1	131	PHD	PHD-finger	1.9	7.1	0.072	2.1e+02	17	50	93	126	88	128	0.84
KRH91748.1	131	zf-WRNIP1_ubi	Werner	8.2	0.1	0.0015	4.4	5	18	34	47	32	50	0.85
KRH91748.1	131	zf-WRNIP1_ubi	Werner	0.3	0.0	0.5	1.5e+03	4	13	93	102	91	106	0.80
KRH91748.1	131	zf-WRNIP1_ubi	Werner	1.8	1.6	0.17	5e+02	4	11	121	128	119	130	0.89
KRH91751.1	176	AsnA	Aspartate-ammonia	163.7	1.1	3.1e-52	5.5e-48	1	146	28	171	28	176	0.95
KRH91752.1	176	AsnA	Aspartate-ammonia	165.4	1.2	8.9e-53	1.6e-48	1	146	28	171	28	176	0.95
KRH91753.1	132	rve	Integrase	28.1	0.1	3.1e-10	1.8e-06	78	117	3	42	1	44	0.92
KRH91753.1	132	rve_3	Integrase	14.9	0.1	2.9e-06	0.017	1	56	15	65	15	75	0.84
KRH91753.1	132	DDE_Tnp_1_2	Transposase	12.1	0.1	3.3e-05	0.2	5	55	1	47	1	60	0.86
KRH91753.1	132	DDE_Tnp_1_2	Transposase	-1.2	0.0	0.44	2.6e+03	30	30	79	79	55	106	0.54
KRH91754.1	168	rve	Integrase	26.2	0.1	2.9e-09	7.3e-06	78	117	3	42	1	44	0.92
KRH91754.1	168	BOF	Bacterial	14.2	0.0	1.4e-05	0.035	10	60	100	149	93	157	0.89
KRH91754.1	168	rve_3	Integrase	12.6	0.1	3.5e-05	0.088	1	35	15	49	15	74	0.79
KRH91754.1	168	DDE_Tnp_1_2	Transposase	12.4	0.1	6e-05	0.15	5	56	1	48	1	62	0.88
KRH91754.1	168	DDE_Tnp_1_2	Transposase	-1.7	0.0	1.5	4e+03	21	21	70	70	56	106	0.55
KRH91754.1	168	Phage-tail_2	Baseplate	12.6	0.1	3.9e-05	0.1	95	144	86	135	54	144	0.81
KRH91754.1	168	DUF1344	Protein	9.9	0.1	0.00026	0.66	30	58	98	124	89	124	0.87
KRH91754.1	168	DUF1344	Protein	0.0	0.0	0.32	8.2e+02	4	14	128	138	126	143	0.76
KRH91754.1	168	Hva1_TUDOR	Hypervirulence	7.2	0.1	0.0022	5.6	14	38	52	76	24	77	0.90
KRH91754.1	168	Hva1_TUDOR	Hypervirulence	2.6	0.0	0.059	1.5e+02	12	25	127	140	108	147	0.72
KRH91755.1	176	GCS	Glutamate-cysteine	93.9	2.2	7.3e-31	1.3e-26	71	207	48	175	34	176	0.86
KRH91757.1	132	RVT_1	Reverse	59.1	0.1	9.8e-20	4.4e-16	130	222	2	85	1	85	0.97
KRH91757.1	132	SmpB	SmpB	14.0	2.6	7.9e-06	0.035	79	140	48	110	37	114	0.78
KRH91757.1	132	TAN	Telomere-length	13.0	0.3	1.9e-05	0.085	13	84	45	116	40	127	0.81
KRH91757.1	132	DUF3006	Protein	-1.2	0.0	0.57	2.5e+03	45	63	41	59	28	61	0.55
KRH91757.1	132	DUF3006	Protein	11.9	0.5	4.4e-05	0.2	39	67	86	115	79	115	0.81
KRH91758.1	177	SCAN	SCAN	13.9	0.1	2e-06	0.035	12	84	26	97	17	102	0.84
KRH91759.1	177	SCAN	SCAN	12.4	0.1	5.7e-06	0.1	12	84	26	97	17	102	0.83
KRH91760.1	179	RNA_pol_Rpb2_1	RNA	30.5	0.0	1.3e-11	2.3e-07	124	156	38	69	16	172	0.76
KRH91761.1	179	RVT_1	Reverse	83.1	0.9	1.1e-27	2e-23	66	222	4	124	1	124	0.97
KRH91762.1	110	V-ATPase_G	Vacuolar	21.4	8.2	7.8e-08	0.00028	3	104	3	103	1	104	0.88
KRH91762.1	110	YrzO	YrzO-like	-1.9	0.1	0.91	3.3e+03	22	32	14	23	9	31	0.60
KRH91762.1	110	YrzO	YrzO-like	13.2	0.6	1.7e-05	0.061	29	45	62	78	53	79	0.87
KRH91762.1	110	PrmC_N	PrmC	13.2	1.4	2.8e-05	0.1	21	63	26	77	9	78	0.76
KRH91762.1	110	DUF3055	Protein	12.2	1.0	4.6e-05	0.17	35	77	39	82	35	85	0.89
KRH91762.1	110	DUF4956	Domain	10.8	1.1	8.1e-05	0.29	103	160	30	88	9	99	0.81
KRH91764.1	73	Peptidase_M16	Insulinase	32.2	0.0	5.3e-12	9.4e-08	4	64	7	66	4	72	0.89
KRH91765.1	179	Peptidase_M16	Insulinase	83.5	0.0	8e-28	1.4e-23	4	123	7	118	4	138	0.89
KRH91766.1	75	zf-C4_Topoisom	Topoisomerase	15.6	2.3	3.5e-06	0.01	2	19	18	35	17	49	0.84
KRH91766.1	75	DNA_ligase_ZBD	NAD-dependent	15.3	2.6	5.1e-06	0.015	1	25	19	48	19	49	0.87
KRH91766.1	75	zf-ribbon_3	zinc-ribbon	14.2	0.1	7e-06	0.021	3	14	18	30	15	33	0.65
KRH91766.1	75	zf-ACC	Acetyl-coA	14.5	1.0	9.3e-06	0.028	2	19	18	35	18	38	0.92
KRH91766.1	75	Elf1	Transcription	14.4	0.7	9.8e-06	0.029	15	55	11	52	4	69	0.80
KRH91766.1	75	PapB	Adhesin	13.8	0.1	1.5e-05	0.045	60	88	48	73	42	74	0.89
KRH91770.1	179	AvrM_N	Flax-rust	14.0	0.1	2e-06	0.035	15	50	25	60	16	68	0.89
KRH91770.1	179	AvrM_N	Flax-rust	-0.7	0.0	0.079	1.4e+03	17	35	156	174	141	177	0.76
KRH91771.1	179	ExsD	Antiactivator	13.2	0.0	7e-06	0.063	33	82	66	119	33	142	0.84
KRH91771.1	179	AvrM_N	Flax-rust	11.4	0.1	2.5e-05	0.23	15	50	25	60	15	71	0.88
KRH91771.1	179	AvrM_N	Flax-rust	-2.3	0.0	0.5	4.5e+03	14	21	108	115	101	127	0.61
KRH91771.1	179	AvrM_N	Flax-rust	-0.7	0.0	0.16	1.4e+03	17	35	156	174	141	177	0.76
KRH91772.1	181	RVT_1	Reverse	70.9	0.1	1.2e-23	1e-19	125	222	6	94	2	94	0.97
KRH91772.1	181	RVT_1	Reverse	-3.4	0.1	0.64	5.8e+03	197	211	147	157	145	164	0.73
KRH91772.1	181	UL41A	Herpesvirus	12.2	0.0	1.6e-05	0.15	16	50	27	62	17	88	0.77
KRH91773.1	178	RVT_1	Reverse	110.4	0.2	1e-35	9.1e-32	2	221	8	166	7	167	0.96
KRH91773.1	178	RVT_2	Reverse	9.4	0.0	8.2e-05	0.74	75	139	48	107	40	110	0.87
KRH91773.1	178	RVT_2	Reverse	1.8	0.0	0.018	1.6e+02	161	192	111	143	107	161	0.74
KRH91774.1	180	CutC	CutC	15.1	0.0	1.3e-06	0.012	107	170	112	177	103	179	0.82
KRH91774.1	180	DUF3048	Protein	11.9	0.1	2.1e-05	0.19	84	143	119	176	109	179	0.84
KRH91775.1	95	RT_RNaseH_2	RNase	60.9	0.0	1.6e-20	9.5e-17	1	70	28	92	28	95	0.98
KRH91775.1	95	RT_RNaseH	RNase	35.6	0.0	1.5e-12	9.1e-09	1	45	53	92	53	95	0.93
KRH91775.1	95	DUF1229	Protein	12.0	0.0	3e-05	0.18	24	57	24	57	4	66	0.87
KRH91776.1	179	MTS	Methyltransferase	14.4	0.0	1.1e-06	0.02	20	107	13	92	8	96	0.78
KRH91777.1	183	Flavodoxin_1	Flavodoxin	74.7	0.0	9.2e-25	8.2e-21	1	139	32	170	32	174	0.82
KRH91777.1	183	DUF3634	Protein	14.9	0.1	3e-06	0.027	34	87	6	59	2	70	0.83
KRH91778.1	183	LRR_8	Leucine	8.1	0.5	0.00061	2.2	25	60	7	41	5	42	0.68
KRH91778.1	183	LRR_8	Leucine	29.5	10.4	1.3e-10	4.6e-07	10	61	39	88	30	88	0.83
KRH91778.1	183	LRR_8	Leucine	31.4	13.3	3.3e-11	1.2e-07	2	61	54	110	53	111	0.95
KRH91778.1	183	LRR_8	Leucine	7.8	5.5	0.00075	2.7	19	61	92	131	89	131	0.84
KRH91778.1	183	LRR_8	Leucine	17.6	8.5	6.9e-07	0.0025	2	61	99	152	99	152	0.93
KRH91778.1	183	LRR_8	Leucine	30.8	0.4	5.2e-11	1.9e-07	2	40	141	179	140	182	0.90
KRH91778.1	183	LRR_4	Leucine	11.8	1.4	6.9e-05	0.25	2	42	8	48	7	50	0.87
KRH91778.1	183	LRR_4	Leucine	21.0	5.6	9.3e-08	0.00033	2	40	31	69	30	72	0.83
KRH91778.1	183	LRR_4	Leucine	27.1	9.1	1.1e-09	3.8e-06	2	39	54	91	53	96	0.83
KRH91778.1	183	LRR_4	Leucine	11.1	7.8	0.00012	0.42	2	39	99	134	98	138	0.89
KRH91778.1	183	LRR_4	Leucine	33.4	1.4	1.1e-11	3.9e-08	1	39	140	179	140	182	0.92
KRH91778.1	183	LRR_9	Leucine-rich	13.0	10.3	1.5e-05	0.053	39	126	50	132	24	141	0.81
KRH91778.1	183	LRR_9	Leucine-rich	16.6	0.7	1.2e-06	0.0043	45	81	143	181	137	183	0.87
KRH91778.1	183	LRR_1	Leucine	0.4	0.2	0.46	1.6e+03	2	17	9	24	5	47	0.71
KRH91778.1	183	LRR_1	Leucine	10.3	0.3	0.00026	0.94	2	20	55	73	51	74	0.75
KRH91778.1	183	LRR_1	Leucine	8.7	0.5	0.00083	3	1	12	77	88	77	97	0.79
KRH91778.1	183	LRR_1	Leucine	3.3	4.0	0.05	1.8e+02	1	22	99	120	99	140	0.87
KRH91778.1	183	LRR_1	Leucine	6.8	0.0	0.0037	13	1	12	141	152	141	162	0.80
KRH91778.1	183	LRR_1	Leucine	7.4	0.2	0.0023	8.2	1	12	165	176	165	182	0.85
KRH91778.1	183	LRR_6	Leucine	2.3	0.3	0.063	2.2e+02	2	16	6	20	5	21	0.90
KRH91778.1	183	LRR_6	Leucine	5.9	0.2	0.0043	15	5	16	55	66	52	67	0.90
KRH91778.1	183	LRR_6	Leucine	2.6	0.9	0.048	1.7e+02	4	15	77	88	74	89	0.84
KRH91778.1	183	LRR_6	Leucine	3.2	0.5	0.033	1.2e+02	4	15	99	110	96	115	0.85
KRH91778.1	183	LRR_6	Leucine	11.1	0.1	9.1e-05	0.32	2	15	139	152	138	153	0.91
KRH91778.1	183	LRR_6	Leucine	7.0	0.1	0.0019	6.9	4	15	165	176	162	177	0.89
KRH91779.1	108	HC2	Histone	12.1	37.2	8.8e-06	0.16	49	136	6	95	2	105	0.37
KRH91780.1	89	BCD	Beta-carotene	15.3	1.3	1.1e-06	0.01	168	227	7	70	4	88	0.71
KRH91780.1	89	DUF1700	Protein	11.7	1.6	1.5e-05	0.14	100	159	9	69	5	85	0.84
KRH91781.1	159	TAFII28	hTAFII28-like	109.1	0.0	1.4e-35	8.4e-32	2	86	59	143	58	143	0.98
KRH91781.1	159	FbpA	Fibronectin-binding	1.2	5.6	0.021	1.2e+02	297	333	1	38	1	63	0.90
KRH91781.1	159	FbpA	Fibronectin-binding	9.1	0.0	8.2e-05	0.49	178	243	84	149	70	156	0.83
KRH91781.1	159	AAA_lid_1	AAA+	12.7	0.0	1.8e-05	0.11	7	74	82	153	78	158	0.85
KRH91782.1	129	V_cholerae_RfbT	Vibrio	20.5	1.0	1.3e-08	0.00024	135	226	11	104	2	122	0.87
KRH91783.1	175	rve	Integrase	69.6	0.0	6.9e-23	2.5e-19	2	114	61	175	60	175	0.92
KRH91783.1	175	gag_pre-integrs	GAG-pre-integrase	16.9	2.9	1.2e-06	0.0041	27	67	3	46	1	46	0.78
KRH91783.1	175	gag_pre-integrs	GAG-pre-integrase	-2.3	0.0	1.2	4.1e+03	37	53	103	119	100	134	0.74
KRH91783.1	175	Phage_integr_3	Archaeal	14.3	0.1	7.8e-06	0.028	52	124	66	129	58	147	0.69
KRH91783.1	175	Integrase_H2C2	Integrase	12.9	1.6	2.4e-05	0.088	12	57	2	46	1	47	0.88
KRH91783.1	175	rve_3	Integrase	-0.5	0.0	0.3	1.1e+03	3	21	31	49	29	51	0.83
KRH91783.1	175	rve_3	Integrase	11.6	0.0	5.1e-05	0.18	1	25	151	175	151	175	0.96
KRH91784.1	114	Ribosomal_L31e	Ribosomal	43.9	0.8	1.1e-15	2e-11	4	72	10	82	7	91	0.87
KRH91785.1	75	Ribosomal_S30	Ribosomal	53.8	4.5	1.7e-18	1.6e-14	6	57	23	73	20	74	0.83
KRH91785.1	75	RNF111_N	E3	9.9	3.3	6.6e-05	0.59	196	231	22	58	4	65	0.81
KRH91786.1	78	ER_lumen_recept	ER	-0.6	0.1	0.24	2.2e+03	7	25	4	22	2	33	0.56
KRH91786.1	78	ER_lumen_recept	ER	36.3	2.3	1e-12	9.1e-09	1	41	36	77	36	78	0.92
KRH91786.1	78	PQ-loop	PQ	7.1	0.3	0.00052	4.7	35	54	7	26	6	31	0.88
KRH91786.1	78	PQ-loop	PQ	13.6	2.0	4.8e-06	0.043	23	54	30	61	28	77	0.90
KRH91787.1	145	Tim17	Tim17/Tim22/Tim23/Pmp24	37.4	3.4	3e-13	2.7e-09	12	108	37	125	30	128	0.77
KRH91787.1	145	DUF3493	Low	1.2	0.0	0.048	4.3e+02	53	72	26	45	13	50	0.76
KRH91787.1	145	DUF3493	Low	9.1	0.0	0.00017	1.5	19	64	91	136	89	138	0.82
KRH91788.1	134	DUF2040	Coiled-coil	16.1	1.0	9.9e-07	0.0089	32	108	36	110	25	122	0.80
KRH91788.1	134	DFRP_C	DRG	9.2	8.2	0.00019	1.7	29	77	34	82	30	113	0.75
KRH91789.1	131	Swi5	Swi5	-1.3	0.1	0.13	2.4e+03	8	25	9	19	3	35	0.49
KRH91789.1	131	Swi5	Swi5	59.6	1.1	1.3e-20	2.3e-16	9	78	64	130	51	131	0.78
KRH91790.1	187	Kinesin	Kinesin	96.4	0.1	8.4e-32	1.5e-27	228	333	4	105	1	105	0.94
KRH91790.1	187	Kinesin	Kinesin	-1.8	0.7	0.063	1.1e+03	5	32	110	137	106	185	0.56
KRH91791.1	96	DDE_Tnp_IS1595	ISXO2-like	51.0	0.0	2.5e-17	1.5e-13	48	125	18	96	4	96	0.91
KRH91791.1	96	DDE_Tnp_IS240	DDE	15.9	0.0	2e-06	0.012	47	102	35	92	9	96	0.71
KRH91791.1	96	Beta-TrCP_D	D	11.2	0.4	4.3e-05	0.26	24	34	66	76	65	77	0.93
KRH91792.1	173	Na_H_Exchanger	Sodium/hydrogen	28.0	2.1	1e-10	9e-07	259	377	11	145	3	149	0.81
KRH91792.1	173	DUF5589	Family	10.0	1.4	7e-05	0.63	92	127	4	38	1	39	0.87
KRH91793.1	187	Sel1	Sel1	-2.1	0.0	0.41	7.3e+03	27	37	66	76	66	76	0.86
KRH91793.1	187	Sel1	Sel1	12.1	1.9	1.4e-05	0.24	7	33	84	108	82	113	0.92
KRH91793.1	187	Sel1	Sel1	-2.3	0.3	0.47	8.5e+03	4	14	117	125	114	127	0.68
KRH91795.1	158	RNA_pol_L	RNA	10.7	0.2	1.5e-05	0.27	13	68	7	144	2	145	0.61
KRH91796.1	188	PUF	Pumilio-family	-2.3	0.0	0.25	4.4e+03	21	34	14	28	13	38	0.56
KRH91796.1	188	PUF	Pumilio-family	1.0	0.0	0.022	4e+02	15	28	82	95	71	100	0.80
KRH91796.1	188	PUF	Pumilio-family	13.6	0.1	2.3e-06	0.041	10	26	122	139	114	145	0.85
KRH91797.1	189	RINGv	RING-variant	41.3	8.9	7.1e-15	1.3e-10	1	48	40	86	39	86	0.85
KRH91798.1	173	DUF2274	Protein	10.6	0.0	3.3e-05	0.6	44	64	33	53	23	56	0.84
KRH91798.1	173	DUF2274	Protein	-1.4	0.0	0.19	3.3e+03	19	35	64	80	59	85	0.62
KRH91799.1	108	Ribosomal_L7Ae	Ribosomal	55.0	0.0	5.5e-19	4.9e-15	3	92	11	101	9	103	0.93
KRH91799.1	108	GTP-bdg_N	GTP-binding	12.6	0.0	1.8e-05	0.16	40	71	29	59	12	69	0.84
KRH91800.1	189	CSD	'Cold-shock'	12.5	0.5	5.7e-06	0.1	7	28	50	71	47	81	0.90
KRH91802.1	91	DUF5601	Domain	17.1	1.2	1.9e-06	0.005	1	59	19	76	19	77	0.94
KRH91802.1	91	Fib_alpha	Fibrinogen	15.3	0.7	6.8e-06	0.017	22	99	6	82	5	88	0.82
KRH91802.1	91	DUF5113	Domain	14.4	0.2	9.7e-06	0.025	30	94	20	83	12	87	0.84
KRH91802.1	91	ASCH	ASCH	10.1	1.0	0.00036	0.92	70	91	50	71	4	84	0.76
KRH91802.1	91	CHCH	CHCH	3.1	0.0	0.043	1.1e+02	23	34	32	43	32	44	0.80
KRH91802.1	91	CHCH	CHCH	10.0	0.5	0.00029	0.75	15	31	62	78	60	78	0.88
KRH91802.1	91	ApoO	Apolipoprotein	4.0	0.0	0.018	45	10	40	18	48	7	52	0.70
KRH91802.1	91	ApoO	Apolipoprotein	8.0	0.4	0.001	2.7	17	51	52	86	48	89	0.92
KRH91802.1	91	CREPT	Cell-cycle	12.6	2.2	4.4e-05	0.11	30	110	5	84	1	87	0.90
KRH91803.1	54	RT_RNaseH_2	RNase	51.7	0.0	7.7e-18	6.9e-14	50	100	2	52	1	52	0.94
KRH91803.1	54	RT_RNaseH	RNase	49.4	0.0	5.2e-17	4.6e-13	25	76	2	53	1	54	0.92
KRH91804.1	164	RT_RNaseH_2	RNase	103.2	0.0	1e-33	6.2e-30	1	100	63	162	63	162	0.99
KRH91804.1	164	RT_RNaseH	RNase	79.0	0.0	4.6e-26	2.8e-22	1	76	88	163	88	164	0.96
