KE389416.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold10, whole genome shotgun sequence	KE389416.1
KE389417.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold100, whole genome shotgun sequence	KE389417.1
KE389418.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1000, whole genome shotgun sequence	KE389418.1
KE389419.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1001, whole genome shotgun sequence	KE389419.1
KE389420.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1002, whole genome shotgun sequence	KE389420.1
KE389421.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1003, whole genome shotgun sequence	KE389421.1
KE389422.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1004, whole genome shotgun sequence	KE389422.1
KE389423.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1005, whole genome shotgun sequence	KE389423.1
KE389424.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1006, whole genome shotgun sequence	KE389424.1
KE389425.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1008, whole genome shotgun sequence	KE389425.1
KE389426.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1009, whole genome shotgun sequence	KE389426.1
KE389427.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold101, whole genome shotgun sequence	KE389427.1
KE389428.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1010, whole genome shotgun sequence	KE389428.1
KE389429.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1012, whole genome shotgun sequence	KE389429.1
KE389430.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1013, whole genome shotgun sequence	KE389430.1
KE389431.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1014, whole genome shotgun sequence	KE389431.1
KE389432.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1015, whole genome shotgun sequence	KE389432.1
KE389433.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1017, whole genome shotgun sequence	KE389433.1
KE389434.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1018, whole genome shotgun sequence	KE389434.1
KE389435.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1019, whole genome shotgun sequence	KE389435.1
KE389436.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold102, whole genome shotgun sequence	KE389436.1
KE389437.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1020, whole genome shotgun sequence	KE389437.1
KE389438.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1023, whole genome shotgun sequence	KE389438.1
KE389439.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1025, whole genome shotgun sequence	KE389439.1
KE389440.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1026, whole genome shotgun sequence	KE389440.1
KE389441.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1027, whole genome shotgun sequence	KE389441.1
KE389442.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1028, whole genome shotgun sequence	KE389442.1
KE389443.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1029, whole genome shotgun sequence	KE389443.1
KE389444.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold103, whole genome shotgun sequence	KE389444.1
KE389445.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1032, whole genome shotgun sequence	KE389445.1
KE389446.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1033, whole genome shotgun sequence	KE389446.1
KE389447.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1034, whole genome shotgun sequence	KE389447.1
KE389448.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1035, whole genome shotgun sequence	KE389448.1
KE389449.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1036, whole genome shotgun sequence	KE389449.1
KE389450.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1039, whole genome shotgun sequence	KE389450.1
KE389451.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold104, whole genome shotgun sequence	KE389451.1
KE389452.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1041, whole genome shotgun sequence	KE389452.1
KE389453.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1042, whole genome shotgun sequence	KE389453.1
KE389454.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1043, whole genome shotgun sequence	KE389454.1
KE389455.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1045, whole genome shotgun sequence	KE389455.1
KE389456.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1046, whole genome shotgun sequence	KE389456.1
KE389457.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1047, whole genome shotgun sequence	KE389457.1
KE389458.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1048, whole genome shotgun sequence	KE389458.1
KE389459.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1049, whole genome shotgun sequence	KE389459.1
KE389460.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold105, whole genome shotgun sequence	KE389460.1
KE389461.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1050, whole genome shotgun sequence	KE389461.1
KE389462.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1051, whole genome shotgun sequence	KE389462.1
KE389463.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1054, whole genome shotgun sequence	KE389463.1
KE389464.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1055, whole genome shotgun sequence	KE389464.1
KE389465.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1057, whole genome shotgun sequence	KE389465.1
KE389466.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1058, whole genome shotgun sequence	KE389466.1
KE389467.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold106, whole genome shotgun sequence	KE389467.1
KE389468.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1060, whole genome shotgun sequence	KE389468.1
KE389469.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1061, whole genome shotgun sequence	KE389469.1
KE389470.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1062, whole genome shotgun sequence	KE389470.1
KE389471.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1064, whole genome shotgun sequence	KE389471.1
KE389472.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1066, whole genome shotgun sequence	KE389472.1
KE389473.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1069, whole genome shotgun sequence	KE389473.1
KE389474.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold107, whole genome shotgun sequence	KE389474.1
KE389475.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1070, whole genome shotgun sequence	KE389475.1
KE389476.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1072, whole genome shotgun sequence	KE389476.1
KE389477.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1074, whole genome shotgun sequence	KE389477.1
KE389478.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1076, whole genome shotgun sequence	KE389478.1
KE389479.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1077, whole genome shotgun sequence	KE389479.1
KE389480.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1078, whole genome shotgun sequence	KE389480.1
KE389481.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold108, whole genome shotgun sequence	KE389481.1
KE389482.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1080, whole genome shotgun sequence	KE389482.1
KE389483.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1081, whole genome shotgun sequence	KE389483.1
KE389484.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1082, whole genome shotgun sequence	KE389484.1
KE389485.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1083, whole genome shotgun sequence	KE389485.1
KE389486.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1084, whole genome shotgun sequence	KE389486.1
KE389487.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1085, whole genome shotgun sequence	KE389487.1
KE389488.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1087, whole genome shotgun sequence	KE389488.1
KE389489.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1088, whole genome shotgun sequence	KE389489.1
KE389490.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold109, whole genome shotgun sequence	KE389490.1
KE389491.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1090, whole genome shotgun sequence	KE389491.1
KE389492.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1092, whole genome shotgun sequence	KE389492.1
KE389493.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1093, whole genome shotgun sequence	KE389493.1
KE389494.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1094, whole genome shotgun sequence	KE389494.1
KE389495.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1096, whole genome shotgun sequence	KE389495.1
KE389496.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1097, whole genome shotgun sequence	KE389496.1
KE389497.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1099, whole genome shotgun sequence	KE389497.1
KE389498.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold11, whole genome shotgun sequence	KE389498.1
KE389499.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1100, whole genome shotgun sequence	KE389499.1
KE389500.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1102, whole genome shotgun sequence	KE389500.1
KE389501.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1104, whole genome shotgun sequence	KE389501.1
KE389502.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1107, whole genome shotgun sequence	KE389502.1
KE389503.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1108, whole genome shotgun sequence	KE389503.1
KE389504.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1109, whole genome shotgun sequence	KE389504.1
KE389505.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold111, whole genome shotgun sequence	KE389505.1
KE389506.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1110, whole genome shotgun sequence	KE389506.1
KE389507.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1111, whole genome shotgun sequence	KE389507.1
KE389508.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1112, whole genome shotgun sequence	KE389508.1
KE389509.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1114, whole genome shotgun sequence	KE389509.1
KE389510.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1115, whole genome shotgun sequence	KE389510.1
KE389511.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1116, whole genome shotgun sequence	KE389511.1
KE389512.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1118, whole genome shotgun sequence	KE389512.1
KE389513.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold112, whole genome shotgun sequence	KE389513.1
KE389514.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1120, whole genome shotgun sequence	KE389514.1
KE389515.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1121, whole genome shotgun sequence	KE389515.1
KE389516.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1122, whole genome shotgun sequence	KE389516.1
KE389517.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1124, whole genome shotgun sequence	KE389517.1
KE389518.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1127, whole genome shotgun sequence	KE389518.1
KE389519.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1128, whole genome shotgun sequence	KE389519.1
KE389520.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1129, whole genome shotgun sequence	KE389520.1
KE389521.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1130, whole genome shotgun sequence	KE389521.1
KE389522.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1133, whole genome shotgun sequence	KE389522.1
KE389523.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1134, whole genome shotgun sequence	KE389523.1
KE389524.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1135, whole genome shotgun sequence	KE389524.1
KE389525.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1136, whole genome shotgun sequence	KE389525.1
KE389526.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1138, whole genome shotgun sequence	KE389526.1
KE389527.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold114, whole genome shotgun sequence	KE389527.1
KE389528.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1140, whole genome shotgun sequence	KE389528.1
KE389529.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1142, whole genome shotgun sequence	KE389529.1
KE389530.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1143, whole genome shotgun sequence	KE389530.1
KE389531.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1144, whole genome shotgun sequence	KE389531.1
KE389532.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1145, whole genome shotgun sequence	KE389532.1
KE389533.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1147, whole genome shotgun sequence	KE389533.1
KE389534.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1149, whole genome shotgun sequence	KE389534.1
KE389535.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1150, whole genome shotgun sequence	KE389535.1
KE389536.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1153, whole genome shotgun sequence	KE389536.1
KE389537.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1154, whole genome shotgun sequence	KE389537.1
KE389538.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1155, whole genome shotgun sequence	KE389538.1
KE389539.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1156, whole genome shotgun sequence	KE389539.1
KE389540.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1159, whole genome shotgun sequence	KE389540.1
KE389541.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold116, whole genome shotgun sequence	KE389541.1
KE389542.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1162, whole genome shotgun sequence	KE389542.1
KE389543.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1163, whole genome shotgun sequence	KE389543.1
KE389544.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1164, whole genome shotgun sequence	KE389544.1
KE389545.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1166, whole genome shotgun sequence	KE389545.1
KE389546.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1167, whole genome shotgun sequence	KE389546.1
KE389547.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1169, whole genome shotgun sequence	KE389547.1
KE389548.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1170, whole genome shotgun sequence	KE389548.1
KE389549.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1171, whole genome shotgun sequence	KE389549.1
KE389550.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1172, whole genome shotgun sequence	KE389550.1
KE389551.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1173, whole genome shotgun sequence	KE389551.1
KE389552.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1174, whole genome shotgun sequence	KE389552.1
KE389553.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1176, whole genome shotgun sequence	KE389553.1
KE389554.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1177, whole genome shotgun sequence	KE389554.1
KE389555.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1178, whole genome shotgun sequence	KE389555.1
KE389556.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold118, whole genome shotgun sequence	KE389556.1
KE389557.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1180, whole genome shotgun sequence	KE389557.1
KE389558.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1183, whole genome shotgun sequence	KE389558.1
KE389559.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1186, whole genome shotgun sequence	KE389559.1
KE389560.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1187, whole genome shotgun sequence	KE389560.1
KE389561.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1188, whole genome shotgun sequence	KE389561.1
KE389562.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1189, whole genome shotgun sequence	KE389562.1
KE389563.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1190, whole genome shotgun sequence	KE389563.1
KE389564.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1191, whole genome shotgun sequence	KE389564.1
KE389565.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1192, whole genome shotgun sequence	KE389565.1
KE389566.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1193, whole genome shotgun sequence	KE389566.1
KE389567.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1194, whole genome shotgun sequence	KE389567.1
KE389568.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1195, whole genome shotgun sequence	KE389568.1
KE389569.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1196, whole genome shotgun sequence	KE389569.1
KE389570.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1197, whole genome shotgun sequence	KE389570.1
KE389571.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold12, whole genome shotgun sequence	KE389571.1
KE389572.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold120, whole genome shotgun sequence	KE389572.1
KE389573.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1200, whole genome shotgun sequence	KE389573.1
KE389574.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1201, whole genome shotgun sequence	KE389574.1
KE389575.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1202, whole genome shotgun sequence	KE389575.1
KE389576.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1203, whole genome shotgun sequence	KE389576.1
KE389577.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1204, whole genome shotgun sequence	KE389577.1
KE389578.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1205, whole genome shotgun sequence	KE389578.1
KE389579.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1206, whole genome shotgun sequence	KE389579.1
KE389580.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1207, whole genome shotgun sequence	KE389580.1
KE389581.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1208, whole genome shotgun sequence	KE389581.1
KE389582.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1209, whole genome shotgun sequence	KE389582.1
KE389583.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold121, whole genome shotgun sequence	KE389583.1
KE389584.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1211, whole genome shotgun sequence	KE389584.1
KE389585.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1212, whole genome shotgun sequence	KE389585.1
KE389586.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1214, whole genome shotgun sequence	KE389586.1
KE389587.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1215, whole genome shotgun sequence	KE389587.1
KE389588.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1216, whole genome shotgun sequence	KE389588.1
KE389589.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1217, whole genome shotgun sequence	KE389589.1
KE389590.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1218, whole genome shotgun sequence	KE389590.1
KE389591.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1219, whole genome shotgun sequence	KE389591.1
KE389592.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold122, whole genome shotgun sequence	KE389592.1
KE389593.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1220, whole genome shotgun sequence	KE389593.1
KE389594.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1221, whole genome shotgun sequence	KE389594.1
KE389595.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1223, whole genome shotgun sequence	KE389595.1
KE389596.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1224, whole genome shotgun sequence	KE389596.1
KE389597.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1226, whole genome shotgun sequence	KE389597.1
KE389598.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1228, whole genome shotgun sequence	KE389598.1
KE389599.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1229, whole genome shotgun sequence	KE389599.1
KE389600.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold123, whole genome shotgun sequence	KE389600.1
KE389601.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1233, whole genome shotgun sequence	KE389601.1
KE389602.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1236, whole genome shotgun sequence	KE389602.1
KE389603.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1237, whole genome shotgun sequence	KE389603.1
KE389604.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1238, whole genome shotgun sequence	KE389604.1
KE389605.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1239, whole genome shotgun sequence	KE389605.1
KE389606.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold124, whole genome shotgun sequence	KE389606.1
KE389607.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1241, whole genome shotgun sequence	KE389607.1
KE389608.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1242, whole genome shotgun sequence	KE389608.1
KE389609.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1243, whole genome shotgun sequence	KE389609.1
KE389610.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1246, whole genome shotgun sequence	KE389610.1
KE389611.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1247, whole genome shotgun sequence	KE389611.1
KE389612.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1248, whole genome shotgun sequence	KE389612.1
KE389613.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1249, whole genome shotgun sequence	KE389613.1
KE389614.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold125, whole genome shotgun sequence	KE389614.1
KE389615.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1250, whole genome shotgun sequence	KE389615.1
KE389616.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1251, whole genome shotgun sequence	KE389616.1
KE389617.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1252, whole genome shotgun sequence	KE389617.1
KE389618.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1253, whole genome shotgun sequence	KE389618.1
KE389619.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1255, whole genome shotgun sequence	KE389619.1
KE389620.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1256, whole genome shotgun sequence	KE389620.1
KE389621.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1257, whole genome shotgun sequence	KE389621.1
KE389622.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1258, whole genome shotgun sequence	KE389622.1
KE389623.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1259, whole genome shotgun sequence	KE389623.1
KE389624.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1260, whole genome shotgun sequence	KE389624.1
KE389625.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1262, whole genome shotgun sequence	KE389625.1
KE389626.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1264, whole genome shotgun sequence	KE389626.1
KE389627.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1265, whole genome shotgun sequence	KE389627.1
KE389628.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1266, whole genome shotgun sequence	KE389628.1
KE389629.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1267, whole genome shotgun sequence	KE389629.1
KE389630.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1268, whole genome shotgun sequence	KE389630.1
KE389631.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1269, whole genome shotgun sequence	KE389631.1
KE389632.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold127, whole genome shotgun sequence	KE389632.1
KE389633.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1270, whole genome shotgun sequence	KE389633.1
KE389634.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1271, whole genome shotgun sequence	KE389634.1
KE389635.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1272, whole genome shotgun sequence	KE389635.1
KE389636.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1274, whole genome shotgun sequence	KE389636.1
KE389637.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1275, whole genome shotgun sequence	KE389637.1
KE389638.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1277, whole genome shotgun sequence	KE389638.1
KE389639.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1278, whole genome shotgun sequence	KE389639.1
KE389640.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1279, whole genome shotgun sequence	KE389640.1
KE389641.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold128, whole genome shotgun sequence	KE389641.1
KE389642.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1280, whole genome shotgun sequence	KE389642.1
KE389643.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1281, whole genome shotgun sequence	KE389643.1
KE389644.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1282, whole genome shotgun sequence	KE389644.1
KE389645.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1283, whole genome shotgun sequence	KE389645.1
KE389646.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1284, whole genome shotgun sequence	KE389646.1
KE389647.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1286, whole genome shotgun sequence	KE389647.1
KE389648.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1288, whole genome shotgun sequence	KE389648.1
KE389649.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1289, whole genome shotgun sequence	KE389649.1
KE389650.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold129, whole genome shotgun sequence	KE389650.1
KE389651.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1291, whole genome shotgun sequence	KE389651.1
KE389652.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1292, whole genome shotgun sequence	KE389652.1
KE389653.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1293, whole genome shotgun sequence	KE389653.1
KE389654.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1294, whole genome shotgun sequence	KE389654.1
KE389655.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1295, whole genome shotgun sequence	KE389655.1
KE389656.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1296, whole genome shotgun sequence	KE389656.1
KE389657.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1297, whole genome shotgun sequence	KE389657.1
KE389658.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1298, whole genome shotgun sequence	KE389658.1
KE389659.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1299, whole genome shotgun sequence	KE389659.1
KE389660.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold13, whole genome shotgun sequence	KE389660.1
KE389661.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold130, whole genome shotgun sequence	KE389661.1
KE389662.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1300, whole genome shotgun sequence	KE389662.1
KE389663.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1303, whole genome shotgun sequence	KE389663.1
KE389664.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1304, whole genome shotgun sequence	KE389664.1
KE389665.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1305, whole genome shotgun sequence	KE389665.1
KE389666.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1306, whole genome shotgun sequence	KE389666.1
KE389667.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1307, whole genome shotgun sequence	KE389667.1
KE389668.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1308, whole genome shotgun sequence	KE389668.1
KE389669.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1312, whole genome shotgun sequence	KE389669.1
KE389670.1 Leishmania amazonensis unplaced genomic scaffold Scaffold1313, whole genome shotgun sequence	KE389670.1
