ORF177677	84db1e21df5a45a2ec64186a4c247ad9	449	ProDom	PD007559	HYDRATASE NITRILE ALPHA SUBUNIT LYASE CHAIN METAL-BINDING DIRECT SEQUENCING NITRILASE	260	443	2.0E-49	T	12-05-2020
ORF171028	e941bfd44c4a5d5b352c754fc6b487b3	447	ProDom	PD061837	SPORULATION V STAGE S SPOVS-RELATED SPOVS CELL SEPTATION SPOVS3 RELATED	184	244	0.005	T	12-05-2020
ORF171028	e941bfd44c4a5d5b352c754fc6b487b3	447	ProDom	PD061837	SPORULATION V STAGE S SPOVS-RELATED SPOVS CELL SEPTATION SPOVS3 RELATED	266	338	5.0E-4	T	12-05-2020
ORF171028	e941bfd44c4a5d5b352c754fc6b487b3	447	ProDom	PD061837	SPORULATION V STAGE S SPOVS-RELATED SPOVS CELL SEPTATION SPOVS3 RELATED	365	427	2.0E-4	T	12-05-2020
ORF145527	656ca74fff6455071211ef7732f7d7c6	414	ProDom	PD012969	UPF0211 RIKEN CDNA ENRICHED MALE FULL-LENGTH LIBRARY ZBTB8OS ADULT C43H8.1	261	381	1.0E-20	T	12-05-2020
ORF105967	693833fe6cb0ba830bb250c8f14e7215	411	ProDom	PD012969	UPF0211 RIKEN CDNA ENRICHED MALE FULL-LENGTH LIBRARY ZBTB8OS ADULT C43H8.1	255	373	1.0E-20	T	12-05-2020
ORF115097	4842a0daa3970cfd928a69251b860051	409	ProDom	PD016638	UPF0293 SIMILAR RNASE YOR006C RNA COMPONENT SACCHAROMYCES P RIKEN CERVISIAE	69	206	1.0E-30	T	12-05-2020
ORF106452	1d61b1cb307f022526051cef2100961d	380	ProDom	PD015034	FERREDOXIN-THIOREDOXIN VARIABLE CHAIN REDUCTASE REDUCTASE SUBUNIT A THIOREDOXIN OXIDOREDUCTASE FTR-V	102	164	0.01	T	12-05-2020
ORF159354	7e513d5293a8c854408fcecfe6a1cbaf	372	ProDom	PD014159	PRECURSOR TRANSIT PEPTIDE BINDING CHLOROPHYLL-A PERIDININ APOPROTEIN A CHLOROPLAST PERIDININ-CHLOROPHYLL	63	197	2.0E-40	T	12-05-2020
ORF159354	7e513d5293a8c854408fcecfe6a1cbaf	372	ProDom	PD014159	PRECURSOR TRANSIT PEPTIDE BINDING CHLOROPHYLL-A PERIDININ APOPROTEIN A CHLOROPLAST PERIDININ-CHLOROPHYLL	227	371	1.0E-44	T	12-05-2020
ORF133325	5af8dbd27bfc4fbf8d106495a4663938	371	ProDom	PD014159	PRECURSOR TRANSIT PEPTIDE BINDING CHLOROPHYLL-A PERIDININ APOPROTEIN A CHLOROPLAST PERIDININ-CHLOROPHYLL	61	195	3.0E-38	T	12-05-2020
ORF133325	5af8dbd27bfc4fbf8d106495a4663938	371	ProDom	PD014159	PRECURSOR TRANSIT PEPTIDE BINDING CHLOROPHYLL-A PERIDININ APOPROTEIN A CHLOROPLAST PERIDININ-CHLOROPHYLL	222	363	9.0E-40	T	12-05-2020
ORF21185	a7fa4d1896f1f4b66f07f598dc1b365a	368	ProDom	PD397608	PHOSPHATE RNA CYCLASE-LIKE 3'-TERMINAL NUCLEAR TERMINAL CYCLASE RCL1 PROBABLE Q08096	192	274	2.0E-17	T	12-05-2020
ORF151559	7a4bd216171fa8a46b91c5b6eada26c1	366	ProDom	PD005947	PHOTOSYSTEM SUBUNIT I XI REACTION CENTER MEMBRANE PSI PHOTOSYNTHESIS V	227	345	8.0E-52	T	12-05-2020
ORF11697	95e21c7237073223b1c7deb2a3754296	365	ProDom	PD024571	NODULATION TRANSFERASE NODZ GLYCOSYLTRANSFERASE PLASMID Z 2.4.1.- PROBABLE FUCOSYLTRANSFERASE PROTEIN	35	93	1.0E-4	T	12-05-2020
ORF116343	ffec1e32f4d5d7e80f0b7696c579cd2b	361	ProDom	PD157043	RIBOSOMAL S15 RIBONUCLEOPROTEIN RRNA-BINDING RNA-BINDING 30S CHLOROPLAST S15 MITOCHONDRIAL TYPE	197	264	2.0E-8	T	12-05-2020
ORF110385	dd2b281783943dbc723a58ecb1ac7918	357	ProDom	PD005947	PHOTOSYSTEM SUBUNIT I XI REACTION CENTER MEMBRANE PSI PHOTOSYNTHESIS V	218	336	6.0E-51	T	12-05-2020
ORF98864	93d651bfd379a0c47220123bde7a7ff8	359	ProDom	PD017907	3-DEHYDROQUINATE UPF0245 SYNTHASE LYASE PREDICTED SYNTHASE-LIKE ALTERNATIVE T19N8 MM1272 MK1408	173	340	8.0E-23	T	12-05-2020
ORF173322	6f0af91c3234f2a72f086dee8753a93e	347	ProDom	PD847745	FIBER TAIL HINGE CONNECTOR GP35 LONG PROXIMAL T4 FIBER GP35-LIKE	111	188	0.002	T	12-05-2020
ORF19163	c563b4545727697b94f24e609def39b7	341	ProDom	PD003114	RIBOSOMAL L27 50S RIBONUCLEOPROTEIN CHLOROPLAST MITOCHONDRIAL PEPTIDE 60S TRANSIT PRECURSOR	253	294	0.002	T	12-05-2020
ORF141322	8de16c030b00c3d7131c9cadcbf89783	342	ProDom	PD002239	RIBOSOMAL S18 RIBONUCLEOPROTEIN 30S RRNA-BINDING RNA-BINDING CHLOROPLAST PLASTID MITOCHONDRIAL ACETYLATION	217	266	2.0E-6	T	12-05-2020
ORF177972	1365ac74fb3a22e246821a405935f2bd	320	ProDom	PD002830	NIFU NIFU NITROGEN-FIXING C-TERMINAL FIXATION NITROGEN NIFU-LIKE DOMAIN CLUSTER HESB/YADR/YFHF:NITROGEN-FIXING	143	202	6.0E-14	T	12-05-2020
ORF80824	f94e21bf6a41ca98da55947abeacb8ec	316	ProDom	PD157043	RIBOSOMAL S15 RIBONUCLEOPROTEIN RRNA-BINDING RNA-BINDING 30S CHLOROPLAST S15 MITOCHONDRIAL TYPE	123	192	5.0E-6	T	12-05-2020
ORF151976	1374c182e3cf0f371fd246b43db3b5b6	305	ProDom	PD968187	BETA-DEFENSIN ANTIBIOTIC PRECURSOR ANTIMICROBIAL DEFENSIN BETA SIGNAL DEFENSIN BD-32 DEFB-32	77	213	0.006	T	12-05-2020
ORF8880	9358dbf35aafb1cc93fa0fa7b6552c23	293	ProDom	PD317471	ISOMERASE CYCLOPROPYL CYCLOISOMERASE STEROL CYCLOEUCALENOL -OBTUSIFOLIOL TRANSMEMBRANE MEMBRANE OBTUSIFOLIOL CYCLOEUCALENOL--	39	283	2.0E-41	T	12-05-2020
ORF179359	083e8e56834a215a22a4555f95ed387b	290	ProDom	PD016444	YCF36 PLASTID CHLOROPLAST EXPRESSED UNCHARACTERIZED MEMBRANE CYANELLE F14F18_10 K8K14.9 OSJNBA0052K01.20	85	239	2.0E-4	T	12-05-2020
ORF104606	8d439336484e5816ac62a573fbf6e06b	263	ProDom	PD061837	SPORULATION V STAGE S SPOVS-RELATED SPOVS CELL SEPTATION SPOVS3 RELATED	58	99	3.0E-5	T	12-05-2020
ORF90924	a1e9734d455f16cc4cde2fced3a253f1	263	ProDom	PD002830	NIFU NIFU NITROGEN-FIXING C-TERMINAL FIXATION NITROGEN NIFU-LIKE DOMAIN CLUSTER HESB/YADR/YFHF:NITROGEN-FIXING	112	163	6.0E-8	T	12-05-2020
ORF98088	1feb5382450065fb1676754a6f815c2a	260	ProDom	PD003698	YCF4 ASSEMBLY I PHOTOSYSTEM CHLOROPLAST PLASTID MEMBRANE PHOTOSYNTHESIS TRANSMEMBRANE THYLAKOID	78	253	6.0E-17	T	12-05-2020
ORF98602	dd8cbe8b23946e46d6e1c9268272fa46	261	ProDom	PD007270	C CYTOCHROME OXIDASE MEMBRANE VB SUBUNIT POLYPEPTIDE MITOCHONDRION OXIDOREDUCTASE INNER	131	190	4.0E-8	T	12-05-2020
ORF175312	ccbacf48b6fc579ad35bd667110951ed	258	ProDom	PD002667	RIBOSOMAL RIBONUCLEOPROTEIN RNA-BINDING 40S S4 S4 S4E 30S ISOFORM X	87	181	2.0E-31	T	12-05-2020
ORF153816	23874f4f74ca0bb237871dd78e3adfc5	257	ProDom	PD002667	RIBOSOMAL RIBONUCLEOPROTEIN RNA-BINDING 40S S4 S4 S4E 30S ISOFORM X	87	181	2.0E-34	T	12-05-2020
ORF88862	f9c70a7274d7025d20f3e657cf32a50f	254	ProDom	PD000887	CARRIER ACYL PHOSPHOPANTETHEINE ACP ACID FATTY BIOSYNTHESIS LIPID SYNTHESIS CHLOROPLAST	80	118	3.0E-5	T	12-05-2020
ORF164522	02cfce968631c24f4a8f495b4de3f069	247	ProDom	PD001367	RIBOSOMAL RIBONUCLEOPROTEIN L11 RRNA-BINDING RNA-BINDING METHYLATION 50S L11 BACTERIAL CHLOROPLAST	88	122	8.0E-4	T	12-05-2020
ORF150892	a1a86cc976d1dd05d5a25f54b146d78f	247	ProDom	PD002667	RIBOSOMAL RIBONUCLEOPROTEIN RNA-BINDING 40S S4 S4 S4E 30S ISOFORM X	76	170	3.0E-34	T	12-05-2020
ORF173251	26defe91d052fd0976a87168d3805dcf	242	ProDom	PD002830	NIFU NIFU NITROGEN-FIXING C-TERMINAL FIXATION NITROGEN NIFU-LIKE DOMAIN CLUSTER HESB/YADR/YFHF:NITROGEN-FIXING	91	154	1.0E-17	T	12-05-2020
ORF174425	aab0759d142cd20ddc851b0ad052c453	245	ProDom	PD357862	YIJF PERIPLASMIC ECS4873 PRECURSOR CC1379 SIGNAL DOMAIN PM0035	66	161	0.006	T	12-05-2020
ORF64103	29abf48b06df0d84b7d0de56a98211a1	239	ProDom	PD001326	RIBOSOMAL L7/L12 50S RIBONUCLEOPROTEIN CHLOROPLAST L12 PLASTID DIRECT SEQUENCING PEPTIDE	174	238	2.0E-12	T	12-05-2020
ORF95956	afae38e8011844c2861361ee365a5740	235	ProDom	PD061837	SPORULATION V STAGE S SPOVS-RELATED SPOVS CELL SEPTATION SPOVS3 RELATED	141	219	0.007	T	12-05-2020
ORF140992	aa77008c46f4d8497d2d9b3c4c343bb2	229	ProDom	PD968187	BETA-DEFENSIN ANTIBIOTIC PRECURSOR ANTIMICROBIAL DEFENSIN BETA SIGNAL DEFENSIN BD-32 DEFB-32	18	179	8.0E-4	T	12-05-2020
ORF73918	6828a31f9e2e25ac912c70dcc88323e2	224	ProDom	PD008800	CORE VIRION PROTEINASE CYSTEINE PROTEASE VIRAL LATE I7 ORF035 I7L	49	200	9.0E-4	T	12-05-2020
ORF177983	5f6ef23788436f8bb94bfaaca1ffae98	222	ProDom	PD002830	NIFU NIFU NITROGEN-FIXING C-TERMINAL FIXATION NITROGEN NIFU-LIKE DOMAIN CLUSTER HESB/YADR/YFHF:NITROGEN-FIXING	143	206	2.0E-14	T	12-05-2020
ORF98251	22663732e95f245f9d67765d82b14e8f	221	ProDom	PD013585	REPAIR DNA EXCISION ERCC1 NUCLEOTIDE DNA-BINDING HYDROLASE PROTEIN ENDONUCLEASE DAMAGE	22	150	4.0E-18	T	12-05-2020
ORF82114	f30baa7bc79a3c2c0f4fb3cf2d4c4ecb	210	ProDom	PD004816	MACROPHAGE MIGRATION INHIBITORY FACTOR TAUTOMERASE MIF PHENYLPYRUVATE CYTOKINE RESPONSE INFLAMMATORY	114	208	8.0E-20	T	12-05-2020
ORF136505	2d7da43bfce5ad96bb259a32050d2f38	211	ProDom	PD002830	NIFU NIFU NITROGEN-FIXING C-TERMINAL FIXATION NITROGEN NIFU-LIKE DOMAIN CLUSTER HESB/YADR/YFHF:NITROGEN-FIXING	142	207	1.0E-17	T	12-05-2020
ORF63410	db1ad1b2826fb86e617b331b4ed47b60	212	ProDom	PD005155	RNA POLYMERASE DNA-DIRECTED SUBUNIT NUCLEOTIDYLTRANSFERASE TRANSFERASE TRANSCRIPTION II H POLYPEPTIDE	145	211	3.0E-24	T	12-05-2020
ORF32138	22305a63844fa9306ccfcce0ec10763a	209	ProDom	PD061837	SPORULATION V STAGE S SPOVS-RELATED SPOVS CELL SEPTATION SPOVS3 RELATED	117	166	0.009	T	12-05-2020
ORF169611	03dda37d3666369c6f855eb8bda79563	203	ProDom	PD061837	SPORULATION V STAGE S SPOVS-RELATED SPOVS CELL SEPTATION SPOVS3 RELATED	111	164	1.0E-4	T	12-05-2020
ORF173056	99b96989df1750116ac2b00ce1f90bbb	200	ProDom	PD014159	PRECURSOR TRANSIT PEPTIDE BINDING CHLOROPHYLL-A PERIDININ APOPROTEIN A CHLOROPLAST PERIDININ-CHLOROPHYLL	63	195	3.0E-39	T	12-05-2020
ORF88618	d566cb10045887c0176e754f02f81bdf	190	ProDom	PD000944	ATP SYNTHASE ION EPSILON SUBUNIT HYDROLASE CF1 SYNTHESIS CHAIN HYDROGEN	76	139	6.0E-19	T	12-05-2020
ORF24080	7b3719f0edf55c88400e4d0a44f04358	193	ProDom	PD000944	ATP SYNTHASE ION EPSILON SUBUNIT HYDROLASE CF1 SYNTHESIS CHAIN HYDROGEN	77	142	7.0E-19	T	12-05-2020
ORF19841	9458255fce08f1f6a94d9c4f606e4cb4	189	ProDom	PD000944	ATP SYNTHASE ION EPSILON SUBUNIT HYDROLASE CF1 SYNTHESIS CHAIN HYDROGEN	72	140	2.0E-11	T	12-05-2020
ORF6840	eca2d22a35c0d8a2d2e99a35c815f46b	1531	ProDom	PD968187	BETA-DEFENSIN ANTIBIOTIC PRECURSOR ANTIMICROBIAL DEFENSIN BETA SIGNAL DEFENSIN BD-32 DEFB-32	33	1275	4.0E-15	T	12-05-2020
ORF106243	6c1c9e642b59faa4d397a9325be17625	185	ProDom	PD001326	RIBOSOMAL L7/L12 50S RIBONUCLEOPROTEIN CHLOROPLAST L12 PLASTID DIRECT SEQUENCING PEPTIDE	120	184	3.0E-12	T	12-05-2020
ORF128030	6c9dc97fa5bb74dfb6fc1f1fc9277bf3	182	ProDom	PD001821	DEGRADATION HYDROLASE GLYCOSIDASE CELLULOSE METABOLISM CARBOHYDRATE POLYSACCHARIDE PRECURSOR SIGNAL I	155	181	8.0E-4	T	12-05-2020
ORF48798	6175e3d70ccde067b8ce2039becb7f7a	180	ProDom	PD001367	RIBOSOMAL RIBONUCLEOPROTEIN L11 RRNA-BINDING RNA-BINDING METHYLATION 50S L11 BACTERIAL CHLOROPLAST	34	72	8.0E-6	T	12-05-2020
ORF82739	9e3afc2ee50cb8abc7c09fa51f1e4f3a	180	ProDom	PD001326	RIBOSOMAL L7/L12 50S RIBONUCLEOPROTEIN CHLOROPLAST L12 PLASTID DIRECT SEQUENCING PEPTIDE	117	159	2.0E-5	T	12-05-2020
ORF108552	50022b5764b59b9848f1c05f244c4510	180	ProDom	PD001821	DEGRADATION HYDROLASE GLYCOSIDASE CELLULOSE METABOLISM CARBOHYDRATE POLYSACCHARIDE PRECURSOR SIGNAL I	153	179	0.002	T	12-05-2020
ORF138023	d80c9431f506eb708550a49ddd285a7a	177	ProDom	PD001326	RIBOSOMAL L7/L12 50S RIBONUCLEOPROTEIN CHLOROPLAST L12 PLASTID DIRECT SEQUENCING PEPTIDE	112	176	7.0E-12	T	12-05-2020
ORF157337	abeef95d22dd84d800e89a1dd85cbba1	173	ProDom	PD020235	RIBONUCLEOPROTEIN H/ACA NUCLEAR BIOGENESIS GAR1 SNORNP SUBUNIT RNA-BINDING RIBOSOME COMPLEX	37	120	4.0E-26	T	12-05-2020
ORF69891	381f00d94ffc80f4f00bf5b6ebe6456b	172	ProDom	PD001295	RIBOSOMAL S17 30S RIBONUCLEOPROTEIN RRNA-BINDING RNA-BINDING 40S S11 S17P S11	94	160	2.0E-7	T	12-05-2020
ORF25309	3e298ee8805be50d2409b41ca6fb617c	171	ProDom	PD022193	DEHYDRATASE SCYTALONE LYASE MELANIN BIOSYNTHESIS 3D-STRUCTURE PROBABLE CONIDIATION I SPORULATION	19	74	0.003	T	12-05-2020
ORF44949	f8c143734f5ffdbc9f3cecd54eaed6b3	163	ProDom	PD005132	RIBOSOMAL RRNA-BINDING METAL-BINDING RNA-BINDING ZINC RIBONUCLEOPROTEIN ZINC-FINGER L37 60S L37E	77	117	2.0E-11	T	12-05-2020
ORF87407	0400cf28f79189fb65cb121a737569d3	161	ProDom	PD003854	RIBOSOMAL 40S RIBONUCLEOPROTEIN S19 S19E 30S MULTIGENE FAMILY S19 SSU	18	132	5.0E-38	T	12-05-2020
ORF11249	b26fae38fe79bf6fdc9aba44eb1bfeb4	161	ProDom	PD003854	RIBOSOMAL 40S RIBONUCLEOPROTEIN S19 S19E 30S MULTIGENE FAMILY S19 SSU	18	132	9.0E-38	T	12-05-2020
ORF101794	7aa80810e0b7c39eab56e470e7a3ae19	158	ProDom	PD000887	CARRIER ACYL PHOSPHOPANTETHEINE ACP ACID FATTY BIOSYNTHESIS LIPID SYNTHESIS CHLOROPLAST	115	158	4.0E-6	T	12-05-2020
ORF52787	789b8a6b21f932aa67aa6ccdd12d9d67	156	ProDom	PD001295	RIBOSOMAL S17 30S RIBONUCLEOPROTEIN RRNA-BINDING RNA-BINDING 40S S11 S17P S11	68	135	2.0E-27	T	12-05-2020
ORF64856	789b8a6b21f932aa67aa6ccdd12d9d67	156	ProDom	PD001295	RIBOSOMAL S17 30S RIBONUCLEOPROTEIN RRNA-BINDING RNA-BINDING 40S S11 S17P S11	68	135	2.0E-27	T	12-05-2020
ORF34513	6fadf9496d03c12a0094417d1d1de9ed	156	ProDom	PD002610	PHOSPHORIBOSYL-AMP BIOSYNTHESIS CYCLOHYDROLASE HYDROLASE HISTIDINE AMINO-ACID PRA-CH PHOSPHORIBOSYL-ATP BIFUNCTIONAL INCLUDES:	72	131	6.0E-9	T	12-05-2020
ORF21819	b8fe2d1dc52c3a3defa41ad09284bee5	155	ProDom	PD000944	ATP SYNTHASE ION EPSILON SUBUNIT HYDROLASE CF1 SYNTHESIS CHAIN HYDROGEN	39	114	8.0E-8	T	12-05-2020
ORF45983	46ff8ff07622b928fb0a8ab07a865394	155	ProDom	PD008105	RUDIMENTARY ENHANCER HOMOLOG RIKEN CDNA ENRICHED FULL-LENGTH LIBRARY ERH SIMILAR	85	151	2.0E-11	T	12-05-2020
ORF138456	37b628b1a5713176253f1c0892a9edaa	153	ProDom	PD009170	RECOGNITION SIGNAL PARTICLE SRP14 RNA-BINDING ALU RNA 14KD 14KDA CDNA	1	77	0.002	T	12-05-2020
ORF88100	8d7a88c0245a28933d47dfb032e4351d	148	ProDom	PD014159	PRECURSOR TRANSIT PEPTIDE BINDING CHLOROPHYLL-A PERIDININ APOPROTEIN A CHLOROPLAST PERIDININ-CHLOROPHYLL	42	143	3.0E-34	T	12-05-2020
ORF175542	731ca075fbbed719d2ce3524161d686a	147	ProDom	PD009396	RIBOSOMAL RIBONUCLEOPROTEIN L27 60S L27 L27E MULTIGENE FAMILY NRRL KLUYVEROMYCES	71	128	2.0E-12	T	12-05-2020
ORF46408	3df687d1821dba7e02fd44d9f633c9c9	147	ProDom	PD009396	RIBOSOMAL RIBONUCLEOPROTEIN L27 60S L27 L27E MULTIGENE FAMILY NRRL KLUYVEROMYCES	71	126	1.0E-12	T	12-05-2020
ORF160462	016d62e63d4e8d47a6efa54fd6f5d1f0	143	ProDom	PD010430	A COFACTOR CHAPERONE TUBULIN-SPECIFIC TUBULIN-FOLDING CYTOSKELETON MICROTUBULE CFA TCP1- CHAPERONIN	13	72	5.0E-7	T	12-05-2020
ORF116734	e9725d6ea6d885b49e37360dd9a52fa0	142	ProDom	PD005579	INITIATION FACTOR TRANSLATION 1A BIOSYNTHESIS EUKARYOTIC EIF-1A AIF-1A EIF-4C 1A	52	108	2.0E-21	T	12-05-2020
ORF28373	36012564d59857eb0646e2e7b1d93fa3	139	ProDom	PD001295	RIBOSOMAL S17 30S RIBONUCLEOPROTEIN RRNA-BINDING RNA-BINDING 40S S11 S17P S11	38	92	3.0E-7	T	12-05-2020
ORF88098	38b8df967b8e7e55d27c01842a567f04	139	ProDom	PD014159	PRECURSOR TRANSIT PEPTIDE BINDING CHLOROPHYLL-A PERIDININ APOPROTEIN A CHLOROPLAST PERIDININ-CHLOROPHYLL	12	136	2.0E-51	T	12-05-2020
ORF12679	6dd5cc7508b2375f84b180feb46fbe4d	135	ProDom	PD968187	BETA-DEFENSIN ANTIBIOTIC PRECURSOR ANTIMICROBIAL DEFENSIN BETA SIGNAL DEFENSIN BD-32 DEFB-32	97	134	8.0E-4	T	12-05-2020
ORF74048	49b0018f43fd5d5036b76bde0663f6c2	134	ProDom	PD012670	RIBOSOMAL L35A 60S RIBONUCLEOPROTEIN L35A L35AE 50S RNA-BINDING TRNA-BINDING SEQUENCE	37	127	4.0E-27	T	12-05-2020
ORF67713	982c0adb7316162fc0d871568d815d75	133	ProDom	PD003823	RIBOSOMAL L32 RIBONUCLEOPROTEIN 60S L32E 50S L32 STRAIN CHROMOSOME DIRECT	22	123	6.0E-32	T	12-05-2020
ORF37665	57ba69b4dc5c6118ed8c933ee008229b	133	ProDom	PD003823	RIBOSOMAL L32 RIBONUCLEOPROTEIN 60S L32E 50S L32 STRAIN CHROMOSOME DIRECT	22	130	2.0E-32	T	12-05-2020
ORF74262	509468590018e6e4871f5d89d0cb7924	130	ProDom	PD006052	RIBOSOMAL S24 40S RIBONUCLEOPROTEIN S24E 30S S24 CDNA RIKEN ACETYLATION	13	84	9.0E-24	T	12-05-2020
ORF141787	530684ab2434a0a533133227aa74da32	130	ProDom	PD002389	RIBOSOMAL RRNA-BINDING RNA-BINDING RIBONUCLEOPROTEIN L20 50S L20 CHLOROPLAST BACTERIAL ORGANELLE	19	71	5.0E-8	T	12-05-2020
ORF48548	e409278b646ac4c4dcccf582dca2d358	130	ProDom	PD006052	RIBOSOMAL S24 40S RIBONUCLEOPROTEIN S24E 30S S24 CDNA RIKEN ACETYLATION	13	84	1.0E-23	T	12-05-2020
ORF166495	aaedb5eaeff4a4b4b11e160bb91a81db	130	ProDom	PD012670	RIBOSOMAL L35A 60S RIBONUCLEOPROTEIN L35A L35AE 50S RNA-BINDING TRNA-BINDING SEQUENCE	33	123	4.0E-27	T	12-05-2020
ORF7371	1296a00fb8982c31bb6b94afb43672e0	126	ProDom	PD004772	I PHOTOSYSTEM SUBUNIT IV REACTION CENTER MEMBRANE PHOTOSYNTHESIS THYLAKOID CHLOROPLAST	65	121	2.0E-13	T	12-05-2020
ORF87543	3afc66032666f60e5f92cf6e3199979c	126	ProDom	PD004772	I PHOTOSYSTEM SUBUNIT IV REACTION CENTER MEMBRANE PHOTOSYNTHESIS THYLAKOID CHLOROPLAST	65	121	2.0E-13	T	12-05-2020
ORF14580	093de31308d672d038d876770814efa1	124	ProDom	PD012670	RIBOSOMAL L35A 60S RIBONUCLEOPROTEIN L35A L35AE 50S RNA-BINDING TRNA-BINDING SEQUENCE	27	117	4.0E-18	T	12-05-2020
ORF42951	51f22d1fc274530cf9fae0e9188f0b13	123	ProDom	PD004772	I PHOTOSYSTEM SUBUNIT IV REACTION CENTER MEMBRANE PHOTOSYNTHESIS THYLAKOID CHLOROPLAST	62	118	2.0E-13	T	12-05-2020
ORF156446	913fbba597f7ecab12cb553bce8bc4c5	122	ProDom	PD000887	CARRIER ACYL PHOSPHOPANTETHEINE ACP ACID FATTY BIOSYNTHESIS LIPID SYNTHESIS CHLOROPLAST	79	122	1.0E-14	T	12-05-2020
ORF32888	87407d29b64c65b5106977e205b27c8d	120	ProDom	PD006030	RIBOSOMAL 60S L31 RIBONUCLEOPROTEIN L31E 50S L31 SUBUNIT STRAIN PHOSPHORYLATION	18	67	7.0E-4	T	12-05-2020
ORF170154	c74e6aa488585ca8dcf39b73400afb7f	120	ProDom	PD006030	RIBOSOMAL 60S L31 RIBONUCLEOPROTEIN L31E 50S L31 SUBUNIT STRAIN PHOSPHORYLATION	3	67	8.0E-5	T	12-05-2020
ORF5987	5e3f23985aaf97f0c7339802b6e84a30	118	ProDom	PD041438	LIPOPROTEIN YAIW PRECURSOR SIGNAL MEMBRANE OUTER LIPOPROTEIN ECS0428 XAC0592 SECRETED	10	107	0.004	T	12-05-2020
ORF36010	a15e9bb1b3c034a62bf711cadb9f1ed8	115	ProDom	PD968187	BETA-DEFENSIN ANTIBIOTIC PRECURSOR ANTIMICROBIAL DEFENSIN BETA SIGNAL DEFENSIN BD-32 DEFB-32	1	103	8.0E-35	T	12-05-2020
ORF63699	9c7079940a906fe40e5c5235f9d9b683	113	ProDom	PD012268	RIBOSOMAL S25 40S RIBONUCLEOPROTEIN S25 MULTIGENE FAMILY TRANSCRIPTION STRAIN DIRECT	41	106	8.0E-18	T	12-05-2020
ORF50216	9c7079940a906fe40e5c5235f9d9b683	113	ProDom	PD012268	RIBOSOMAL S25 40S RIBONUCLEOPROTEIN S25 MULTIGENE FAMILY TRANSCRIPTION STRAIN DIRECT	41	106	8.0E-18	T	12-05-2020
ORF171971	9c7079940a906fe40e5c5235f9d9b683	113	ProDom	PD012268	RIBOSOMAL S25 40S RIBONUCLEOPROTEIN S25 MULTIGENE FAMILY TRANSCRIPTION STRAIN DIRECT	41	106	8.0E-18	T	12-05-2020
ORF140232	ded17a0bb384a59fdba33bb116adbb9a	113	ProDom	PD004772	I PHOTOSYSTEM SUBUNIT IV REACTION CENTER MEMBRANE PHOTOSYNTHESIS THYLAKOID CHLOROPLAST	52	108	1.0E-13	T	12-05-2020
ORF20880	a35628dc409da912fa630c36ca19036c	111	ProDom	PD005510	PHOTOSYSTEM II CHLOROPLAST N SUBUNIT REACTION PLASTID CENTER MEMBRANE PHOTOSYNTHESIS	76	111	1.0E-7	T	12-05-2020
ORF5160	95c461e6ccc4446a8afafc3edb3bff7a	111	ProDom	PD968187	BETA-DEFENSIN ANTIBIOTIC PRECURSOR ANTIMICROBIAL DEFENSIN BETA SIGNAL DEFENSIN BD-32 DEFB-32	1	103	6.0E-35	T	12-05-2020
ORF178675	cc35155c0172b35b241613acbef1e675	111	ProDom	PD968187	BETA-DEFENSIN ANTIBIOTIC PRECURSOR ANTIMICROBIAL DEFENSIN BETA SIGNAL DEFENSIN BD-32 DEFB-32	1	110	6.0E-35	T	12-05-2020
ORF114813	01fc9c945b4b2641e118a28349511bdc	110	ProDom	PD004816	MACROPHAGE MIGRATION INHIBITORY FACTOR TAUTOMERASE MIF PHENYLPYRUVATE CYTOKINE RESPONSE INFLAMMATORY	16	106	4.0E-5	T	12-05-2020
ORF66371	b4512ba55c1adce95afc04f7b183e7a1	105	ProDom	PD009396	RIBOSOMAL RIBONUCLEOPROTEIN L27 60S L27 L27E MULTIGENE FAMILY NRRL KLUYVEROMYCES	29	84	3.0E-12	T	12-05-2020
ORF137563	5e7bd105368a942220975fec8f35d967	104	ProDom	PD008105	RUDIMENTARY ENHANCER HOMOLOG RIKEN CDNA ENRICHED FULL-LENGTH LIBRARY ERH SIMILAR	32	99	8.0E-18	T	12-05-2020
ORF37153	4fa8c12cfb4195918b959bac743052da	103	ProDom	PD006539	RNA POLYMERASE DNA-DIRECTED SUBUNIT TRANSFERASE NUCLEOTIDYLTRANSFERASE METAL-BINDING ZINC TRANSCRIPTION N	9	83	1.0E-11	T	12-05-2020
ORF40992	bfff09f52a408af6781a3e5c8dabda03	103	ProDom	PD015172	OXIDASE C CYTOCHROME SUBUNIT ISOFORM VIB OXIDOREDUCTASE MITOCHONDRION COX ACETYLATION	30	87	1.0E-5	T	12-05-2020
ORF99284	bfff09f52a408af6781a3e5c8dabda03	103	ProDom	PD015172	OXIDASE C CYTOCHROME SUBUNIT ISOFORM VIB OXIDOREDUCTASE MITOCHONDRION COX ACETYLATION	30	87	1.0E-5	T	12-05-2020
ORF75224	371f69321ae3cee0d84e3d8c6d32e139	102	ProDom	PD005113	PHOTOSYSTEM II CHLOROPLAST REACTION CENTER L PSII MEMBRANE PSII-L PLASTID	68	102	8.0E-11	T	12-05-2020
