/N/dc2/projects/marinovg/genomes/Metazoa/Annelida/Capitella_teleta/Capitella_teleta.GCA_000328365.1.20.ORF.hmmscan.tblout.tab:CPSF73-100_C	PF11718.3	CapteG141423|CapteG141423|CapteT141423|CapteT141423|CAPTEscaffold_263|260672,262125	-	2.5e-32	112.0	0.2	3.8e-32	111.3	0.1	1.3	1	0	0	1	1	1	1	Pre-mRNA	3'-end-processing	endonuclease	polyadenylation	factor	C-term
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/Metazoa/Annelida/Capitella_teleta/Capitella_teleta.GCA_000328365.1.20.ORF.hmmscan.tblout.tab:CPSF73-100_C	PF11718.3	CapteG184406|CapteG184406|CapteT184406|CapteT184406|CAPTEscaffold_155|464391,467098	-	3.8e-46	157.1	1.4	8e-46	156.1	1.0	1.5	1	1	0	1	1	1	1	Pre-mRNA	3'-end-processing	endonuclease	polyadenylation	factor	C-term
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/Metazoa/Chelicerata/Ixodes_scapularis/Ixodes_scapularis.IscaW1.20.ORF.hmmscan.tblout.tab:CPSF73-100_C	PF11718.3	ISCW001170|ISCW001170|ISCW001170-RA|ISCW001170-RA|DS621961|154205,161219	-	1.4e-47	161.8	0.0	2.3e-47	161.1	0.0	1.3	1	0	0	1	1	1	1	Pre-mRNA	3'-end-processing	endonuclease	polyadenylation	factor	C-term
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/Metazoa/Chordates/Aptenodytes_forsteri-ASM69914v1/GCA_000699145.1_ASM69914v1_protein.hmmscan.tblout.tab:CPSF73-100_C	PF11718.3	KFM05032.1	-	2e-61	207.1	0.2	3.3e-61	206.3	0.1	1.4	1	0	0	1	1	1	1	Pre-mRNA	3'-end-processing	endonuclease	polyadenylation	factor	C-term
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/Metazoa/Chordates/Calypte_anna-ASM69908v1/GCA_000699085.1_ASM69908v1_protein.hmmscan.tblout.tab:CPSF73-100_C	PF11718.3	KFO95901.1	-	2.5e-60	203.5	0.3	4.2e-60	202.7	0.2	1.4	1	0	0	1	1	1	1	Pre-mRNA	3'-end-processing	endonuclease	polyadenylation	factor	C-term
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/Metazoa/Chordates/Chaetura_pelagica-ChaPel_1.0/GCA_000747805.1_ChaPel_1.0_protein.hmmscan.tblout.tab:CPSF73-100_C	PF11718.3	KFU90788.1	-	7.3e-61	205.2	0.3	1.2e-60	204.5	0.2	1.4	1	0	0	1	1	1	1	Pre-mRNA	3'-end-processing	endonuclease	polyadenylation	factor	C-term
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/Metazoa/Chordates/Charadrius_vociferus-ASM70802v2/GCA_000708025.2_ASM70802v2_protein.hmmscan.tblout.tab:CPSF73-100_C	PF11718.3	KGL99860.1	-	3.4e-61	206.3	0.2	5.8e-61	205.6	0.2	1.4	1	0	0	1	1	1	1	Pre-mRNA	3'-end-processing	endonuclease	polyadenylation	factor	C-term
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/Metazoa/Chordates/Ciona_intestinalis/Ciona_intestinalis.KH.73.fixed.ORF.hmmscan.tblout.tab:CPSF73-100_C	PF11718.3	ENSCING00000007214|CPSF3|ENSCINT00000014805|CPSF3-201|chr2|6680318,6687848	-	1.2e-48	165.2	0.0	2.5e-48	164.3	0.0	1.5	1	0	0	1	1	1	1	Pre-mRNA	3'-end-processing	endonuclease	polyadenylation	factor	C-term
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/Metazoa/Chordates/Columba_livia-Cliv_1.0/GCA_000337935.1_Cliv_1.0_protein.hmmscan.tblout.tab:CPSF73-100_C	PF11718.3	EMC90280.1	-	1.9e-61	207.1	0.3	3.4e-61	206.3	0.2	1.4	1	0	0	1	1	1	1	Pre-mRNA	3'-end-processing	endonuclease	polyadenylation	factor	C-term
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/Metazoa/Chordates/Corvus_brachyrhynchos-ASM69197v1/GCA_000691975.1_ASM69197v1_protein.hmmscan.tblout.tab:CPSF73-100_C	PF11718.3	KFO65247.1	-	4.8e-59	199.3	0.3	8.2e-59	198.5	0.2	1.4	1	0	0	1	1	1	1	Pre-mRNA	3'-end-processing	endonuclease	polyadenylation	factor	C-term
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/Metazoa/Chordates/Cuculus_canorus-ASM70932v1/GCA_000709325.1_ASM70932v1_protein.hmmscan.tblout.tab:CPSF73-100_C	PF11718.3	KFO82186.1	-	7.3e-61	205.2	0.2	1.2e-60	204.5	0.1	1.4	1	0	0	1	1	1	1	Pre-mRNA	3'-end-processing	endonuclease	polyadenylation	factor	C-term
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/Metazoa/Chordates/Egretta_garzetta-ASM68718v1/GCA_000687185.1_ASM68718v1_protein.hmmscan.tblout.tab:CPSF73-100_C	PF11718.3	KFP16740.1	-	2.7e-61	206.6	0.1	4.5e-61	205.9	0.1	1.4	1	0	0	1	1	1	1	Pre-mRNA	3'-end-processing	endonuclease	polyadenylation	factor	C-term
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/Metazoa/Chordates/Gadus_morhua.gadMor1/Gadus_morhua.gadMor1.79.ORF.hmmscan.tblout.tab:CPSF73-100_C	PF11718.3	ENSGMOG00000003157|cpsf3	-	2.7e-51	173.9	0.0	4.6e-51	173.2	0.0	1.4	1	0	0	1	1	1	1	Pre-mRNA	3'-end-processing	endonuclease	polyadenylation	factor	C-term
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/Metazoa/Chordates/Gadus_morhua.gadMor1/Gadus_morhua.gadMor1.79.ORF.hmmscan.tblout.tab:CPSF73-100_C	PF11718.3	ENSGMOG00000011222|cpsf3	-	2.5e-42	144.6	1.7	5e-42	143.6	1.2	1.5	1	0	0	1	1	1	1	Pre-mRNA	3'-end-processing	endonuclease	polyadenylation	factor	C-term
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/Metazoa/Chordates/Gallus_gallus.WASHUC2/Gallus_gallus.WASHUC2.64.fixed.ORF.hmmscan.tblout.tab:CPSF73-100_C	PF11718.3	ENSGALG00000016424|CPSF3|ENSGALT00000026493|CPSF3|chr3|99062806,99080514	-	2.3e-60	203.6	0.1	3.8e-60	202.9	0.1	1.4	1	0	0	1	1	1	1	Pre-mRNA	3'-end-processing	endonuclease	polyadenylation	factor	C-term
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/Metazoa/Chordates/Gasterosteus_aculeatus-ENSEMBL79/Gasterosteus_aculeatus.BROADS1.79.ORF.hmmscan.tblout.tab:CPSF73-100_C	PF11718.3	ENSGACG00000001440|cpsf3	-	3.6e-55	186.6	0.0	6.2e-55	185.8	0.0	1.4	1	0	0	1	1	1	1	Pre-mRNA	3'-end-processing	endonuclease	polyadenylation	factor	C-term
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/Metazoa/Chordates/Gasterosteus_aculeatus-ENSEMBL79/Gasterosteus_aculeatus.BROADS1.79.ORF.hmmscan.tblout.tab:CPSF73-100_C	PF11718.3	ENSGACG00000008929|cpsf3	-	2e-44	151.5	0.0	3.4e-44	150.7	0.0	1.4	1	0	0	1	1	1	1	Pre-mRNA	3'-end-processing	endonuclease	polyadenylation	factor	C-term
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/Metazoa/Chordates/Latimeria_chalumnae.LatCha1/Latimeria_chalumnae.LatCha1.79.ORF.hmmscan.tblout.tab:CPSF73-100_C	PF11718.3	ENSLACG00000008308|CPSF3|ENSLACT00000009491|CPSF3-201|JH128047.1|334898,379499	-	4.8e-58	196.0	3.0	8.6e-58	195.2	2.1	1.4	1	0	0	1	1	1	1	Pre-mRNA	3'-end-processing	endonuclease	polyadenylation	factor	C-term
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/Metazoa/Chordates/Latimeria_chalumnae.LatCha1/Latimeria_chalumnae.LatCha1.79.ORF.hmmscan.tblout.tab:CPSF73-100_C	PF11718.3	ENSLACG00000008308|CPSF3|ENSLACT00000009492|CPSF3-202|JH128047.1|334898,379499	-	9.9e-58	195.0	3.0	9.9e-58	195.0	2.1	1.7	2	0	0	2	2	2	1	Pre-mRNA	3'-end-processing	endonuclease	polyadenylation	factor	C-term
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/Metazoa/Chordates/Lepisosteus_oculatus.LepOcu1/Lepisosteus_oculatus.LepOcu1.79.ORF.hmmscan.tblout.tab:CPSF73-100_C	PF11718.3	ENSLOCG00000016823|cpsf3|ENSLOCT00000020832|cpsf3-201|LG1|49116519,49131208	-	8.1e-56	188.7	0.9	1.4e-55	187.9	0.6	1.4	1	0	0	1	1	1	1	Pre-mRNA	3'-end-processing	endonuclease	polyadenylation	factor	C-term
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/Metazoa/Chordates/Manacus_vitellinus-ASM69201v2/GCA_000692015.2_ASM69201v2_protein.hmmscan.tblout.tab:CPSF73-100_C	PF11718.3	KFW88880.1	-	5.3e-61	205.7	0.2	9.1e-61	204.9	0.1	1.4	1	0	0	1	1	1	1	Pre-mRNA	3'-end-processing	endonuclease	polyadenylation	factor	C-term
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/Metazoa/Chordates/Nipponia_nippon-ASM70822v1/GCA_000708225.1_ASM70822v1_protein.hmmscan.tblout.tab:CPSF73-100_C	PF11718.3	KFQ97246.1	-	2e-61	207.1	0.2	3.3e-61	206.3	0.1	1.4	1	0	0	1	1	1	1	Pre-mRNA	3'-end-processing	endonuclease	polyadenylation	factor	C-term
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/Metazoa/Chordates/Oikopleura_dioica-ASM20953v1/GCA_000209535.1_ASM20953v1_protein.hmmscan.tblout.tab:CPSF73-100_C	PF11718.3	CBY15021.1	-	1.3e-43	148.9	1.9	2.3e-43	148.0	1.3	1.4	1	0	0	1	1	1	1	Pre-mRNA	3'-end-processing	endonuclease	polyadenylation	factor	C-term
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/Metazoa/Chordates/Oikopleura_dioica-ASM20955v1/GCA_000209555.1_ASM20955v1_genomic.ORF.hmmscan.tblout.tab:CPSF73-100_C	PF11718.3	gene2784|gene2784|rna2784|rna2784|FN655052.1|8465,11053	-	1.3e-43	148.9	1.9	2.3e-43	148.0	1.3	1.4	1	0	0	1	1	1	1	Pre-mRNA	3'-end-processing	endonuclease	polyadenylation	factor	C-term
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/Metazoa/Chordates/Oikopleura_dioica-ASM20955v1/GCA_000209555.1_ASM20955v1_protein.hmmscan.tblout.tab:CPSF73-100_C	PF11718.3	CBY37756.1	-	1.3e-43	148.9	1.9	2.3e-43	148.0	1.3	1.4	1	0	0	1	1	1	1	Pre-mRNA	3'-end-processing	endonuclease	polyadenylation	factor	C-term
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/Metazoa/Chordates/Oryzias_latipes/Oryzias_latipes.MEDAKA1.73.fixed.ORF.hmmscan.tblout.tab:CPSF73-100_C	PF11718.3	ENSORLG00000018861|cpsf3	-	6.6e-52	175.9	0.0	7.7e-52	175.7	0.0	1.0	1	0	0	1	1	1	1	Pre-mRNA	3'-end-processing	endonuclease	polyadenylation	factor	C-term
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/Metazoa/Chordates/Petromyzon_marinus/Petromyzon_marinus.Pmarinus_7.0.73.ORF.hmmscan.tblout.tab:CPSF73-100_C	PF11718.3	ENSPMAG00000004841|cpsf3|ENSPMAT00000005360|cpsf3-201|GL477718|165292,172673	-	3.4e-17	62.5	0.0	6.9e-17	61.5	0.0	1.5	1	0	0	1	1	1	1	Pre-mRNA	3'-end-processing	endonuclease	polyadenylation	factor	C-term
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/Metazoa/Chordates/Picoides_pubescens-ASM69900v1/GCA_000699005.1_ASM69900v1_protein.hmmscan.tblout.tab:CPSF73-100_C	PF11718.3	KFV76738.1	-	6e-61	205.5	0.3	1e-60	204.7	0.2	1.4	1	0	0	1	1	1	1	Pre-mRNA	3'-end-processing	endonuclease	polyadenylation	factor	C-term
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/Metazoa/Chordates/Struthio_camelus-ASM69896v1/GCA_000698965.1_ASM69896v1_protein.hmmscan.tblout.tab:CPSF73-100_C	PF11718.3	KFV84082.1	-	2.8e-61	206.6	0.3	4.8e-61	205.8	0.2	1.4	1	0	0	1	1	1	1	Pre-mRNA	3'-end-processing	endonuclease	polyadenylation	factor	C-term
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/Metazoa/Chordates/tetNig2/tetNig2-ENSEMBL-2013-04-29.withNames.ORF.hmmscan.tblout.tab:CPSF73-100_C	PF11718.3	ENSTNIT00000000360|CPSF3	-	2.1e-54	184.1	0.5	3.8e-54	183.3	0.3	1.4	1	0	0	1	1	1	1	Pre-mRNA	3'-end-processing	endonuclease	polyadenylation	factor	C-term
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/Metazoa/Chordates/tetNig2/tetNig2-ENSEMBL-2013-04-29.withNames.ORF.hmmscan.tblout.tab:CPSF73-100_C	PF11718.3	ENSTNIT00000005201|CPSF3	-	2.6e-50	170.7	0.0	4.4e-50	170.0	0.0	1.4	1	0	0	1	1	1	1	Pre-mRNA	3'-end-processing	endonuclease	polyadenylation	factor	C-term
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/Metazoa/Chordates/tetNig2/tetNig2-ENSEMBL-2013-04-29.withNames.ORF.hmmscan.tblout.tab:CPSF73-100_C	PF11718.3	ENSTNIT00000020683|CPSF3	-	2.1e-54	184.1	0.5	3.8e-54	183.3	0.3	1.4	1	0	0	1	1	1	1	Pre-mRNA	3'-end-processing	endonuclease	polyadenylation	factor	C-term
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/Metazoa/Cnidaria/Nematostella_vectensis/Nematostella_vectensis.ASM20922v1.20.ORF.hmmscan.tblout.tab:CPSF73-100_C	PF11718.3	NEMVEDRAFT_v1g243769|NEMVEDRAFT_v1g243769|NEMVEDRAFT_v1g243769-RA|NEMVEDRAFT_v1g243769-RA|scaffold_98|251956,265123	-	3e-58	196.7	0.1	5.1e-58	195.9	0.1	1.4	1	0	0	1	1	1	1	Pre-mRNA	3'-end-processing	endonuclease	polyadenylation	factor	C-term
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/Metazoa/Crustacea/Daphnia_pulex/Daphnia_pulex.Dappu1.20.ORF.hmmscan.tblout.tab:CPSF73-100_C	PF11718.3	DappuG308207|DappuG308207|DappuT308207|DappuT308207|scaffold_76|231437,234442	-	3.1e-45	154.1	0.2	5.7e-45	153.3	0.1	1.4	1	0	0	1	1	1	1	Pre-mRNA	3'-end-processing	endonuclease	polyadenylation	factor	C-term
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/Metazoa/Echinodermata/Strongylocentrotus_purpuratus/Strongylocentrotus_purpuratus.GCA_000002235.2.20.ORF.hmmscan.tblout.tab:CPSF73-100_C	PF11718.3	SPU_021920|SPU_021920|SPU_021920-tr|SPU_021920-tr|Scaffold829|24448,26573	-	6.5e-16	58.3	0.4	8e-16	58.0	0.3	1.1	1	0	0	1	1	1	1	Pre-mRNA	3'-end-processing	endonuclease	polyadenylation	factor	C-term
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/Metazoa/Insects/Aedes_aegypti/Aedes_aegypti.AaegL1.20.ORF.hmmscan.tblout.tab:CPSF73-100_C	PF11718.3	AAEL007904|AAEL007904|AAEL007904-RA|AAEL007904-RA|supercont1.288|147134,149699	-	1.7e-55	187.7	0.8	3.3e-55	186.7	0.6	1.5	1	0	0	1	1	1	1	Pre-mRNA	3'-end-processing	endonuclease	polyadenylation	factor	C-term
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/Metazoa/Insects/Anopheles_gambiae/Anopheles_gambiae.AgamP3.20.fixed.ORF.hmmscan.tblout.tab:CPSF73-100_C	PF11718.3	AGAP001224|AGAP001224|AGAP001224-RA|AGAP001224-RA|chr2R|1639767,1641840	-	6e-45	153.2	0.0	1.1e-44	152.3	0.0	1.4	1	0	0	1	1	1	1	Pre-mRNA	3'-end-processing	endonuclease	polyadenylation	factor	C-term
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/Metazoa/Insects/Apis_mellifera/Apis_mellifera.Amel4.0.20.ORF.hmmscan.tblout.tab:CPSF73-100_C	PF11718.3	GB15626|GB15626|GB15626-RA|GB15626-RA|Group16.19|385523,387581	-	5.6e-49	166.4	0.8	9.8e-49	165.6	0.5	1.4	1	0	0	1	1	1	1	Pre-mRNA	3'-end-processing	endonuclease	polyadenylation	factor	C-term
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/Metazoa/Insects/Heliconius_melpomene/Heliconius_melpomene.Hmel1.20.ORF.hmmscan.tblout.tab:CPSF73-100_C	PF11718.3	HMEL016338|HMEL016338|HMEL016338-RA|HMEL016338-RA|HE671569|19351,35305	-	1.4e-34	119.3	0.0	3.3e-15	56.0	0.0	3.2	2	1	1	3	3	3	3	Pre-mRNA	3'-end-processing	endonuclease	polyadenylation	factor	C-term
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/Metazoa/Insects/Pediculus_humanus/Pediculus_humanus.PhumU1.20.ORF.hmmscan.tblout.tab:CPSF73-100_C	PF11718.3	PHUM126840|Phum_PHUM126840|PHUM126840-RA|PHUM126840-RA|DS235088|548416,551465	-	4.6e-47	160.1	0.6	1.2e-46	158.8	0.2	1.8	2	0	0	2	2	2	1	Pre-mRNA	3'-end-processing	endonuclease	polyadenylation	factor	C-term
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/Metazoa/Mollusca/Crassostrea_gigas/Crassostrea_gigas.GCA_000297895.1.20.ORF.hmmscan.tblout.tab:CPSF73-100_C	PF11718.3	CGI_10017004|CGI_10017004|EKC29039|EKC29039|scaffold1228|449071,459843	-	1.8e-49	167.9	0.8	3.2e-49	167.1	0.5	1.4	1	0	0	1	1	1	1	Pre-mRNA	3'-end-processing	endonuclease	polyadenylation	factor	C-term
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/Metazoa/Myriapoda/Strigamia_maritima/Strigamia_maritima.Smar1.20.ORF.hmmscan.tblout.tab:CPSF73-100_C	PF11718.3	SMAR013589|SMAR013589|SMAR013589-RA|SMAR013589-RA|JH431327|310218,312875	-	1.2e-50	171.8	1.4	1.9e-50	171.1	0.9	1.3	1	0	0	1	1	1	1	Pre-mRNA	3'-end-processing	endonuclease	polyadenylation	factor	C-term
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/Metazoa/Myxozoa/Thelohanellus_kitauei-ASM82789v1/GCA_000827895.1_ASM82789v1_protein.hmmscan.tblout.tab:CPSF73-100_C	PF11718.3	KII67498.1	-	7e-20	71.3	2.6	2.3e-19	69.6	1.8	1.8	1	1	0	1	1	1	1	Pre-mRNA	3'-end-processing	endonuclease	polyadenylation	factor	C-term
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/Metazoa/Placozoa/Trichoplax_adhaerens/Trichoplax_adhaerens.ASM15027v1.20.ORF.hmmscan.tblout.tab:CPSF73-100_C	PF11718.3	TriadG19764|TriadG19764|TriadT19764|TriadT19764|scaffold_1|4057553,4061804	-	1.6e-32	112.5	1.1	3.1e-32	111.6	0.8	1.4	1	0	0	1	1	1	1	Pre-mRNA	3'-end-processing	endonuclease	polyadenylation	factor	C-term
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/Metazoa/Plathelminthes/Schistosoma_mansoni/Schistosoma_mansoni.ASM23792v1.20.fixed.ORF.hmmscan.tblout.tab:CPSF73-100_C	PF11718.3	Smp_084380|Smp_084380|Smp_084380.1|Smp_084380.1|chr3|14286358,14296187	-	6.8e-44	149.7	0.0	1.1e-43	149.1	0.0	1.2	1	0	0	1	1	1	1	Pre-mRNA	3'-end-processing	endonuclease	polyadenylation	factor	C-term
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/Metazoa/Porifera/Amphimedon_queenslandica/Amphimedon_queenslandica.Aqu1.20.ORF.hmmscan.tblout.tab:CPSF73-100_C	PF11718.3	Aqu1.210562|Aqu1.210562|PAC:15709090|PAC:15709090|Contig12716|15132,21697	-	2.1e-40	138.3	2.3	3.7e-40	137.6	1.6	1.4	1	0	0	1	1	1	1	Pre-mRNA	3'-end-processing	endonuclease	polyadenylation	factor	C-term
