/N/dc2/projects/marinovg/genomes/all_prokaryotes/2015-05-07-prokaryotes/Alkaliphilus_oremlandii_OhILAs_uid58495/NC_009922.hmmscan.tblout.tab:MIF4G_like_2	PF09090.6	gi|158320587|ref|YP_001513094.1|	-	0.0033	16.7	0.2	0.64	9.1	0.0	3.2	3	0	0	3	3	3	1	MIF4G	like
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/all_prokaryotes/2015-05-07-prokaryotes/Bacillus_anthracis_Ames_uid57909/NC_003997.hmmscan.tblout.tab:MIF4G_like_2	PF09090.6	gi|30263654|ref|NP_846031.1|	-	0.0093	15.2	5.8	0.016	14.4	1.7	2.3	2	0	0	2	2	2	1	MIF4G	like
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/all_prokaryotes/2015-05-07-prokaryotes/Bacillus_anthracis_CDC_684_uid59303/NC_012581.hmmscan.tblout.tab:MIF4G_like_2	PF09090.6	gi|227813456|ref|YP_002813465.1|	-	0.0093	15.2	5.8	0.016	14.4	1.7	2.3	2	0	0	2	2	2	1	MIF4G	like
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/all_prokaryotes/2015-05-07-prokaryotes/Bacillus_anthracis_H9401_uid162021/NC_017729.hmmscan.tblout.tab:MIF4G_like_2	PF09090.6	gi|386737466|ref|YP_006210647.1|	-	0.0093	15.2	5.8	0.016	14.4	1.7	2.3	2	0	0	2	2	2	1	MIF4G	like
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/all_prokaryotes/2015-05-07-prokaryotes/Bacillus_anthracis_Sterne_uid58091/NC_005945.hmmscan.tblout.tab:MIF4G_like_2	PF09090.6	gi|49186501|ref|YP_029753.1|	-	0.0093	15.2	5.8	0.016	14.4	1.7	2.3	2	0	0	2	2	2	1	MIF4G	like
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/all_prokaryotes/2015-05-07-prokaryotes/Bacillus_anthracis__Ames_Ancestor__uid58083/NC_007530.hmmscan.tblout.tab:MIF4G_like_2	PF09090.6	gi|47529062|ref|YP_020411.1|	-	0.0093	15.2	5.8	0.016	14.4	1.7	2.3	2	0	0	2	2	2	1	MIF4G	like
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/all_prokaryotes/2015-05-07-prokaryotes/Bacillus_weihenstephanensis_KBAB4_uid58315/NC_010183.hmmscan.tblout.tab:MIF4G_like_2	PF09090.6	gi|163937989|ref|YP_001642874.1|	-	0.0021	17.3	3.6	0.0024	17.1	1.6	1.8	2	0	0	2	2	2	1	MIF4G	like
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/all_prokaryotes/2015-05-07-prokaryotes/Bdellovibrio_bacteriovorus_HD100_uid61595/NC_005363.hmmscan.tblout.tab:MIF4G_like_2	PF09090.6	gi|42524507|ref|NP_969887.1|	-	0.0031	16.7	0.9	0.0044	16.2	0.6	1.2	1	0	0	1	1	1	1	MIF4G	like
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/all_prokaryotes/2015-05-07-prokaryotes/Bdellovibrio_bacteriovorus_Tiberius_uid182482/NC_019567.hmmscan.tblout.tab:MIF4G_like_2	PF09090.6	gi|426405018|ref|YP_007023989.1|	-	0.003	16.8	0.9	0.0042	16.3	0.6	1.2	1	0	0	1	1	1	1	MIF4G	like
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/all_prokaryotes/2015-05-07-prokaryotes/Clostridium_thermocellum_ATCC_27405_uid57917/NC_009012.hmmscan.tblout.tab:MIF4G_like_2	PF09090.6	gi|125973301|ref|YP_001037211.1|	-	0.0037	16.5	0.2	0.12	11.5	0.0	2.3	2	0	0	2	2	2	1	MIF4G	like
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/all_prokaryotes/2015-05-07-prokaryotes/Clostridium_thermocellum_DSM_1313_uid161989/NC_017304.hmmscan.tblout.tab:MIF4G_like_2	PF09090.6	gi|385778786|ref|YP_005687951.1|	-	0.0037	16.5	0.2	0.12	11.5	0.0	2.3	2	0	0	2	2	2	1	MIF4G	like
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/all_prokaryotes/2015-05-07-prokaryotes/Coriobacterium_glomerans_PW2_uid65787/NC_015389.hmmscan.tblout.tab:MIF4G_like_2	PF09090.6	gi|328955554|ref|YP_004372887.1|	-	0.0031	16.7	3.6	0.0056	15.9	0.5	2.0	2	0	0	2	2	2	1	MIF4G	like
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/all_prokaryotes/2015-05-07-prokaryotes/Cyanothece_PCC_7424_uid59025/NC_011729.hmmscan.tblout.tab:MIF4G_like_2	PF09090.6	gi|218438156|ref|YP_002376485.1|	-	0.0049	16.1	2.3	0.0054	15.9	1.6	1.1	1	0	0	1	1	1	1	MIF4G	like
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/all_prokaryotes/2015-05-07-prokaryotes/Desulfitobacterium_hafniense_DCB_2_uid57749/NC_011830.hmmscan.tblout.tab:MIF4G_like_2	PF09090.6	gi|219667537|ref|YP_002457972.1|	-	0.0076	15.5	2.1	0.009	15.2	1.5	1.1	1	0	0	1	1	1	1	MIF4G	like
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/all_prokaryotes/2015-05-07-prokaryotes/Desulfosporosinus_orientis_DSM_765_uid82939/NC_016584.hmmscan.tblout.tab:MIF4G_like_2	PF09090.6	gi|374995656|ref|YP_004971155.1|	-	0.0029	16.8	1.6	0.004	16.4	1.1	1.2	1	1	0	1	1	1	1	MIF4G	like
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/all_prokaryotes/2015-05-07-prokaryotes/Flexibacter_litoralis_DSM_6794_uid168257/NC_018018.hmmscan.tblout.tab:MIF4G_like_2	PF09090.6	gi|392398743|ref|YP_006435344.1|	-	0.0094	15.2	0.5	0.014	14.6	0.4	1.3	1	0	0	1	1	1	1	MIF4G	like
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/all_prokaryotes/2015-05-07-prokaryotes/Helicobacter_pylori_2017_uid161151/NC_017374.hmmscan.tblout.tab:MIF4G_like_2	PF09090.6	gi|385224050|ref|YP_005783976.1|	-	0.002	17.4	2.8	0.0021	17.3	1.9	1.1	1	0	0	1	1	1	1	MIF4G	like
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/all_prokaryotes/2015-05-07-prokaryotes/Helicobacter_pylori_2018_uid161159/NC_017381.hmmscan.tblout.tab:MIF4G_like_2	PF09090.6	gi|385231906|ref|YP_005791825.1|	-	0.002	17.4	2.8	0.0021	17.3	1.9	1.1	1	0	0	1	1	1	1	MIF4G	like
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/all_prokaryotes/2015-05-07-prokaryotes/Helicobacter_pylori_908_uid159985/NC_017357.hmmscan.tblout.tab:MIF4G_like_2	PF09090.6	gi|384891374|ref|YP_005765507.1|	-	0.002	17.4	2.8	0.0021	17.3	1.9	1.1	1	0	0	1	1	1	1	MIF4G	like
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/all_prokaryotes/2015-05-07-prokaryotes/Helicobacter_pylori_Cuz20_uid159987/NC_017358.hmmscan.tblout.tab:MIF4G_like_2	PF09090.6	gi|384892251|ref|YP_005766344.1|	-	0.0081	15.4	2.3	0.009	15.2	1.6	1.0	1	0	0	1	1	1	1	MIF4G	like
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/all_prokaryotes/2015-05-07-prokaryotes/Helicobacter_pylori_G27_uid59305/NC_011333.hmmscan.tblout.tab:MIF4G_like_2	PF09090.6	gi|208434925|ref|YP_002266591.1|	-	0.0088	15.2	2.5	0.0096	15.1	1.7	1.1	1	0	0	1	1	1	1	MIF4G	like
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/all_prokaryotes/2015-05-07-prokaryotes/Helicobacter_pylori_Gambia94_24_uid159493/NC_017371.hmmscan.tblout.tab:MIF4G_like_2	PF09090.6	gi|385219243|ref|YP_005780718.1|	-	0.0064	15.7	2.6	0.007	15.6	1.8	1.1	1	0	0	1	1	1	1	MIF4G	like
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/all_prokaryotes/2015-05-07-prokaryotes/Helicobacter_pylori_P12_uid59327/NC_011498.hmmscan.tblout.tab:MIF4G_like_2	PF09090.6	gi|210134653|ref|YP_002301092.1|	-	0.0064	15.7	2.6	0.007	15.6	1.8	1.1	1	0	0	1	1	1	1	MIF4G	like
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/all_prokaryotes/2015-05-07-prokaryotes/Helicobacter_pylori_PeCan4_uid53539/NC_014555.hmmscan.tblout.tab:MIF4G_like_2	PF09090.6	gi|308183676|ref|YP_003927803.1|	-	0.0064	15.7	2.6	0.007	15.6	1.8	1.1	1	0	0	1	1	1	1	MIF4G	like
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/all_prokaryotes/2015-05-07-prokaryotes/Helicobacter_pylori_Shi112_uid162207/NC_017741.hmmscan.tblout.tab:MIF4G_like_2	PF09090.6	gi|386754865|ref|YP_006228083.1|	-	0.0071	15.6	2.1	0.0076	15.5	1.5	1.1	1	0	0	1	1	1	1	MIF4G	like
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/all_prokaryotes/2015-05-07-prokaryotes/Helicobacter_pylori_Shi169_uid162209/NC_017740.hmmscan.tblout.tab:MIF4G_like_2	PF09090.6	gi|386752204|ref|YP_006225423.1|	-	0.0081	15.4	2.3	0.009	15.2	1.6	1.0	1	0	0	1	1	1	1	MIF4G	like
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/all_prokaryotes/2015-05-07-prokaryotes/Helicobacter_pylori_Shi417_uid162205/NC_017739.hmmscan.tblout.tab:MIF4G_like_2	PF09090.6	gi|386751520|ref|YP_006224740.1|	-	0.0071	15.6	2.1	0.0076	15.5	1.5	1.1	1	0	0	1	1	1	1	MIF4G	like
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/all_prokaryotes/2015-05-07-prokaryotes/Helicobacter_pylori_Shi470_uid59165/NC_010698.hmmscan.tblout.tab:MIF4G_like_2	PF09090.6	gi|188527689|ref|YP_001910376.1|	-	0.0071	15.6	2.1	0.0076	15.5	1.5	1.1	1	0	0	1	1	1	1	MIF4G	like
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/all_prokaryotes/2015-05-07-prokaryotes/Helicobacter_pylori_SouthAfrica7_uid159989/NC_017361.hmmscan.tblout.tab:MIF4G_like_2	PF09090.6	gi|385222390|ref|YP_005771523.1|	-	0.0052	16.0	2.7	0.0057	15.9	1.8	1.1	1	0	0	1	1	1	1	MIF4G	like
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/all_prokaryotes/2015-05-07-prokaryotes/Helicobacter_pylori_XZ274_uid165869/NC_017919.hmmscan.tblout.tab:MIF4G_like_2	PF09090.6	gi|387908793|ref|YP_006331087.1|	-	0.0073	15.5	2.5	0.0079	15.4	1.8	1.1	1	0	0	1	1	1	1	MIF4G	like
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/all_prokaryotes/2015-05-07-prokaryotes/Helicobacter_pylori_XZ274_uid165869/NC_017926.hmmscan.tblout.tab:MIF4G_like_2	PF09090.6	gi|387907923|ref|YP_006338257.1|	-	0.0073	15.5	2.5	0.0079	15.4	1.8	1.1	1	0	0	1	1	1	1	MIF4G	like
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/all_prokaryotes/2015-05-07-prokaryotes/Mannheimia_haemolytica_D153_uid212303/NC_021743.hmmscan.tblout.tab:MIF4G_like_2	PF09090.6	gi|525702694|ref|YP_008234438.1|	-	0.0033	16.6	0.6	0.0034	16.6	0.4	1.0	1	0	0	1	1	1	1	MIF4G	like
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/all_prokaryotes/2015-05-07-prokaryotes/Mannheimia_haemolytica_D171_uid212304/NC_021738.hmmscan.tblout.tab:MIF4G_like_2	PF09090.6	gi|525657002|ref|YP_008220426.1|	-	0.0033	16.6	0.6	0.0034	16.6	0.4	1.0	1	0	0	1	1	1	1	MIF4G	like
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/all_prokaryotes/2015-05-07-prokaryotes/Mannheimia_haemolytica_D174_uid212305/NC_021739.hmmscan.tblout.tab:MIF4G_like_2	PF09090.6	gi|525663949|ref|YP_008222935.1|	-	0.0033	16.6	0.6	0.0034	16.6	0.4	1.0	1	0	0	1	1	1	1	MIF4G	like
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/all_prokaryotes/2015-05-07-prokaryotes/Mannheimia_haemolytica_M42548_uid198769/NC_021082.hmmscan.tblout.tab:MIF4G_like_2	PF09090.6	gi|482885217|ref|YP_007882390.1|	-	0.0033	16.6	0.6	0.0034	16.6	0.4	1.0	1	0	0	1	1	1	1	MIF4G	like
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/all_prokaryotes/2015-05-07-prokaryotes/Mannheimia_haemolytica_USDA_ARS_SAM_185_uid195457/NC_020834.hmmscan.tblout.tab:MIF4G_like_2	PF09090.6	gi|472335266|ref|YP_007667540.1|	-	0.0033	16.6	0.6	0.0034	16.6	0.4	1.0	1	0	0	1	1	1	1	MIF4G	like
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/all_prokaryotes/2015-05-07-prokaryotes/Mannheimia_haemolytica_USDA_ARS_USMARC_183_uid195458/NC_020833.hmmscan.tblout.tab:MIF4G_like_2	PF09090.6	gi|472332555|ref|YP_007664830.1|	-	0.0033	16.6	0.6	0.0034	16.6	0.4	1.0	1	0	0	1	1	1	1	MIF4G	like
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/all_prokaryotes/2015-05-07-prokaryotes/Mannheimia_haemolytica_USMARC_2286_uid213228/NC_021883.hmmscan.tblout.tab:MIF4G_like_2	PF09090.6	gi|526467409|ref|YP_008337494.1|	-	0.0033	16.6	0.6	0.0034	16.6	0.4	1.0	1	0	0	1	1	1	1	MIF4G	like
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/all_prokaryotes/2015-05-07-prokaryotes/Marinomonas_mediterranea_MMB_1_uid64753/NC_015276.hmmscan.tblout.tab:MIF4G_like_2	PF09090.6	gi|326795243|ref|YP_004313063.1|	-	0.0098	15.1	0.0	0.02	14.1	0.0	1.5	1	0	0	1	1	1	1	MIF4G	like
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/all_prokaryotes/2015-05-07-prokaryotes/Photorhabdus_asymbiotica_ATCC_43949_uid59243/NC_012962.hmmscan.tblout.tab:MIF4G_like_2	PF09090.6	gi|253990098|ref|YP_003041454.1|	-	0.0011	18.2	2.4	0.0014	17.8	1.7	1.2	1	0	0	1	1	1	1	MIF4G	like
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/all_prokaryotes/2015-05-07-prokaryotes/Rhodospirillum_rubrum_ATCC_11170_uid57655/NC_007643.hmmscan.tblout.tab:MIF4G_like_2	PF09090.6	gi|83594613|ref|YP_428365.1|	-	0.0087	15.3	2.8	0.01	15.0	1.9	1.1	1	0	0	1	1	1	1	MIF4G	like
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/all_prokaryotes/2015-05-07-prokaryotes/Rhodospirillum_rubrum_F11_uid162149/NC_017584.hmmscan.tblout.tab:MIF4G_like_2	PF09090.6	gi|386351373|ref|YP_006049621.1|	-	0.0087	15.3	2.8	0.01	15.0	1.9	1.1	1	0	0	1	1	1	1	MIF4G	like
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/all_prokaryotes/2015-05-07-prokaryotes/Streptococcus_uberis_0140J_uid57959/NC_012004.hmmscan.tblout.tab:MIF4G_like_2	PF09090.6	gi|222153879|ref|YP_002563056.1|	-	0.003	16.8	12.8	0.013	14.7	8.9	1.8	1	1	0	1	1	1	1	MIF4G	like
/N/dc2/projects/marinovg/genomes/all_prokaryotes/2015-05-07-prokaryotes/Thermoanaerobacterium_thermosaccharolyticum_DSM_571_uid51639/NC_014410.hmmscan.tblout.tab:MIF4G_like_2	PF09090.6	gi|304317206|ref|YP_003852351.1|	-	0.005	16.0	0.0	0.01	15.0	0.0	1.4	1	0	0	1	1	1	1	MIF4G	like
