Chromo	PF00385.19	CAMPEP_0192563124	-	0.0011	18.5	0.0	0.003	17.2	0.0	1.7	1	0	0	1	1	1	1	Chromo	(CHRromatin	Organisation	MOdifier)	domain
Chromo	PF00385.19	CAMPEP_0192560974	-	0.016	14.8	0.0	0.042	13.5	0.0	1.8	1	0	0	1	1	1	0	Chromo	(CHRromatin	Organisation	MOdifier)	domain
Chromo	PF00385.19	CAMPEP_0192478290	-	1.3e-05	24.7	0.1	3e-05	23.5	0.0	1.6	1	0	0	1	1	1	1	Chromo	(CHRromatin	Organisation	MOdifier)	domain
Csm1	PF12539.3	CAMPEP_0192558788	-	0.001	19.5	0.3	3	8.3	0.0	3.4	3	0	0	3	3	3	1	Chromosome	segregation	protein	Csm1/Pcs1
Spindle_Spc25	PF08234.7	CAMPEP_0192548176	-	2.6e-12	46.5	0.0	6.8e-12	45.2	0.0	1.7	2	0	0	2	2	2	1	Chromosome	segregation	protein	Spc25
Chromo	PF00385.19	CAMPEP_0192491098	-	8.5e-08	31.7	0.1	1.8e-07	30.7	0.1	1.6	1	0	0	1	1	1	1	Chromo	(CHRromatin	Organisation	MOdifier)	domain
Spindle_Spc25	PF08234.7	CAMPEP_0192545384	-	0.074	13.0	0.1	0.18	11.8	0.1	1.6	1	0	0	1	1	1	0	Chromosome	segregation	protein	Spc25
Chromo	PF00385.19	CAMPEP_0192520578	-	4.3e-06	26.2	0.4	8.8e-06	25.3	0.3	1.5	1	0	0	1	1	1	1	Chromo	(CHRromatin	Organisation	MOdifier)	domain
INCENP_N	PF12178.3	CAMPEP_0192530604	-	0.082	12.4	0.1	0.52	9.8	0.0	2.3	3	0	0	3	3	3	0	Chromosome	passenger	complex	(CPC)	protein	INCENP	N	terminal
Chromo	PF00385.19	CAMPEP_0192484384	-	0.0078	15.8	0.0	0.022	14.4	0.0	1.7	1	0	0	1	1	1	1	Chromo	(CHRromatin	Organisation	MOdifier)	domain
Chromo	PF00385.19	CAMPEP_0192485070	-	3.5e-05	23.3	1.3	3.5e-05	23.3	0.9	1.9	2	0	0	2	2	1	1	Chromo	(CHRromatin	Organisation	MOdifier)	domain
Chromo	PF00385.19	CAMPEP_0192532498	-	1.3e-08	34.3	0.2	1.3e-08	34.3	0.1	1.8	2	1	0	2	2	2	1	Chromo	(CHRromatin	Organisation	MOdifier)	domain
Spindle_Spc25	PF08234.7	CAMPEP_0192516120	-	1.3	9.1	4.4	3.1	7.8	0.2	2.8	3	1	0	3	3	3	0	Chromosome	segregation	protein	Spc25
