#                                                               --- full sequence ---- --- best 1 domain ---- --- domain number estimation ----
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186758424	-	1.2e-18	66.6	0.8	5e-08	32.5	0.1	2.5	2	0	0	2	2	2	2	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
zf-C2H2	PF00096.21	CAMPEP_0186847956	-	7.9e-25	85.6	38.4	0.00018	21.6	0.1	7.3	7	0	0	7	7	7	7	Zinc	finger,	C2H2	type
zf-C2H2_4	PF13894.1	CAMPEP_0186847956	-	3.8e-15	55.0	45.2	0.00055	20.0	0.1	7.4	7	0	0	7	7	7	5	C2H2-type	zinc	finger
zf-C2H2_6	PF13912.1	CAMPEP_0186847956	-	2.6e-08	33.4	1.1	2e-05	24.3	0.1	7.0	8	0	0	8	8	7	3	C2H2-type	zinc	finger
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186835304	-	1.5e-16	59.8	0.1	2e-16	59.4	0.1	1.2	1	0	0	1	1	1	1	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186837592	-	1e-13	50.8	0.0	1.5e-13	50.2	0.0	1.3	1	0	0	1	1	1	1	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186833672	-	6.6e-16	57.8	0.6	8.2e-16	57.5	0.4	1.1	1	0	0	1	1	1	1	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186753860	-	1e-13	50.8	0.3	3.5e-13	49.1	0.0	2.0	2	0	0	2	2	2	1	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186752240	-	7.1e-11	41.7	0.1	1.2e-10	41.0	0.1	1.4	1	0	0	1	1	1	1	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186834212	-	5.9e-15	54.8	0.5	1e-14	54.0	0.3	1.4	1	0	0	1	1	1	1	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186732528	-	9.6e-06	25.2	0.4	0.013	15.2	0.0	2.8	2	1	0	2	2	2	2	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186837932	-	4.1e-06	26.4	0.5	0.061	13.1	0.1	2.4	2	0	0	2	2	2	2	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
bZIP_1	PF00170.16	CAMPEP_0186839968	-	7.7e-06	25.7	1.9	0.0063	16.4	0.1	3.0	3	0	0	3	3	3	2	bZIP	transcription	factor
AP2	PF00847.15	CAMPEP_0186842062	-	8.6e-06	25.8	10.4	7.7e-05	22.7	1.1	2.5	2	0	0	2	2	2	2	AP2	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186759574	-	1.8e-18	66.0	1.6	3.2e-18	65.2	1.1	1.5	1	0	0	1	1	1	1	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
Tub	PF01167.13	CAMPEP_0186752636	-	5.9e-69	231.7	0.0	7.8e-69	231.3	0.0	1.1	1	0	0	1	1	1	1	Tub	family
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186752814	-	6.8e-14	51.3	0.1	9.9e-14	50.8	0.1	1.2	1	0	0	1	1	1	1	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186832888	-	6.6e-16	57.8	0.6	8.2e-16	57.5	0.4	1.1	1	0	0	1	1	1	1	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186754244	-	8.4e-25	86.3	2.1	3.8e-12	45.8	0.0	2.4	2	0	0	2	2	2	2	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
Not1	PF04054.10	CAMPEP_0186733018	-	2.3e-134	448.0	6.7	3.3e-134	447.5	4.6	1.2	1	0	0	1	1	1	1	CCR4-Not	complex	component,	Not1
zf-C2H2	PF00096.21	CAMPEP_0186849686	-	8e-06	25.9	6.2	0.0034	17.6	0.4	2.6	2	0	0	2	2	2	2	Zinc	finger,	C2H2	type
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186840034	-	3.3e-15	55.6	0.2	5e-15	55.0	0.1	1.2	1	0	0	1	1	1	1	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186845356	-	2.3e-11	43.2	0.0	3.6e-11	42.6	0.0	1.2	1	0	0	1	1	1	1	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
zf-C2H2_2	PF12756.2	CAMPEP_0186752860	-	2.1e-10	40.6	19.1	0.026	14.6	0.1	6.1	4	2	1	6	6	6	4	C2H2	type	zinc-finger	(2	copies)
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186754030	-	3.2e-62	206.1	13.7	3.3e-11	42.8	0.1	6.5	6	0	0	6	6	6	6	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
HMG_box	PF00505.14	CAMPEP_0186836344	-	4e-12	46.2	0.0	6.3e-12	45.5	0.0	1.3	1	0	0	1	1	1	1	HMG	(high	mobility	group)	box
HMG_box_2	PF09011.5	CAMPEP_0186836344	-	6.3e-07	29.6	0.1	1.1e-06	28.8	0.0	1.3	1	0	0	1	1	1	1	HMG-box	domain
YL1	PF05764.8	CAMPEP_0186842946	-	5.9e-12	45.7	4.3	7.2e-12	45.4	3.0	1.1	1	0	0	1	1	1	1	YL1	nuclear	protein
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186758622	-	1.7e-19	69.3	1.8	2.6e-19	68.7	0.5	2.0	2	0	0	2	2	2	1	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
Myb_DNA-binding	PF00249.26	CAMPEP_0186758674	-	2e-07	30.9	0.2	3.6e-07	30.1	0.2	1.5	1	0	0	1	1	1	1	Myb-like	DNA-binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186833370	-	6.6e-16	57.8	0.6	8.2e-16	57.5	0.4	1.1	1	0	0	1	1	1	1	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186758710	-	2.4e-19	68.8	3.1	3.4e-10	39.5	0.4	2.3	2	0	0	2	2	2	2	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186836980	-	2.6e-16	59.1	0.2	3.2e-16	58.8	0.1	1.2	1	0	0	1	1	1	1	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186753818	-	3.4e-14	52.3	0.3	6.2e-14	51.5	0.2	1.4	1	0	0	1	1	1	1	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186840748	-	2.6e-08	33.5	0.3	3.3e-08	33.1	0.2	1.2	1	0	0	1	1	1	1	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186756888	-	8.2e-09	35.1	0.0	2.2e-08	33.7	0.0	1.7	1	0	0	1	1	1	1	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
Tub	PF01167.13	CAMPEP_0186757164	-	1.2e-20	73.5	0.0	2e-20	72.8	0.0	1.3	1	0	0	1	1	1	1	Tub	family
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186850310	-	9.7e-09	34.8	0.1	1.7e-08	34.0	0.0	1.5	2	0	0	2	2	2	1	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186850730	-	4.1e-18	64.9	0.0	2.1e-07	30.5	0.0	3.2	3	0	0	3	3	3	3	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186833208	-	6.6e-16	57.8	0.6	8.2e-16	57.5	0.4	1.1	1	0	0	1	1	1	1	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
HTH_3	PF01381.17	CAMPEP_0186837016	-	2.9e-10	39.8	0.4	4.4e-10	39.2	0.3	1.3	1	0	0	1	1	1	1	Helix-turn-helix
HTH_19	PF12844.2	CAMPEP_0186837016	-	1.8e-06	27.8	0.1	2.9e-06	27.2	0.0	1.2	1	0	0	1	1	1	1	Helix-turn-helix	domain
HTH_31	PF13560.1	CAMPEP_0186837016	-	6.4e-06	26.2	0.0	1.1e-05	25.5	0.0	1.3	1	0	0	1	1	1	1	Helix-turn-helix	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186834690	-	1.1e-14	53.9	0.8	2.3e-07	30.5	0.0	3.8	3	1	0	3	3	3	3	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
zf-C2H2_4	PF13894.1	CAMPEP_0186755602	-	8.9e-19	66.3	83.5	0.0015	18.7	1.6	12.1	12	0	0	12	12	12	10	C2H2-type	zinc	finger
zf-C2H2	PF00096.21	CAMPEP_0186755602	-	9.4e-19	66.5	79.8	0.0026	17.9	1.7	11.6	11	1	0	11	11	11	9	Zinc	finger,	C2H2	type
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186759598	-	6.5e-08	32.2	0.1	7.6e-08	32.0	0.1	1.1	1	0	0	1	1	1	1	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
Fe_dep_repress	PF01325.14	CAMPEP_0186833230	-	5.6e-06	26.2	0.1	7.1e-06	25.8	0.1	1.3	1	0	0	1	1	1	1	Iron	dependent	repressor,	N-terminal	DNA	binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186835862	-	6.6e-12	45.0	0.0	1.3e-11	44.1	0.0	1.5	1	0	0	1	1	1	1	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186746392	-	3e-16	58.9	0.6	4.7e-16	58.3	0.4	1.3	1	0	0	1	1	1	1	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186743232	-	2.3e-11	43.2	0.4	7.2e-11	41.7	0.3	1.9	1	0	0	1	1	1	1	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186731388	-	3.3e-33	113.2	0.0	1.8e-06	27.6	0.0	6.3	6	0	0	6	6	6	6	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186824326	-	4e-13	48.9	0.1	4.4e-06	26.3	0.0	2.9	2	0	0	2	2	2	2	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186820500	-	2.1e-16	59.4	0.4	2.3e-16	59.3	0.3	1.0	1	0	0	1	1	1	1	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186746694	-	2.2e-21	75.3	2.3	3.8e-11	42.6	0.2	3.3	3	0	0	3	3	3	3	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
zf-LSD1	PF06943.7	CAMPEP_0186826204	-	2.6e-07	30.1	1.3	2.6e-07	30.1	0.9	3.0	3	0	0	3	3	3	2	LSD1	zinc	finger
Myb_DNA-binding	PF00249.26	CAMPEP_0186818734	-	8.3e-23	80.1	5.5	1.4e-11	44.2	0.2	2.8	2	0	0	2	2	2	2	Myb-like	DNA-binding	domain
Fe_dep_repress	PF01325.14	CAMPEP_0186820798	-	2.4e-06	27.3	0.3	8.3e-06	25.6	0.1	1.7	1	1	1	2	2	2	1	Iron	dependent	repressor,	N-terminal	DNA	binding	domain
HMG_box	PF00505.14	CAMPEP_0186748168	-	1.6e-07	31.5	0.6	3.7e-07	30.3	0.4	1.6	1	1	0	1	1	1	1	HMG	(high	mobility	group)	box
HMG_box_2	PF09011.5	CAMPEP_0186748168	-	4.3e-07	30.1	0.1	6.8e-07	29.5	0.1	1.3	1	0	0	1	1	1	1	HMG-box	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186749390	-	3.2e-17	62.0	0.1	1.1e-16	60.3	0.0	1.9	2	0	0	2	2	2	1	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186731422	-	7.1e-09	35.3	0.1	1.6e-08	34.1	0.1	1.6	1	0	0	1	1	1	1	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186820804	-	1.7e-06	27.7	0.0	1.9e-06	27.5	0.0	1.1	1	0	0	1	1	1	1	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186751914	-	6.1e-20	70.7	0.0	2.4e-10	40.0	0.0	2.1	2	0	0	2	2	2	2	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186743274	-	2.4e-12	46.4	8.4	0.041	13.6	0.3	5.6	4	4	0	4	4	4	4	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
Myb_DNA-binding	PF00249.26	CAMPEP_0186748580	-	2.8e-21	75.3	3.7	7.9e-10	38.6	0.1	2.8	2	0	0	2	2	2	2	Myb-like	DNA-binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186751992	-	3.5e-10	39.5	0.6	4.5e-05	23.1	0.0	2.8	2	1	0	2	2	2	2	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186742930	-	3.5e-13	49.1	0.7	2.1e-05	24.2	0.0	2.8	3	0	0	3	3	3	2	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
HMG_box	PF00505.14	CAMPEP_0186745750	-	1.3e-26	92.6	17.6	3e-14	53.0	1.8	2.5	3	0	0	3	3	3	2	HMG	(high	mobility	group)	box
HMG_box_2	PF09011.5	CAMPEP_0186745750	-	1.4e-23	83.0	10.8	2.5e-12	46.9	1.9	2.3	2	0	0	2	2	2	2	HMG-box	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186827422	-	6.7e-08	32.2	0.0	8e-08	31.9	0.0	1.1	1	0	0	1	1	1	1	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
HMG_box	PF00505.14	CAMPEP_0186828828	-	2.7e-13	49.9	19.6	9.3e-08	32.2	3.2	3.3	3	1	0	3	3	3	2	HMG	(high	mobility	group)	box
HMG_box_2	PF09011.5	CAMPEP_0186828828	-	2.8e-11	43.6	15.2	2.8e-07	30.7	3.2	2.7	2	0	0	2	2	2	2	HMG-box	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186742944	-	3e-22	78.1	0.4	3.2e-10	39.6	0.0	2.3	2	0	0	2	2	2	2	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186816972	-	2.5e-23	81.6	1.5	3.9e-12	45.7	0.0	2.3	2	0	0	2	2	2	2	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186825676	-	2.1e-10	40.2	0.1	3.5e-10	39.5	0.0	1.4	1	0	0	1	1	1	1	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186830912	-	2e-16	59.4	0.6	2.7e-16	59.1	0.4	1.2	1	0	0	1	1	1	1	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186817566	-	4.6e-14	51.9	3.8	4.6e-06	26.3	0.1	3.5	3	0	0	3	3	3	3	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186748928	-	8.6e-53	176.0	13.8	5.6e-10	38.8	0.2	7.2	7	0	0	7	7	7	7	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
zf-MIZ	PF02891.15	CAMPEP_0186828394	-	4.3e-15	54.9	5.1	4.3e-15	54.9	3.5	2.6	2	0	0	2	2	2	1	MIZ/SP-RING	zinc	finger
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186816702	-	5.3e-15	54.9	4.7	9e-08	31.7	0.1	4.8	3	2	1	4	4	4	3	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186744988	-	7e-16	57.7	0.9	7e-16	57.7	0.6	1.7	2	0	0	2	2	2	1	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
zf-C2H2_2	PF12756.2	CAMPEP_0186747538	-	9e-07	28.9	23.4	0.022	14.8	1.4	4.7	2	2	2	4	4	4	4	C2H2	type	zinc-finger	(2	copies)
zf-C2H2_6	PF13912.1	CAMPEP_0186747538	-	9e-06	25.4	22.2	0.063	13.2	0.2	5.1	5	0	0	5	5	5	3	C2H2-type	zinc	finger
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186747692	-	1.9e-09	37.1	0.1	6.1e-09	35.5	0.1	1.9	1	0	0	1	1	1	1	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186829942	-	3e-07	30.1	0.0	5.7e-07	29.2	0.0	1.5	1	0	0	1	1	1	1	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186816708	-	8.2e-06	25.5	0.0	1.4e-05	24.7	0.0	1.4	1	0	0	1	1	1	1	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
Fe_dep_repress	PF01325.14	CAMPEP_0186745606	-	5.4e-06	26.2	0.2	7.2e-06	25.8	0.1	1.3	1	0	0	1	1	1	1	Iron	dependent	repressor,	N-terminal	DNA	binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186745610	-	2.2e-15	56.1	2.0	3.9e-15	55.3	1.4	1.4	1	0	0	1	1	1	1	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
Fe_dep_repress	PF01325.14	CAMPEP_0186746060	-	6.5e-06	25.9	0.3	1.7e-05	24.6	0.1	1.7	1	1	1	2	2	2	1	Iron	dependent	repressor,	N-terminal	DNA	binding	domain
Not1	PF04054.10	CAMPEP_0186748938	-	1.6e-133	445.2	6.7	2.5e-133	444.6	4.6	1.2	1	0	0	1	1	1	1	CCR4-Not	complex	component,	Not1
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186814822	-	3.2e-12	46.0	0.2	1.1e-06	28.3	0.0	3.0	2	1	0	2	2	2	2	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186815352	-	7.6e-15	54.4	5.2	6.4e-09	35.4	0.5	2.6	2	0	0	2	2	2	2	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186817628	-	5.1e-21	74.2	0.3	5.3e-10	38.9	0.0	2.3	2	0	0	2	2	2	2	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
bZIP_2	PF07716.10	CAMPEP_0186745306	-	1e-05	25.2	1.0	0.46	10.3	0.0	3.2	3	0	0	3	3	3	1	Basic	region	leucine	zipper
HMG_box	PF00505.14	CAMPEP_0186830056	-	2.8e-16	59.5	16.3	9.8e-08	32.1	4.3	3.1	2	2	0	2	2	2	2	HMG	(high	mobility	group)	box
HMG_box_2	PF09011.5	CAMPEP_0186830056	-	5.2e-14	52.3	14.2	1.3e-07	31.8	2.8	2.4	2	0	0	2	2	2	2	HMG-box	domain
Myb_DNA-binding	PF00249.26	CAMPEP_0186817342	-	7.3e-08	32.3	0.2	1.3e-07	31.4	0.2	1.5	1	0	0	1	1	1	1	Myb-like	DNA-binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186746500	-	4.4e-11	42.4	0.0	0.00016	21.3	0.0	2.7	2	2	0	2	2	2	2	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186823020	-	1.2e-16	60.2	0.3	1.3e-13	50.4	0.1	2.3	2	0	0	2	2	2	2	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
HMG_box	PF00505.14	CAMPEP_0186830748	-	1.9e-78	258.6	119.3	2.5e-18	66.1	0.5	13.4	12	2	0	12	12	12	11	HMG	(high	mobility	group)	box
HMG_box_2	PF09011.5	CAMPEP_0186830748	-	3.7e-41	139.3	108.9	2.2e-14	53.5	2.9	12.2	11	1	0	11	11	11	8	HMG-box	domain
HMG_box	PF00505.14	CAMPEP_0186830916	-	9e-14	51.4	27.1	3.8e-09	36.6	2.3	4.2	3	2	0	3	3	3	2	HMG	(high	mobility	group)	box
HMG_box_2	PF09011.5	CAMPEP_0186830916	-	1.5e-12	47.7	14.8	6.9e-08	32.7	2.4	3.1	3	0	0	3	3	3	2	HMG-box	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186814600	-	1.3e-18	66.5	1.1	2.7e-18	65.4	0.8	1.6	1	0	0	1	1	1	1	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186743338	-	8.6e-16	57.4	0.1	1.6e-06	27.7	0.1	3.4	3	0	0	3	3	3	3	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
HTH_3	PF01381.17	CAMPEP_0186815124	-	4.1e-08	32.9	1.3	7.6e-08	32.0	0.3	2.0	2	0	0	2	2	2	1	Helix-turn-helix
HTH_31	PF13560.1	CAMPEP_0186815124	-	8.3e-06	25.9	0.4	2.8e-05	24.2	0.0	2.0	2	0	0	2	2	2	1	Helix-turn-helix	domain
Tub	PF01167.13	CAMPEP_0186819588	-	6.9e-70	234.8	0.1	8.2e-70	234.5	0.0	1.1	1	0	0	1	1	1	1	Tub	family
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186749508	-	4.7e-18	64.7	0.0	3.9e-05	23.3	0.0	3.5	3	0	0	3	3	3	3	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186750440	-	1.2e-12	47.4	0.0	1.7e-12	46.9	0.0	1.3	1	0	0	1	1	1	1	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186820170	-	1.5e-15	56.6	0.3	1.8e-15	56.4	0.2	1.0	1	0	0	1	1	1	1	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186751274	-	5e-09	35.8	0.2	9.2e-09	34.9	0.1	1.5	1	0	0	1	1	1	1	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
Tub	PF01167.13	CAMPEP_0186751314	-	3.5e-09	36.0	0.0	4.8e-09	35.5	0.0	1.1	1	0	0	1	1	1	1	Tub	family
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186831326	-	1.2e-07	31.3	0.1	2.3e-07	30.5	0.0	1.5	1	0	0	1	1	1	1	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186831332	-	7.8e-11	41.5	0.3	2.8e-06	26.9	0.0	2.8	2	1	0	2	2	2	2	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
zf-MIZ	PF02891.15	CAMPEP_0186743750	-	5.9e-10	38.5	1.8	5.9e-10	38.5	1.3	2.8	3	0	0	3	3	3	1	MIZ/SP-RING	zinc	finger
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186815944	-	9e-11	41.3	0.7	2.1e-05	24.2	0.0	3.3	3	0	0	3	3	3	3	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
Fe_dep_repress	PF01325.14	CAMPEP_0186745966	-	4.5e-06	26.5	0.4	1.6e-05	24.7	0.1	1.8	1	1	1	2	2	2	1	Iron	dependent	repressor,	N-terminal	DNA	binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186824906	-	6.4e-06	25.8	0.3	9.4e-06	25.3	0.2	1.2	1	0	0	1	1	1	1	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186831568	-	7.3e-18	64.1	0.0	1e-07	31.6	0.1	3.3	3	0	0	3	3	3	3	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186814914	-	5.1e-23	80.6	1.4	6.6e-23	80.2	1.0	1.1	1	0	0	1	1	1	1	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186745520	-	1.1e-15	57.1	0.6	1.7e-15	56.5	0.4	1.3	1	0	0	1	1	1	1	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
SfsA	PF03749.8	CAMPEP_0186796080	-	3.1e-14	52.9	0.0	1e-08	34.9	0.1	3.1	3	0	0	3	3	3	3	Sugar	fermentation	stimulation	protein
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186737780	-	1.1e-06	28.3	0.0	2.2e-06	27.3	0.0	1.6	1	0	0	1	1	1	1	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
zf-C2H2_2	PF12756.2	CAMPEP_0186803284	-	2e-07	31.0	1.0	0.011	15.7	0.2	3.4	3	0	0	3	3	3	2	C2H2	type	zinc-finger	(2	copies)
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186738292	-	1.6e-19	69.4	0.6	2.8e-19	68.6	0.4	1.4	1	0	0	1	1	1	1	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186738484	-	2.7e-10	39.8	0.1	5.5e-10	38.8	0.0	1.5	1	0	0	1	1	1	1	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
HMG_box	PF00505.14	CAMPEP_0186797104	-	1.1e-30	105.6	2.9	6.5e-19	67.9	0.7	2.4	2	0	0	2	2	2	2	HMG	(high	mobility	group)	box
HMG_box_2	PF09011.5	CAMPEP_0186797104	-	1.2e-23	83.1	3.0	3.5e-14	52.9	0.8	2.3	2	0	0	2	2	2	2	HMG-box	domain
HMG_box_2	PF09011.5	CAMPEP_0186801396	-	3.6e-10	40.0	0.0	5.1e-10	39.5	0.0	1.3	1	0	0	1	1	1	1	HMG-box	domain
HMG_box	PF00505.14	CAMPEP_0186801396	-	5e-07	29.9	0.0	6.3e-07	29.5	0.0	1.2	1	0	0	1	1	1	1	HMG	(high	mobility	group)	box
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186800552	-	7.5e-14	51.2	0.2	1.7e-06	27.6	0.0	3.3	3	1	0	3	3	3	2	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186791386	-	8.2e-11	41.5	0.3	1.5e-10	40.6	0.2	1.5	1	0	0	1	1	1	1	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186801428	-	4e-24	84.1	3.5	4.7e-11	42.3	0.9	2.3	2	0	0	2	2	2	2	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
Tub	PF01167.13	CAMPEP_0186738306	-	4.6e-24	84.7	0.0	8.2e-24	83.9	0.0	1.4	1	0	0	1	1	1	1	Tub	family
Tub	PF01167.13	CAMPEP_0186790388	-	3.6e-25	88.3	0.0	6.6e-25	87.5	0.0	1.3	1	0	0	1	1	1	1	Tub	family
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186792088	-	5.7e-18	64.4	0.0	1.7e-05	24.4	0.0	3.3	3	0	0	3	3	3	3	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186738662	-	3.2e-13	49.2	0.9	1.2e-08	34.5	0.0	4.6	5	0	0	5	5	5	3	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186808736	-	1.7e-09	37.2	0.0	2.9e-09	36.5	0.0	1.3	1	0	0	1	1	1	1	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186788004	-	4.8e-07	29.4	0.4	1.9e-06	27.5	0.2	2.1	2	0	0	2	2	2	1	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186788340	-	9.2e-06	25.3	0.1	5.3e-05	22.9	0.0	2.0	1	1	0	1	1	1	1	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186789720	-	4.6e-24	83.9	0.5	9.2e-12	44.5	0.3	2.3	2	0	0	2	2	2	2	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
zf-GRF	PF06839.7	CAMPEP_0186794522	-	1.5e-43	146.4	27.5	3.7e-16	58.7	2.4	3.8	4	0	0	4	4	4	3	GRF	zinc	finger
Tub	PF01167.13	CAMPEP_0186798270	-	1.4e-13	50.3	0.0	2.1e-13	49.8	0.0	1.2	1	0	0	1	1	1	1	Tub	family
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186800972	-	4.2e-10	39.2	1.1	1.1e-09	37.9	0.3	1.9	2	1	0	2	2	2	1	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186737974	-	3.2e-28	97.2	1.0	1.6e-13	50.1	0.1	2.3	2	0	0	2	2	2	2	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186787306	-	2e-14	53.1	0.1	3.1e-14	52.4	0.1	1.3	1	0	0	1	1	1	1	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186792810	-	1.4e-10	40.7	0.5	1e-05	25.2	0.0	3.2	2	1	0	2	2	2	2	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
Tub	PF01167.13	CAMPEP_0186793858	-	1.4e-64	217.4	0.1	1.8e-64	217.1	0.0	1.2	1	0	0	1	1	1	1	Tub	family
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186794534	-	4.5e-12	45.5	0.0	5.9e-10	38.7	0.0	2.7	3	0	0	3	3	3	2	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186795534	-	6.9e-24	83.4	4.0	3.3e-08	33.1	0.0	3.6	3	0	0	3	3	3	3	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
CSD	PF00313.17	CAMPEP_0186796194	-	8.1e-10	38.3	0.0	1.2e-09	37.7	0.0	1.3	1	0	0	1	1	1	1	'Cold-shock'	DNA-binding	domain
