#                                                               --- full sequence ---- --- best 1 domain ---- --- domain number estimation ----
# target name        accession  query name           accession    E-value  score  bias   E-value  score  bias   exp reg clu  ov env dom rep inc description of target
#------------------- ---------- -------------------- ---------- --------- ------ ----- --------- ------ -----   --- --- --- --- --- --- --- --- ---------------------
Cdc6_C               PF09079.6  CAMPEP_0117534326    -            7.7e-08   18.5   0.0   1.9e-07   17.3   0.0   1.6   1   0   0   1   1   1   1 CDC6, C terminal
Cdc6_C               PF09079.6  CAMPEP_0117489124    -            4.1e-06   13.0   0.1   6.2e-06   12.4   0.1   1.3   1   0   0   1   1   1   1 CDC6, C terminal
Cdc6_C               PF09079.6  CAMPEP_0117582450    -            1.2e-09   24.3   0.1   2.6e-09   23.3   0.1   1.5   1   0   0   1   1   1   1 CDC6, C terminal
Cdc6_C               PF09079.6  CAMPEP_0117590718    -            1.1e-09   24.4   0.1   2.3e-09   23.4   0.1   1.5   1   0   0   1   1   1   1 CDC6, C terminal
Cdc6_C               PF09079.6  CAMPEP_0117481128    -            1.2e-09   24.3   0.1   2.5e-09   23.3   0.1   1.5   1   0   0   1   1   1   1 CDC6, C terminal
Cdc6_C               PF09079.6  CAMPEP_0117594390    -            7.9e-08   18.5   0.0     2e-07   17.2   0.0   1.6   1   0   0   1   1   1   1 CDC6, C terminal
Cdc6_C               PF09079.6  CAMPEP_0117562970    -            3.7e-06   13.1   0.2   4.7e-06   12.8   0.1   1.2   1   0   0   1   1   1   1 CDC6, C terminal
Cdc6_C               PF09079.6  CAMPEP_0117597382    -            2.7e-08   20.0   0.0   7.7e-08   18.5   0.0   1.7   2   0   0   2   2   2   1 CDC6, C terminal
Cdc6_C               PF09079.6  CAMPEP_0117517122    -            6.4e-06   12.4   0.1   0.00024    7.3   0.0   2.9   2   1   1   3   3   3   1 CDC6, C terminal
