CAMPEP_0192038194	_piwi-like_protein_1_isoform_1_[Homo_sapiens]gi|66346725|ref|NP_004755.2	32.73	55	29	1	2	56	586	632	2e-07	37.4
CAMPEP_0192038194	piwi-like_protein_1_isoform_2_[Homo_sapiens]gi|300244501|ref|NP_001177900.1	32.73	55	29	1	2	56	586	632	2e-07	37.4
CAMPEP_0192038194	AGO3_[Drosophila_melanogaster]gi|126673476|gb|ABO26294.1	32.76	58	31	2	1	58	596	645	2e-06	34.3
CAMPEP_0191930926	_piwi-like_protein_1_isoform_1_[Homo_sapiens]gi|66346725|ref|NP_004755.2	26.32	794	506	24	46	818	106	841	2e-80	  271
CAMPEP_0191930926	piwi-like_protein_1_isoform_2_[Homo_sapiens]gi|300244501|ref|NP_001177900.1	25.29	775	500	24	46	799	106	822	3e-73	  249
CAMPEP_0191930926	AGO3_[Drosophila_melanogaster]gi|126673476|gb|ABO26294.1	26.77	635	390	20	193	807	257	836	2e-66	  229
CAMPEP_0191930926	piwi,_isoform_B_[Drosophila_melanogaster]gi|599125283|gb|AHN54339.1|_	26.56	802	493	27	45	818	90	823	2e-62	  217
CAMPEP_0191930926	aubergine,_isoform_A_[Drosophila_melanogaster]gi|17136494|ref|NP_476734.1	25.49	816	493	31	45	818	104	846	1e-60	  211
CAMPEP_0191930926	aubergine,_isoform_A_[Drosophila_melanogaster]gi|7297796|gb|AAF53046.1	25.49	816	493	31	45	818	104	846	1e-60	  211
CAMPEP_0192113328	_piwi-like_protein_1_isoform_1_[Homo_sapiens]gi|66346725|ref|NP_004755.2	22.47	632	339	25	226	839	340	838	3e-22	92.0
CAMPEP_0192113328	piwi-like_protein_1_isoform_2_[Homo_sapiens]gi|300244501|ref|NP_001177900.1	22.35	613	325	25	226	820	340	819	2e-21	89.4
CAMPEP_0192113328	AGO3_[Drosophila_melanogaster]gi|126673476|gb|ABO26294.1	23.81	378	168	13	445	820	566	825	9e-15	67.8
CAMPEP_0192113328	piwi,_isoform_B_[Drosophila_melanogaster]gi|599125283|gb|AHN54339.1|_	21.34	628	317	25	224	820	320	801	1e-13	64.3
CAMPEP_0192113328	aubergine,_isoform_A_[Drosophila_melanogaster]gi|17136494|ref|NP_476734.1	20.34	295	143	8	545	835	631	837	9e-12	58.2
CAMPEP_0192113328	aubergine,_isoform_A_[Drosophila_melanogaster]gi|7297796|gb|AAF53046.1	20.34	295	143	8	545	835	631	837	9e-12	58.2
