#	baseMean	log2FoldChange	lfcSE	stat	pvalue	padj
ETV7	0.469645057663629	-0.22060677329476	0.0577924910917155	-3.81722208417459	0.000134962677698039	0.048906497272164
FLJ40852	41.8929630580667	-1.04449342324124	0.158177445673176	-6.6033018727547	4.02099574978831e-11	1.32940821147584e-07
HIST1H1E	12.6892918743523	-1.02250904379877	0.206909479740966	-4.94181825346462	7.7397349075603e-07	0.000495268133423463
HIST1H2AH	6.95579601584611	-0.521295094331246	0.122552827839366	-4.25363578729104	2.10327297843468e-05	0.00851482164759361
HIST1H3A	2.81473936124108	-0.580373437898672	0.132136622316598	-4.39222244161882	1.12197818690411e-05	0.0049459291763593
HIST1H3B	9.45501544968717	-0.90514405497545	0.215498598585174	-4.20023174590483	2.66641916941487e-05	0.0105787514127366
HIST1H4B	4.95054569745794	-0.812954221385843	0.166673240867891	-4.87753293301719	1.07420917325685e-06	0.000645729920299881
HIST1H4D	4.42460445763914	-0.678800634134145	0.13882939039763	-4.88945915695479	1.01113398567542e-06	0.000626808277307606
HIST2H3A	14.0317156317905	-0.997942444281884	0.231416967470908	-4.31231320325437	1.61555357914874e-05	0.00667661173949449
HIST2H3C	14.0317156317905	-0.997942444281884	0.231416967470908	-4.31231320325437	1.61555357914874e-05	0.00667661173949449
NR_001445	535.865380020863	-1.02789769884824	0.146455423652403	-7.01850210264554	2.24259382388288e-12	1.48287778947882e-08
NR_002715	1857.01766954286	-1.07468303457643	0.167574813945365	-6.41315367908933	1.4253969975756e-10	3.28402292547826e-07
NR_002716	2087.93706509974	-0.55952545376061	0.0873385078941868	-6.40640042120357	1.48995343697658e-10	3.28402292547826e-07
NR_002907	43.7708929023917	-0.61838705133509	0.107207125174766	-5.7681525395538	8.0145248749667e-09	6.11477422864287e-06
NR_003137	10.3464401540045	-0.367410882513257	0.0825581605928002	-4.45032786432137	8.57392930494063e-06	0.00386547808232062
NR_004391	3.70058083870572	-0.403328883810355	0.0889572787762469	-4.53396157525055	5.78875643406084e-06	0.0027243746221735
NR_004400	16.3912977212124	-0.43845505207693	0.0911281336075063	-4.81141262000799	1.49867253951213e-06	0.000743229179157552
NR_004402	16.3912977212124	-0.43845505207693	0.0911281336075063	-4.81141262000799	1.49867253951213e-06	0.000743229179157552
NR_004404	3.72715901999255	-0.326795370301658	0.0756486085128802	-4.31991251030106	1.56091072225409e-05	0.00667661173949449
NR_004408	16.3912977212124	-0.43845505207693	0.0911281336075063	-4.81141262000799	1.49867253951213e-06	0.000743229179157552
NR_004421	16.3912977212124	-0.43845505207693	0.0911281336075063	-4.81141262000799	1.49867253951213e-06	0.000743229179157552
NR_004424	16.3912977212124	-0.43845505207693	0.0911281336075063	-4.81141262000799	1.49867253951213e-06	0.000743229179157552
NR_004427	16.3912977212124	-0.43845505207693	0.0911281336075063	-4.81141262000799	1.49867253951213e-06	0.000743229179157552
NR_004430	16.3912977212124	-0.43845505207693	0.0911281336075063	-4.81141262000799	1.49867253951213e-06	0.000743229179157552
NR_006880	227.163259738588	-0.943108187635912	0.146448973458824	-6.43984157322262	1.1959827271947e-10	3.28402292547826e-07
NR_023363	7.22290949332349	-0.743778965035412	0.125982481190238	-5.90382851654016	3.55161336733917e-09	2.81813417471628e-06
NR_023364	7.22290949332349	-0.743778965035412	0.125982481190238	-5.90382851654016	3.55161336733917e-09	2.81813417471628e-06
NR_023365	7.22290949332349	-0.743778965035412	0.125982481190238	-5.90382851654016	3.55161336733917e-09	2.81813417471628e-06
NR_023366	7.22290949332349	-0.743778965035412	0.125982481190238	-5.90382851654016	3.55161336733917e-09	2.81813417471628e-06
NR_023367	7.22290949332349	-0.743778965035412	0.125982481190238	-5.90382851654016	3.55161336733917e-09	2.81813417471628e-06
NR_023368	7.22290949332349	-0.743778965035412	0.125982481190238	-5.90382851654016	3.55161336733917e-09	2.81813417471628e-06
NR_023369	7.22290949332349	-0.743778965035412	0.125982481190238	-5.90382851654016	3.55161336733917e-09	2.81813417471628e-06
NR_023370	7.22290949332349	-0.743778965035412	0.125982481190238	-5.90382851654016	3.55161336733917e-09	2.81813417471628e-06
NR_023372	7.22290949332349	-0.743778965035412	0.125982481190238	-5.90382851654016	3.55161336733917e-09	2.81813417471628e-06
NR_023373	7.22290949332349	-0.743778965035412	0.125982481190238	-5.90382851654016	3.55161336733917e-09	2.81813417471628e-06
NR_023374	7.22290949332349	-0.743778965035412	0.125982481190238	-5.90382851654016	3.55161336733917e-09	2.81813417471628e-06
NR_023375	7.22290949332349	-0.743778965035412	0.125982481190238	-5.90382851654016	3.55161336733917e-09	2.81813417471628e-06
NR_023376	7.22290949332349	-0.743778965035412	0.125982481190238	-5.90382851654016	3.55161336733917e-09	2.81813417471628e-06
NR_023377	7.22290949332349	-0.743778965035412	0.125982481190238	-5.90382851654016	3.55161336733917e-09	2.81813417471628e-06
NR_023378	7.22290949332349	-0.743778965035412	0.125982481190238	-5.90382851654016	3.55161336733917e-09	2.81813417471628e-06
NR_023379	7.22290949332349	-0.743778965035412	0.125982481190238	-5.90382851654016	3.55161336733917e-09	2.81813417471628e-06
NR_027260	1776.04873006168	-1.02896819008903	0.182676549782806	-5.63273277994587	1.7737618724946e-08	1.25664693802412e-05
RMRP	264.243575444173	-0.948743927789506	0.130284399780116	-7.2820992336053	3.28665162110386e-13	3.25986541039187e-09
RN5-8S1	1048.64959855377	-0.941090556190054	0.137280434547715	-6.85524167584825	7.11920594568218e-12	3.53059220861243e-08
RNU11	1.19867406866911	-0.534636894091997	0.106923784595186	-5.00016807407382	5.72803595681898e-07	0.000378756830918061
RPPH1	435.099880475739	-0.934189095027546	0.12350045429017	-7.56425634542711	3.90089786025235e-14	7.73821108538259e-10
SCARNA16	5.69327579378219	-0.636770797352695	0.137264574680811	-4.63900317203775	3.50093680790388e-06	0.00169385569410705
SCARNA2	23.1418220925542	-1.02488600109214	0.155012379202862	-6.61163970492248	3.8008617674196e-11	1.32940821147584e-07
SNORA23	3.39733155273391	-0.342292349625582	0.0755655048633831	-4.52974343577035	5.90553555242529e-06	0.0027243746221735
SNORA64	1.7980996064933	-0.700482372570419	0.132000257345436	-5.30667429486369	1.11643406288768e-07	7.63679396741482e-05
SNORA71A	0.850637099963013	-0.386925233176248	0.0984418796543449	-3.93049416096933	8.47714523658241e-05	0.0323386788573241
SNORD15B	2.45627107579113	-0.69385623055143	0.120876663080973	-5.74020007556487	9.45647607261161e-09	6.9477079945332e-06
SNORD17	9.49405072566599	-0.490371109009936	0.128328748785495	-3.82121008465223	0.000132798463904137	0.048906497272164
SNORD97	0.928786186219202	-0.322128611190893	0.0815607251578849	-3.9495555068609	7.8296453380833e-05	0.0304542499159918
TEK	1.74188974612526	-0.550778962632143	0.144331733363706	-3.81606282829168	0.000135597991126129	0.048906497272164
