#file	Num_peaks	RPM_Sum
2019-03-29_PATAC_HEK293_ASCL1-VP64-ASCL1_guide-0_hour_rep1.2x36mers.hg38-female.unique.nochrM.dedup.MACS2-PE_peaks.narrowPeak.RPM	41461	373947.978014
2019-03-29_PATAC_HEK293_ASCL1-VP64-ASCL1_guide-0_hour_rep2.2x36mers.hg38-female.unique.nochrM.dedup.MACS2-PE_peaks.narrowPeak.RPM	38415	354300.414854
2019-03-29_PATAC_HEK293_ASCL1-VP64-ASCL1_guide-24h_24h_washout_rep1.2x36mers.hg38-female.unique.nochrM.dedup.MACS2-PE_peaks.narrowPeak.RPM	38002	421651.474021
2019-03-29_PATAC_HEK293_ASCL1-VP64-ASCL1_guide-24h_24h_washout_rep2.2x36mers.hg38-female.unique.nochrM.dedup.MACS2-PE_peaks.narrowPeak.RPM	26270	316248.832391
2019-03-29_PATAC_HEK293_ASCL1-VP64-ASCL1_guide-24_hour_rep1.2x36mers.hg38-female.unique.nochrM.dedup.MACS2-PE_peaks.narrowPeak.RPM	28637	377582.181288
2019-03-29_PATAC_HEK293_ASCL1-VP64-ASCL1_guide-24_hour_rep2.2x36mers.hg38-female.unique.nochrM.dedup.MACS2-PE_peaks.narrowPeak.RPM	29215	363746.232056
2019-03-29_PATAC_HEK293_ASCL1-VP64-ASCL1_guide-3_hour_rep1.2x36mers.hg38-female.unique.nochrM.dedup.MACS2-PE_peaks.narrowPeak.RPM	26796	351710.173177
2019-03-29_PATAC_HEK293_ASCL1-VP64-ASCL1_guide-3_hour_rep2.2x36mers.hg38-female.unique.nochrM.dedup.MACS2-PE_peaks.narrowPeak.RPM	34328	404134.594198
2019-03-29_PATAC_HEK293_ASCL1-VP64-guide_virus-0_hour_rep1.2x36mers.hg38-female.unique.nochrM.dedup.MACS2-PE_peaks.narrowPeak.RPM	30757	274752.782486
2019-03-29_PATAC_HEK293_ASCL1-VP64-guide_virus-0_hour_rep2.2x36mers.hg38-female.unique.nochrM.dedup.MACS2-PE_peaks.narrowPeak.RPM	33175	303443.359684
2019-03-29_PATAC_HEK293_ASCL1-VP64-guide_virus-24h_24h_washout_rep1.2x36mers.hg38-female.unique.nochrM.dedup.MACS2-PE_peaks.narrowPeak.RPM	37504	280115.957348
2019-03-29_PATAC_HEK293_ASCL1-VP64-guide_virus-24h_24h_washout_rep2.2x36mers.hg38-female.unique.nochrM.dedup.MACS2-PE_peaks.narrowPeak.RPM	31144	264474.129594
2019-03-29_PATAC_HEK293_ASCL1-VP64-guide_virus-24_hour_rep1.2x36mers.hg38-female.unique.nochrM.dedup.MACS2-PE_peaks.narrowPeak.RPM	34283	376978.716062
2019-03-29_PATAC_HEK293_ASCL1-VP64-guide_virus-24_hour_rep2.2x36mers.hg38-female.unique.nochrM.dedup.MACS2-PE_peaks.narrowPeak.RPM	30689	333540.98786
2019-03-29_PATAC_HEK293_ASCL1-VP64-guide_virus-3_hour_rep1.2x36mers.hg38-female.unique.nochrM.dedup.MACS2-PE_peaks.narrowPeak.RPM	48670	379411.729101
2019-03-29_PATAC_HEK293_ASCL1-VP64-guide_virus-3_hour_rep2.2x36mers.hg38-female.unique.nochrM.dedup.MACS2-PE_peaks.narrowPeak.RPM	37509	368471.522591
2019-03-29_PATAC_HEK293_ASCL1-VP64-no_guide-0_hour_rep1.2x36mers.hg38-female.unique.nochrM.dedup.MACS2-PE_peaks.narrowPeak.RPM	25890	256234.819556
2019-03-29_PATAC_HEK293_ASCL1-VP64-no_guide-0_hour_rep2.2x36mers.hg38-female.unique.nochrM.dedup.MACS2-PE_peaks.narrowPeak.RPM	30436	292645.069478
2019-03-29_PATAC_HEK293_ASCL1-VP64-no_guide-24h_24h_washout_rep1.2x36mers.hg38-female.unique.nochrM.dedup.MACS2-PE_peaks.narrowPeak.RPM	31156	379439.470541
2019-03-29_PATAC_HEK293_ASCL1-VP64-no_guide-24h_24h_washout_rep2.2x36mers.hg38-female.unique.nochrM.dedup.MACS2-PE_peaks.narrowPeak.RPM	28451	157625.891628
2019-03-29_PATAC_HEK293_ASCL1-VP64-no_guide-24_hour_rep1.2x36mers.hg38-female.unique.nochrM.dedup.MACS2-PE_peaks.narrowPeak.RPM	31242	331621.62507
2019-03-29_PATAC_HEK293_ASCL1-VP64-no_guide-24_hour_rep2.2x36mers.hg38-female.unique.nochrM.dedup.MACS2-PE_peaks.narrowPeak.RPM	30392	289863.940672
2019-03-29_PATAC_HEK293_ASCL1-VP64-no_guide-3_hour_rep1.2x36mers.hg38-female.unique.nochrM.dedup.MACS2-PE_peaks.narrowPeak.RPM	29922	358892.214514
2019-03-29_PATAC_HEK293_ASCL1-VP64-no_guide-3_hour_rep2.2x36mers.hg38-female.unique.nochrM.dedup.MACS2-PE_peaks.narrowPeak.RPM	29266	290619.300161
2019-03-29_PATAC_HEK293_ASCL1-VPR-ASCL1_guide-0_hour_rep1.2x36mers.hg38-female.unique.nochrM.dedup.MACS2-PE_peaks.narrowPeak.RPM	25988	319705.050006
2019-03-29_PATAC_HEK293_ASCL1-VPR-ASCL1_guide-0_hour_rep2.2x36mers.hg38-female.unique.nochrM.dedup.MACS2-PE_peaks.narrowPeak.RPM	31816	336025.478767
2019-03-29_PATAC_HEK293_ASCL1-VPR-ASCL1_guide-24h_24h_washout_rep1.2x36mers.hg38-female.unique.nochrM.dedup.MACS2-PE_peaks.narrowPeak.RPM	31648	397490.058897
2019-03-29_PATAC_HEK293_ASCL1-VPR-ASCL1_guide-24h_24h_washout_rep2.2x36mers.hg38-female.unique.nochrM.dedup.MACS2-PE_peaks.narrowPeak.RPM	26449	335102.435491
2019-03-29_PATAC_HEK293_ASCL1-VPR-ASCL1_guide-24_hour_rep1.2x36mers.hg38-female.unique.nochrM.dedup.MACS2-PE_peaks.narrowPeak.RPM	30616	375683.380737
2019-03-29_PATAC_HEK293_ASCL1-VPR-ASCL1_guide-24_hour_rep2.2x36mers.hg38-female.unique.nochrM.dedup.MACS2-PE_peaks.narrowPeak.RPM	26954	327341.141859
2019-03-29_PATAC_HEK293_ASCL1-VPR-ASCL1_guide-3_hour_rep1.2x36mers.hg38-female.unique.nochrM.dedup.MACS2-PE_peaks.narrowPeak.RPM	36142	398777.925035
2019-03-29_PATAC_HEK293_ASCL1-VPR-ASCL1_guide-3_hour_rep2.2x36mers.hg38-female.unique.nochrM.dedup.MACS2-PE_peaks.narrowPeak.RPM	26379	357177.966939
2019-03-29_PATAC_HEK293_ASCL1-VPR-guide_virus-0_hour_rep1.2x36mers.hg38-female.unique.nochrM.dedup.MACS2-PE_peaks.narrowPeak.RPM	32595	275011.433275
2019-03-29_PATAC_HEK293_ASCL1-VPR-guide_virus-0_hour_rep2.2x36mers.hg38-female.unique.nochrM.dedup.MACS2-PE_peaks.narrowPeak.RPM	25804	216519.781858
2019-03-29_PATAC_HEK293_ASCL1-VPR-guide_virus-24h_24h_washout_rep1.2x36mers.hg38-female.unique.nochrM.dedup.MACS2-PE_peaks.narrowPeak.RPM	30240	249578.520271
2019-03-29_PATAC_HEK293_ASCL1-VPR-guide_virus-24h_24h_washout_rep2.2x36mers.hg38-female.unique.nochrM.dedup.MACS2-PE_peaks.narrowPeak.RPM	31623	246380.852122
2019-03-29_PATAC_HEK293_ASCL1-VPR-guide_virus-24_hour_rep1.2x36mers.hg38-female.unique.nochrM.dedup.MACS2-PE_peaks.narrowPeak.RPM	30552	263170.605224
2019-03-29_PATAC_HEK293_ASCL1-VPR-guide_virus-24_hour_rep2.2x36mers.hg38-female.unique.nochrM.dedup.MACS2-PE_peaks.narrowPeak.RPM	27023	121466.96681
2019-03-29_PATAC_HEK293_ASCL1-VPR-guide_virus-3_hour_rep1.2x36mers.hg38-female.unique.nochrM.dedup.MACS2-PE_peaks.narrowPeak.RPM	34875	348479.486075
2019-03-29_PATAC_HEK293_ASCL1-VPR-guide_virus-3_hour_rep2.2x36mers.hg38-female.unique.nochrM.dedup.MACS2-PE_peaks.narrowPeak.RPM	26111	213015.037226
2019-03-29_PATAC_HEK293_ASCL1-VPR-no_guide-0_hour_rep1.2x36mers.hg38-female.unique.nochrM.dedup.MACS2-PE_peaks.narrowPeak.RPM	29609	337915.925919
2019-03-29_PATAC_HEK293_ASCL1-VPR-no_guide-0_hour_rep2.2x36mers.hg38-female.unique.nochrM.dedup.MACS2-PE_peaks.narrowPeak.RPM	29860	328380.589682
2019-03-29_PATAC_HEK293_ASCL1-VPR-no_guide-24h_24h_washout_rep1.2x36mers.hg38-female.unique.nochrM.dedup.MACS2-PE_peaks.narrowPeak.RPM	34683	384016.547696
2019-03-29_PATAC_HEK293_ASCL1-VPR-no_guide-24h_24h_washout_rep2.2x36mers.hg38-female.unique.nochrM.dedup.MACS2-PE_peaks.narrowPeak.RPM	29072	344511.531863
2019-03-29_PATAC_HEK293_ASCL1-VPR-no_guide-24_hour_rep1.2x36mers.hg38-female.unique.nochrM.dedup.MACS2-PE_peaks.narrowPeak.RPM	27226	369199.7916
2019-03-29_PATAC_HEK293_ASCL1-VPR-no_guide-24_hour_rep2.2x36mers.hg38-female.unique.nochrM.dedup.MACS2-PE_peaks.narrowPeak.RPM	30883	361765.686308
2019-03-29_PATAC_HEK293_ASCL1-VPR-no_guide-3_hour_rep1.2x36mers.hg38-female.unique.nochrM.dedup.MACS2-PE_peaks.narrowPeak.RPM	31025	355869.731574
2019-03-29_PATAC_HEK293_ASCL1-VPR-no_guide-3_hour_rep2.2x36mers.hg38-female.unique.nochrM.dedup.MACS2-PE_peaks.narrowPeak.RPM	33013	381428.943678
