#geneID	TPM	mean_tail_length	stdev_tail_length	tail_lengths
AAK1:AAK1:AAK1:AAK1:chr2:69457995-69643845-minus_strand	43.5824798431	103.07	0.0	103.07
AARS:AARS:AARS:AARS:chr16:70252394-70289509-minus_strand	43.5824798431	10.8	0.0	10.8
AARSD1:AARSD1:AARSD1:AARSD1:chr17:42950526-42964498-minus_strand	43.5824798431	44.84	0.0	44.84
ABCB10:ABCB10:ABCB10:ABCB10:chr1:229516582-229558695-minus_strand	43.5824798431	13.59	0.0	13.59
ABCE1:ABCE1:ABCE1_dup1:ABCE1_dup1:chr4:145098004-145129524-plus_strand	87.1649596862	204.89	93.93	298.82,110.96
ABHD12:ABHD12:ABHD12:ABHD12:chr20:25294743-25390982-minus_strand	43.5824798431	118.6	0.0	118.6
ABHD2:ABHD2:ABHD2_dup1:ABHD2_dup1:chr15:89088150-89202360-plus_strand	43.5824798431	56.32	0.0	56.32
ABI2:ABI2:ABI2_dup4:ABI2_dup4:chr2:203366884-203432173-plus_strand	43.5824798431	24.48	0.0	24.48
ABL1:ABL1:ABL1_dup1:ABL1_dup1:chr9:130835255-130887675-plus_strand	43.5824798431	9.14	0.0	9.14
ACADVL:ACADVL:ACADVL:ACADVL:chr17:7217125-7225267-plus_strand	43.5824798431	240.26	0.0	240.26
ACADVL:ACADVL:ACADVL_dup1:ACADVL_dup1:chr17:7219831-7225267-plus_strand	43.5824798431	180.2	0.0	180.2
ACAP2:ACAP2:ACAP2:ACAP2:chr3:195274736-195443088-minus_strand	43.5824798431	187.08	0.0	187.08
ACAT2:ACAT2:ACAT2:ACAT2:chr6:159761957-159779055-plus_strand	87.1649596862	113.795	56.585	170.38,57.21
ACBD6:ACBD6:ACBD6:ACBD6:chr1:180288217-180502887-minus_strand	43.5824798431	216.96	0.0	216.96
ACIN1:ACIN1:ACIN1_dup4:ACIN1_dup4:chr14:23058565-23095614-minus_strand	43.5824798431	53.06	0.0	53.06
ACLY:ACLY:ACLY:ACLY:chr17:41866917-41919022-minus_strand	43.5824798431	29.16	0.0	29.16
ACLY:ACLY:ACLY_dup2:ACLY_dup2:chr17:41866926-41919019-minus_strand	43.5824798431	145.21	0.0	145.21
ACO2:ACO2:ACO2:ACO2:chr22:41469125-41528989-plus_strand	43.5824798431	59.95	0.0	59.95
ACOT8:ACOT8:ACOT8:ACOT8:chr20:45841721-45857409-minus_strand	43.5824798431	48.78	0.0	48.78
ACOT9:ACOT9:ACOT9_dup2:ACOT9_dup2:chrX:23703660-23743290-minus_strand	43.5824798431	11.74	0.0	11.74
ACP2:ACP2:ACP2_dup4:ACP2_dup4:chr11:47239302-47248847-minus_strand	43.5824798431	24.8	0.0	24.8
ACSF3:ACSF3:ACSF3_dup2:ACSF3_dup2:chr16:89093809-89155846-plus_strand	43.5824798431	72.47	0.0	72.47
ACSL3:ACSL3:ACSL3_dup1:ACSL3_dup1:chr2:222861014-222943401-plus_strand	43.5824798431	34.99	0.0	34.99
ACSL4:ACSL4:ACSL4_dup3:ACSL4_dup3:chrX:109641335-109733392-minus_strand	43.5824798431	126.17	0.0	126.17
ACTA2:ACTA2:ACTA2_dup2:ACTA2_dup2:chr10:88935074-88952823-minus_strand	43.5824798431	86.37	0.0	86.37
ACTB:ACTB:ACTB:ACTB:chr7:5527148-5530601-minus_strand	1786.88167357	98.68878048780488	113.5402990925468	25.63,85.67,34.8,49.29,49.94,74.48,40.04,60.2,175.78,127.52,41.81,37.66,81.73,86.31,21.01,45.99,149.54,79.64,95.1,61.56,44.02,37.09,20.13,210.4,112.9,149.0,71.15,53.24,534.72,55.79,13.82,40.59,58.82,590.55,105.5,66.08,70.43,129.05,109.52,84.27,65.47
ACTG1:ACTG1:ACTG1:ACTG1:chr17:81509971-81512866-minus_strand	435.824798431	49.779999999999994	32.345371229899335	55.77,19.63,20.83,117.34,15.67,96.39,61.01,38.35,27.34,45.47
ACTG1:ACTG1:ACTG1_dup1:ACTG1_dup1:chr17:81509971-81512866-minus_strand	566.57223796	120.23	126.98892041313016	87.51,31.26,30.67,403.87,45.34,52.33,56.79,46.95,73.25,38.61,406.46,161.51,128.44
ACTN1:ACTN1:ACTN1_dup2:ACTN1_dup2:chr14:68874123-68979366-minus_strand	87.1649596862	21.98	18.150000000000002	3.83,40.13
ACTN4:ACTN4:ACTN4:ACTN4:chr19:38647616-38730532-plus_strand	43.5824798431	728.2	0.0	728.2
ACTR2:ACTR2:ACTR2:ACTR2:chr2:65227695-65271256-plus_strand	43.5824798431	146.57	0.0	146.57
ACTR3:ACTR3:ACTR3:ACTR3:chr2:113889934-113961552-plus_strand	43.5824798431	483.03	0.0	483.03
ADAM17:ADAM17:ADAM17:ADAM17:chr2:9488486-9555820-minus_strand	43.5824798431	23.92	0.0	23.92
ADAMTS2:ADAMTS2:ADAMTS2:ADAMTS2:chr5:179110851-179345430-minus_strand	43.5824798431	216.98	0.0	216.98
ADCY3:ADCY3:ADCY3:ADCY3:chr2:24819170-24920017-minus_strand	43.5824798431	285.85	0.0	285.85
ADD3:ADD3:ADD3_dup1:ADD3_dup1:chr10:110005804-110135565-plus_strand	43.5824798431	18.59	0.0	18.59
ADRM1:ADRM1:ADRM1_dup2:ADRM1_dup2:chr20:62302896-62308862-plus_strand	87.1649596862	88.435	84.065	4.37,172.5
AFAP1:AFAP1:AFAP1:AFAP1:chr4:7758713-7939926-minus_strand	87.1649596862	37.35	20.62	16.73,57.97
AFTPH:AFTPH:AFTPH_dup1:AFTPH_dup1:chr2:64524305-64593004-plus_strand	43.5824798431	14.52	0.0	14.52
AHCTF1:AHCTF1:AHCTF1_dup1:AHCTF1_dup1:chr1:246839098-246931978-minus_strand	43.5824798431	37.2	0.0	37.2
AHCYL1:AHCYL1:AHCYL1:AHCYL1:chr1:109984765-110023742-plus_strand	43.5824798431	58.54	0.0	58.54
AHNAK:AHNAK:AHNAK_dup1:AHNAK_dup1:chr11:62515902-62546860-minus_strand	43.5824798431	8.8	0.0	8.8
AHSA1:AHSA1:AHSA1_dup1:AHSA1_dup1:chr14:77458030-77469472-plus_strand	43.5824798431	4.64	0.0	4.64
AIMP1:AIMP1:AIMP1:AIMP1:chr4:106315610-106349224-plus_strand	43.5824798431	109.46	0.0	109.46
AIMP1:AIMP1:AIMP1_dup2:AIMP1_dup2:chr4:106316507-106349224-plus_strand	43.5824798431	60.73	0.0	60.73
AIMP2:AIMP2:AIMP2:AIMP2:chr7:6009251-6023834-plus_strand	43.5824798431	56.31	0.0	56.31
AK2:AK2:AK2_dup7:AK2_dup7:chr1:33011225-33036911-minus_strand	43.5824798431	63.92	0.0	63.92
AK6:AK6:AK6_dup1:AK6_dup1:chr5_GL339449v2_alt:134919-69370013-minus_strand	43.5824798431	41.58	0.0	41.58
AKAP5:AKAP5:AKAP5:AKAP5:chr14:64465499-64474503-plus_strand	87.1649596862	54.33	40.05	14.28,94.38
AKAP8L:AKAP8L:AKAP8L_dup1:AKAP8L_dup1:chr19:15380048-15419121-minus_strand	87.1649596862	481.32000000000005	103.51000000000002	377.81,584.83
AKR1B10:AKR1B10:AKR1B10:AKR1B10:chr7:134527592-134541414-plus_strand	43.5824798431	17.83	0.0	17.83
AKT3:AKT3:AKT3_dup1:AKT3_dup1:chr1_KI270763v1_alt:511827-243843282-minus_strand	43.5824798431	366.46	0.0	366.46
ALAD:ALAD:ALAD_dup2:ALAD_dup2:chr9:113386312-113401338-minus_strand	87.1649596862	312.18	209.72	102.46,521.9
ALDH1A1:ALDH1A1:ALDH1A1:ALDH1A1:chr9:72900662-72953317-minus_strand	43.5824798431	45.63	0.0	45.63
ALDH7A1:ALDH7A1:ALDH7A1:ALDH7A1:chr5:126541841-126595390-minus_strand	87.1649596862	26.07	20.85	5.22,46.92
ALDH9A1:ALDH9A1:ALDH9A1:ALDH9A1:chr1:165662212-165698663-minus_strand	43.5824798431	20.5	0.0	20.5
ALDOA:ALDOA:ALDOA:ALDOA:chr16:30053090-30070420-plus_strand	43.5824798431	74.61	0.0	74.61
ALDOA:ALDOA:ALDOA_dup2:ALDOA_dup2:chr16:30064497-30070420-plus_strand	43.5824798431	100.46	0.0	100.46
ALDOA:ALDOA:ALDOA_dup4:ALDOA_dup4:chr16:30065673-30070420-plus_strand	174.329919372	103.26249999999999	47.17131139527499	102.24,66.04,180.62,64.15
ALG14:ALG14:ALG14_dup2:ALG14_dup2:chr1:94982723-95072951-minus_strand	43.5824798431	127.57	0.0	127.57
ALG9:ALG9:ALG9_dup1:ALG9_dup1:chr11:111782195-111871281-minus_strand	43.5824798431	6.27	0.0	6.27
ALKBH5:ALKBH5:ALKBH5:ALKBH5:chr17:18183553-18209953-plus_strand	43.5824798431	140.1	0.0	140.1
ALKBH7:ALKBH7:ALKBH7:ALKBH7:chr19:6372433-6375250-plus_strand	43.5824798431	47.91	0.0	47.91
AMACR:AMACR:AMACR_dup1:AMACR_dup1:chr5:33986986-34008115-minus_strand	43.5824798431	46.62	0.0	46.62
AMOTL2:AMOTL2:AMOTL2_dup2:AMOTL2_dup2:chr3:134355345-134375417-minus_strand	43.5824798431	274.84	0.0	274.84
AMPD2:AMPD2:AMPD2_dup4:AMPD2_dup4:chr1:109623988-109632055-plus_strand	43.5824798431	249.58	0.0	249.58
ANAPC1:ANAPC1:ANAPC1:ANAPC1:chr2:111767637-111884164-minus_strand	43.5824798431	275.59	0.0	275.59
ANKFY1:ANKFY1:ANKFY1:ANKFY1:chr17:4163818-4263995-minus_strand	43.5824798431	39.03	0.0	39.03
ANKLE2:ANKLE2:ANKLE2:ANKLE2:chr12:132725667-132761888-minus_strand	43.5824798431	415.63	0.0	415.63
ANKRD40:ANKRD40:ANKRD40:ANKRD40:chr17:50693190-50707909-minus_strand	43.5824798431	12.19	0.0	12.19
ANKRD45:ANKRD45:ANKRD45:ANKRD45:chr1:173608336-173669862-minus_strand	43.5824798431	15.86	0.0	15.86
ANKRD52:ANKRD52:ANKRD52:ANKRD52:chr12:56237807-56258359-minus_strand	43.5824798431	210.07	0.0	210.07
ANO10:ANO10:ANO10_dup6:ANO10_dup6:chr3:43366326-43622077-minus_strand	43.5824798431	76.85	0.0	76.85
ANP32B:ANP32B:ANP32B:ANP32B:chr9:97983207-98015942-plus_strand	348.659838745	58.85625	47.153616493727185	135.55,40.99,100.89,110.66,7.75,49.68,3.37,21.96
ANXA11:ANXA11:ANXA11_dup1:ANXA11_dup1:chr10:80155124-80205572-minus_strand	43.5824798431	56.25	0.0	56.25
ANXA1:ANXA1:ANXA1:ANXA1:chr9:73151731-73170394-plus_strand	217.912399216	76.806	35.49495603603419	100.17,50.13,130.97,71.57,31.19
ANXA2:ANXA2:ANXA2:ANXA2:chr15:60347151-60397986-minus_strand	217.912399216	76.186	50.22390172019693	119.64,17.88,60.94,33.62,148.85
ANXA2:ANXA2:ANXA2_dup1:ANXA2_dup1:chr15:60347151-60397986-minus_strand	87.1649596862	34.480000000000004	20.830000000000002	55.31,13.65
ANXA2:ANXA2:ANXA2_dup2:ANXA2_dup2:chr15:60347151-60397986-minus_strand	130.747439529	164.34666666666666	55.96648183412004	85.37,208.35,199.32
ANXA2:ANXA2:ANXA2_dup3:ANXA2_dup3:chr15:60347151-60397986-minus_strand	1089.56199608	95.1344	75.30875163379089	9.5,58.49,77.08,123.79,137.53,267.55,15.35,22.95,89.89,258.16,55.55,89.4,26.45,4.85,44.04,259.1,127.46,164.36,79.49,97.02,30.75,34.57,75.36,155.0,74.67
ANXA5:ANXA5:ANXA5:ANXA5:chr4:121667997-121696992-minus_strand	174.329919372	74.92	41.455901268697566	79.31,34.99,140.8,44.58
ANXA6:ANXA6:ANXA6:ANXA6:chr5:151100706-151141655-minus_strand	43.5824798431	450.27	0.0	450.27
ANXA6:ANXA6:ANXA6_dup1:ANXA6_dup1:chr5:151100706-151157882-minus_strand	87.1649596862	88.89500000000001	10.604999999999997	99.5,78.29
AOX1:AOX1:AOX1:AOX1:chr2:200586008-200671494-plus_strand	43.5824798431	101.19	0.0	101.19
AP1B1:AP1B1:AP1B1:AP1B1:chr22:29327680-29388583-minus_strand	43.5824798431	49.05	0.0	49.05
AP1B1:AP1B1:AP1B1_dup2:AP1B1_dup2:chr22:29327680-29388583-minus_strand	43.5824798431	69.85	0.0	69.85
AP2A1:AP2A1:AP2A1_dup1:AP2A1_dup1:chr19:49766923-49807112-plus_strand	43.5824798431	398.82	0.0	398.82
AP2M1:AP2M1:AP2M1:AP2M1:chr3:184174846-184184091-plus_strand	87.1649596862	47.32	31.740000000000002	15.58,79.06
AP2S1:AP2S1:AP2S1_dup4:AP2S1_dup4:chr19:46838158-46850995-minus_strand	43.5824798431	87.65	0.0	87.65
AP3S1:AP3S1:AP3S1_dup4:AP3S1_dup4:chr5:115841606-115914081-plus_strand	43.5824798431	151.13	0.0	151.13
APBB2:APBB2:APBB2:APBB2:chr4:40810027-41214618-minus_strand	43.5824798431	27.49	0.0	27.49
APH1B:APH1B:APH1B_dup1:APH1B_dup1:chr15:63277550-63309126-plus_strand	43.5824798431	73.62	0.0	73.62
APOBEC3A:APOBEC3A:APOBEC3A_dup1:APOBEC3A_dup1:chr22:38957522-38963183-plus_strand	43.5824798431	16.63	0.0	16.63
APOBEC3B:APOBEC3B:APOBEC3B:APOBEC3B:chr22:38982399-38992779-plus_strand	43.5824798431	16.95	0.0	16.95
APOOL:APOOL:APOOL:APOOL:chrX:85003892-85093317-plus_strand	43.5824798431	78.7	0.0	78.7
APRT:APRT:APRT:APRT:chr16:88809469-88811934-minus_strand	87.1649596862	60.675	16.595	77.27,44.08
ARF1:ARF1:ARF1:ARF1:chr1:228082660-228099212-plus_strand	43.5824798431	566.84	0.0	566.84
ARF1:ARF1:ARF1_dup3:ARF1_dup3:chr1:228083150-228099212-plus_strand	43.5824798431	457.19	0.0	457.19
ARF4:ARF4:ARF4:ARF4:chr3:57571363-57597488-minus_strand	87.1649596862	77.625	29.205	106.83,48.42
ARFGAP2:ARFGAP2:ARFGAP2_dup1:ARFGAP2_dup1:chr11:47164298-47177125-minus_strand	43.5824798431	87.14	0.0	87.14
ARHGAP11A:ARHGAP11A:ARHGAP11A_dup2:ARHGAP11A_dup2:chr15_KI270905v1_alt:4830056-32639937-plus_strand	43.5824798431	153.73	0.0	153.73
ARHGAP11A:ARHGAP11A:ARHGAP11A_dup3:ARHGAP11A_dup3:chr15_KI270905v1_alt:4830056-32636181-plus_strand	43.5824798431	35.65	0.0	35.65
ARHGAP23:ARHGAP23:ARHGAP23:ARHGAP23:chr17_KI270857v1_alt:2463786-38512392-plus_strand	43.5824798431	99.97	0.0	99.97
ARHGDIA:ARHGDIA:ARHGDIA_dup4:ARHGDIA_dup4:chr17:81867719-81871406-minus_strand	43.5824798431	480.9	0.0	480.9
ARHGDIA:ARHGDIA:ARHGDIA_dup6:ARHGDIA_dup6:chr17:81867719-81871406-minus_strand	43.5824798431	140.34	0.0	140.34
ARIH2OS:ARIH2OS:ARIH2OS:ARIH2OS:chr3:48917788-48919385-minus_strand	43.5824798431	91.93	0.0	91.93
ARL16:ARL16:ARL16_dup3:ARL16_dup3:chr17:81681165-81683924-minus_strand	43.5824798431	54.02	0.0	54.02
ARL3:ARL3:ARL3:ARL3:chr10:102673727-102714433-minus_strand	87.1649596862	152.085	23.474999999999994	128.61,175.56
ARL6IP1:ARL6IP1:ARL6IP1_dup1:ARL6IP1_dup1:chr16:18791667-18801678-minus_strand	392.242318588	198.01333333333335	157.21183953153428	306.35,341.53,383.68,42.32,34.34,197.91,47.46,416.02,12.51
ARL6IP4:ARL6IP4:ARL6IP4:ARL6IP4:chr12:122980060-122982913-plus_strand	43.5824798431	101.53	0.0	101.53
ARMCX3:ARMCX3:ARMCX3:ARMCX3:chrX:101623130-101627841-plus_strand	43.5824798431	20.45	0.0	20.45
ARNTL2:ARNTL2:ARNTL2_dup3:ARNTL2_dup3:chr12:27332854-27425813-plus_strand	43.5824798431	31.38	0.0	31.38
ARPC2:ARPC2:ARPC2:ARPC2:chr2:218217094-218254348-plus_strand	174.329919372	89.34	46.05121225331642	95.67,69.72,32.86,159.11
ARPC3:ARPC3:ARPC3:ARPC3:chr12:110434891-110450411-minus_strand	87.1649596862	52.17	3.84	48.33,56.01
ARPC4:ARPC4:ARPC4_dup2:ARPC4_dup2:chr3:9792548-9807105-plus_strand	43.5824798431	116.92	0.0	116.92
ARPIN:ARPIN:ARPIN_dup1:ARPIN_dup1:chr15:89896532-89912990-minus_strand	43.5824798431	100.32	0.0	100.32
ARRDC4:ARRDC4:ARRDC4:ARRDC4:chr15:97960703-97973838-plus_strand	43.5824798431	36.03	0.0	36.03
ARSA:ARSA:ARSA_dup2:ARSA_dup2:chr22:50622754-50628173-minus_strand	43.5824798431	128.89	0.0	128.89
ASAP1:ASAP1:ASAP1_dup1:ASAP1_dup1:chr8:130052105-130443660-minus_strand	43.5824798431	49.78	0.0	49.78
ASB16:ASB16:ASB16:ASB16:chr17:44170706-44179083-plus_strand	43.5824798431	10.17	0.0	10.17
ASCC3:ASCC3:ASCC3:ASCC3:chr6:100508195-100881372-minus_strand	43.5824798431	705.24	0.0	705.24
ASH1L:ASH1L:ASH1L:ASH1L:chr1:155335261-155562533-minus_strand	43.5824798431	35.13	0.0	35.13
ASL:ASL:ASL_dup3:ASL_dup3:chr7:66075847-66093342-plus_strand	43.5824798431	56.33	0.0	56.33
ASNA1:ASNA1:ASNA1:ASNA1:chr19:12737459-12748324-plus_strand	87.1649596862	187.97	160.84	348.81,27.13
ASNS:ASNS:ASNS_dup4:ASNS_dup4:chr7:97852117-97872542-minus_strand	43.5824798431	38.72	0.0	38.72
ASPSCR1:ASPSCR1:ASPSCR1_dup2:ASPSCR1_dup2:chr17:81977550-82017406-plus_strand	43.5824798431	304.96	0.0	304.96
ASS1:ASS1:ASS1:ASS1:chr9:130444707-130501274-plus_strand	87.1649596862	25.175	17.544999999999998	42.72,7.63
ATAD3B:ATAD3B:ATAD3B_dup1:ATAD3B_dup1:chr1:1478115-1496204-plus_strand	43.5824798431	333.31	0.0	333.31
ATF3:ATF3:ATF3_dup2:ATF3_dup2:chr1:212608628-212620777-plus_strand	87.1649596862	153.07999999999998	78.05999999999999	231.14,75.02
ATF4:ATF4:ATF4_dup1:ATF4_dup1:chr22:39520564-39522686-plus_strand	392.242318588	50.093333333333334	40.99141210871695	37.37,55.27,36.92,25.2,25.25,22.28,162.56,43.48,42.51
ATF6:ATF6:ATF6:ATF6:chr1:161766244-161964070-plus_strand	43.5824798431	25.56	0.0	25.56
ATF6B:ATF6B:ATF6B_dup1:ATF6B_dup1:chr6_GL000254v2_alt:3356634-32128240-minus_strand	43.5824798431	71.01	0.0	71.01
ATF7IP2:ATF7IP2:ATF7IP2:ATF7IP2:chr16:10386055-10483638-plus_strand	43.5824798431	50.34	0.0	50.34
ATG4B:ATG4B:ATG4B:ATG4B:chr2:241637612-241673856-plus_strand	43.5824798431	136.12	0.0	136.12
ATG7:ATG7:ATG7:ATG7:chr3:11272324-11557665-plus_strand	43.5824798431	83.98	0.0	83.98
ATIC:ATIC:ATIC:ATIC:chr2:215311956-215349773-plus_strand	43.5824798431	52.76	0.0	52.76
ATL2:ATL2:ATL2_dup2:ATL2_dup2:chr2:38293957-38377423-minus_strand	43.5824798431	14.61	0.0	14.61
ATL3:ATL3:ATL3:ATL3:chr11:63624082-63671730-minus_strand	43.5824798431	61.4	0.0	61.4
ATOX1:ATOX1:ATOX1:ATOX1:chr5:151742822-151758649-minus_strand	87.1649596862	83.595	34.905	118.5,48.69
ATP1A1:ATP1A1:ATP1A1:ATP1A1:chr1:116373173-116404776-plus_strand	43.5824798431	57.71	0.0	57.71
ATP2C1:ATP2C1:ATP2C1_dup8:ATP2C1_dup8:chr3:130894448-131016711-plus_strand	43.5824798431	174.03	0.0	174.03
ATP5A1:ATP5A1:ATP5A1:ATP5A1:chr18:46084144-46098353-minus_strand	43.5824798431	37.03	0.0	37.03
ATP5A1:ATP5A1:ATP5A1_dup3:ATP5A1_dup3:chr18:46084144-46104233-minus_strand	43.5824798431	11.19	0.0	11.19
ATP5B:ATP5B:ATP5B:ATP5B:chr12:56638175-56646068-minus_strand	174.329919372	83.9725	36.35580378357766	41.49,83.72,69.5,141.18
ATP5C1:ATP5C1:ATP5C1_dup2:ATP5C1_dup2:chr10:7788104-7807799-plus_strand	43.5824798431	139.92	0.0	139.92
ATP5D:ATP5D:ATP5D:ATP5D:chr19:1241750-1244825-plus_strand	87.1649596862	73.55	25.790000000000003	99.34,47.76
ATP5E:ATP5E:ATP5E:ATP5E:chr20:59028678-59032367-minus_strand	174.329919372	145.11	111.93866959187964	120.03,71.85,54.12,334.44
ATP5F1:ATP5F1:ATP5F1:ATP5F1:chr1:111449121-111461903-plus_strand	43.5824798431	110.93	0.0	110.93
ATP5G1:ATP5G1:ATP5G1:ATP5G1:chr17:48892786-48895870-plus_strand	43.5824798431	11.37	0.0	11.37
ATP5G2:ATP5G2:ATP5G2:ATP5G2:chr12:53665160-53676325-minus_strand	305.077358902	71.89428571428572	42.620658926709936	25.43,67.08,102.93,119.94,129.8,18.18,39.9
ATP5G2:ATP5G2:ATP5G2_dup2:ATP5G2_dup2:chr12:53665160-53675419-minus_strand	43.5824798431	77.43	0.0	77.43
ATP5G3:ATP5G3:ATP5G3_dup2:ATP5G3_dup2:chr2:175176258-175181762-minus_strand	43.5824798431	37.21	0.0	37.21
ATP5H:ATP5H:ATP5H:ATP5H:chr17:75038860-75046979-minus_strand	217.912399216	44.733999999999995	23.6465156841341	35.29,83.0,46.87,9.78,48.73
ATP5I:ATP5I:ATP5I:ATP5I:chr4:672436-674338-minus_strand	43.5824798431	60.98	0.0	60.98
ATP5I:ATP5I:ATP5I_dup1:ATP5I_dup1:chr4:672436-674338-minus_strand	43.5824798431	55.9	0.0	55.9
ATP5J2:ATP5J2:ATP5J2:ATP5J2:chr7:99458161-99466201-minus_strand	43.5824798431	126.07	0.0	126.07
ATP5L:ATP5L:ATP5L:ATP5L:chr11:118401389-118409847-plus_strand	43.5824798431	16.0	0.0	16.0
ATP6V0C:ATP6V0C:ATP6V0C_dup1:ATP6V0C_dup1:chr16:2513870-2520223-plus_strand	130.747439529	75.85666666666667	41.715174963341845	39.17,54.19,134.21
ATP6V0E1:ATP6V0E1:ATP6V0E1:ATP6V0E1:chr5:172983760-173034897-plus_strand	174.329919372	55.0925	25.617280666573492	37.37,48.14,98.72,36.14
ATP6V1B2:ATP6V1B2:ATP6V1B2:ATP6V1B2:chr8:20197193-20221696-plus_strand	43.5824798431	109.13	0.0	109.13
ATP6V1G2-DDX39B:ATP6V1G2-DDX39B:ATP6V1G2-DDX39B:ATP6V1G2-DDX39B:chr6_GL000256v2_alt:2777992-31546848-minus_strand	130.747439529	87.25	36.897700018655186	119.67,106.45,35.63
ATXN2L:ATXN2L:ATXN2L_dup2:ATXN2L_dup2:chr16:28823048-28837237-plus_strand	43.5824798431	35.67	0.0	35.67
ATXN7L3:ATXN7L3:ATXN7L3:ATXN7L3:chr17:44191805-44198161-minus_strand	43.5824798431	29.65	0.0	29.65
ATXN7L3:ATXN7L3:ATXN7L3_dup1:ATXN7L3_dup1:chr17:44191805-44198161-minus_strand	43.5824798431	13.94	0.0	13.94
AUP1:AUP1:AUP1_dup1:AUP1_dup1:chr2:74526648-74529897-minus_strand	87.1649596862	50.035	6.785	43.25,56.82
AXL:AXL:AXL_dup1:AXL_dup1:chr19:41219199-41261767-plus_strand	43.5824798431	73.48	0.0	73.48
AZIN1:AZIN1:AZIN1_dup1:AZIN1_dup1:chr8:102826302-102864200-minus_strand	43.5824798431	25.98	0.0	25.98
B2M:B2M:B2M:B2M:chr15_KI270849v1_alt:34836-44718159-plus_strand	566.57223796	83.77615384615386	34.14087433841898	59.99,113.63,109.39,123.74,40.24,57.64,43.74,67.07,98.61,40.21,82.28,151.27,101.28
B3GALT6:B3GALT6:B3GALT6:B3GALT6:chr1:1232249-1235040-plus_strand	43.5824798431	39.7	0.0	39.7
B3GNT2:B3GNT2:B3GNT2:B3GNT2:chr2:62196127-62224731-plus_strand	43.5824798431	269.7	0.0	269.7
B4GALT2:B4GALT2:B4GALT2:B4GALT2:chr1:43979202-43991171-plus_strand	43.5824798431	46.95	0.0	46.95
BABAM1:BABAM1:BABAM1:BABAM1:chr19:17267376-17279353-plus_strand	43.5824798431	42.26	0.0	42.26
BACE1-AS:BACE1-AS:BACE1-AS:BACE1-AS:chr11:117291346-117292170-plus_strand	43.5824798431	12.63	0.0	12.63
BACH1:BACH1:BACH1:BACH1:chr21:29298795-29346148-plus_strand	43.5824798431	313.49	0.0	313.49
BAG1:BAG1:BAG1_dup1:BAG1_dup1:chr9:33252471-33264761-minus_strand	87.1649596862	267.14	28.429999999999993	295.57,238.71
BAG2:BAG2:BAG2:BAG2:chr6:57172306-57185214-plus_strand	43.5824798431	2.91	0.0	2.91
BAG5:BAG5:BAG5:BAG5:chr14:103556544-103562318-minus_strand	43.5824798431	23.7	0.0	23.7
BAG5:BAG5:BAG5_dup2:BAG5_dup2:chr14:103556544-103562814-minus_strand	43.5824798431	4.73	0.0	4.73
BANF1:BANF1:BANF1:BANF1:chr11:66002079-66004146-plus_strand	43.5824798431	42.6	0.0	42.6
BANF1:BANF1:BANF1_dup1:BANF1_dup1:chr11:66002079-66004146-plus_strand	87.1649596862	54.864999999999995	11.454999999999998	66.32,43.41
BASP1:BASP1:BASP1:BASP1:chr5:17216823-17276845-plus_strand	43.5824798431	3.32	0.0	3.32
BAX:BAX:BAX_dup2:BAX_dup2:chr19:48954860-48961798-plus_strand	43.5824798431	14.56	0.0	14.56
BAZ2B:BAZ2B:BAZ2B_dup2:BAZ2B_dup2:chr2:159318979-159615596-minus_strand	43.5824798431	83.48	0.0	83.48
BBIP1:BBIP1:BBIP1_dup4:BBIP1_dup4:chr10:110898730-110919366-minus_strand	43.5824798431	23.76	0.0	23.76
BCAS3:BCAS3:BCAS3_dup2:BCAS3_dup2:chr17:60677811-61392838-plus_strand	43.5824798431	7.9	0.0	7.9
BCAT1:BCAT1:BCAT1_dup4:BCAT1_dup4:chr12:24810024-24949459-minus_strand	43.5824798431	89.82	0.0	89.82
BCCIP:BCCIP:BCCIP_dup2:BCCIP_dup2:chr10:125823535-125836555-plus_strand	43.5824798431	58.34	0.0	58.34
BCL2L2:BCL2L2:BCL2L2:BCL2L2:chr14:23306762-23311759-plus_strand	43.5824798431	36.45	0.0	36.45
BCL6:BCL6:BCL6_dup1:BCL6_dup1:chr3:187721377-187734907-minus_strand	43.5824798431	276.66	0.0	276.66
BCL7C:BCL7C:BCL7C_dup1:BCL7C_dup1:chr16:30887795-30894302-minus_strand	43.5824798431	55.8	0.0	55.8
BCLAF1:BCLAF1:BCLAF1_dup1:BCLAF1_dup1:chr6:136256863-136289851-minus_strand	43.5824798431	140.41	0.0	140.41
