#	L2869+L2870+L2873+L2874_HEPES	L2869-HEPES_Hi-C	L2870-HEPES_Hi-C	L2871+L2872+L2875+L2876_LB	L2871-LB_Hi-C	L2872-LB_Hi-C	L2873-HEPES_Hi-C	L2874-HEPES_Hi-C	L2875-LB_Hi-C	L2876-LB_Hi-C	reoriented-rerun-L2869-HEPES_Hi-C	reoriented-rerun-L2870-HEPES_Hi-C	reoriented-rerun-L2871-LB_Hi-C	reoriented-rerun-L2872-LB_Hi-C	reoriented-rerun-L2873-HEPES_Hi-C	reoriented-rerun-L2874-HEPES_Hi-C	reoriented-rerun-L2875-LB_Hi-C	reoriented-rerun-L2876-LB_Hi-C
Sequenced Read Pairs	205,873,661	38,233,031	54,690,701	188,385,599	34,299,529	38,876,443	47,694,626	65,255,303	44,698,509	70,511,118	38,233,031	54,690,701	34,299,529	38,876,443	47,694,626	65,255,303	44,698,509	70,511,118
Normal Paired	111,633,275 (54.22%)	24,926,311 (65.20%)	34,372,861 (62.85%)	92,555,198 (49.13%)	15,442,903 (45.02%)	17,396,497 (44.75%)	22,833,831 (47.88%)	29,500,337 (45.21%)	33,956,085 (75.97%)	25,759,710 (36.53%)	24,979,297 (65.33%)	34,374,566 (62.85%)	15,668,554 (45.68%)	18,025,156 (46.37%)	23,197,234 (48.64%)	30,085,941 (46.10%)	34,222,978 (76.56%)	25,676,348 (36.41%)
Chimeric Paired	81,732,687 (39.70%)	11,650,392 (30.47%)	18,289,543 (33.44%)	88,328,209 (46.89%)	17,636,320 (51.42%)	19,840,851 (51.04%)	21,280,373 (44.62%)	30,512,661 (46.76%)	10,118,145 (22.64%)	40,732,941 (57.77%)	6,699,014 (17.52%)	8,705,989 (15.92%)	7,559,069 (22.04%)	9,549,341 (24.56%)	12,271,126 (25.73%)	15,838,752 (24.27%)	3,618,753 (8.10%)	13,748,531 (19.50%)
Chimeric Ambiguous	11,852,224 (5.76%)	1,536,342 (4.02%)	1,838,971 (3.36%)	6,824,039 (3.62%)	1,096,097 (3.20%)	1,529,417 (3.93%)	3,421,907 (7.17%)	5,054,657 (7.75%)	446,334 (1.00%)	3,752,146 (5.32%)	3,772,713 (9.87%)	4,325,927 (7.91%)	5,986,862 (17.45%)	9,127,486 (23.48%)	9,124,130 (19.13%)	15,531,733 (23.80%)	1,497,537 (3.35%)	10,955,765 (15.54%)
Unmapped	655,475 (0.32%)	119,986 (0.31%)	189,326 (0.35%)	678,153 (0.36%)	124,209 (0.36%)	109,678 (0.28%)	158,515 (0.33%)	187,648 (0.29%)	177,945 (0.40%)	266,321 (0.38%)	2,782,007 (7.28%)	7,284,219 (13.32%)	5,085,044 (14.83%)	2,174,460 (5.59%)	3,102,136 (6.50%)	3,798,877 (5.82%)	5,359,241 (11.99%)	20,130,474 (28.55%)
Ligation Motif Present	0  (0.00% / 0.00%)	0  (0.00% / 0.00%)	0  (0.00% / 0.00%)	0  (0.00% / 0.00%)	0  (0.00% / 0.00%)	0  (0.00% / 0.00%)	0  (0.00% / 0.00%)	0  (0.00% / 0.00%)	0  (0.00% / 0.00%)	0  (0.00% / 0.00%)	0  (0.00% / 0.00%)	0  (0.00% / 0.00%)	0  (0.00% / 0.00%)	0  (0.00% / 0.00%)	0  (0.00% / 0.00%)	0  (0.00% / 0.00%)	0  (0.00% / 0.00%)	0  (0.00% / 0.00%)
Alignable (Normal+Chimeric Paired)	193,365,962 (93.92%)	36,576,703 (95.67%)	52,662,404 (96.29%)	180,883,407 (96.02%)	33,079,223 (96.44%)	37,237,348 (95.78%)	44,114,204 (92.49%)	60,012,998 (91.97%)	44,074,230 (98.60%)	66,492,651 (94.30%)	31,678,311 (82.86%)	43,080,555 (78.77%)	23,227,623 (67.72%)	27,574,497 (70.93%)	35,468,360 (74.37%)	45,924,693 (70.38%)	37,841,731 (84.66%)	39,424,879 (55.91%)
Unique Reads	93,178,175 (45.26%)	17,642,771 (46.15%)	22,089,374 (40.39%)	80,949,305 (42.97%)	19,511,939 (56.89%)	24,438,438 (62.86%)	26,426,829 (55.41%)	35,756,968 (54.80%)	13,438,170 (30.06%)	32,293,657 (45.80%)	15,360,097 (40.17%)	19,485,687 (35.63%)	14,631,840 (42.66%)	16,968,728 (43.65%)	20,807,174 (43.63%)	25,550,784 (39.16%)	12,120,402 (27.12%)	16,245,267 (23.04%)
PCR Duplicates	93,496,820 (45.41%)	17,628,148 (46.11%)	28,798,529 (52.66%)	94,985,539 (50.42%)	12,653,747 (36.89%)	11,541,518 (29.69%)	16,026,395 (33.60%)	21,896,426 (33.56%)	29,706,108 (66.46%)	32,015,401 (45.40%)	14,997,524 (39.23%)	21,788,643 (39.84%)	7,698,850 (22.45%)	9,395,727 (24.17%)	13,028,428 (27.32%)	18,106,631 (27.75%)	24,769,088 (55.41%)	8,797,012 (12.48%)
Optical Duplicates	6,690,967 (3.25%)	1,305,784 (3.42%)	1,774,501 (3.24%)	4,948,563 (2.63%)	913,537 (2.66%)	1,257,392 (3.23%)	1,660,980 (3.48%)	2,359,604 (3.62%)	929,952 (2.08%)	2,183,593 (3.10%)	1,320,690 (3.45%)	1,806,225 (3.30%)	896,933 (2.62%)	1,210,042 (3.11%)	1,632,758 (3.42%)	2,267,278 (3.47%)	952,241 (2.13%)	1,385,299 (1.96%)
Library Complexity Estimate	116,802,348	22,147,982	25,593,996	96,565,231	29,255,049	43,307,520	40,944,649	55,132,780	14,099,218	40,649,275	19,436,945	23,583,170	24,411,018	27,547,843	31,731,812	36,761,356	12,847,972	26,686,828
Intra-fragment Reads	0 (0.00% / 0.00%)	0 (0.00% / 0.00%)	0 (0.00% / 0.00%)	0 (0.00% / 0.00%)	0 (0.00% / 0.00%)	0 (0.00% / 0.00%)	0 (0.00% / 0.00%)	0 (0.00% / 0.00%)	0 (0.00% / 0.00%)	0 (0.00% / 0.00%)	0 (0.00% / 0.00%)	0 (0.00% / 0.00%)	0 (0.00% / 0.00%)	0 (0.00% / 0.00%)	0 (0.00% / 0.00%)	0 (0.00% / 0.00%)	0 (0.00% / 0.00%)	0 (0.00% / 0.00%)
Hi-C Contacts	92,402,358 (44.88% / 99.17%)	17,454,841 (45.65% / 98.93%)	21,844,561 (39.94% / 98.89%)	80,059,341 (42.50% / 98.90%)	19,303,779 (56.28% / 98.93%)	24,185,525 (62.21% / 98.97%)	26,209,044 (54.95% / 99.18%)	35,467,226 (54.35% / 99.19%)	13,215,418 (29.57% / 98.34%)	31,906,157 (45.25% / 98.80%)	15,307,819 (40.04% / 99.66%)	19,419,952 (35.51% / 99.66%)	14,584,542 (42.52% / 99.68%)	16,911,515 (43.50% / 99.66%)	20,736,248 (43.48% / 99.66%)	25,464,325 (39.02% / 99.66%)	12,088,908 (27.05% / 99.74%)	16,166,696 (22.93% / 99.52%)
Hi-C Contacts Ligation Motif Present	0  (0.00% / 0.00%)	0  (0.00% / 0.00%)	0  (0.00% / 0.00%)	0  (0.00% / 0.00%)	0  (0.00% / 0.00%)	0  (0.00% / 0.00%)	0  (0.00% / 0.00%)	0  (0.00% / 0.00%)	0  (0.00% / 0.00%)	0  (0.00% / 0.00%)	0  (0.00% / 0.00%)	0  (0.00% / 0.00%)	0  (0.00% / 0.00%)	0  (0.00% / 0.00%)	0  (0.00% / 0.00%)	0  (0.00% / 0.00%)	0  (0.00% / 0.00%)	0  (0.00% / 0.00%)
Hi-C Contacts 3p Bias (Long Range)	0% - 0%	0% - 0%	0% - 0%	0% - 0%	0% - 0%	0% - 0%	0% - 0%	0% - 0%	0% - 0%	0% - 0%	0% - 0%	0% - 0%	0% - 0%	0% - 0%	0% - 0%	0% - 0%	0% - 0%	0% - 0%
Hi-C Contacts Pair Type (L-I-O-R)	25% - 25% - 25% - 25%	25% - 25% - 25% - 25%	25% - 25% - 25% - 25%	25% - 25% - 25% - 25%	25% - 25% - 25% - 25%	25% - 25% - 25% - 25%	25% - 25% - 25% - 25%	25% - 25% - 25% - 25%	25% - 25% - 25% - 25%	25% - 25% - 25% - 25%	25% - 25% - 25% - 25%	25% - 25% - 25% - 25%	25% - 25% - 25% - 25%	25% - 25% - 25% - 25%	25% - 25% - 25% - 25%	25% - 25% - 25% - 25%	25% - 25% - 25% - 25%	0% - 37% - 22% - 40%
Inter-chromosomal	816,935  (0.40% / 0.88%)	172,129  (0.45% / 0.98%)	239,194  (0.44% / 1.08%)	1,270,291  (0.67% / 1.57%)	305,566  (0.89% / 1.57%)	453,251  (1.17% / 1.85%)	265,906  (0.56% / 1.01%)	363,097  (0.56% / 1.02%)	347,699  (0.78% / 2.59%)	528,718  (0.75% / 1.64%)	0  (0.00% / 0.00%)	0  (0.00% / 0.00%)	0  (0.00% / 0.00%)	0  (0.00% / 0.00%)	0  (0.00% / 0.00%)	0  (0.00% / 0.00%)	0  (0.00% / 0.00%)	0  (0.00% / 0.00%)
Intra-chromosomal	91,585,423  (44.49% / 98.29%)	17,282,712  (45.20% / 97.96%)	21,605,367  (39.50% / 97.81%)	78,789,050  (41.82% / 97.33%)	18,998,213  (55.39% / 97.37%)	23,732,274  (61.05% / 97.11%)	25,943,138  (54.39% / 98.17%)	35,104,129  (53.80% / 98.17%)	12,867,719  (28.79% / 95.75%)	31,377,439  (44.50% / 97.16%)	15,307,819  (40.04% / 99.66%)	19,419,952  (35.51% / 99.66%)	14,584,542  (42.52% / 99.68%)	16,911,515  (43.50% / 99.66%)	20,736,248  (43.48% / 99.66%)	25,464,325  (39.02% / 99.66%)	12,088,908  (27.05% / 99.74%)	16,166,696  (22.93% / 99.52%)
Short Range (<20Kb)	12,386,226  (6.02% / 13.29%)	4,659,383  (12.19% / 26.41%)	5,601,091  (10.24% / 25.36%)	15,506,945  (8.23% / 19.16%)	5,151,227  (15.02% / 26.40%)	5,399,570  (13.89% / 22.09%)	4,542,057  (9.52% / 17.19%)	5,346,435  (8.19% / 14.95%)	6,549,941  (14.65% / 48.74%)	6,510,801  (9.23% / 20.16%)	4,704,068  (12.30% / 30.63%)	5,653,852  (10.34% / 29.02%)	5,045,065  (14.71% / 34.48%)	5,196,690  (13.37% / 30.63%)	4,568,969  (9.58% / 21.96%)	5,334,242  (8.17% / 20.88%)	6,738,514  (15.08% / 55.60%)	4,712,097  (6.68% / 29.01%)
Long Range (>20Kb)	79,194,058  (38.47% / 84.99%)	12,622,331  (33.01% / 71.54%)	16,003,048  (29.26% / 72.45%)	63,271,360  (33.59% / 78.16%)	13,844,003  (40.36% / 70.95%)	18,328,315  (47.15% / 75.00%)	21,399,446  (44.87% / 80.98%)	29,755,600  (45.60% / 83.22%)	6,316,782  (14.13% / 47.01%)	24,863,088  (35.26% / 76.99%)	10,603,062  (27.73% / 69.03%)	13,765,255  (25.17% / 70.64%)	9,538,063  (27.81% / 65.19%)	11,712,900  (30.13% / 69.03%)	16,166,179  (33.90% / 77.70%)	20,128,796  (30.85% / 78.78%)	5,349,653  (11.97% / 44.14%)	11,453,277  (16.24% / 70.50%)
