#DataSet:		SP1-K562-ENCSR372IML	SP1-MCF-7-ENCSR729LGA	SP1-WTC11-ENCSR583CGO	SP1-liver-ENCSR085IXF	SP1-liver-ENCSR386YIH	SP2-H1-ENCSR000BQG	SP2-HEK293-ENCSR807LQP	SP2-HEK319-Hughes_GR_models_SP2	SP2-HepG2-ENCSR000BOU	SP2-HepG2-ENCSR946RZN	SP2-K562-ENCSR000BNL	SP3-HEK293-ENCSR141PZA	SP4-H1-ENCSR000BQV	SP4-HEK320-Hughes_GR_models_SP4	SP4-HepG2-ENCSR642PQK	SP5-HepG2-ENCSR019NPF	SP7-HEK293-ENCSR468IJT	TRERF1-WTC11-ENCSR547WSB	TSHZ1-HEK293-ENCSR958JPH	TSHZ1-K562-ENCSR958JPH	WIZ-HepG2-ENCSR434ZNS	WT1-HEK293-ENCSR966PJJ	YY1-A549-ENCSR000BPM	YY1-GM12878-ENCSR000BNP	YY1-GM12878-ENCSR000EUM
	Regions	23673	2002	24460	74898	61661	2379	30708	27528	870	11232	3413	29602	7835	22228	23478	24784	50012	1071	2630	2630	10208	25916	17010	36970	2002
ZNF132-HEK356-ChipExo_models_ZNF132	648	0.00678892246554	0.00416824554756	0.00778678654572	0.00189647626752	0.00262285585557	0.00464653169598	0.00790742526519	0.0084466714388	0.00264200792602	0.00951733514616	0.0059450086698	0.00752731148415	0.00796102661597	0.00913141294279	0.00722247735148	0.0053761315571	0.00448110401713	0.00291715285881	0.00214001834301	0.00214001834301	0.00648989430744	0.0047658673122	0.00770416024653	0.00435188893339	0.00113335851908
ZNF133-HEK293-ENCSR283MWQ	7737	0.0185520948002	0.00661361992353	0.0185413310591	0.00683254777303	0.00805690643827	0.00416832076221	0.022101939558	0.0166181849601	0.00127966496045	0.0178485287024	0.00631370073059	0.0226868935356	0.015764445313	0.0152335815843	0.0171510398021	0.0109989125369	0.0190115408334	0.0019333560787	0.00377468060395	0.00377468060395	0.0142252328535	0.0198517173551	0.0189555921053	0.0118953391076	0.00257360510603
ZNF133-HEK357-ChipExo_models_ZNF133	7601	0.00867601999677	0.00198247078464	0.00871507676819	0.00466407686594	0.00500594909893	0.00301507537688	0.00996546360497	0.00887421022401	0.00153700638449	0.00813660938922	0.00474365991607	0.00990824691894	0.00869110631902	0.00811112237656	0.00830548616293	0.00627641063883	0.00810148731409	0.00103890107353	0.00186055620838	0.00186055620838	0.00695465339817	0.00742388266058	0.00868888069183	0.00734529674999	0.00219160926738
ZNF133-K562-ENCSR619UPN	1541	0.025985116506	0.00824800910125	0.0170849949175	0.00527270814706	0.00657622368714	0.0105697344676	0.0157715796764	0.0130299968644	0.00836470096194	0.0212544946065	0.0170291341814	0.015742642026	0.0230047972089	0.0122626245423	0.0177250182942	0.0113671274962	0.0084094420433	0.0215095815409	0.165549972083	0.165549972083	0.0173070266528	0.00877934099842	0.0163216124439	0.0100697540253	0.0105533371363
ZNF134-HEK358-Hughes_GR_models_ZNF134	2793	0.0132853478311	0.00418848167539	0.0120687734413	0.00514917069889	0.00571080840706	0.01015625	0.0159197040451	0.0150977504017	0.00631868131868	0.0120508009814	0.00959817797299	0.0145621946637	0.0134439359268	0.012707920191	0.0119015522089	0.00855763604447	0.013161681472	0.001295672454	0.00221770467566	0.00221770467566	0.00978564771668	0.0136633243892	0.0118025751073	0.00844513200274	0.00418848167539
ZNF134-K562-ENCSR553NTC	6594	0.0684478818773	0.00809004572635	0.0363103367867	0.0168395074039	0.0200008955625	0.0129782191626	0.035708349493	0.0308342133052	0.00701470389856	0.0387299371947	0.0201732042792	0.0362509284123	0.0387101407641	0.0262521343199	0.0383780618045	0.0288099525291	0.0258386711541	0.020220832779	0.135145060595	0.135145060595	0.0347729925662	0.0204056044886	0.0395343729409	0.0292812986645	0.0159404888417
ZNF135-HEK359-ChipExo_models_ZNF135	1422	0.00355914580501	0.00116959064327	0.00317829457364	0.00128571803416	0.00147642482934	0.00158102766798	0.00331001748688	0.00315326241381	0.0	0.00356887937188	0.00311203319502	0.0029094200556	0.004666811374	0.00373482726424	0.00350622657478	0.00233314209218	0.00235807690059	0.0016070711129	0.00197823936696	0.00197823936696	0.00388433318947	0.00238330950024	0.00299287152419	0.00229741019215	0.000876936568255
ZNF136-HEK360-Hughes_NB_models_ZNF136	7207	0.00911615749061	0.00272212543554	0.0095313994262	0.00398620723387	0.00471209535064	0.00345441222653	0.00974622533486	0.00844825083466	0.00136374907017	0.010577081164	0.00558659217877	0.0104858632995	0.0111581636083	0.00887685505707	0.00834592889531	0.0073362720403	0.00917075235441	0.00157289776165	0.0016291619998	0.0016291619998	0.00798657329707	0.00861753958587	0.0108105851908	0.0075488049626	0.00152256661229
ZNF136-HEK361-ChipExo_models_ZNF136	5210	0.000588928150766	0.000416146483562	0.00104591922804	0.000724547158026	0.000643442868259	0.000263608804534	0.000863822554128	0.000641868141945	0.000164500740253	0.000486795667519	0.000580181016477	0.00103519668737	0.000767165324127	0.00175246440307	0.000872204584307	0.000734018417189	0.00159611129249	0.00015923566879	0.000765892264488	0.000765892264488	0.000519143413368	0.00106133213263	0.00112637981527	0.000735486013903	0.000554938956715
ZNF138-HEK293-ENCSR551KAP	1440	0.00548328997398	0.00203784570597	0.00480955705531	0.00140355479767	0.00165068884515	0.00288865546218	0.00525164113786	0.00339429204766	0.000866551126516	0.0076293411746	0.00330715171558	0.0179291356649	0.00661820548986	0.00351888752279	0.00524299253882	0.0024846145025	0.00386220887138	0.000797130330809	0.00221565731167	0.00221565731167	0.00534897765508	0.00728852241773	0.00588459652373	0.00318579449014	0.00349752258817
ZNF138-HepG2-ENCSR910MUD	8858	0.159107446034	0.033595154727	0.17981083405	0.0572564413497	0.0715937068396	0.0611729492096	0.152610100323	0.145726166641	0.0309006538705	0.237714150216	0.0817269952028	0.150464378257	0.145647956112	0.124644583452	0.220056116314	0.162888130554	0.0890937579711	0.0115947925142	0.0204533380556	0.0204533380556	0.206923970885	0.0701685017337	0.152416518303	0.10646478071	0.018132535751
ZNF138-WTC11-ENCSR373KKV	3544	0.0408264211247	0.0112932604736	0.0876875721431	0.0124634281516	0.0164628263779	0.0255436658612	0.0508965601366	0.0483437479003	0.0121253717685	0.0658931385188	0.0282810428635	0.0486661633321	0.0703620754013	0.0448748991122	0.0542070569988	0.0369451839965	0.0279669446782	0.0221092195446	0.00864741393376	0.00864741393376	0.0603018925753	0.0226792701084	0.0459903870478	0.0327152654305	0.00361794500724
ZNF140-HEK293-ENCSR464KFG	7930	0.00569573933242	0.00242179616549	0.00552503336748	0.00250529500756	0.00312783775603	0.00184645286686	0.00687876182287	0.00501658022277	0.00102377431464	0.00450828265884	0.0025631960403	0.0238634194235	0.0047795054805	0.00442949443815	0.00492721164614	0.00331227381464	0.0061811994305	0.000222246916324	0.000947867298578	0.000947867298578	0.0032634548371	0.00867103694875	0.00536074163644	0.00391253800751	0.000604473100947
ZNF140-HEK362-Hughes_GR_models_ZNF140	2719	0.00898386726814	0.00425441395448	0.00898292501856	0.00367233464796	0.00447779823384	0.00591949486977	0.0102136403469	0.00937698134615	0.00419697817571	0.00962443013243	0.00706191492856	0.0104723498703	0.010434616121	0.00808146112817	0.00819672131148	0.00618254984452	0.00847182115469	0.000792183786639	0.00149784684516	0.00149784684516	0.00701043776289	0.00859427283294	0.00941369078072	0.00608365019011	0.00318742031449
ZNF140-K562-ENCSR377HQG	1142	0.00890280092687	0.00159286396942	0.00392095357591	0.00162012644889	0.00188233792751	0.00256264236902	0.00318100217316	0.00223721466774	0.000995024875622	0.00519902518278	0.00308302136093	0.00342655745195	0.00638870208473	0.00184327846365	0.00350519665784	0.00297860817763	0.0025477207698	0.0288238028824	0.136281588448	0.136281588448	0.00406935598018	0.00237072158838	0.00531620334478	0.00326410276659	0.00866217516843
ZNF141-HEK363-ChipExo_models_ZNF141	6407	0.0281622748556	0.0064631956912	0.0384848280966	0.0102632919571	0.0124040692486	0.0147823074258	0.0334948212496	0.0347582169644	0.00608322964192	0.0341775120178	0.018777881523	0.0323061487745	0.0278519373692	0.0356200050627	0.0331132695033	0.0236610658966	0.0189084735968	0.00375838926174	0.00422269141016	0.00422269141016	0.0247301880974	0.0171182227257	0.0286856439993	0.023066581759	0.00214515552378
ZNF142-HepG2-ENCSR512ECF	14670	0.1930972658	0.0313727897839	0.229961603072	0.0957635657055	0.11832508652	0.0624846399607	0.206923802483	0.202801812938	0.0306182919602	0.25509031576	0.0892476933996	0.200520088415	0.149342950301	0.172324643747	0.293757610716	0.245441625593	0.126198760927	0.00960922485586	0.020688844481	0.020688844481	0.225105782793	0.0941913981908	0.185138539043	0.146732322578	0.0163426488457
ZNF143-GM12878-ENCSR000DZL	42120	0.161067728805	0.0147278450474	0.177497149873	0.0802424287015	0.0945174425927	0.0334067462617	0.15391848056	0.139854000358	0.0157220084512	0.1110743665	0.045598349381	0.157786296119	0.0880100385098	0.119576133255	0.155819435956	0.110967763278	0.137033356642	0.00563393397588	0.00742724674214	0.00742724674214	0.0785318843551	0.0661481030255	0.138208738236	0.321422041983	0.0131023405232
ZNF143-GM12878-ENCSR936XTK	29496	0.22298040448	0.0246653485885	0.248511770542	0.0963727771315	0.114559826223	0.0556085056036	0.210867006669	0.195854475236	0.0272218853177	0.179328121459	0.0785586755397	0.21613809715	0.135053609294	0.169673806773	0.221130055333	0.159394740708	0.168895571588	0.00930109832118	0.013549281573	0.013549281573	0.113560916233	0.0913680845257	0.191299105797	0.361297673303	0.0194159074756
ZNF143-H1-ENCSR000EBW	35860	0.112697821635	0.00924618295185	0.14926279436	0.0515635963665	0.0611814804354	0.0269436169927	0.102944088719	0.0891219771368	0.0118972212277	0.0740841865757	0.0328489212414	0.109687763713	0.0744725169701	0.0812940149024	0.109870444589	0.0780165758603	0.101717694041	0.00805174954965	0.00585330162795	0.00585330162795	0.0636105925465	0.0520937824098	0.105706833594	0.212579578132	0.00718142404979
ZNF143-HeLa-S3-ENCSR000ECO	8852	0.143186341259	0.0293366139869	0.151159196291	0.0469619463506	0.0580558257876	0.0749689618948	0.122156768793	0.111205716892	0.0444158352108	0.148112404201	0.093430527158	0.131456634219	0.131063715266	0.103108093773	0.142862159789	0.09961211252	0.0844886791413	0.0122336629626	0.0135886349599	0.0135886349599	0.0940752602082	0.0579696942091	0.146979658474	0.129496756438	0.0171348314607
ZNF143-HepG2-ENCSR080UEM	13983	0.185560384404	0.0333461835004	0.201487553127	0.0959783176752	0.115626041954	0.0664044871382	0.18378280916	0.170502725621	0.0334094210417	0.240488291455	0.0961478816451	0.184855292718	0.149051072365	0.146898263027	0.263685152057	0.225846078251	0.115486058779	0.0095818815331	0.0213183043372	0.0213183043372	0.191716542973	0.0872228939944	0.191481412292	0.139775271035	0.0247575293517
ZNF143-K562-ENCSR000EGP	29442	0.156709299805	0.0115437795428	0.132896005365	0.0565923228645	0.0665606808033	0.0298560569303	0.10525255854	0.0911820389742	0.0149283705985	0.0847123929123	0.0417313603093	0.11531151798	0.0774085708522	0.0819044831047	0.120974723906	0.0860268821506	0.109410257125	0.00719519440227	0.0129439621152	0.0129439621152	0.0664447367715	0.0551758277326	0.122851011501	0.238823485582	0.00979290415797
ZNF143-K562-ENCSR427WZJ	7576	0.148429693076	0.0287086446105	0.129137481115	0.0423792473145	0.0501035072455	0.0516971279373	0.1146878999	0.10397704483	0.0253378378378	0.147046650506	0.0771530523676	0.119030146476	0.12153639005	0.0902617951669	0.123412810384	0.0810810810811	0.0691907916407	0.0133255406195	0.0321802091714	0.0321802091714	0.097847121432	0.0564267231973	0.129420179713	0.0941289933695	0.0254390633316
ZNF143-WTC11-ENCSR063FUV	7711	0.119208308564	0.0283217519478	0.158022348724	0.0387516547194	0.0465965374314	0.0548243341279	0.118413160826	0.110081220162	0.0254701261604	0.152851124429	0.0730149652083	0.122804432394	0.127973865493	0.0971323183741	0.127848549186	0.0821850231855	0.0655785591704	0.0152336987882	0.0170671897989	0.0170671897989	0.106648871633	0.0517925815656	0.126142188545	0.0905066641005	0.0214727139416
