#DataSet:		KLF7-HEK293-ENCSR604VWJ	KLF7-HEK307-Hughes_GR_models_KLF7	KLF8-HEK293-ENCSR635NOQ	KLF9-HEK293-ENCSR076EZB	KLF9-HepG2-ENCSR938ETG	KLF9-MCF-7-ENCSR125ZYC	MAZ-A549-ENCSR636YLV	MAZ-GM12878-ENCSR000DZA	MAZ-GM12878-ENCSR903MVU	MAZ-HEK293-ENCSR290SSQ	MAZ-HEK308-Hughes_GR_models_MAZ	MAZ-HeLa-S3-ENCSR000ECL	MAZ-HepG2-ENCSR000EDN	MAZ-HepG2-ENCSR700PNE	MAZ-IMR-90-ENCSR000EFF	MAZ-K562-ENCSR000EFX	MAZ-K562-ENCSR163IUV	MAZ-K562-ENCSR643JRH	MAZ-MCF-7-ENCSR288IJC	MTF1-HepG2-ENCSR194NVP	MTF1-K562-ENCSR849LXI	MYNN-HEK293-ENCSR707BNG	MYNN-HEK309-Hughes_GR_models_MYNN	MYNN-HepG2-ENCSR398TMP	MYNN-K562-ENCSR307YJU
	Regions	10905	231	30009	23622	7752	19289	3625	23060	23671	42603	19560	16504	15033	27431	27740	40225	32634	27123	15667	4288	1826	5523	1870	5539	939
ZBTB5-K562-ENCSR786OQY	3866	0.0407919679843	0.00293613897724	0.0346759216976	0.0347415022136	0.0256951777543	0.024542043699	0.0280399398167	0.0261256464862	0.0291323622546	0.0276099325189	0.0240038406145	0.032548266451	0.0287871381239	0.028475931448	0.023962746176	0.038234051542	0.0448467569494	0.0447255401959	0.0306696827818	0.0249498495486	0.0149599287622	0.0269532955041	0.0045534150613	0.0258864476833	0.00923206042803
ZBTB6-HEK293-ENCSR619OUC	12875	0.122824302135	0.00807505960163	0.139750897192	0.128715303365	0.0715947273197	0.0836040864177	0.0651698404529	0.103067297421	0.106669073188	0.126859213042	0.107659892612	0.122236128494	0.106341886406	0.10949064591	0.103990261058	0.0905762268088	0.103185695696	0.106094746098	0.112712619629	0.0521329910769	0.00919508680436	0.0532655857502	0.0145106939	0.0565369004745	0.00334011036886
ZBTB7A-HEK293-ENCSR773REP	8370	0.206601391711	0.0135341885371	0.175372345246	0.188121708602	0.101651326475	0.117353457914	0.107581029116	0.139941900082	0.143890221532	0.146174621447	0.142347600519	0.158643225331	0.151014055737	0.142533580798	0.122240720187	0.101316529763	0.12093652727	0.138149556401	0.151500804848	0.0789116799458	0.0135068030589	0.0871691376232	0.0139507272188	0.088854368932	0.00681081081081
ZBTB7A-HepG2-ENCSR000BQA	12692	0.0831348479296	0.0054461993309	0.106041064796	0.119645268197	0.118236254763	0.100136845706	0.070249017038	0.126102099087	0.127420747502	0.125936093337	0.123358120787	0.131070395371	0.216558285689	0.205896338564	0.121996456649	0.107249524844	0.115424227563	0.125713803483	0.121718565235	0.071999496507	0.00588887349314	0.0269219938046	0.00677497407535	0.0927884328135	0.00279555653645
ZBTB7A-HepG2-ENCSR850YDX	15959	0.114589293012	0.00571073867163	0.140459837303	0.153529814942	0.165067178503	0.12150672085	0.0734775771379	0.147571750303	0.157057881492	0.149749457638	0.129024176375	0.16254776177	0.235433223493	0.273056774742	0.143563209514	0.132166805539	0.146613232024	0.157745144481	0.151996856469	0.117806731813	0.0118141542656	0.0390128920531	0.00700090334237	0.137385166347	0.00475341651812
ZBTB7A-Ishikawa-ENCSR000BSZ	21781	0.140754307421	0.0052473079029	0.212600373378	0.237038194987	0.0913668804115	0.19283861792	0.0812303829253	0.204020464059	0.214126679463	0.256829489337	0.22677681242	0.225178336344	0.198958300649	0.224441387163	0.220175001778	0.182801464335	0.195171494467	0.209770796754	0.207240716633	0.0672506357728	0.00904707037084	0.0464578276699	0.0105330490405	0.0746852605075	0.00379724478983
ZBTB7A-K562-ENCSR000BME	28604	0.134142563438	0.00470219435737	0.218477054967	0.234558302271	0.0946735038682	0.182405281286	0.0779900029792	0.241148124869	0.24152639545	0.27189961469	0.218385142125	0.22172908241	0.213737155219	0.24772208352	0.23604911906	0.314972588532	0.309706639218	0.31793139411	0.193897663662	0.0641649590164	0.0133280154219	0.0392323061089	0.00926109677846	0.0750217905616	0.00605689397033
ZBTB7B-HepG2-ENCSR322ULL	28515	0.121465152527	0.00555536144789	0.179109147081	0.180654650831	0.178035191539	0.137663180838	0.0694426186407	0.18105174178	0.185686951549	0.198936965638	0.148487604655	0.184835814807	0.268285866011	0.346633870821	0.18939347259	0.187154545302	0.198091552368	0.193386440959	0.17694037373	0.100332247771	0.00976744186047	0.0370303140316	0.00885043754972	0.127659574468	0.0042930153322
ZBTB7B-MCF-7-ENCSR277BXW	7240	0.0830621783115	0.00578812760802	0.0739088152852	0.0813250920203	0.060900140647	0.080387409201	0.0746195385371	0.0728346456693	0.0738493363213	0.0639996611533	0.0713321689425	0.09699547263	0.0897895859595	0.0729476753107	0.068793831021	0.0562812735243	0.0642972621982	0.072600619195	0.143636900079	0.0430397983072	0.00599068116264	0.0347474747475	0.00919158361019	0.0525108544278	0.00368052999632
ZBTB8A-HEK293-ENCSR481FEC	41106	0.218911543496	0.00605015064632	0.33565423245	0.297340118176	0.0984054172128	0.185900180576	0.0763112690308	0.230404659829	0.236647523331	0.372215118466	0.257377974048	0.228129395218	0.198716001377	0.248738922972	0.250765729539	0.236571987965	0.242166780479	0.243127515629	0.214883551674	0.0717449478638	0.0104210674553	0.0740698908943	0.0146090147737	0.0767806750198	0.0040311039023
ZBTB8A-HepG2-ENCSR625XAV	4442	0.094658836689	0.0116630669546	0.0762844756019	0.087055779621	0.170189098999	0.0741466892434	0.0822351080654	0.0847674418605	0.0903557161879	0.0654574660331	0.0730148938045	0.100195453143	0.140971669132	0.119621814196	0.0760418724077	0.061546764278	0.0733500512937	0.0828924756545	0.105277300086	0.175974025974	0.0209313645952	0.0450581395349	0.0121483375959	0.176410489272	0.00729108244532
ZBTB8A-K562-ENCSR283ZNI	607	0.00973513418698	0.00239234449761	0.00793258944735	0.0054356846473	0.0120977498185	0.00332778702163	0.0175522962251	0.00595010412682	0.00579878225573	0.00434570425972	0.00273454979367	0.00635032633621	0.00617442757911	0.00562945964359	0.00464226230554	0.00672993960311	0.00849308420286	0.00773926313495	0.00717732953842	0.0115678578806	0.0103777501038	0.00623768877216	0.00202265372168	0.0105193951348	0.00650618087183
ZBTB9-K562-ENCSR536CBU	14690	0.110359009511	0.00565847086561	0.129942939725	0.135989251709	0.0952243125904	0.111286630775	0.0704053818941	0.148933620896	0.16436846651	0.12673118155	0.108232732396	0.153086060958	0.138882597206	0.150712449111	0.13282402529	0.180536174891	0.202436295836	0.301162615129	0.144314598405	0.0731502242152	0.0600688687667	0.0402949157749	0.0074173151751	0.0792283298097	0.0324174738091
ZC3H8-HepG2-ENCSR734CRN	9596	0.136241249327	0.0124281018899	0.133906702293	0.146996821148	0.212515861885	0.117591579583	0.113973906622	0.150331035424	0.155310789483	0.119501190625	0.120467923962	0.174467531341	0.228572788274	0.221172617923	0.138439186384	0.118261898501	0.134262521859	0.146867531839	0.175223064162	0.157771874748	0.0192683359972	0.0536058353977	0.0152638080113	0.174897273067	0.0093690248566
ZC3H8-K562-ENCSR143CEO	1937	0.0358838200982	0.0121268656716	0.0240663103658	0.0247338509565	0.0262156448203	0.014370285496	0.0343355605048	0.0230429808792	0.0221150781001	0.0179146032543	0.0175397125567	0.0262163963564	0.0238468023606	0.0211362926457	0.0182640578419	0.0256939553634	0.0298165819436	0.0333085027136	0.0252310912156	0.022131147541	0.0241979336596	0.027186598929	0.00794070937004	0.0268566730611	0.0130235832453
ZC3H8-K562-ENCSR494PWZ	10980	0.111194590533	0.00790584853113	0.106029936611	0.103078182047	0.0805135520685	0.0694424989494	0.0651654478314	0.0975415324766	0.0964341570222	0.0898298615993	0.0738646280588	0.10863243437	0.0973706176962	0.100056497175	0.0864441170748	0.142188529993	0.159695420882	0.161638510988	0.100681549198	0.0593739250086	0.0312976486638	0.0497534454419	0.00934065934066	0.0702137218407	0.0141072490864
ZEB1-GM12878-ENCSR000BND	7566	0.0881836280595	0.00957928802589	0.0918214326912	0.100392047046	0.076992943478	0.0867697249548	0.0688082113667	0.141417497231	0.144291046128	0.0848057294794	0.0781311812643	0.115052776503	0.106851311953	0.103302947053	0.0821370881716	0.0807442237171	0.0901526779223	0.0989290537357	0.114197384067	0.0586562388909	0.00848003434951	0.0342654588421	0.00973366135416	0.0686886708296	0.00436681222707
ZEB1-HEK293-ENCSR909HMT	11147	0.179171684381	0.011811722913	0.205661995997	0.1559594114	0.091697574893	0.0854450483518	0.0901860634805	0.119179010553	0.115845370926	0.134682368552	0.113571223846	0.138355609559	0.120884686814	0.115857826384	0.119285085102	0.102148143436	0.11220783125	0.116038305582	0.130525091392	0.0582669661698	0.0141262779989	0.0966233766234	0.016134060795	0.0724157696962	0.00590583929463
ZEB1-HepG2-ENCSR000BVN	14039	0.093027262156	0.0058475412146	0.103691679579	0.105384460258	0.158765444864	0.0918873638765	0.0600071225071	0.106332523348	0.106438064553	0.0973453010307	0.0835110276567	0.117039956997	0.175821153544	0.201409869084	0.0951938464715	0.0926565103547	0.102898886827	0.102254216804	0.120132988548	0.0909197148533	0.0127307447486	0.0322479156835	0.00917953912383	0.114549704998	0.00428753265894
ZEB1-bipolar_neuron-ENCSR418KUS	6466	0.0742058138109	0.00812030075188	0.0753370572924	0.0833898305085	0.059572263746	0.068288466288	0.054177477945	0.0748879572069	0.0738174361875	0.0693024361773	0.0687601957586	0.0832125660324	0.0818404111982	0.0786810831258	0.0615721736983	0.0585755191306	0.0643382352941	0.0688544265816	0.0917175665771	0.0434446804402	0.0071593253246	0.0283760683761	0.00870721973636	0.0540092487567	0.00365704997968
ZEB2-HEK293-ENCSR417VWF	38831	0.210796139928	0.00673816320757	0.39530798436	0.289486495434	0.100138185168	0.158592594016	0.0757240522063	0.214157067277	0.21328217675	0.348369338302	0.231746672045	0.220638996464	0.187670624087	0.224472217828	0.244770098529	0.235440123208	0.240933370818	0.223755928364	0.207368978295	0.0645545035203	0.0110568460718	0.080477326969	0.0190471441749	0.0799370424248	0.00466641442805
ZEB2-K562-ENCSR004GKA	25520	0.0714951909064	0.00338851022395	0.107384663832	0.0914101269158	0.0545534674348	0.0682865719621	0.0338773491592	0.0915195446258	0.0885399557629	0.0976986815529	0.0708969285849	0.0927768777803	0.0784665278034	0.0934701454479	0.0851321608142	0.197457793308	0.188996362764	0.176713676615	0.0877816698907	0.0274438414508	0.0179771942206	0.0280444752384	0.00731375647764	0.0399813420404	0.00929523809524
ZEB2-K562-ENCSR322CFO	20976	0.0798752054749	0.00478355593445	0.105559600805	0.0925360844716	0.0576388888889	0.067400383494	0.0372733378106	0.0894908280473	0.0886176704696	0.0937388497154	0.0707110446665	0.0943347193347	0.0800939832853	0.0938595120645	0.0819773202686	0.189793271798	0.189064229742	0.178405108263	0.0894301768011	0.0317176317502	0.0204491672992	0.0321166750708	0.00837816385925	0.0445463093559	0.00975564861258
ZFAT-HepG2-ENCSR409DYM	3860	0.077532785704	0.00738007380074	0.0659046313888	0.0725532571781	0.128774168968	0.064457392571	0.0706414241311	0.0724352413196	0.0802337732709	0.0578253521127	0.0589949343255	0.0843310228943	0.103295565652	0.0950872723517	0.0640221525322	0.0520769194335	0.0650742302582	0.0721148914344	0.0880285557386	0.229291017615	0.0183928571429	0.0339949555872	0.0119844906591	0.139498990858	0.00880872483221
ZFHX2-HEK293-ENCSR632SIM	63764	0.100932552592	0.00314844692282	0.187153306171	0.19654802432	0.0514197557816	0.122201849385	0.0406088261415	0.139898763375	0.141276000254	0.24077167102	0.156955827856	0.128623238179	0.113429449041	0.148717634817	0.164524453488	0.163861553752	0.153809368293	0.15090359588	0.12369080067	0.0318091451292	0.00511266225814	0.0337789767001	0.00668148034633	0.0392547840838	0.0021830342628
