#DataSet:		ZNF609-HepG2-ENCSR407BPU	ZNF609-K562-ENCSR940PYZ	ZNF610-HEK293-ENCSR691TXI	ZNF610-HEK544-Hughes_GR_models_ZNF610	ZNF610-HEK545-ChipExo_models_ZNF610	ZNF611-HEK546-ChipExo_models_ZNF611	ZNF613-HEK547-ChipExo_models_ZNF613	ZNF614-HEK548-ChipExo_models_ZNF614	ZNF614-HepG2-ENCSR011CIR	ZNF615-HEK549-ChipExo_models_ZNF615	ZNF615-HepG2-ENCSR286LPH	ZNF616-HEK550-ChipExo_models_ZNF616	ZNF616-HepG2-ENCSR654PQY	ZNF619-HEK551-ChipExo_models_ZNF619	ZNF619-HepG2-ENCSR613RDS	ZNF620-HEK552-ChipExo_models_ZNF620	ZNF621-HEK293-ENCSR858FAN	ZNF621-HEK553-ChipExo_models_ZNF621	ZNF621-HEK554-Hughes_NB_models_ZNF621	ZNF623-HEK293-ENCSR022IZK	ZNF624-A549-ENCSR419VVI	ZNF624-HEK293-ENCSR878DES	ZNF626-HEK293-ENCSR588MQZ	ZNF626-HEK555-ChipExo_models_ZNF626	ZNF627-HEK556-ChipExo_models_ZNF627
	Regions	24879	5218	12569	1745	4524	2859	861	447	24471	250	6421	1220	8943	319	11823	188	931	307	3444	14947	6602	1043	2163	441	1355
GLI2-HEK293-ENCSR978EQY	5033	0.0113225403049	0.0104423209536	0.08511816839	0.00968270519887	0.00652769004001	0.00266768292683	0.0058000682361	0.00347921626076	0.0109254058497	0.000378716152244	0.00915654164466	0.00096046102129	0.00539374325782	0.000935103796521	0.00512575992371	0.0	0.00896633395365	0.000187300992695	0.0112131695097	0.0801879151142	0.00962956536827	0.019792016102	0.044973161178	0.000182715147086	0.00156788962057
GLI4-HEK293-ENCSR211PZO	4686	0.0546087203522	0.0872644078876	0.135496058889	0.0328473001122	0.0788188793304	0.0280944625407	0.012030623405	0.00449921752739	0.058063118365	0.00101399310485	0.0780346820809	0.00458949515553	0.0968720076604	0.00360793746242	0.0866697145843	0.000205212394829	0.0328380113741	0.00180541624875	0.0291961577351	0.0560637671856	0.035681610247	0.0701949860724	0.0281479263363	0.000195083886071	0.00199037983082
GLI4-HEK298-Hughes_GR_models_GLI4	482	0.00634895440657	0.0164051355207	0.0177777777778	0.0348513011152	0.0100867460157	0.00692979813197	0.0105342362679	0.00650054171181	0.00852766438993	0.0027397260274	0.0175412735849	0.00294637595757	0.012896292316	0.00250312891114	0.0117579345502	0.0	0.00355113636364	0.0	0.0136844823135	0.0102141033196	0.011422044546	0.045236463331	0.0307752239969	0.0	0.000544662309368
GLI4-HepG2-ENCSR502YME	10412	0.180526400775	0.103022357163	0.137959262291	0.0248113998324	0.0898289313578	0.0315854506139	0.00928903179707	0.000829416643627	0.188639505035	9.37998311603e-05	0.167827951226	0.00336091003102	0.24838887866	0.00196005226806	0.234789515488	9.43485234456e-05	0.00247349823322	0.00158819133034	0.0391747970507	0.0376562246389	0.0533374157991	0.0205746718695	0.0166787527194	0.000460871969767	0.00195778004767
GLIS1-HEK293-ENCSR482BBZ	61156	0.0959039707301	0.0383916507478	0.118750929368	0.012820306852	0.0511640412475	0.0156563819525	0.00544173617297	0.00146291510216	0.100273300099	0.000162874407544	0.0404823033193	0.00231299291646	0.0707037198993	0.00120489774652	0.0820512820513	6.52103032279e-05	0.00322976551902	0.0010421925125	0.0266464128612	0.0394679754867	0.0248358334839	0.00965573106521	0.0105959209688	0.000227331774487	0.000960660934723
GLIS1-HEK299-Hughes_GR_models_GLIS1	52225	0.0770203775263	0.0316038411925	0.0865901278243	0.0110495168177	0.0458131234557	0.013226055329	0.00429241358445	0.00119746821007	0.0806094105104	0.000133412110008	0.0329035204835	0.00198691634332	0.058990846248	0.00116212611926	0.0679469957046	5.72409845449e-05	0.00152605599307	0.000857322486616	0.0221855216075	0.0271854441103	0.0185842086138	0.0059282194574	0.00790945800763	0.00024689013389	0.000747091014363
GLIS2-HEK293-ENCSR535DIA	38477	0.133366849852	0.0654873196222	0.163302510488	0.0187090267272	0.0997074718628	0.0288091241236	0.00749073245558	0.00162066215625	0.133550260663	0.000180785123967	0.0674926943308	0.00381370914785	0.12444209267	0.00240105336535	0.130453733165	7.75955718794e-05	0.00389481455082	0.0014713474445	0.0384624831143	0.0493336178633	0.0334736602571	0.0138295968711	0.0127481921423	0.000411268764137	0.00123140329715
GTF3A-HepG2-ENCSR220AQM	6796	0.161561369921	0.085119574845	0.10906547286	0.0281201388058	0.0689430591738	0.0257492612917	0.00828184566846	0.00193557306788	0.147228555144	0.0	0.150774932615	0.00362862862863	0.191011235955	0.00281729821102	0.188044679023	0.0	0.00285380723829	0.00197461212976	0.0359509941755	0.0335785700811	0.0456126787785	0.0246785296792	0.0182126696833	0.000829646017699	0.00282798475347
GZF1-HepG2-ENCSR479WQX	9695	0.178120154399	0.0852069311184	0.120719304279	0.0239579622373	0.0732922024827	0.0264911425321	0.00733822548366	0.00138162439554	0.181586705977	0.000301750150875	0.164556962025	0.00349104271934	0.217519623234	0.0015	0.207238793894	0.0	0.0024516737388	0.00230345518277	0.038491690185	0.0333319445023	0.0481682064352	0.0229318677153	0.0145051194539	0.000296062370473	0.00181257930034
HIC1-HEK293-ENCSR803GYT	23002	0.090268395929	0.0533061678089	0.140913968314	0.0158574062692	0.0625788447571	0.0211267605634	0.00716785428174	0.00222203230493	0.0917136876593	0.000172057811425	0.0516580274089	0.00248251892921	0.0884385852524	0.00210490141329	0.0930283021792	4.31238949502e-05	0.00926588889357	0.00133161512027	0.0318942045897	0.0527098889593	0.0347311640856	0.0167503480866	0.0175594397126	0.000255994538783	0.000698438783895
HINFP-HepG2-ENCSR621PAN	14155	0.266413473212	0.0928206835331	0.146007700033	0.0258831085421	0.0892201834862	0.0271406268764	0.00798015021459	0.00109686707342	0.256364490371	6.94251596779e-05	0.163953360466	0.00299908723432	0.252078569944	0.00145268400664	0.258643122677	0.0	0.00279069767442	0.0020084493386	0.0417891148466	0.0396225745805	0.0515837104072	0.0167478481351	0.0159587680079	0.000342653508772	0.00206651598321
HINFP-K562-ENCSR619GFP	6403	0.0284841316775	0.056764599202	0.0383416288355	0.0084148001485	0.0256097560976	0.0071754729289	0.00317635685679	0.00131559713492	0.0330948719663	0.000300706660653	0.034224512804	0.0014450867052	0.0364249578415	0.00148986889154	0.0358197093551	0.000151745068285	0.00191256830601	0.000894988066826	0.0122302158273	0.0135224900361	0.0371373924131	0.00784844384303	0.00669800235018	0.000292312189418	0.000773893976525
HIVEP1-HepG2-ENCSR697WMX	17575	0.26200663021	0.0969428611805	0.15735359857	0.0237806485631	0.0848087220802	0.0266300274794	0.00835426449711	0.00127770679407	0.259953630821	0.000280552126585	0.164977001784	0.00293302047782	0.246088321004	0.00156704723528	0.274477538259	5.629996622e-05	0.00276213171577	0.00240963855422	0.0442604366898	0.0450278440732	0.0544003451251	0.0174234999456	0.0115089514066	0.000277592715967	0.00211629014338
HIVEP1-K562-ENCSR947PJZ	4430	0.0341582064298	0.0812562870236	0.0486962953831	0.0159539473684	0.0330759479083	0.01109108554	0.00551016530496	0.00246659815005	0.0374807216384	0.000855431993157	0.0401225701427	0.00319488817891	0.0515156274541	0.00211014982064	0.0464921869976	0.000216590859866	0.00336826347305	0.00169168957496	0.0165225248483	0.016945595719	0.0409318117514	0.0176579925651	0.0116600184106	0.000410761963442	0.00103824191037
HKR1-HEK300-ChipExo_models_HKR1	633	0.00279066111155	0.00325788751715	0.00594330996647	0.00422297297297	0.0428629195309	0.0454953606705	0.0716845878136	0.148936170213	0.00255591054313	0.146753246753	0.00455710623754	0.0848946135831	0.00535376863321	0.16077953715	0.00411124546554	0.164539007092	0.0025641025641	0.132530120482	0.00542540073983	0.00154281306248	0.00235522305348	0.00359281437126	0.00720461095101	0.153598281418	0.0682062298604
IKZF1-GM12878-ENCSR000EUJ	13296	0.0143280894115	0.00848425518029	0.00950229768674	0.00166444740346	0.00416619750028	0.0018598884067	0.00205179000991	0.000582411182295	0.0154295357746	0.000221516650668	0.00919446289013	0.000827243899076	0.00609893833296	0.000440852314475	0.00873677460725	0.000148345942738	0.000140587656404	7.35186002059e-05	0.00311414540664	0.00644013520726	0.0100303951368	0.00314553334265	0.00272197018795	0.000218435998253	0.000546261522704
IKZF1-GM12878-ENCSR441VHN	70444	0.118180178555	0.0548405607017	0.111187026247	0.0138797646171	0.0623574775074	0.0181928525124	0.00524893754749	0.0011858711918	0.13640481132	0.000169767277357	0.057600582069	0.00265593111353	0.100854038305	0.00140016405963	0.108113021347	5.66339605544e-05	0.00168331275951	0.00113158974214	0.0258583912475	0.0357801902845	0.0312268248755	0.00920141820024	0.00999030067895	0.000366884445511	0.00110109133483
IKZF1-GM12878-ENCSR874AFU	69587	0.0708698320594	0.0317021422216	0.0613616652212	0.00714789228817	0.0267070484581	0.00855721945934	0.00331606512581	0.00105747520649	0.0811669228683	0.000200492639056	0.0355381393149	0.00152710613388	0.046700976511	0.000815882512918	0.0592814294339	0.000114664105835	0.00181782031982	0.000816034359341	0.0161504976849	0.0257161811712	0.0213918006988	0.0068723143906	0.00464407111584	0.000228528987474	0.000931033023459
IKZF1-HepG2-ENCSR278JQG	1474	0.000987579291222	0.00224584518641	0.000641254007838	0.000310752019888	0.000667334000667	0.000461787116139	0.000428449014567	0.00208659363589	0.00096450617284	0.00174317257408	0.00114111829593	0.00111482720178	0.00144175317186	0.00223588596982	0.00210986361239	0.00120481927711	0.0436662343277	0.00112422709387	0.000814000814001	0.000426439232409	0.000495540138751	0.00358851674641	0.0	0.00104547830633	0.000707463742483
IKZF1-K562-ENCSR395HWC	51125	0.0624395233751	0.0431943654739	0.0486359406377	0.00598745485649	0.0198404731049	0.00661055454173	0.00354965660931	0.00116452846302	0.0704099198074	9.73330737785e-05	0.0302776788893	0.00153030969642	0.0331691971003	0.000778058743435	0.0472585114806	7.79575131553e-05	0.00167352748817	0.000797680888733	0.0148406485363	0.0223626415967	0.0235316962946	0.0060469505267	0.00452045505914	0.000135764158262	0.00091533180778
IKZF1-K562-ENCSR948VFL	47427	0.073963106568	0.0555919420462	0.0683664299685	0.00831524187933	0.0294928878206	0.00911732291354	0.00419818771303	0.00156857824068	0.085951720228	0.000272742531051	0.0406103061127	0.0022447844801	0.0492611747322	0.0011110645256	0.0655291438332	0.000168038985045	0.00348403152219	0.00121616237865	0.0178607064458	0.0291876088171	0.0262177243923	0.00832744943307	0.00498278306664	0.000355254633983	0.00123127436897
IKZF2-GM12878-ENCSR680UQE	47282	0.06861653827	0.0340433029247	0.0646342322045	0.00819571111659	0.0285765068331	0.00912287752436	0.0036461371781	0.00111146062703	0.078410120117	0.000252514624805	0.0390156754265	0.00154837111359	0.0491147492407	0.00109340174103	0.0599044795199	8.42708465007e-05	0.00189039843782	0.000967341702942	0.0169145873321	0.025198917234	0.0229400306371	0.00782892956046	0.00571045358478	0.000230549966465	0.00104949068834
IKZF2-GM12878-ENCSR822AHX	53301	0.0746847457627	0.0369517042457	0.0715043053592	0.00876647144949	0.031810766721	0.00907883876987	0.00400044449383	0.00121058610992	0.0850414064434	0.0002241231183	0.0421424122898	0.00192887060034	0.0548533830169	0.00104528315974	0.0653502813895	0.000112185180338	0.00210561312129	0.000989396654719	0.0167417095483	0.0282515512125	0.0234809685049	0.00846343315369	0.00623391685695	0.000279184038118	0.000988829884637
IKZF3-HEK293-ENCSR304AMN	28540	0.0843934598093	0.0462131729138	0.157736521279	0.0188527069261	0.062966507177	0.0185388896079	0.00898306247	0.00294005741759	0.100362781877	0.000277951497464	0.0487091478884	0.00232338878039	0.071207518242	0.00149201943095	0.0826054537708	3.48104570613e-05	0.00429213789345	0.00177071036734	0.0374708775563	0.0458007952858	0.027609958264	0.0150783043761	0.023086391005	0.000448740075941	0.00190999564387
IKZF3-HEK301-Hughes_GR_models_IKZF3	5356	0.0367871210824	0.035113458529	0.0841431761936	0.0251154734411	0.0522348444633	0.0179544328876	0.01220703125	0.00450060585079	0.0434828200916	0.000178412132025	0.0413099126136	0.00228623685414	0.0401104490626	0.0017652250662	0.0483762870895	0.0	0.00399233471734	0.00247787610619	0.052216513323	0.0274575242718	0.0193438432041	0.0171537484117	0.0134789055129	0.0	0.002689376961
