# GREAT version 4.0.4	Species assembly: hg38	Association rule: Basal+extension: 5000 bp upstream, 1000 bp downstream, 1000000 bp max extension, curated regulatory domains included
# Ontology	 Term Name 	 Binom Rank 	 Binom Raw P-Value 	  Binom FDR Q-Val  	 Binom Fold Enrichment 	 Binom Observed Region Hits 	 Binom Region Set Coverage 	 Hyper Rank 	  Hyper FDR Q-Val  	 Hyper Fold Enrichment 	 Hyper Observed Gene Hits 	 Hyper Total Genes 	 Hyper Gene Set Coverage
GO Biological Process	liver regeneration	11	1.195106e-13	1.429672714e-10	4.930213	34	0.01413721	70	0.008189058123857144	3.167777	14	35	0.005904682	
GO Biological Process	translation	24	9.90436e-12	5.430478051666666e-9	2.045232	108	0.04490644	44	0.00108426541275	1.660528	78	372	0.03289751	
GO Biological Process	RNA catabolic process	30	4.29071e-11	1.8820484296666667e-8	2.301933	78	0.03243243	142	0.042919199795070424	1.610177	49	241	0.02066639	
GO Biological Process	nuclear-transcribed mRNA catabolic process, deadenylation-dependent decay	37	1.095186e-10	3.89501420918919e-8	3.560682	37	0.01538462	103	0.01953419055533981	2.364013	20	67	0.008435259	
GO Biological Process	nucleobase-containing compound transport	53	1.78581e-9	4.433862979245283e-7	2.103456	79	0.03284823	112	0.024384367193750003	1.694393	46	215	0.0194011	
GO Biological Process	translational elongation	59	3.933653e-9	8.773379631694915e-7	3.000437	39	0.01621622	116	0.02915627151637931	1.979861	28	112	0.01180936	
GO Biological Process	nucleoside monophosphate biosynthetic process	105	1.868401e-7	0.00002341551310380952	2.702691	36	0.01496881	117	0.029235957638461537	2.142908	23	85	0.009700548	
GO Biological Process	animal organ regeneration	110	2.746823e-7	0.000032859494415454546	2.306523	47	0.01954262	97	0.016052311384536083	2.248731	23	81	0.009700548	
GO Biological Process	cellular response to hexose stimulus	226	0.00001431588	0.0008335516146902655	2.219582	36	0.01496881	108	0.023295219304629633	2.329248	20	68	0.008435259	
GO Biological Process	cellular response to monosaccharide stimulus	241	0.00001962556	0.0010715881495435686	2.18573	36	0.01496881	113	0.027674820996460174	2.295491	20	69	0.008435259	
GO Biological Process	cellular response to glucose stimulus	251	0.00002617836	0.0013724344192828685	2.182298	35	0.01455301	122	0.032279134860655735	2.314914	19	65	0.008013496	
GO Biological Process	cellular glucose homeostasis	274	0.00003709593	0.0017815523462408759	2.006348	41	0.01704782	129	0.033759608314728684	2.15096	22	81	0.009278785	
GO Biological Process	mitotic G1 DNA damage checkpoint	299	0.00006609041	0.0029086411544816055	2.264024	29	0.01205821	132	0.035986056865151515	2.230829	20	71	0.008435259	
GO Biological Process	G1 DNA damage checkpoint	329	0.0000997108	0.003988128927659575	2.209348	29	0.01205821	139	0.04177654945035972	2.199845	20	72	0.008435259	
GO Biological Process	pyrimidine nucleoside monophosphate biosynthetic process	367	0.0001751064	0.006278542554768392	3.401401	13	0.005405405	90	0.013820437135	4.525396	8	14	0.003374104	
GO Biological Process	pyrimidine nucleoside monophosphate metabolic process	404	0.0002534338	0.00825479053019802	3.271283	13	0.005405405	106	0.022358171374528304	4.223703	8	15	0.003374104	
GO Cellular Component	intracellular ribonucleoprotein complex	11	4.073355e-30	6.3988704e-28	2.158682	259	0.1076923	16	8.088255e-8	1.585834	163	814	0.06874736	
GO Cellular Component	ribonucleoprotein complex	12	4.912612e-30	7.074161280000001e-28	2.155934	259	0.1076923	17	1.0080504508235295e-7	1.580011	163	817	0.06874736	
GO Cellular Component	ribosome	30	2.801901e-9	1.6138949760000002e-7	2.240471	67	0.02785863	39	0.04218651470769231	1.577177	47	236	0.01982286	
GO Cellular Component	CCR4-NOT complex	54	0.000003292808	0.000105369856	5.035198	13	0.005405405	32	0.0172990458	3.959722	8	16	0.003374104	
GO Molecular Function	proteasome binding	15	1.679057e-8	0.000004725985769333333	6.685027	15	0.006237006	20	0.047478501	4.619675	7	12	0.002952341	
Mouse Phenotype Single KO	pale lung	33	0.000001916326	0.0005317514297575757	8.413834	9	0.003742204	23	0.012733580873043479	7.919443	5	5	0.002108815	
Mouse Phenotype	pale lung	1	3.336852e-12	3.1903641972e-8	11.25985	16	0.006652807	16	0.0024088664621249997	7.919443	6	6	0.002530578	
