#YDL025W-A	404947	405253	405414	405580	405776	405885
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	1	1	1	1
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	1
chrIV:404914-405914	0	0	1	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	1	0	0	0	1	0
chrIV:404914-405914	1	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	1
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	1	0	0	1
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	1
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	1
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	1
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	1	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	1	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	1	0	0	0	1	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	1	1	1
chrIV:404914-405914	0	1	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	1	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	1	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	1	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	1	0	0	1	0	1
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	1	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	1
chrIV:404914-405914	1	1	1	0	0	1
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	1
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	1	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	1	1	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	1	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	1	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	1	0
chrIV:404914-405914	1	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	1	1	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	1	1	1	1	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	1	0	0	1	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	1	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	1	1
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	1	1
chrIV:404914-405914	0	0	0	1	1	1
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	0	0	0	0
chrIV:404914-405914	0	0	1	0	0	0
