chr2	127064928	-	ENSG00000136717.14	BIN1	ENST00000466111.5	40	chr2	127064688	127065088	40	20	34	0	6	0	0	2	11	7	27	3	20	0	3.693022247	0.3454	-0.816288047	0.79042	4.509310293	0.00371	12	0.00041	0
chr4	72965178	+	ENSG00000252955.1	RNU4ATAC9P	ENST00000517146.1	-71564	chr4	72893414	72893814	36	32	31	0	0	0	0	5	5	2	7	0	11	0	4.087462841	0.01131	-0.137503524	0.75538	4.224966365	0.00485	16	0.00055	0
chr10	119683823	-	ENSG00000232823.2	TXNP1	ENST00000441872.2	1547	chr10	119682076	119682476	0	2	2	0	6	0	14	23	18	20	0	0	0	0	-1.362570079	0.88244	3.415037499	0.08345	4.777607579	0.00488	17	0.00058	0
chr6	147204614	-	ENSG00000233452.6	STXBP5-AS1	ENST00000367477.7	27386	chr6	147231800	147232200	65	51	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.754887502	0.00067	0	0.42011	4.754887502	0.00493	18	0.00061	0
chr17	45132498	-	ENSG00000161714.11	PLCD3	ENST00000619929.4	4385	chr17	45127913	45128313	0	4	3	1	6	11	15	14	14	24	0	0	0	0	-1.472487771	0.87444	3.196397213	0.09146	4.668884984	0.00579	19	0.00065	0
chr7	603185	+	ENSG00000237181.1	AC147651.4	ENST00000429872.1	29458	chr7	632443	632843	29	51	50	0	0	0	0	4	8	4	6	9	0	0	4.470319935	0.00277	0.415037499	0.66744	4.055282436	0.0058	20	0.00068	0
chr10	110835178	+	ENSG00000203867.7	RBM20	ENST00000465774.2	2428	chr10	110837406	110837806	65	84	81	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5.109298642	0.21788	0	0.43606	5.109298642	0.00598	23	0.00078	0
chr1	1348955	-	ENSG00000107404.18	DVL1	ENST00000472445.1	3921	chr1	1344834	1345234	0	0	1	4	0	0	0	55	64	46	0	0	0	0	0	0.45906	4.807354922	9.00E-05	4.807354922	0.0062	24	0.00082	0
chr22	25015072	-	ENSG00000279085.1	CTA-243E7.4	ENST00000623888.1	22977	chr22	24991895	24992295	20	13	19	0	0	0	0	0	2	4	7	22	0	0	3.196397213	0.09397	-1.459431619	0.87096	4.655828831	0.00946	32	0.00109	0
chr9	137054045	-	ENSG00000054179.11	ENTPD2	ENST00000355097.6	1753	chr9	137055598	137055998	0	0	1	0	5	2	9	14	15	16	0	3	0	0	-1.321928095	0.86909	3	0.21678	4.321928095	0.01011	34	0.00116	0
chr5	176556704	+	ENSG00000207420.1	Y_RNA	ENST00000384689.1	-3228	chr5	176553276	176553676	0	0	0	0	0	0	0	43	35	37	0	0	0	3	0	0.41564	4.297680549	0.13996	4.297680549	0.01145	36	0.00123	0
chr2	57049336	-	ENSG00000271115.1	RP11-443I9.1	ENST00000604970.1	111834	chr2	57160970	57161370	6	4	6	0	16	0	15	32	36	38	0	0	5	2	-0.466318004	0.79137	3.723790205	0.09112	4.19010821	0.01146	37	0.00126	0
chr8	30810276	-	ENSG00000104695.12	PPP2CB	ENST00000520056.1	6746	chr8	30803330	30803730	18	11	14	0	0	0	19	80	66	73	0	0	3	0	1.415037499	0.69019	5.209453366	0.08606	3.794415866	0.01147	38	0.0013	0
chr7	141995879	+	ENSG00000257335.8	MGAM	ENST00000475668.6,ENST00000497673.5,ENST00000620571.1	5880	chr7	142001559	142001959	0	0	0	0	0	0	0	44	27	34	0	0	0	0	0	0.41788	4.169925001	0.00957	4.169925001	0.01178	39	0.00133	0
chr10	71964365	+	ENSG00000122863.5	CHST3	ENST00000373115.4	10288	chr10	71974453	71974853	0	0	0	9	0	0	0	24	25	22	0	0	0	0	-0.700439718	0.84773	3.624490865	0.03725	4.324930583	0.01219	40	0.00136	0
chr20	62353013	+	ENSG00000228812.7	LAMA5-AS1	ENST00000487421.1	4230	chr20	62357043	62357443	59	28	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.129283017	0.01099	0	0.42006	4.129283017	0.01326	41	0.0014	0
chr17	76557648	-	ENSG00000267546.2	RP11-666A8.8	ENST00000591967.1	180	chr17	76557268	76557668	34	36	53	0	0	2	3	1	1	0	0	0	0	0	4.222392421	0.02134	0	0.41949	4.222392421	0.01554	47	0.0016	0
chr22	19633574	-	ENSG00000230485.1	AC000077.2	ENST00000420012.1	25996	chr22	19607378	19607778	92	97	89	1	5	0	3	2	0	1	0	5	0	0	4.849024101	0.00036	-0.169925001	0.80471	5.018949103	0.01563	48	0.00164	0
chr1	15410265	+	ENSG00000142634.12	EFHD2	ENST00000445566.1	5906	chr1	15415971	15416371	9	40	26	0	0	0	0	0	1	1	7	0	0	0	3.700439718	0.03336	-0.459431619	0.81971	4.159871337	0.01574	49	0.00167	0
chr9	116153804	+	ENSG00000182752.9	PAPPA	ENST00000328252.3	54208	chr9	116207812	116208212	16	26	21	0	0	0	5	2	0	1	0	0	3	9	3.289506617	0.34454	-1	0.80758	4.289506617	0.01597	51	0.00174	0
chr7	131662624	-	ENSG00000213261.3	EEF1B2P6	ENST00000445713.1	36704	chr7	131625720	131626120	0	0	0	0	0	0	0	23	37	28	0	0	0	0	0	0.41921	3.922832139	0.02232	3.922832139	0.01617	52	0.00177	0
chr1	44244273	-	ENSG00000233602.1	ERI3-IT1	ENST00000414156.1	4058	chr1	44240015	44240415	36	30	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4.029747343	0.00744	0	0.43872	4.029747343	0.0165	53	0.00181	0
chr8	127854728	+	ENSG00000249859.8	PVT1	ENST00000521122.1	-8983	chr8	127845545	127845945	31	29	33	7	0	0	0	0	2	3	10	8	0	0	3.540568381	0.39559	-1.044394119	0.84478	4.584962501	0.0167	55	0.00188	0
chr7	72412373	-	ENSG00000183166.10	CALN1	ENST00000395275.6	6812	chr7	72405361	72405761	16	41	27	0	0	0	0	2	0	2	6	0	0	0	3.857980995	0.02488	-0.099535674	0.80375	3.957516669	0.01815	60	0.00205	0
chr4	101972423	+	ENSG00000251149.1	MTND5P5	ENST00000503764.1	-27597	chr4	101944626	101945026	0	1	2	0	0	0	14	17	25	17	0	5	0	0	-1.169925001	0.88445	3.199308808	0.31198	4.36923381	0.01834	61	0.00208	0
chr1	168495644	-	ENSG00000228697.2	RP5-968D22.3	ENST00000422253.1	3573	chr1	168491871	168492271	32	7	11	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	10	3.142957954	0.10704	-0.807354922	0.84397	3.950312876	0.01946	64	0.00218	0
chr3	154225785	+	ENSG00000114790.12	ARHGEF26	ENST00000483068.1	17854	chr3	154243439	154243839	5	10	4	4	0	5	9	48	40	29	6	0	0	0	0.415037499	0.62726	4	0.30033	3.584962501	0.02179	70	0.00239	0
chr17	52158063	-	ENSG00000154975.13	CA10	ENST00000573294.1,ENST00000571371.5	130281	chr17	52027582	52027982	0	0	0	0	0	0	0	23	30	23	0	0	0	0	0	0.41851	3.718818247	0.03398	3.718818247	0.02273	72	0.00246	0
chr8	8461337	-	ENSG00000254153.1	CTA-398F10.2	ENST00000521218.1	5323	chr8	8455814	8456214	16	14	19	0	0	0	0	2	3	3	4	0	6	5	3.115477217	0.12412	-0.373458396	0.73668	3.488935613	0.02312	73	0.00249	0
chr17	20205796	+	ENSG00000128487.16	SPECC1	ENST00000584527.1	26891	chr17	20232487	20232887	42	29	35	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	4.013296823	0.26339	0	0.41666	4.013296823	0.02339	74	0.00252	0
chr2	140586685	-	ENSG00000283506.1	MIR7157	ENST00000635801.1	37678	chr2	140624163	140624563	0	0	0	0	0	0	0	29	25	17	0	0	0	0	0	0.41834	3.624490865	0.03773	3.624490865	0.02427	80	0.00273	0
chr10	14663494	-	ENSG00000201766.1	RNA5SP302	ENST00000364896.1	5015	chr10	14658279	14658679	37	16	18	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3.624490865	0.03739	0	0.41892	3.624490865	0.02497	82	0.0028	0
chr20	8022626	+	ENSG00000229766.6	RP5-971N18.3	ENST00000608601.1	-901	chr20	8021525	8021925	13	15	16	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	5	2.969626351	0.15295	-0.584962501	0.77877	3.554588852	0.02535	83	0.00283	0
chr5	73908400	+	ENSG00000214944.9	ARHGEF28	ENST00000503341.1	-7407	chr5	73900793	73901193	23	24	19	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	5	3.523561956	0.20925	-0.169925001	0.81116	3.693486958	0.0272	87	0.00297	0
chr3	125595090	-	ENSG00000144909.7	OSBPL11	ENST00000296220.5	27476	chr3	125622366	125622766	23	12	15	0	2	2	0	0	3	1	10	0	0	0	3.142957954	0.12215	-0.584962501	0.81854	3.727920455	0.0274	88	0.003	0
chr1	153567890	-	ENSG00000196754.10	S100A2	ENST00000368710.5	72	chr1	153567618	153568018	14	17	17	0	0	2	0	0	1	1	1	6	0	0	3.087462841	0.19195	-0.459431619	0.77602	3.54689446	0.02872	93	0.00317	0
chr5	134226410	+	ENSG00000270177.1	CTD-2410N18.3	ENST00000602919.1	19080	chr5	134245290	134245690	24	18	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.502500341	0.05729	0	0.41856	3.502500341	0.02924	94	0.00321	0
chr10	110304951	-	ENSG00000119953.12	SMNDC1	ENST00000369603.9	59855	chr10	110364606	110365006	20	19	19	0	3	2	0	11	3	2	16	11	0	0	3.175849835	0.13897	-0.291231298	0.74885	3.467081133	0.02991	98	0.00334	0
chr10	112823490	+	ENSG00000260917.1	RP11-57H14.4	ENST00000564352.1	-18860	chr10	112804430	112804830	16	30	22	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3.564784619	0.14954	0	0.41896	3.564784619	0.0303	100	0.00341	0
chr9	92147592	+	ENSG00000225511.6	LINC00475	ENST00000421234.5	-222	chr9	92147170	92147570	2	0	2	0	0	0	0	42	44	48	1	0	5	0	0.222392421	0.41846	4.191141487	0.0665	3.968749066	0.03074	101	0.00344	0
chrX	107722272	-	ENSG00000157514.16	TSC22D3	ENST00000372382.8	25534	chrX	107747606	107748006	2	1	3	0	8	5	3	20	31	9	0	6	0	0	-0.736965594	0.80013	3.070389328	0.36018	3.807354922	0.03099	104	0.00355	0
chr3	56801967	-	ENSG00000163947.11	ARHGEF3	ENST00000296315.7	50731	chr3	56852498	56852898	0	0	0	0	0	0	0	11	36	14	0	0	0	0	0	0.41569	3.415037499	0.08099	3.415037499	0.03425	109	0.00372	0
chr17	40014629	-	ENSG00000265799.1	RP11-387H17.6	ENST00000583462.1	612	chr17	40013817	40014217	0	5	1	9	2	0	0	29	22	28	0	2	0	0	-0.321928095	0.74775	3.772589504	0.11293	4.094517599	0.03464	110	0.00375	0
chr20	38013903	-	ENSG00000101407.12	TTI1	ENST00000449821.1	7934	chr20	38021637	38022037	0	0	0	0	0	0	0	12	16	30	0	0	0	0	0	0.41982	3.345774837	0.06185	3.345774837	0.03533	112	0.00382	0
chr14	104005156	+	ENSG00000156414.18	TDRD9	ENST00000466378.1	582	chr14	104005538	104005938	19	8	15	0	0	0	0	0	3	1	9	0	0	0	2.906890596	0.14101	-0.478047297	0.8177	3.384937892	0.03552	113	0.00385	0
chr15	99706595	+	ENSG00000068305.17	MEF2A	ENST00000561125.2	2167	chr15	99708562	99708962	0	0	2	0	8	0	0	23	30	43	0	5	0	0	-0.584962501	0.81508	3.874469118	0.25969	4.459431619	0.03645	116	0.00396	0
chr11	83034201	-	ENSG00000137502.9	RAB30	ENST00000531021.5	14217	chr11	83019784	83020184	0	1	2	0	3	0	0	18	17	22	0	0	0	0	0	0.48302	3.321928095	0.06123	3.321928095	0.03722	118	0.00402	0
chr2	47034155	+	ENSG00000068724.15	TTC7A	ENST00000484337.5	1140	chr2	47035095	47035495	15	11	8	1	0	0	0	0	2	4	0	0	2	15	2.624490865	0.17053	-0.807354922	0.80139	3.431845787	0.03792	121	0.00413	0
chr13	51774124	-	ENSG00000102796.10	DHRS12	ENST00000469957.5	4143	chr13	51769781	51770181	4	16	17	0	0	0	0	2	0	1	0	0	5	2	2.736965594	0.16989	-0.459431619	0.7661	3.196397213	0.03875	125	0.00426	0
chr12	54189008	-	ENSG00000123415.15	SMUG1	ENST00000635546.1	8716	chr12	54197524	54197924	14	12	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.297680549	0.07456	0	0.42115	3.297680549	0.03876	126	0.0043	0
chr17	75702480	+	ENSG00000161526.14	SAP30BP	ENST00000581207.5	-4632	chr17	75697648	75698048	11	10	18	0	2	0	0	1	5	2	0	0	15	0	2.807354922	0.197	-0.373458396	0.82544	3.180813318	0.03892	127	0.00433	0
chr12	53098924	+	ENSG00000167779.7	IGFBP6	ENST00000549628.1	615	chr12	53099339	53099739	0	0	0	0	0	0	0	9	20	27	0	0	0	0	0	0.41846	3.297680549	0.07191	3.297680549	0.03995	131	0.00447	0
chr1	58933643	+	ENSG00000237352.3	LINC01358	ENST00000634502.1	31417	chr1	58964860	58965260	25	15	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.196397213	0.09276	0	0.42056	3.196397213	0.04094	134	0.00457	0
chr4	94523724	+	ENSG00000163110.14	PDLIM5	ENST00000509357.5	-7542	chr4	94515982	94516382	9	1	0	14	11	0	0	22	23	23	0	0	0	0	-0.742503778	0.7602	3.564784619	0.05952	4.307288396	0.04124	137	0.00467	0
chr20	9068763	+	ENSG00000101333.16	PLCB4	ENST00000407043.6	-950	chr20	9067613	9068013	31	7	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.169925001	0.08751	0	0.41712	3.169925001	0.04242	142	0.00484	0
chr17	49085511	+	ENSG00000248883.2	B4GALNT2P1	ENST00000508857.2	-16388	chr17	49068923	49069323	30	25	28	0	0	6	2	8	8	7	19	3	0	7	3.256339753	0.15921	0.071083098	0.66691	3.185256655	0.0433	145	0.00495	0
chr5	169980448	-	ENSG00000204767.3	FAM196B	ENST00000523970.1	33308	chr5	169946940	169947340	10	22	10	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	2.906890596	0.13944	-0.169925001	0.81057	3.076815597	0.04482	147	0.00501	0
chr3	80216261	+	ENSG00000239699.1	HNRNPA3P8	ENST00000474219.1	16739	chr3	80232800	80233200	35	29	24	3	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	3.922832139	0.15487	0	0.38557	3.922832139	0.04563	148	0.00505	0
chr7	74487540	-	ENSG00000238391.1	RNA5SP233	ENST00000459153.1	8021	chr7	74479319	74479719	3	2	1	0	0	0	5	21	22	19	0	0	0	0	0.415037499	0.60673	3.437405312	0.08516	3.022367813	0.04588	149	0.00508	0
chr8	101452452	-	ENSG00000254084.1	KB-1930G5.4	ENST00000519793.1	6593	chr8	101445659	101446059	9	42	18	6	0	0	0	2	1	2	9	0	0	0	3.263034406	0.32628	-0.285402219	0.80978	3.548436625	0.04626	150	0.00512	0
chr3	37862178	+	ENSG00000144677.14	CTDSPL	ENST00000435525.1	1246	chr3	37863224	37863624	34	39	54	14	2	3	0	1	3	2	0	6	20	3	2.913843356	0.12907	-1.459431619	0.87746	4.373274975	0.04712	151	0.00515	0
chr3	9192493	+	ENSG00000228723.6	SRGAP3-AS2	ENST00000436032.2	-16816	chr3	9175477	9175877	0	0	0	0	3	0	0	18	12	16	0	0	0	0	0	0.44992	3.029747343	0.10874	3.029747343	0.04734	152	0.00518	0
chr10	121133723	-	ENSG00000236762.1	RP11-159H3.1	ENST00000433839.1	54788	chr10	121078735	121079135	14	11	21	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3.029747343	0.10941	0	0.41587	3.029747343	0.04744	154	0.00525	0
chr4	83536411	+	ENSG00000138678.10	GPAT3	ENST00000264409.4	7473	chr4	83543684	83544084	7	19	22	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3.087462841	0.11354	0	0.43778	3.087462841	0.04745	155	0.00529	0
chr3	8366392	-	ENSG00000231401.1	AC023481.1	ENST00000435368.1	20006	chr3	8386198	8386598	5	21	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.115477217	0.11412	0	0.41942	3.115477217	0.04839	159	0.00542	0
chr18	11981025	+	ENSG00000141401.11	IMPA2	ENST00000588752.5	-25238	chr18	11955587	11955987	39	19	26	4	3	0	3	1	0	3	0	0	12	0	3.050626073	0.05325	-0.777607579	0.84174	3.828233652	0.04922	160	0.00546	0
chr11	68082098	-	ENSG00000110721.11	CHKA	ENST00000530730.1	653	chr11	68082551	68082951	0	0	0	0	0	0	0	24	14	9	0	0	0	0	0	0.4176	3.058893689	0.10983	3.058893689	0.04964	163	0.00556	0
