ACTG1	chr17	79486105	79487104	chr17	81519079	81520078	plus	minus	4.768106648	2.353619064	2.085661762	0.701280302	13.26524069	3.54610416	6.22729376	0.310816551	5.687415389	0.867567714
ANXA1	chr9	75758543	75759542	chr9	73143627	73144626	plus	plus	4.945265052	1.9485762	4.28819554	1.221314075	0.499360139	0.184376128	2.894784178	0.182360213	2.309258239	0.583291807
ANXA1	chr9	75758543	75759542	chr9	73143627	73144626	minus	minus	4.039957177	2.214388634	3.276869855	1.106331398	0.611876706	0.094636737	0.207600917	0.055751394	0.154092533	0.035552735
C2orf18 (SLC35F6)	chr2	26980527	26981526	chr2	26757659	26758658	plus	plus	92.35286833	32.42140168	19.48525487	9.094981674	15.56940472	3.514308159	1.300993176	0.65666873	1.831397432	0.775737201
C2orf18 (SLC35F6)	chr2	26980527	26981526	chr2	26757659	26758658	minus	minus	611.1901107	419.5867877	137.7843688	49.85365175	78.06945571	10.41401292	8.252698734	1.520989353	8.963594026	1.702708849
CD55	chr1	207482841	207483840	chr1	207309496	207310495	plus	plus	1.383702948	1.62928941	0.888127029	0.358381358	20.38871721	5.588262563	1.545175806	0.183301034	0.718540631	0.135123991
CROCC	chr1	17231329	17232328	chr1	16904834	16905833	plus	plus	3.118042274	3.842451344	4.331953512	2.368055929	11.50598165	6.565593079	1.050898354	0.975314426	1.18096515	1.292976793
CROCC	chr1	17231329	17232328	chr1	16904834	16905833	minus	minus	49.81921424	33.8705854	207.880083	59.95887584	354.0675377	216.2062191	13.71966752	3.548784228	7.621432013	6.738265287
DDI2(a)	chr1	15929693	15930692	chr1	15603198	15604197	plus	plus	4.105951019	7.582352734	20.32522179	9.957415465	2.057242986	0.372938358	0.077633073	0.038878553	0.098250649	0.018228844
DDI2(a)	chr1	15929693	15930692	chr1	15603198	15604197	minus	minus	5.828476784	6.912117799	8.138007745	3.007717476	9.729800746	3.811378909	0.120637425	0.03658455	0.111287002	0.043993602
DUSP9(b)	chrX	152901414	152902413	chrX	153635959	153636959	plus	plus	0.468300832	0.093235121	0.349534208	0.071706137	0.291479742	0.070406514	1.291233613	0.287019256	0.935578671	0.225206337
DUSP9(b)	chrX	152901414	152902413	chrX	153635959	153636959	minus	minus	0.433716285	0.144808322	0.340909335	0.081300646	0.46586343	0.080022539	1.938101312	0.191528019	1.508243454	0.205162185
ENH2	chrX	48658650	48659639	chrX	48800243	48801232	na	na	20.10741096	16.00487859	28.30723912	14.29410783	0.849610403	0.27786221	0.610419186	0.139000696	0.563937531	0.25690902
ENH5	chr16	163044	164180	chr16	113045	114181	na	na	9.48980145	5.135174064	34.10216927	20.83534871	18.84930247	4.286939248	2.311720036	1.062286837	3.136286224	1.673018604
FAM58A(b)	chrX	152875683	152876682	chrX	153610228	153611227	plus	minus	0.611317295	0.126340425	0.585854763	0.349117554	0.482941473	0.031922144	3.435111677	0.68808485	3.170469635	0.32866326
FAM58A(b)	chrX	152875683	152876682	chrX	153610228	153611227	minus	plus	0.532668872	0.168276402	0.376812243	0.0954049	0.372740338	0.186673585	1.1442172	0.404745338	1.114152706	0.203038569
GCC2(a)	chr2	109029159	109030158	chr2	108412703	108413702	minus	minus	0.402691446	0.069030914	0.653267852	0.319506889	7.512969652	1.083999867	5.385010441	1.117399497	0.745507241	0.15447397
GNB2L1	chr5	180671420	180672419	chr5	181244420	181245419	plus	minus	4.842132334	3.096179157	2.050944096	1.195843565	0.349616943	0.085221226	1.702151459	0.544476598	0.993807565	0.368433023
GNB2L1	chr5	180671420	180672419	chr5	181244420	181245419	minus	plus	1.022684806	0.232894174	0.543477934	0.118693836	0.167296103	0.048255376	0.496634319	0.294522451	0.252433272	0.10769611
HSD17B10	chrX	53467462	53468461	chrX	53440515	53441514	minus	plus	0.972936528	0.188331001	0.677929649	0.277948079	4.662594169	0.579035186	1.566504495	0.253734804	1.361664282	0.268213104
JUP	chr17	39948999	39949998	chr17	41792747	41793746	plus	minus	3.022866879	2.472353992	1.844665925	0.703335697	2.608971653	0.95736836	2.435555178	0.524586899	2.185473565	0.617552184
JUP	chr17	39948999	39949998	chr17	41792747	41793746	minus	plus	1.10247629	0.21849084	1.176282203	0.602418527	3.289327535	0.574966217	4.130675931	0.927048767	3.980164315	0.816125664
KLHL29(c )	chr2	23574053	23575052	chr2	23351182	23352181	plus	plus	0.606528774	0.24466579	0.291894379	0.171832004	0.360366034	0.046579546	0.457116568	0.04822378	0.363479366	0.032839768
KLHL29(c )	chr2	23574053	23575052	chr2	23351182	23352181	minus	minus	1.607449249	1.004859716	0.921391406	0.326904435	3.212216043	0.953216124	0.906341675	0.037203638	0.798324015	0.06701384
LRRC1(a)	chr6	53590326	53591325	chr6	53725528	53726527	minus	minus	10.69990065	4.054279687	5.838225872	2.54942307	0.687697962	0.135965163	1.742913947	0.020081166	1.251945484	0.330543384
LRRC1(b)	chr6	53590975	53591974	chr6	53726177	53727176	minus	minus	1.106661172	0.542963154	1.175287237	0.920851788	0.397899267	0.12124503	1.780016328	0.282088813	1.367171577	0.210421189
MRPL33(b)	chr2	27960273	27961272	chr2	27737406	27738405	minus	minus	0.617172084	0.065334929	0.413904321	0.230146062	1.294146177	0.132557275	1.933704125	0.35327591	0.860703044	0.160931811
MRPL33(c )	chr2	27960963	27961962	chr2	27738096	27739095	minus	minus	0.633876531	0.121059797	0.597793071	0.322439064	0.394646845	0.035210919	0.328268404	0.080338574	0.255539715	0.021790823
MRPL33(f)	chr2	27975830	27976829	chr2	27752963	27753962	plus	plus	0.469976054	0.079355734	0.298774345	0.116516465	0.967747804	0.073374151	0.713058289	0.150968524	0.552150081	0.208081021
MRPL33(f)	chr2	27975830	27976829	chr2	27752963	27753962	minus	minus	0.717998102	0.226079986	4.577404965	3.271245007	5.218597276	0.874932161	3.966603801	0.832673616	3.961348687	0.39861238
MRPL33(g)	chr2	27976666	27977765	chr2	27753799	27754898	plus	plus	0.469809208	0.106045969	0.308624194	0.183675224	0.217099875	0.024452581	0.049084758	0.015294984	0.045037356	0.000998998
MRPS18A(b)	chr6	43691245	43692244	chr6	43723508	43724507	plus	minus	1.039930424	0.181840261	0.334737136	0.15779976	0.105676207	0.043983035	0.103657756	0.018745482	0.036997207	0.021601125
PARK7	chr1	8013811	8014810	chr1	7953751	7954750	plus	plus	27.76133926	17.37687594	30.82545365	14.62851009	15.99548536	7.00029847	0.162752163	0.072285981	0.190006303	0.079542859
SDK1(a)	chr7	3234018	3235017	chr7	3194386	3195385	minus	minus	0.491839093	0.128912631	0.595779826	0.141645805	0.170366441	0.078703414	0.405386376	0.012267601	0.311195161	0.029915928
UBC	chr12	125401386	125402385	chr12	124916840	124917839	plus	minus	1.796298895	0.549783771	1.098297744	0.492921358	7.664324312	1.132658753	0.088251649	0.072629765	0.031529191	0.0084043
UBC	chr12	125401386	125402385	chr12	124916840	124917839	minus	plus	50.32319045	32.85178395	33.86148817	15.0621366	2412.938226	294.0189139	28.91774459	20.61276479	33.42834175	20.74706297
VEGFA(a)	chr6	43670158	43671157	chr6	43702421	43703420	minus	minus	84.81586021	34.82860214	5.894169047	3.068699572	7.494720635	4.147358923	7.849331902	4.582047319	5.281165539	2.275718055
VEGFA(b)	chr6	43691245	43692244	chr6	43723508	43724507	minus	minus	1.052092669	0.412794096	0.279766906	0.086899453	0.140829828	0.048301318	0.511574753	0.317708989	0.292370677	0.351212851
WNK2(g)	chr9	95921925	95922924	chr9	93159643	93160642	plus	plus	0.436479244	0.178573211	0.362073576	0.069231409	0.133584784	0.041022941	0.430277562	0.067118079	0.31216818	0.043301796
ZBTB38(b)	chr3	141030131	141031130	chr3	141311289	141312288	plus	plus	18.01487963	20.60967121	81.59221311	36.50227119	240.4140111	188.8572179	2.359401304	1.150331847	2.814331484	1.175032733
ZBTB38(b)	chr3	141030131	141031130	chr3	141311289	141312288	minus	minus	5.050225357	3.947103125	33.78958928	15.57596517	57.79093674	41.50443604	1.396521623	0.927956274	3.084111904	1.579255379
