CAMPEP_0192432816	histone_H4_[Arabidopsis_thaliana]gi|330253071|gb|AEC08165.1	88.24	85	10	0	33	117	18	102	2e-54	  157
CAMPEP_0192432816	histone_H4_[Homo_sapiens]gi|28173560|ref|NP_778224.1	87.06	85	11	0	33	117	18	102	3e-54	  156
CAMPEP_0192432816	histone_H4_[Drosophila_melanogaster]gi|72151615|gb|AAZ66573.1	87.06	85	11	0	33	117	18	102	4e-54	  156
CAMPEP_0192432816	histone_H4_[Saccharomyces_cerevisiae_S288c]	81.18	85	16	0	33	117	18	102	2e-51	  149
CAMPEP_0192408488	histone_H4_[Homo_sapiens]gi|28173560|ref|NP_778224.1	98.86	88	1	0	5	92	1	88	3e-60	  171
CAMPEP_0192408488	histone_H4_[Drosophila_melanogaster]gi|72151615|gb|AAZ66573.1	97.73	88	2	0	5	92	1	88	1e-59	  169
CAMPEP_0192408488	histone_H4_[Arabidopsis_thaliana]gi|330253071|gb|AEC08165.1	96.59	88	3	0	5	92	1	88	2e-59	  169
CAMPEP_0192408488	histone_H4_[Saccharomyces_cerevisiae_S288c]	92.05	88	7	0	5	92	1	88	3e-43	  127
CAMPEP_0192462660	histone_H4_[Drosophila_melanogaster]gi|72151615|gb|AAZ66573.1	51.90	79	38	0	167	245	23	101	9e-29	95.1
CAMPEP_0192462660	histone_H4_[Homo_sapiens]gi|28173560|ref|NP_778224.1	51.90	79	38	0	167	245	23	101	9e-29	95.1
CAMPEP_0192462660	histone_H4_[Arabidopsis_thaliana]gi|330253071|gb|AEC08165.1	51.90	79	38	0	167	245	23	101	1e-28	94.7
CAMPEP_0192462660	histone_H4_[Saccharomyces_cerevisiae_S288c]	51.90	79	38	0	167	245	23	101	6e-28	92.8
CAMPEP_0192419642	histone_H4_[Arabidopsis_thaliana]gi|330253071|gb|AEC08165.1	85.88	85	12	0	34	118	18	102	2e-53	  155
CAMPEP_0192419642	histone_H4_[Homo_sapiens]gi|28173560|ref|NP_778224.1	84.71	85	13	0	34	118	18	102	4e-53	  154
CAMPEP_0192419642	histone_H4_[Drosophila_melanogaster]gi|72151615|gb|AAZ66573.1	84.71	85	13	0	34	118	18	102	4e-53	  154
CAMPEP_0192419642	histone_H4_[Saccharomyces_cerevisiae_S288c]	78.82	85	18	0	34	118	18	102	2e-50	  147
