JH993798.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00001, whole genome shotgun sequence	JH993798.1
JH993799.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00002, whole genome shotgun sequence	JH993799.1
JH993800.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00003, whole genome shotgun sequence	JH993800.1
JH993801.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00004, whole genome shotgun sequence	JH993801.1
JH993802.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00005, whole genome shotgun sequence	JH993802.1
JH993803.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00006, whole genome shotgun sequence	JH993803.1
JH993804.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00007, whole genome shotgun sequence	JH993804.1
JH993805.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00008, whole genome shotgun sequence	JH993805.1
JH993806.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00009, whole genome shotgun sequence	JH993806.1
JH993807.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00010, whole genome shotgun sequence	JH993807.1
JH993808.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00011, whole genome shotgun sequence	JH993808.1
JH993809.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00012, whole genome shotgun sequence	JH993809.1
JH993810.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00013, whole genome shotgun sequence	JH993810.1
JH993811.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00014, whole genome shotgun sequence	JH993811.1
JH993812.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00015, whole genome shotgun sequence	JH993812.1
JH993813.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00016, whole genome shotgun sequence	JH993813.1
JH993814.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00017, whole genome shotgun sequence	JH993814.1
JH993815.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00018, whole genome shotgun sequence	JH993815.1
JH993816.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00019, whole genome shotgun sequence	JH993816.1
JH993817.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00020, whole genome shotgun sequence	JH993817.1
JH993818.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00021, whole genome shotgun sequence	JH993818.1
JH993819.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00022, whole genome shotgun sequence	JH993819.1
JH993820.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00023, whole genome shotgun sequence	JH993820.1
JH993821.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00024, whole genome shotgun sequence	JH993821.1
JH993822.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00025, whole genome shotgun sequence	JH993822.1
JH993823.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00026, whole genome shotgun sequence	JH993823.1
JH993824.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00027, whole genome shotgun sequence	JH993824.1
JH993825.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00028, whole genome shotgun sequence	JH993825.1
JH993826.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00029, whole genome shotgun sequence	JH993826.1
JH993827.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00030, whole genome shotgun sequence	JH993827.1
JH993828.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00031, whole genome shotgun sequence	JH993828.1
JH993829.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00032, whole genome shotgun sequence	JH993829.1
JH993830.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00033, whole genome shotgun sequence	JH993830.1
JH993831.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00034, whole genome shotgun sequence	JH993831.1
JH993832.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00035, whole genome shotgun sequence	JH993832.1
JH993833.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00036, whole genome shotgun sequence	JH993833.1
JH993834.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00037, whole genome shotgun sequence	JH993834.1
JH993835.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00038, whole genome shotgun sequence	JH993835.1
JH993836.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00039, whole genome shotgun sequence	JH993836.1
JH993837.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00040, whole genome shotgun sequence	JH993837.1
JH993838.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00041, whole genome shotgun sequence	JH993838.1
JH993839.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00042, whole genome shotgun sequence	JH993839.1
JH993840.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00043, whole genome shotgun sequence	JH993840.1
JH993841.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00044, whole genome shotgun sequence	JH993841.1
JH993842.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00045, whole genome shotgun sequence	JH993842.1
JH993843.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00046, whole genome shotgun sequence	JH993843.1
JH993844.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00047, whole genome shotgun sequence	JH993844.1
JH993845.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00048, whole genome shotgun sequence	JH993845.1
JH993846.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00049, whole genome shotgun sequence	JH993846.1
JH993847.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00050, whole genome shotgun sequence	JH993847.1
JH993848.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00051, whole genome shotgun sequence	JH993848.1
JH993849.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00052, whole genome shotgun sequence	JH993849.1
JH993850.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00053, whole genome shotgun sequence	JH993850.1
JH993851.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00054, whole genome shotgun sequence	JH993851.1
JH993852.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00055, whole genome shotgun sequence	JH993852.1
JH993853.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00056, whole genome shotgun sequence	JH993853.1
JH993854.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00057, whole genome shotgun sequence	JH993854.1
JH993855.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00058, whole genome shotgun sequence	JH993855.1
JH993856.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00059, whole genome shotgun sequence	JH993856.1
JH993857.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00060, whole genome shotgun sequence	JH993857.1
JH993858.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00061, whole genome shotgun sequence	JH993858.1
JH993859.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00062, whole genome shotgun sequence	JH993859.1
JH993860.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00063, whole genome shotgun sequence	JH993860.1
JH993861.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00064, whole genome shotgun sequence	JH993861.1
JH993862.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00065, whole genome shotgun sequence	JH993862.1
JH993863.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00066, whole genome shotgun sequence	JH993863.1
JH993864.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00067, whole genome shotgun sequence	JH993864.1
JH993865.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00068, whole genome shotgun sequence	JH993865.1
JH993866.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00069, whole genome shotgun sequence	JH993866.1
JH993867.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00071, whole genome shotgun sequence	JH993867.1
JH993868.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00072, whole genome shotgun sequence	JH993868.1
JH993869.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00074, whole genome shotgun sequence	JH993869.1
JH993870.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00075, whole genome shotgun sequence	JH993870.1
JH993871.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00076, whole genome shotgun sequence	JH993871.1
JH993872.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00077, whole genome shotgun sequence	JH993872.1
JH993873.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00078, whole genome shotgun sequence	JH993873.1
JH993874.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00079, whole genome shotgun sequence	JH993874.1
JH993875.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00080, whole genome shotgun sequence	JH993875.1
JH993876.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00081, whole genome shotgun sequence	JH993876.1
JH993877.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00082, whole genome shotgun sequence	JH993877.1
JH993878.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00083, whole genome shotgun sequence	JH993878.1
JH993879.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00084, whole genome shotgun sequence	JH993879.1
JH993880.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00085, whole genome shotgun sequence	JH993880.1
JH993881.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00086, whole genome shotgun sequence	JH993881.1
JH993882.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00087, whole genome shotgun sequence	JH993882.1
JH993883.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00088, whole genome shotgun sequence	JH993883.1
JH993884.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00089, whole genome shotgun sequence	JH993884.1
JH993885.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00090, whole genome shotgun sequence	JH993885.1
JH993886.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00091, whole genome shotgun sequence	JH993886.1
JH993887.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00092, whole genome shotgun sequence	JH993887.1
JH993888.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00093, whole genome shotgun sequence	JH993888.1
JH993889.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00094, whole genome shotgun sequence	JH993889.1
JH993890.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00095, whole genome shotgun sequence	JH993890.1
JH993891.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00097, whole genome shotgun sequence	JH993891.1
JH993892.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00098, whole genome shotgun sequence	JH993892.1
JH993893.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00099, whole genome shotgun sequence	JH993893.1
JH993894.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00100, whole genome shotgun sequence	JH993894.1
JH993895.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00101, whole genome shotgun sequence	JH993895.1
JH993896.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00102, whole genome shotgun sequence	JH993896.1
JH993897.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00103, whole genome shotgun sequence	JH993897.1
JH993898.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00104, whole genome shotgun sequence	JH993898.1
JH993899.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00105, whole genome shotgun sequence	JH993899.1
JH993900.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00106, whole genome shotgun sequence	JH993900.1
JH993901.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00107, whole genome shotgun sequence	JH993901.1
JH993902.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00108, whole genome shotgun sequence	JH993902.1
JH993903.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00109, whole genome shotgun sequence	JH993903.1
JH993904.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00110, whole genome shotgun sequence	JH993904.1
JH993905.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00111, whole genome shotgun sequence	JH993905.1
JH993906.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00112, whole genome shotgun sequence	JH993906.1
JH993907.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00113, whole genome shotgun sequence	JH993907.1
JH993908.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00114, whole genome shotgun sequence	JH993908.1
JH993909.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00116, whole genome shotgun sequence	JH993909.1
JH993910.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00117, whole genome shotgun sequence	JH993910.1
JH993911.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00118, whole genome shotgun sequence	JH993911.1
JH993912.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00119, whole genome shotgun sequence	JH993912.1
JH993913.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00120, whole genome shotgun sequence	JH993913.1
JH993914.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00121, whole genome shotgun sequence	JH993914.1
JH993915.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00122, whole genome shotgun sequence	JH993915.1
JH993916.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00123, whole genome shotgun sequence	JH993916.1
JH993917.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00124, whole genome shotgun sequence	JH993917.1
JH993918.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00125, whole genome shotgun sequence	JH993918.1
JH993919.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00126, whole genome shotgun sequence	JH993919.1
JH993920.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00128, whole genome shotgun sequence	JH993920.1
JH993921.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00129, whole genome shotgun sequence	JH993921.1
JH993922.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00130, whole genome shotgun sequence	JH993922.1
JH993923.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00131, whole genome shotgun sequence	JH993923.1
JH993924.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00132, whole genome shotgun sequence	JH993924.1
JH993925.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00133, whole genome shotgun sequence	JH993925.1
JH993926.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00134, whole genome shotgun sequence	JH993926.1
JH993927.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00135, whole genome shotgun sequence	JH993927.1
JH993928.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00136, whole genome shotgun sequence	JH993928.1
JH993929.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00137, whole genome shotgun sequence	JH993929.1
JH993930.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00138, whole genome shotgun sequence	JH993930.1
JH993931.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00139, whole genome shotgun sequence	JH993931.1
JH993932.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00140, whole genome shotgun sequence	JH993932.1
JH993933.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00141, whole genome shotgun sequence	JH993933.1
JH993934.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00142, whole genome shotgun sequence	JH993934.1
JH993935.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00143, whole genome shotgun sequence	JH993935.1
JH993936.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00144, whole genome shotgun sequence	JH993936.1
JH993937.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00145, whole genome shotgun sequence	JH993937.1
JH993938.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00146, whole genome shotgun sequence	JH993938.1
JH993939.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00147, whole genome shotgun sequence	JH993939.1
JH993940.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00148, whole genome shotgun sequence	JH993940.1
JH993941.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00149, whole genome shotgun sequence	JH993941.1
JH993942.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00150, whole genome shotgun sequence	JH993942.1
JH993943.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00151, whole genome shotgun sequence	JH993943.1
JH993944.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00152, whole genome shotgun sequence	JH993944.1
JH993945.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00153, whole genome shotgun sequence	JH993945.1
JH993946.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00154, whole genome shotgun sequence	JH993946.1
JH993947.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00155, whole genome shotgun sequence	JH993947.1
JH993948.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00156, whole genome shotgun sequence	JH993948.1
JH993949.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00157, whole genome shotgun sequence	JH993949.1
JH993950.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00158, whole genome shotgun sequence	JH993950.1
JH993951.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00159, whole genome shotgun sequence	JH993951.1
JH993952.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00160, whole genome shotgun sequence	JH993952.1
JH993953.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00161, whole genome shotgun sequence	JH993953.1
JH993954.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00162, whole genome shotgun sequence	JH993954.1
JH993955.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00163, whole genome shotgun sequence	JH993955.1
JH993956.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00164, whole genome shotgun sequence	JH993956.1
JH993957.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00165, whole genome shotgun sequence	JH993957.1
JH993958.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00166, whole genome shotgun sequence	JH993958.1
JH993959.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00167, whole genome shotgun sequence	JH993959.1
JH993960.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00168, whole genome shotgun sequence	JH993960.1
JH993961.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00169, whole genome shotgun sequence	JH993961.1
JH993962.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00170, whole genome shotgun sequence	JH993962.1
JH993963.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00171, whole genome shotgun sequence	JH993963.1
JH993964.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00172, whole genome shotgun sequence	JH993964.1
JH993965.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00174, whole genome shotgun sequence	JH993965.1
JH993966.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00175, whole genome shotgun sequence	JH993966.1
JH993967.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00176, whole genome shotgun sequence	JH993967.1
JH993968.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00177, whole genome shotgun sequence	JH993968.1
JH993969.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00178, whole genome shotgun sequence	JH993969.1
JH993970.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00179, whole genome shotgun sequence	JH993970.1
JH993971.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00180, whole genome shotgun sequence	JH993971.1
JH993972.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00181, whole genome shotgun sequence	JH993972.1
JH993973.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00182, whole genome shotgun sequence	JH993973.1
JH993974.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00183, whole genome shotgun sequence	JH993974.1
JH993975.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00184, whole genome shotgun sequence	JH993975.1
JH993976.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00185, whole genome shotgun sequence	JH993976.1
JH993977.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00186, whole genome shotgun sequence	JH993977.1
JH993978.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00187, whole genome shotgun sequence	JH993978.1
JH993979.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00188, whole genome shotgun sequence	JH993979.1
JH993980.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00189, whole genome shotgun sequence	JH993980.1
JH993981.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00190, whole genome shotgun sequence	JH993981.1
JH993982.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00191, whole genome shotgun sequence	JH993982.1
JH993983.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00192, whole genome shotgun sequence	JH993983.1
JH993984.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00193, whole genome shotgun sequence	JH993984.1
JH993985.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00194, whole genome shotgun sequence	JH993985.1
JH993986.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00195, whole genome shotgun sequence	JH993986.1
JH993987.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00196, whole genome shotgun sequence	JH993987.1
JH993988.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00197, whole genome shotgun sequence	JH993988.1
JH993989.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00198, whole genome shotgun sequence	JH993989.1
JH993990.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00199, whole genome shotgun sequence	JH993990.1
JH993991.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00200, whole genome shotgun sequence	JH993991.1
JH993992.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00201, whole genome shotgun sequence	JH993992.1
JH993993.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00202, whole genome shotgun sequence	JH993993.1
JH993994.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00203, whole genome shotgun sequence	JH993994.1
JH993995.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00204, whole genome shotgun sequence	JH993995.1
JH993996.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00205, whole genome shotgun sequence	JH993996.1
JH993997.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00206, whole genome shotgun sequence	JH993997.1
JH993998.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00207, whole genome shotgun sequence	JH993998.1
JH993999.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00208, whole genome shotgun sequence	JH993999.1
JH994000.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00209, whole genome shotgun sequence	JH994000.1
JH994001.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00210, whole genome shotgun sequence	JH994001.1
JH994002.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00211, whole genome shotgun sequence	JH994002.1
JH994003.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00212, whole genome shotgun sequence	JH994003.1
JH994004.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00213, whole genome shotgun sequence	JH994004.1
JH994005.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00214, whole genome shotgun sequence	JH994005.1
JH994006.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00215, whole genome shotgun sequence	JH994006.1
JH994007.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00216, whole genome shotgun sequence	JH994007.1
JH994008.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00217, whole genome shotgun sequence	JH994008.1
JH994009.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00218, whole genome shotgun sequence	JH994009.1
JH994010.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00219, whole genome shotgun sequence	JH994010.1
JH994011.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00220, whole genome shotgun sequence	JH994011.1
JH994012.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00221, whole genome shotgun sequence	JH994012.1
JH994013.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00222, whole genome shotgun sequence	JH994013.1
JH994014.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00223, whole genome shotgun sequence	JH994014.1
JH994015.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00224, whole genome shotgun sequence	JH994015.1
JH994016.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00225, whole genome shotgun sequence	JH994016.1
JH994017.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00226, whole genome shotgun sequence	JH994017.1
JH994018.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00227, whole genome shotgun sequence	JH994018.1
JH994019.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00228, whole genome shotgun sequence	JH994019.1
JH994020.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00229, whole genome shotgun sequence	JH994020.1
JH994021.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00230, whole genome shotgun sequence	JH994021.1
JH994022.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00231, whole genome shotgun sequence	JH994022.1
JH994023.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00232, whole genome shotgun sequence	JH994023.1
JH994024.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00233, whole genome shotgun sequence	JH994024.1
JH994025.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00234, whole genome shotgun sequence	JH994025.1
JH994026.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00235, whole genome shotgun sequence	JH994026.1
JH994027.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00236, whole genome shotgun sequence	JH994027.1
JH994028.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00237, whole genome shotgun sequence	JH994028.1
JH994029.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00238, whole genome shotgun sequence	JH994029.1
JH994030.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00239, whole genome shotgun sequence	JH994030.1
JH994031.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00240, whole genome shotgun sequence	JH994031.1
JH994032.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00241, whole genome shotgun sequence	JH994032.1
JH994033.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00242, whole genome shotgun sequence	JH994033.1
JH994034.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00243, whole genome shotgun sequence	JH994034.1
JH994035.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00244, whole genome shotgun sequence	JH994035.1
JH994036.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00245, whole genome shotgun sequence	JH994036.1
JH994037.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00246, whole genome shotgun sequence	JH994037.1
JH994038.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00247, whole genome shotgun sequence	JH994038.1
JH994039.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00248, whole genome shotgun sequence	JH994039.1
JH994040.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00249, whole genome shotgun sequence	JH994040.1
JH994041.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00250, whole genome shotgun sequence	JH994041.1
JH994042.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00251, whole genome shotgun sequence	JH994042.1
JH994043.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00252, whole genome shotgun sequence	JH994043.1
JH994044.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00253, whole genome shotgun sequence	JH994044.1
JH994045.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00254, whole genome shotgun sequence	JH994045.1
JH994046.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00255, whole genome shotgun sequence	JH994046.1
JH994047.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00256, whole genome shotgun sequence	JH994047.1
JH994048.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00257, whole genome shotgun sequence	JH994048.1
JH994049.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00258, whole genome shotgun sequence	JH994049.1
JH994050.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00259, whole genome shotgun sequence	JH994050.1
JH994051.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00260, whole genome shotgun sequence	JH994051.1
JH994052.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00261, whole genome shotgun sequence	JH994052.1
JH994053.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00262, whole genome shotgun sequence	JH994053.1
JH994054.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00263, whole genome shotgun sequence	JH994054.1
JH994055.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00264, whole genome shotgun sequence	JH994055.1
JH994056.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00265, whole genome shotgun sequence	JH994056.1
JH994057.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00266, whole genome shotgun sequence	JH994057.1
JH994058.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00267, whole genome shotgun sequence	JH994058.1
JH994059.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00268, whole genome shotgun sequence	JH994059.1
JH994060.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00269, whole genome shotgun sequence	JH994060.1
JH994061.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00270, whole genome shotgun sequence	JH994061.1
JH994062.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00271, whole genome shotgun sequence	JH994062.1
JH994063.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00272, whole genome shotgun sequence	JH994063.1
JH994064.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00273, whole genome shotgun sequence	JH994064.1
JH994065.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00274, whole genome shotgun sequence	JH994065.1
JH994066.1 Trachipleistophora hominis chromosome Unknown scaffold00275, whole genome shotgun sequence	JH994066.1
