Gene ID	Gene Name	Reference	Strand	Start	End	Coverage	FPKM	TPM
YAL067C	SEO1	sacCer3_chrI	-	7013	9049	0.264114	0.193681	0.424183
YAL063C-A	YAL063C-A	sacCer3_chrI	-	22363	23617	0.478088	0.350594	0.767838
YAL062W	GDH3	sacCer3_chrI	+	31529	33026	0.755007	0.553666	1.212586
YAL055W	PEX22	sacCer3_chrI	+	42170	42813	1.283117	0.940942	2.060762
YAL054C	ACS1	sacCer3_chrI	-	42718	45073	4.745192	3.479769	7.621060
YAL056W	GPB2	sacCer3_chrI	+	39219	41999	0.256383	0.188012	0.411766
YAL064C-A	TDA8	sacCer3_chrI	-	13363	13743	0.049869	0.036570	0.080093
YAL053W	FLC2	sacCer3_chrI	+	45759	48315	1.644896	1.206244	2.641801
YAL063C	FLO9	sacCer3_chrI	-	24000	27968	0.187789	0.137710	0.301600
YAL064W	YAL064W	sacCer3_chrI	+	21566	21850	0.287719	0.210992	0.462094
YAL061W	BDH2	sacCer3_chrI	+	33351	34868	0.279315	0.204829	0.448596
YAL060W	BDH1	sacCer3_chrI	+	35107	36415	0.931245	0.682906	1.495635
YAL059C-A	YAL059C-A	sacCer3_chrI	-	36496	36918	0.000000	0.000000	0.000000
YAL059W	ECM1	sacCer3_chrI	+	36503	37344	0.549881	0.403242	0.883142
YAL058W	CNE1	sacCer3_chrI	+	37415	39104	0.661538	0.485123	1.062469
YAL056C-A	YAL056C-A	sacCer3_chrI	-	38696	39046	0.000000	0.000000	0.000000
YAL064W-B	YAL064W-B	sacCer3_chrI	+	11318	12980	1.364402	1.000551	2.191311
YAL065C	YAL065C	sacCer3_chrI	-	11565	11951	0.000000	0.000000	0.000000
YAL048C	GEM1	sacCer3_chrI	-	52801	54789	0.092509	0.067839	0.148575
YAL047W-A	YAL047W-A	sacCer3_chrI	+	54262	55063	0.000000	0.000000	0.000000
YAL047C	SPC72	sacCer3_chrI	-	54934	56886	0.350742	0.257208	0.563312
YAL051W	OAF1	sacCer3_chrI	+	48537	51787	0.381729	0.279932	0.613079
YAL049C	AIM2	sacCer3_chrI	-	51736	52661	1.544276	1.132457	2.480199
YAL046C	AIM1	sacCer3_chrI	-	56907	57409	1.330020	0.975337	2.136091
YAL039C	CYC3	sacCer3_chrI	-	68647	69581	2.636364	1.933312	4.234157
YAL045C	YAL045C	sacCer3_chrI	-	57488	57796	0.000000	0.000000	0.000000
YAL044W-A	YAL044W-A	sacCer3_chrI	+	57506	57981	0.889604	0.652369	1.428757
YAL044C	GCV3	sacCer3_chrI	-	57861	58476	1.289852	0.945881	2.071579
YAL043C	PTA1	sacCer3_chrI	-	58614	61074	1.851280	1.357590	2.973266
YAL042C-A	YAL042C-A	sacCer3_chrI	-	61231	61608	0.000000	0.000000	0.000000
YAL042W	ERV46	sacCer3_chrI	+	61287	62657	2.253100	1.652255	3.618612
YAL041W	CDC24	sacCer3_chrI	+	62776	65466	0.673356	0.493789	1.081450
YAL040C	CLN3	sacCer3_chrI	-	65601	67841	2.709059	1.986621	4.350910
YAL038W	CDC19	sacCer3_chrI	+	71748	73435	32.493484	23.828293	52.186462
YAL037C-B	YAL037C-B	sacCer3_chrI	-	72326	73300	0.000000	0.000000	0.000000
YAL037C-A	YAL037C-A	sacCer3_chrI	-	73371	73710	0.000000	0.000000	0.000000
YAL037W	YAL037W	sacCer3_chrI	+	73877	74966	0.000000	0.000000	0.000000
YAL036C	RBG1	sacCer3_chrI	-	74850	76189	0.594403	0.435891	0.954647
YAL035W	FUN12	sacCer3_chrI	+	76392	79555	5.689633	4.172351	9.137888
YAL034C-B	YAL034C-B	sacCer3_chrI	-	79489	79842	0.000000	0.000000	0.000000
YAL034W-A	MTW1	sacCer3_chrI	+	79692	80675	0.000000	0.000000	0.000000
YAL034C	FUN19	sacCer3_chrI	-	80596	82571	0.984818	0.722192	1.581676
YAL033W	POP5	sacCer3_chrI	+	82696	83306	0.000000	0.000000	0.000000
YAL032C	PRP45	sacCer3_chrI	-	83204	84494	0.187452	0.137463	0.301059
YAL031C	GIP4	sacCer3_chrI	-	84624	87072	0.334211	0.245085	0.536763
YAL031W-A	YAL031W-A	sacCer3_chrI	+	84669	84977	0.522713	0.383319	0.839508
YAL030W	SNC1	sacCer3_chrI	+	87264	87885	2.132952	1.564148	3.425647
YAL029C	MYO4	sacCer3_chrI	-	87794	92522	0.943821	0.692128	1.515833
YAL028W	FRT2	sacCer3_chrI	+	92849	94529	0.439024	0.321947	0.705099
YAL027W	SAW1	sacCer3_chrI	+	94607	95573	0.952430	0.698441	1.529659
YAL026C-A	YAL026C-A	sacCer3_chrI	-	95386	95823	0.000000	0.000000	0.000000
YAL026C	DRS2	sacCer3_chrI	-	95486	99783	0.000000	0.000000	0.000000
HRA1	HRA1	sacCer3_chrI	+	99305	99868	0.000000	0.000000	0.000000
YAL025C	MAK16	sacCer3_chrI	-	100038	101174	1.474934	1.081606	2.368832
YAL024C	LTE1	sacCer3_chrI	-	101565	105872	0.482591	0.353896	0.775070
YAL023C	PMT2	sacCer3_chrI	-	106157	108651	3.042886	2.231425	4.887055
YAL022C	FUN26	sacCer3_chrI	-	108813	110446	0.392289	0.287675	0.630039
YAL021C	CCR4	sacCer3_chrI	-	110616	113420	2.316934	1.699066	3.721133
YAL020C	ATS1	sacCer3_chrI	-	113503	114632	0.757522	0.555510	1.216625
YAL019W-A	YAL019W-A	sacCer3_chrI	+	114250	114819	0.000000	0.000000	0.000000
YAL019W	FUN30	sacCer3_chrI	+	114809	118363	0.880731	0.645862	1.414506
YAL017W	PSK1	sacCer3_chrI	+	120225	124295	0.446573	0.327483	0.717223
YAL016C-B	YAL016C-B	sacCer3_chrI	-	124307	124492	0.000000	0.000000	0.000000
YAL016C-A	YAL016C-A	sacCer3_chrI	-	124755	125069	0.000000	0.000000	0.000000
YAL016W	TPD3	sacCer3_chrI	+	124798	126870	0.593825	0.435467	0.953718
YAL015C	NTG1	sacCer3_chrI	-	126837	128102	0.000000	0.000000	0.000000
YAL013W	DEP1	sacCer3_chrI	+	129236	130588	1.283814	0.941453	2.061882
YAL012W	CYS3	sacCer3_chrI	+	130744	132082	8.926064	6.545708	14.335789
YAL011W	SWC3	sacCer3_chrI	+	132185	134182	0.582583	0.427223	0.935663
YAL010C	MDM10	sacCer3_chrI	-	134075	135699	0.639385	0.468877	1.026890
YAL008W	FUN14	sacCer3_chrI	+	136866	137642	0.209781	0.153838	0.336921
YAL007C	ERP2	sacCer3_chrI	-	137552	138414	0.585168	0.429118	0.939815
YAL004W	YAL004W	sacCer3_chrI	+	138797	142152	7.983049	5.854171	12.821251
tP(UGG)A	TRN1	sacCer3_chrI	+	139152	139254	0.000000	0.000000	0.000000
YAL005C	SSA1	sacCer3_chrI	-	139357	141493	12.475614	9.148683	20.036577
YAL003W	EFB1	sacCer3_chrI	+	142141	143370	25.103010	18.408672	40.316925
snR18	SNR18	sacCer3_chrI	+	142367	142468	0.000000	0.000000	0.000000
YAL002W	VPS8	sacCer3_chrI	+	143612	147587	0.660714	0.484518	1.061146
YAL001C	TFC3	sacCer3_chrI	-	147594	151166	0.000000	0.000000	0.000000
YAR002W	NUP60	sacCer3_chrI	+	152215	153976	0.639047	0.468629	1.026347
YAR002C-A	ERP1	sacCer3_chrI	-	153950	154750	0.769039	0.563956	1.235122
YAR003W	SWD1	sacCer3_chrI	+	154944	156780	0.348394	0.255486	0.559541
YAR007C	RFA1	sacCer3_chrI	-	156681	158682	0.672827	0.493401	1.080600
YAR008W	SEN34	sacCer3_chrI	+	158877	159890	0.284024	0.208282	0.456159
YAR009C	YAR009C	sacCer3_chrI	-	160597	164187	10.841689	7.950485	17.412395
YAR010C	YAR010C	sacCer3_chrI	-	164544	165866	20.125074	14.758224	32.322063
YAR014C	BUD14	sacCer3_chrI	-	166564	169016	1.089686	0.799094	1.750100
YAR015W	ADE1	sacCer3_chrI	+	169286	170415	1.605203	1.177136	2.578051
YAR018C	KIN3	sacCer3_chrI	-	170285	171719	0.489283	0.358804	0.785818
YAR019C	CDC15	sacCer3_chrI	-	172138	175151	0.099536	0.072992	0.159861
YAR019W-A	YAR019W-A	sacCer3_chrI	+	174998	175330	0.000000	0.000000	0.000000
YAR023C	YAR023C	sacCer3_chrI	-	179248	180374	0.202307	0.148357	0.324917
YAR028W	YAR028W	sacCer3_chrI	+	184853	185794	0.319533	0.332927	0.729146
YAR029W	YAR029W	sacCer3_chrI	+	185132	186809	0.000000	0.000000	0.000000
YAR030C	YAR030C	sacCer3_chrI	-	186512	186853	0.000000	0.000000	0.000000
YAR031W	PRM9	sacCer3_chrI	+	186836	187732	0.000000	0.000000	0.000000
YAR035W	YAT1	sacCer3_chrI	+	190149	192360	14.915462	10.937884	23.955118
YAR035C-A	YAR035C-A	sacCer3_chrI	-	192337	192417	0.000000	0.000000	0.000000
YAR042W	SWH1	sacCer3_chrI	+	192583	196349	1.082294	0.793674	1.738228
YAR050W	FLO1	sacCer3_chrI	+	203403	208016	0.269289	0.197476	0.432494
YAR060C	YAR060C	sacCer3_chrI	-	217157	217492	0.053571	0.039285	0.086038
YAR062W	YAR062W	sacCer3_chrI	+	218549	219145	0.000000	0.000000	0.000000
YAR064W	YAR064W	sacCer3_chrI	+	220198	220497	0.536667	0.393551	0.861919
YAR066W	YAR066W	sacCer3_chrI	+	221049	221660	1.209967	0.887299	1.943279
YAR068W	YAR068W	sacCer3_chrI	+	222406	222891	2.391975	1.754096	3.841654
YAR071W	PHO11	sacCer3_chrI	+	225460	226863	0.000000	0.000000	0.000000
YBL113C	YBL113C	sacCer3_chrII	-	280	2658	0.000000	0.000000	0.000000
YBL113W-A	YBL113W-A	sacCer3_chrII	+	646	1128	0.000000	0.000000	0.000000
YBL112C	YBL112C	sacCer3_chrII	-	2582	2899	0.866462	0.635399	1.391589
YBL111C	YBL111C	sacCer3_chrII	-	2907	5009	0.230561	0.169076	0.370295
YBL109W	YBL109W	sacCer3_chrII	+	5790	6125	0.000000	0.000000	0.000000
YBL107W-A	YBL107W-A	sacCer3_chrII	+	9268	9372	0.038710	0.028387	0.062171
YBL107C	YBL107C	sacCer3_chrII	-	9842	10557	0.687151	0.503905	1.103605
YBL106C	SRO77	sacCer3_chrII	-	10710	13924	0.351166	0.257519	0.563993
YBL105C	PKC1	sacCer3_chrII	-	14104	17962	0.912153	0.668905	1.464972
YBL104C	SEA4	sacCer3_chrII	-	18144	21297	0.613190	0.449668	0.984820
YBL103C	RTG3	sacCer3_chrII	-	21698	23796	0.554550	0.406666	0.890640
YBL102W	SFT2	sacCer3_chrII	+	24010	24910	0.284129	0.208359	0.456328
YBL101C	ECM21	sacCer3_chrII	-	24781	28406	0.953668	0.699349	1.531647
YBL100W-C	YBL100W-C	sacCer3_chrII	+	28372	28686	0.000000	0.000000	0.000000
YBL100W-A	YBL100W-A	sacCer3_chrII	+	29935	31251	0.000000	0.000000	0.000000
YBL100W-B	YBL100W-B	sacCer3_chrII	+	29935	35248	0.182812	0.134061	0.293607
YBL099W	ATP1	sacCer3_chrII	+	36749	38903	29.269608	21.464144	47.008728
YBL100C	YBL100C	sacCer3_chrII	-	36989	37303	0.000000	0.000000	0.000000
YBL098W	BNA4	sacCer3_chrII	+	39145	40527	0.143167	0.104988	0.229935
YBL097W	BRN1	sacCer3_chrII	+	40773	43265	0.077016	14.079845	30.836340
YBL096C	YBL096C	sacCer3_chrII	-	43082	44849	0.424208	0.739240	1.619012
YBL094C	YBL094C	sacCer3_chrII	-	43157	45017	0.000000	0.000000	0.000000
YBL095W	YBL095W	sacCer3_chrII	+	43256	44207	0.000000	0.000000	0.000000
YBL093C	ROX3	sacCer3_chrII	-	44106	45007	0.000000	0.000000	0.000000
YBL092W	RPL32	sacCer3_chrII	+	45936	46467	22.050755	16.170376	35.414822
YBL091C-A	SCS22	sacCer3_chrII	-	46433	47193	0.000000	0.000000	0.000000
YBL091C	MAP2	sacCer3_chrII	-	47217	48659	2.602911	1.908780	4.180429
YBL090W	MRP21	sacCer3_chrII	+	48808	49481	1.074184	0.787726	1.725203
YBL089W	AVT5	sacCer3_chrII	+	49535	51037	0.102462	0.075138	0.164560
YBL088C	TEL1	sacCer3_chrII	-	51019	59382	0.155906	0.114330	0.250394
YBL087C	RPL23A	sacCer3_chrII	-	59717	60777	3.980251	2.918819	6.392519
YBL085W	BOI1	sacCer3_chrII	+	63684	66934	1.159028	0.849945	1.861468
YBL084C	CDC27	sacCer3_chrII	-	67169	69445	0.659201	0.483409	1.058716
YBL083C	YBL083C	sacCer3_chrII	-	69658	71173	0.000000	0.000000	0.000000
YBL082C	ALG3	sacCer3_chrII	-	69697	71173	1.218009	0.893197	1.956195
YBL081W	YBL081W	sacCer3_chrII	+	71552	73097	2.455369	1.800584	3.943468
YBL080C	PET112	sacCer3_chrII	-	72965	74739	0.575775	0.422230	0.924729
YBL079W	NUP170	sacCer3_chrII	+	75259	79767	0.715902	0.524989	1.149781
YBL078C	ATG8	sacCer3_chrII	-	80214	80763	0.065455	0.048000	0.105125
YBL077W	YBL077W	sacCer3_chrII	+	80897	81328	0.000000	0.000000	0.000000
YBL076C	ILS1	sacCer3_chrII	-	80953	84282	1.565465	1.147995	2.514230
YBL075C	SSA3	sacCer3_chrII	-	84418	86614	0.119333	1.056373	2.313567
YBL074C	AAR2	sacCer3_chrII	-	86433	87808	0.000000	0.000000	0.000000
YBL073W	YBL073W	sacCer3_chrII	+	87646	87957	0.172515	0.126510	0.277069
YBL072C	RPS8A	sacCer3_chrII	-	88412	89157	20.849867	15.289734	33.486122
YBL071W-A	KTI11	sacCer3_chrII	+	89943	90664	0.000000	0.000000	0.000000
YBL071C	YBL071C	sacCer3_chrII	-	90223	90531	0.000000	0.000000	0.000000
YBL070C	YBL070C	sacCer3_chrII	-	90605	90925	0.052907	0.038798	0.084972
YBL069W	AST1	sacCer3_chrII	+	90660	92177	0.256928	0.189535	0.415102
YBL068W-A	YBL068W-A	sacCer3_chrII	+	90669	92177	0.000000	0.000000	0.000000
YBL068W	PRS4	sacCer3_chrII	+	92372	93558	0.438079	0.321254	0.703581
YBL067C	UBP13	sacCer3_chrII	-	93497	96034	0.442474	0.324477	0.710640
YBL066C	SEF1	sacCer3_chrII	-	96342	100154	1.257540	0.922186	2.019684
YBL065W	YBL065W	sacCer3_chrII	+	99963	100307	0.000000	0.000000	0.000000
YBL064C	PRX1	sacCer3_chrII	-	100306	101185	4.162500	3.052466	6.685222
YBL063W	KIP1	sacCer3_chrII	+	101886	105299	0.046573	0.034153	0.074799
YBL061C	SKT5	sacCer3_chrII	-	105248	107506	0.000000	0.000000	0.000000
YBL062W	YBL062W	sacCer3_chrII	+	105308	105688	0.000000	0.000000	0.000000
YBL060W	YEL1	sacCer3_chrII	+	107914	110033	0.000000	0.000000	0.000000
YBL059C-A	CMC2	sacCer3_chrII	-	109947	110556	0.000000	0.000000	0.000000
YBL059W	YBL059W	sacCer3_chrII	+	110594	111244	0.723368	0.530464	1.161772
YBL058W	SHP1	sacCer3_chrII	+	111406	112825	2.092253	1.534302	3.360282
YBL057C	PTH2	sacCer3_chrII	-	112728	113452	0.000000	0.000000	0.000000
YBL056W	PTC3	sacCer3_chrII	+	113680	115437	0.879408	0.644892	1.412381
YBL055C	YBL055C	sacCer3_chrII	-	115479	117188	0.167251	0.122649	0.268615
YBL054W	TOD6	sacCer3_chrII	+	117474	119311	0.600653	0.440474	0.964684
YBL052C	SAS3	sacCer3_chrII	-	119306	122110	0.331551	0.243135	0.532491
YBL053W	YBL053W	sacCer3_chrII	+	119335	119709	0.000000	0.000000	0.000000
YBL051C	PIN4	sacCer3_chrII	-	122306	124822	1.937227	1.420618	3.111302
YBL050W	SEC17	sacCer3_chrII	+	125058	126186	0.716683	0.525562	1.151035
YBL049W	MOH1	sacCer3_chrII	+	126767	127503	0.278155	0.203978	0.446733
YBL048W	RRT1	sacCer3_chrII	+	127299	127610	0.000000	0.000000	0.000000
YBL047C	EDE1	sacCer3_chrII	-	127754	132201	3.642086	2.670834	5.849406
YBL046W	PSY4	sacCer3_chrII	+	132424	133932	0.516236	0.378569	0.829106
YBL045C	COR1	sacCer3_chrII	-	133957	135687	12.026574	8.819390	19.315392
YBL043W	ECM13	sacCer3_chrII	+	136555	137644	4.920184	3.608095	7.902108
YBL042C	FUI1	sacCer3_chrII	-	138201	140321	0.323904	0.237527	0.520209
YBL041W	PRE7	sacCer3_chrII	+	141212	142047	1.212919	0.889464	1.948020
YBL040C	ERD2	sacCer3_chrII	-	142018	142911	0.000000	0.000000	0.000000
YBL039C-A	YBL039C-A	sacCer3_chrII	-	143805	145787	0.000000	0.000000	0.000000
YBL039C	URA7	sacCer3_chrII	-	143805	145793	1.253394	0.919146	2.013025
YBL038W	MRPL16	sacCer3_chrII	+	146124	146977	1.667447	1.222781	2.678019
YBL037W	APL3	sacCer3_chrII	+	147111	150417	1.400061	1.026700	2.248581
YBL036C	YBL036C	sacCer3_chrII	-	150301	151233	1.384780	1.015494	2.224039
YBL035C	POL12	sacCer3_chrII	-	151430	153691	0.206454	0.151398	0.331577
YBL034C	STU1	sacCer3_chrII	-	153848	158389	0.374284	0.274472	0.601122
YBL033C	RIB1	sacCer3_chrII	-	158587	159721	1.867841	1.369735	2.999864
YBL032W	HEK2	sacCer3_chrII	+	160108	161532	1.564912	1.147590	2.513342
YBL031W	SHE1	sacCer3_chrII	+	161669	162865	0.000000	0.000000	0.000000
YBL030C	PET9	sacCer3_chrII	-	162774	164118	49.533829	36.324409	79.554268
YBL029C-A	YBL029C-A	sacCer3_chrII	-	164360	164862	0.493042	0.361560	0.791855
YBL029W	YBL029W	sacCer3_chrII	+	166134	167264	0.982317	0.720358	1.577659
YBL027W	RPL19B	sacCer3_chrII	+	168392	169472	17.853659	13.092540	28.674034
YBL026W	LSM2	sacCer3_chrII	+	170558	171172	0.965092	0.707726	1.549995
YBL025W	RRN10	sacCer3_chrII	+	171423	172384	0.191268	0.140262	0.307188
YBL024W	NCL1	sacCer3_chrII	+	172511	174713	0.646845	0.474348	1.038871
YBL023C	MCM2	sacCer3_chrII	-	174746	177601	0.407563	0.298876	0.654570
YBL022C	PIM1	sacCer3_chrII	-	177798	181394	1.949680	1.429750	3.131302
YBL021C	HAP3	sacCer3_chrII	-	181490	182126	0.406593	0.298165	0.653013
YBL020W	RFT1	sacCer3_chrII	+	182346	184205	1.290323	0.946227	2.072335
YBL019W	APN2	sacCer3_chrII	+	184313	186027	0.156268	0.114595	0.250976
YBL018C	POP8	sacCer3_chrII	-	185933	186515	0.000000	0.000000	0.000000
YBL017C	PEP1	sacCer3_chrII	-	186844	191583	0.802954	0.588826	1.289592
YBL016W	FUS3	sacCer3_chrII	+	192451	193512	0.629943	0.461953	1.011726
YBL015W	ACH1	sacCer3_chrII	+	194037	195953	17.345854	12.720153	27.858471
YBL013W	FMT1	sacCer3_chrII	+	202056	203261	0.754561	0.553339	1.211870
YBL012C	YBL012C	sacCer3_chrII	-	203406	203807	0.000000	0.000000	0.000000
YBL011W	SCT1	sacCer3_chrII	+	203445	205998	1.528583	1.120949	2.454995
YBL010C	YBL010C	sacCer3_chrII	-	205899	206969	0.141923	0.104076	0.227937
YBL009W	ALK2	sacCer3_chrII	+	207160	209342	0.311498	0.228429	0.500284
YBL008W-A	YBL008W-A	sacCer3_chrII	+	209409	209648	0.000000	0.000000	0.000000
YBL008W	HIR1	sacCer3_chrII	+	209589	212256	0.346702	0.254245	0.556824
YBL007C	SLA1	sacCer3_chrII	-	212548	216418	0.229140	46.461395	101.755333
YBL006C	LDB7	sacCer3_chrII	-	216405	217150	0.000000	0.000000	0.000000
YBL006W-A	YBL006W-A	sacCer3_chrII	+	216711	216860	0.000000	0.000000	0.000000
YBL005W	PDR3	sacCer3_chrII	+	217408	220685	0.879500	0.644960	1.412529
YBL005W-A	YBL005W-A	sacCer3_chrII	+	221330	222652	0.000000	0.000000	0.000000
YBL005W-B	YBL005W-B	sacCer3_chrII	+	221330	226598	1.627210	1.193274	2.613396
tS(AGA)B	tS(AGA)B	sacCer3_chrII	+	227075	227156	0.000000	0.000000	0.000000
YBL004W	UTP20	sacCer3_chrII	+	227636	235117	0.891607	0.653838	1.431974
YBL003C	HTA2	sacCer3_chrII	-	235199	235827	4.225756	3.098854	6.786815
YBL002W	HTB2	sacCer3_chrII	+	236439	237099	5.854934	4.293571	9.403372
YBL001C	ECM15	sacCer3_chrII	-	237057	237512	1.262915	0.926128	2.028316
YBR001C	NTH2	sacCer3_chrII	-	238872	241422	0.774598	0.568032	1.244050
YBR002C	RER2	sacCer3_chrII	-	241544	242593	0.000000	0.000000	0.000000
YBR003W	COQ1	sacCer3_chrII	+	242780	244364	0.654259	0.479785	1.050779
YBR004C	GPI18	sacCer3_chrII	-	244273	245690	0.157969	0.115843	0.253708
YBR005W	RCR1	sacCer3_chrII	+	245848	246703	0.508178	0.372660	0.816164
YBR006W	UGA2	sacCer3_chrII	+	246894	248639	0.000000	0.000000	0.000000
YBR007C	DSF2	sacCer3_chrII	-	248665	251106	0.321458	0.235733	0.516281
YBR008C	FLR1	sacCer3_chrII	-	252495	254455	0.363081	0.266256	0.583130
YBR009C	HHF1	sacCer3_chrII	-	255193	255723	7.634652	5.598683	12.261704
YBR010W	HHT1	sacCer3_chrII	+	256303	256898	6.859060	5.029922	11.016058
YBR011C	IPP1	sacCer3_chrII	-	257000	258006	17.523336	12.850307	28.143518
YBR012C	YBR012C	sacCer3_chrII	-	259147	259566	0.000000	0.000000	0.000000
YBR012W-A	YBR012W-A	sacCer3_chrII	+	259869	261191	0.000000	0.000000	0.000000
YBR012W-B	YBR012W-B	sacCer3_chrII	+	259869	265140	1.609908	1.180586	2.585608
YBR014C	GRX7	sacCer3_chrII	-	266601	267396	1.194724	0.876121	1.918798
YBR015C	MNN2	sacCer3_chrII	-	267576	269602	2.291070	1.680099	3.679595
YBR016W	YBR016W	sacCer3_chrII	+	270217	270840	4.454327	3.266471	7.153913
YBR017C	KAP104	sacCer3_chrII	-	270845	273755	0.913775	0.670094	1.467577
YBR019C	GAL10	sacCer3_chrII	-	276138	278382	0.257016	0.188476	0.412783
YBR020W	GAL1	sacCer3_chrII	+	278963	280728	0.283126	0.207623	0.454717
YBR021W	FUR4	sacCer3_chrII	+	281329	283482	0.372331	0.273040	0.597986
YBR022W	POA1	sacCer3_chrII	+	283676	284428	0.321742	0.235942	0.516737
YBR023C	CHS3	sacCer3_chrII	-	284274	288059	1.112184	0.815593	1.786234
YBR024W	SCO2	sacCer3_chrII	+	289332	290526	0.000000	0.000000	0.000000
YBR025C	OLA1	sacCer3_chrII	-	290470	291943	6.094980	4.469603	9.788899
YBR026C	ETR1	sacCer3_chrII	-	292761	294064	0.000000	0.000000	0.000000
YBR027C	YBR027C	sacCer3_chrII	-	294024	294356	0.000000	0.000000	0.000000
YBR028C	YPK3	sacCer3_chrII	-	294249	296053	0.620499	0.455028	0.996558
YBR029C	CDS1	sacCer3_chrII	-	296238	297827	2.415723	1.771511	3.879795
YBR030W	RKM3	sacCer3_chrII	+	298209	300006	0.220245	0.161511	0.353727
YBR031W	RPL4A	sacCer3_chrII	+	300142	301347	0.000000	0.000000	0.000000
YBR032W	YBR032W	sacCer3_chrII	+	300755	301891	0.000000	0.000000	0.000000
YBR033W	EDS1	sacCer3_chrII	+	301871	304841	0.219683	0.161099	0.352824
YBR034C	HMT1	sacCer3_chrII	-	304740	306002	0.229866	0.168567	0.369178
YBR035C	PDX3	sacCer3_chrII	-	306153	306985	3.120048	2.288010	5.010983
TLC1	TLC1	sacCer3_chrII	+	307587	308887	2.840892	2.083298	4.562641
YBR036C	CSG2	sacCer3_chrII	-	308887	310361	1.295593	0.950091	2.080799
YBR037C	SCO1	sacCer3_chrII	-	310495	311489	0.597990	0.438521	0.960407
YBR038W	CHS2	sacCer3_chrII	+	311847	314975	1.595717	1.170180	2.562816
YBR039W	ATP3	sacCer3_chrII	+	315505	316685	10.131245	7.429498	16.271381
YBR041W	FAT1	sacCer3_chrII	+	318213	320417	1.132880	0.830770	1.819473
YBR042C	CST26	sacCer3_chrII	-	320343	321654	0.464939	0.340952	0.746720
YBR043C	QDR3	sacCer3_chrII	-	321737	324071	0.512206	0.375614	0.822633
YBR044C	TCM62	sacCer3_chrII	-	324283	326117	1.129700	0.828438	1.814365
YBR046C	ZTA1	sacCer3_chrII	-	330236	331542	0.154552	0.113337	0.248220
YBR048W	RPS11B	sacCer3_chrII	+	332803	334023	20.318310	14.899931	32.632412
YBR049C	REB1	sacCer3_chrII	-	334141	336914	0.656453	0.481394	1.054302
YBR050C	REG2	sacCer3_chrII	-	337145	338322	0.689304	0.505484	1.107063
YBR051W	YBR051W	sacCer3_chrII	+	337988	338338	0.000000	0.000000	0.000000
YBR052C	RFS1	sacCer3_chrII	-	338663	339406	1.161290	0.851603	1.865101
YBR053C	YBR053C	sacCer3_chrII	-	339580	340763	0.465372	0.341269	0.747415
YBR054W	YRO2	sacCer3_chrII	+	342784	344512	2.184148	1.601691	3.507871
YBR055C	PRP6	sacCer3_chrII	-	344509	347328	0.250570	0.183749	0.402430
YBR056W	YBR056W	sacCer3_chrII	+	347834	349433	0.791250	0.580244	1.270795
YBR056W-A	YBR056W-A	sacCer3_chrII	+	351228	351906	0.350515	0.257042	0.562948
YBR056C-B	YBR056C-B	sacCer3_chrII	-	351293	351451	0.000000	0.000000	0.000000
YBR057C	MUM2	sacCer3_chrII	-	352072	353383	0.259909	0.190598	0.417429
YBR058C	UBP14	sacCer3_chrII	-	353652	356066	0.288613	0.211647	0.463530
YBR059C	AKL1	sacCer3_chrII	-	356782	360329	1.520575	1.115076	2.442134
YBR060C	ORC2	sacCer3_chrII	-	360595	362601	0.813154	0.596306	1.305974
YBR061C	TRM7	sacCer3_chrII	-	364699	365743	1.305263	0.957182	2.096330
YBR062C	YBR062C	sacCer3_chrII	-	365875	366625	1.923767	1.410747	3.089684
YBR063C	YBR063C	sacCer3_chrII	-	366913	368672	0.100000	0.073333	0.160606
YBR064W	YBR064W	sacCer3_chrII	+	367763	368191	0.000000	0.000000	0.000000
YBR065C	ECM2	sacCer3_chrII	-	368100	369720	0.000000	0.000000	0.000000
YBR066C	NRG2	sacCer3_chrII	-	369938	370764	0.302297	0.221682	0.485507
YBR067C	TIP1	sacCer3_chrII	-	371974	372786	17.862238	13.098831	28.687815
YBR068C	BAP2	sacCer3_chrII	-	373659	375729	3.167069	2.322492	5.086501
YBR069C	TAT1	sacCer3_chrII	-	376417	378538	3.236569	2.373458	5.198122
YBR071W	YBR071W	sacCer3_chrII	+	380352	381316	2.348186	1.721984	3.771326
YBR072W	HSP26	sacCer3_chrII	+	381962	382838	0.335234	0.245836	0.538406
YBR073W	RDH54	sacCer3_chrII	+	383112	385988	0.628432	0.460845	1.009299
YBR074W	YBR074W	sacCer3_chrII	+	386281	389278	0.652435	0.478447	1.047849
YBR078W	ECM33	sacCer3_chrII	+	392953	395042	16.552841	12.138617	26.584845
YBR079C	RPG1	sacCer3_chrII	-	395294	398302	4.725822	3.465565	7.589951
YBR080C	SEC18	sacCer3_chrII	-	398473	400916	0.719313	0.527490	1.155259
