#file	Num_peaks	RPM_Sum
2020-06-18-200526L73_MK810_SCE_AB101.2x36mers.sacCer3.unique.MACS-2.1.0_peaks.narrowPeak.RPM	2815	310571.786704
2020-06-18-200526L74_MK847_SCD_AB01.2x36mers.sacCer3.unique.MACS-2.1.0_peaks.narrowPeak.RPM	4058	1326865.20047
2020-06-18-200526L75_MK847_SCE_DMSO_AB01.2x36mers.sacCer3.unique.MACS-2.1.0_peaks.narrowPeak.RPM	4030	1373495.32116
2020-06-18-200526L76_MK847_SCE_RAPA_AB01.2x36mers.sacCer3.unique.MACS-2.1.0_peaks.narrowPeak.RPM	4111	1379053.16283
2020-06-18-200526L77_MK847_SCE_CMK_AB01.2x36mers.sacCer3.unique.MACS-2.1.0_peaks.narrowPeak.RPM	4340	1104044.76967
2020-06-18-200526L78_MK847_SCE_CMK_RAPA_AB01.2x36mers.sacCer3.unique.MACS-2.1.0_peaks.narrowPeak.RPM	4626	1026732.79626
2020-06-18-200526L79_MK847_SCD_AB107.2x36mers.sacCer3.unique.MACS-2.1.0_peaks.narrowPeak.RPM	3608	586813.628897
2020-06-18-200526L80_MK847_SCE_DMSO_AB107.2x36mers.sacCer3.unique.MACS-2.1.0_peaks.narrowPeak.RPM	4826	394474.197308
2020-06-18-200526L81_MK847_SCE_RAPA_AB107.2x36mers.sacCer3.unique.MACS-2.1.0_peaks.narrowPeak.RPM	4343	371893.95148
2020-06-18-200526L82_MK847_SCE_CMK_AB107.2x36mers.sacCer3.unique.MACS-2.1.0_peaks.narrowPeak.RPM	5648	493826.22581
2020-06-18-200526L83_MK847_SCE_CMK_RAPA_AB107.2x36mers.sacCer3.unique.MACS-2.1.0_peaks.narrowPeak.RPM	4579	354174.22603
2020-06-18-200526L84_MK842_SCE_RAPA_AB101.2x36mers.sacCer3.unique.MACS-2.1.0_peaks.narrowPeak.RPM	8315	876847.71483
2020-06-18-200526L85_MK843_SCE_RAPA_AB101.2x36mers.sacCer3.unique.MACS-2.1.0_peaks.narrowPeak.RPM	3651	273346.83251
2020-06-18-200526L86_MK845_SCE_RAPA_AB101.2x36mers.sacCer3.unique.MACS-2.1.0_peaks.narrowPeak.RPM	915	143470.779985
2020-06-18-200526L87_MK872_SCE_RAPA_AB101.2x36mers.sacCer3.unique.MACS-2.1.0_peaks.narrowPeak.RPM	3224	456147.164842
2020-06-18-200526L88_MK873_SCE_RAPA_AB101.2x36mers.sacCer3.unique.MACS-2.1.0_peaks.narrowPeak.RPM	3197	523482.613583
