Epoch	Iteration	Training Time	Validation Time	Train MNLL	Train JSD	Train Profile Pearson	Train Count Pearson	Train Count log1pMSE	Val MNLL	Val JSD	Val Profile Pearson	Val Count Pearson	Val Count log1pMSE	Saved?
0	0	17.09	592.8		36045.367	0.9899177006033998	-0.009085938823903125	-0.3143735460500555	225.81028747558594	16082.233	0.9907984030731806	-0.009646865349160228	-0.45033743682685146	230.12200927734375	True
0	100	29.56	52.42		7922.6006	0.9791667701663176	0.030390982527736553	-0.3457156222392485	10.789389610290527	3599.1296	0.980025860445107	0.030087017094064798	-0.4754432504725913	10.001721382141113	True
0	200	29.81	75.19		4624.4995	0.9853480202869702	0.011882801105308604	-0.3815904356303725	4.538019180297852	2349.7463	0.9863099166942484	0.010969868939665195	-0.5037711426757219	4.56594705581665	True
0	300	29.57	72.29		2923.05	0.9755755559004982	0.046998751583088395	-0.38227769029842135	4.949281692504883	1544.0546	0.9765203245064878	0.04679116332492759	-0.5038216630544957	4.711555004119873	True
0	400	29.43	75.98		4157.3643	0.9771606684166417	0.03849986289405486	-0.36254686686091864	10.936971664428711	2258.2068	0.9782094140505467	0.03880906165705831	-0.4883829839876774	10.155241966247559	False
1	500	37.1	73.08		3182.207	0.9816775896289943	0.01857088843624776	-0.3693590478055297	6.370006084442139	1948.8628	0.9829589028170231	0.016805309669478345	-0.4981828537595865	6.559816360473633	False
1	600	29.01	69.18		2669.4324	0.9803952604550572	0.025389907144739297	0.34844276896166326	4.053696155548096	1759.6759	0.9819656377970373	0.02312287944503298	0.44235110803889877	3.9008312225341797	False
1	700	29.28	73.26		3737.0505	0.9860596559331165	0.010993595198797978	0.36697663923577756	3.834162950515747	2151.5852	0.9871721938936335	0.008930172723646119	0.4797971812390796	3.3209946155548096	False
1	800	29.23	71.99		2900.1558	0.9803824717282931	0.024446810551413425	-0.29490312083832776	4.738940238952637	1865.2644	0.981944523313552	0.021312620319941612	-0.42721173885420033	4.566032409667969	False
2	900	28.94	79.71		2106.051	0.969830661174225	0.06181305303395738	0.2311169670960464	4.639834880828857	1496.0658	0.971671668507219	0.06092297107999419	0.2599442819403718	4.3025312423706055	True
2	1000	29.74	62.57		1934.9601	0.9697494487147691	0.05826499332316805	0.363170638155912	3.762162208557129	1477.4506	0.9718029192890177	0.05650276883832424	0.4705320876526488	3.439311981201172	True
2	1100	29.31	67.5		2081.305	0.9723450840550409	0.046247904646515785	0.33422233811823093	3.8366503715515137	1553.3531	0.9741360001057126	0.04397335006987795	0.4323077535703814	3.5527353286743164	False
2	1200	29.25	67.84		1934.9894	0.969369388252774	0.06129532592535708	0.359480960267759	3.7256953716278076	1479.6808	0.9721916539125955	0.056899482537309226	0.4637159059551437	3.3531482219696045	True
3	1300	29.3	57.9		1985.3918	0.9663950077836161	0.0644542348063814	0.3778662169447358	3.632817506790161	1445.7274	0.9690311786546664	0.06227030509175392	0.4831671803104542	3.209564208984375	True
3	1400	29.24	56.01		1897.5332	0.9647903754674692	0.06558858885969278	0.36705486737752074	3.7194294929504395	1464.7838	0.9667429224121801	0.06721190750183946	0.4645824116558478	3.3930134773254395	False
3	1500	28.75	58.01		1746.323	0.9641239082378827	0.08107394660445426	0.3820365865407086	3.6860992908477783	1438.7871	0.9670437244085384	0.07782747080613715	0.49702639247859093	3.232414484024048	True
3	1600	29.44	61.66		1905.8242	0.9677293278456084	0.06367656582612229	0.37204204824424364	3.6359801292419434	1439.1877	0.9710037692919246	0.05819109754848708	0.4848252409143083	3.1548047065734863	True
4	1700	29.23	55.29		1901.0258	0.9705032428559782	0.05904950884100979	0.37942565334940864	3.681250810623169	1444.574	0.9729991930643934	0.056057391776644705	0.49431525568142204	3.2423758506774902	False
4	1800	29.31	63.4		1833.784	0.9609269164827022	0.0783986582367309	0.375401694315881	3.595320463180542	1434.5732	0.9645030952919151	0.07342070843667503	0.48744991550479594	3.0932345390319824	True
4	1900	29.31	159.6		1801.5721	0.9709755558512819	0.05382156785874457	0.38288992494405977	3.6187009811401367	1475.1521	0.9738981953429268	0.04917714147781917	0.4965971701041211	3.1236417293548584	False
4	2000	29.58	54.25		1722.3596	0.9602722331762867	0.09085278632653288	0.38649830875876	3.581399917602539	1386.0955	0.9639232382432787	0.08620158448225376	0.4974597427150127	3.1154017448425293	True
5	2100	29.47	53.96		1803.709	0.9630550605770228	0.08071983284150595	0.38702247565153847	3.581676721572876	1372.1263	0.9663481592011463	0.07707123949902016	0.498828128741318	3.103942394256592	True
5	2200	28.85	62.16		1695.8114	0.9624887595021201	0.0889006705079216	0.3824174131522054	3.889641523361206	1389.8789	0.9659897014465956	0.08263616903371541	0.4952000775410791	3.4018137454986572	False
5	2300	29.17	61.75		1768.1249	0.9643813913685606	0.07896687222799337	0.3894055382605089	3.649355173110962	1351.6562	0.9681950203597511	0.07354433606599839	0.5037279387113855	3.227346420288086	True
5	2400	29.41	75.99		1646.7847	0.9603493367314265	0.09353059238599183	0.38490808108850494	3.7542226314544678	1338.0945	0.9645115401139142	0.08713039409185507	0.49649605797451857	3.2247068881988525	True
5	2500	30.11	57.77		2006.6025	0.9661815554965647	0.07550485037840737	0.38966164818072413	3.554769515991211	1387.1637	0.9695943892557337	0.07032930053424134	0.5010557462953714	3.054438352584839	False
6	2600	29.31	69.77		1738.34	0.9543240643312496	0.0939958729251867	0.38813304020859957	3.5877668857574463	1376.6937	0.9587055436688154	0.08707358123198702	0.4990690193176855	3.1008522510528564	False
6	2700	29.33	306.1		1603.8169	0.9665594761042688	0.062036128173472566	0.3916131267432583	3.5546107292175293	1428.7397	0.970815083329364	0.05622059011775038	0.5046827866164907	3.0802814960479736	False
6	2800	29.43	50.18		1522.7446	0.9586409807966946	0.08374711759930771	0.3931998906121999	3.5460498332977295	1351.2882	0.9637773100225965	0.0768680760161642	0.504664141536562	3.0593535900115967	True
6	2900	29.38	65.24		1636.4219	0.9535078208185095	0.09713466698107204	0.38668383068688333	3.588435173034668	1346.149	0.9581874065131907	0.09186873358229357	0.4901337119568186	3.075897455215454	True
7	3000	29.17	66.15		1922.3435	0.9550314486558323	0.09876836606034392	0.3994971898532228	3.566309690475464	1312.4868	0.9599795089624223	0.09174652434523654	0.5111915770485382	3.0669734477996826	True
7	3100	29.27	140.4		1730.919	0.9602354717180489	0.09290472460493363	0.3994151861925441	3.5231785774230957	1342.1074	0.9645204461102982	0.08484712715952628	0.5123631958010622	2.99295973777771	False
7	3200	29.32	51.93		1738.6869	0.9520493329339393	0.10567057523375976	0.4030675900070692	3.5100135803222656	1291.7876	0.9578753868299953	0.09561577407699327	0.5160359657593372	2.9827005863189697	True
7	3300	29.44	57.97		1903.4711	0.971030809299127	0.05280045375923485	0.39769280276508173	3.5368123054504395	1481.4558	0.9745393135637778	0.04628794960496574	0.5063343742687051	3.0366103649139404	False
8	3400	28.95	64.22		1541.7833	0.9516840045529101	0.109585893766309	0.3935615581766385	3.7366726398468018	1308.1688	0.9572461100565939	0.09890642297713985	0.5080035418527911	3.205368757247925	False
8	3500	29.3	404.6		1956.2897	0.9555198563615623	0.09170119516875451	0.40853274649190086	3.501347064971924	1301.0681	0.9601808419488085	0.08640234834320294	0.5218678403341653	3.004185199737549	False
8	3600	29.78	224.1		1789.6985	0.9578293131854886	0.10136288055164565	0.41412193410159526	3.480389356613159	1382.9199	0.9616989891920835	0.09287880233819258	0.5253743506827474	2.9912943840026855	False
8	3700	29.14	61.25		1494.8901	0.9461314479150869	0.11727754078166082	0.4053226886842369	3.5159590244293213	1322.7781	0.9524936679590725	0.10557566500989242	0.5140715228842243	3.0226032733917236	False
9	3800	28.87	85.73		1616.6085	0.9627650221576279	0.06283436988815781	0.39781201370041824	3.5509207248687744	1464.4769	0.9681183810555681	0.055962848238612854	0.502450987323363	3.081996202468872	False
9	3900	29.58	303.6		1507.5398	0.9494455930351037	0.11490143144093691	0.41190847649096435	3.4836204051971436	1265.4142	0.9552133995417427	0.10615862985096183	0.5208620254338925	2.9782235622406006	True
9	4000	30.44	338.7		1422.4637	0.9556180293263055	0.10218630916920773	0.4227926278448273	3.4850802421569824	1277.8969	0.9607915656616185	0.09489380018231952	0.5323590154302879	3.025378942489624	False
9	4100	28.93	60.54		1283.0653	0.9496245522682095	0.10482241401510263	0.42053248428834633	3.472907066345215	1293.1079	0.9562595306906655	0.09563473992381095	0.5292855733285633	3.0112998485565186	False
10	4200	28.82	50.95		1377.039	0.9492392741200164	0.10295978421005106	0.42127632463030845	3.5255978107452393	1249.854	0.955128161360225	0.09675754886078365	0.528719024055782	3.0431103706359863	True
10	4300	29.19	53.57		1341.4104	0.9423973940091733	0.11664116474639094	0.43014559348748066	3.557945966720581	1332.6968	0.9486942152411596	0.10709820010583022	0.536323089823109	3.119762659072876	False
10	4400	28.94	52.03		1541.8636	0.9459181675383458	0.12080644870260154	0.42122349214011234	3.446951150894165	1296.1743	0.9515303443476395	0.10989853566127583	0.5332278383044462	2.8939197063446045	False
10	4500	28.87	50.16		1469.5398	0.9489545467067695	0.12166828383751042	0.422064672760383	3.6147801876068115	1307.3531	0.9552453660577166	0.10831930570958341	0.5346693759813169	3.0652124881744385	False
10	4600	29.21	53.53		1333.0957	0.9453339796892696	0.120376216962499	0.41731558477667835	3.470350980758667	1250.2915	0.9521903947559825	0.10887167207133551	0.5225186800825369	2.971447706222534	True
11	4700	29.93	156.8		1508.1771	0.9488919854002081	0.1259504055672554	0.42336469367324603	3.43585467338562	1250.9443	0.9548203084292919	0.11455802989112221	0.5325378671028693	2.9109671115875244	True
11	4800	29.54	85.03		1371.4468	0.9513000511269869	0.1196614789298357	0.4260140757804877	3.4338724613189697	1268.8126	0.9570054939119578	0.10801672304252638	0.537401163138104	2.868216037750244	False
11	4900	29.26	590.5		1305.2135	0.9501010892427104	0.12546559565190027	0.4355134008042434	3.417858123779297	1247.308	0.9565655378347381	0.11250632990197154	0.5456788466093424	2.8938727378845215	True
11	5000	30.47	345.5		1197.8142	0.9448146956581748	0.13331134410686074	0.44416369559512736	3.4102988243103027	1227.9829	0.9520681864980346	0.11837939766496554	0.5517878448206269	2.939443588256836	True
12	5100	30.28	57.56		1185.7996	0.9345860165927123	0.13960219214960604	0.44593867273289095	3.450054407119751	1228.9304	0.9434078699568711	0.12192617318220737	0.5510242147097353	2.909437417984009	True
12	5200	29.29	68.04		1203.6451	0.9419965152742602	0.12416433076442217	0.4432927884875656	3.400404691696167	1207.5188	0.9496233867789586	0.11173679790592177	0.553417332176483	2.8796541690826416	True
12	5300	29.38	54.32		1477.0054	0.9466077893056292	0.12573464333643383	0.4448454392630744	3.3961212635040283	1214.5962	0.953448011712877	0.11265966919211393	0.5555083671474109	2.9005415439605713	False
12	5400	29.02	55.57		1687.9	0.9412052649771002	0.12316613852445811	0.44753854295961587	3.3500900268554688	1219.3531	0.9494181957226528	0.10702612181334842	0.5569490012392193	2.8227341175079346	False
13	5500	28.94	53.81		1319.6786	0.9415486905921786	0.1340621423345002	0.4469791951392181	3.354552984237671	1228.724	0.9495722341482824	0.11822291633417446	0.5549453912609495	2.8002147674560547	False
13	5600	28.9	61.5		1212.3975	0.9313070435953036	0.1418838876516689	0.45560186244172934	3.3256916999816895	1208.0669	0.9406153067235606	0.12416688852891983	0.5621413064006138	2.8181068897247314	True
13	5700	29.42	60.5		1154.165	0.9411593662574179	0.1285732069212104	0.4618996994804192	3.3228161334991455	1196.8951	0.9491666919829387	0.11314994226104945	0.5707345918472988	2.819328546524048	True
13	5800	29.18	58.44		1078.7563	0.9393770755162466	0.1378903952404943	0.4531596254186551	3.3480212688446045	1193.1959	0.9485961916920843	0.1200877197133157	0.5611258766308375	2.814208745956421	True
14	5900	29.33	59.65		1255.4083	0.9315410441446768	0.14638787862914585	0.4691509702164	3.2759552001953125	1173.6593	0.9418440221266116	0.12692356704908891	0.5753220447732943	2.7596991062164307	True
14	6000	29.55	67.55		1032.0195	0.935235438001737	0.14719298167862757	0.4698561557112516	3.50312876701355	1200.467	0.9451186269723701	0.1273783189000485	0.576359316210019	2.9696123600006104	False
14	6100	29.29	65.3		1097.8602	0.9297604785479574	0.15418903200020231	0.47016365670268573	3.2836058139801025	1189.6156	0.9406007642021001	0.13132096279354735	0.5782238990442425	2.7752044200897217	False
14	6200	29.12	481.0		1190.5906	0.9345292567510151	0.13928847682022674	0.47180930730048554	3.438403844833374	1193.1821	0.9450985661368363	0.11924645386971483	0.5769598221952782	2.992628574371338	False
15	6300	30.04	134.4		1209.0487	0.9428613264771077	0.13942958044411918	0.4711733536061877	3.3048696517944336	1209.067	0.9521055302924383	0.11987544003019877	0.5809613534260372	2.814923048019409	False
15	6400	28.79	139.7		1282.3048	0.9311057950644758	0.13586370981629692	0.46869054178070885	3.62017822265625	1292.2626	0.9420416267523984	0.11504917520683594	0.5675200437666897	3.1124892234802246	False
15	6500	28.75	162.3		1280.4434	0.9544903179385343	0.11276452496825139	0.4521365703475778	3.3806815147399902	1278.2314	0.9614751342328144	0.09603623168272299	0.5628212018821771	2.7928173542022705	False
15	6600	29.46	56.25		1294.8109	0.9356525249585884	0.14423812532477906	0.47760770464093955	3.2858400344848633	1171.3042	0.9461451736703091	0.12195214798020028	0.582214702143741	2.8202860355377197	False
15	6700	28.9	60.83		1245.6798	0.9363963667136668	0.1370583219994862	0.4711061962461428	3.2628283500671387	1152.0493	0.9459326465091088	0.11843029456217347	0.5774655075307908	2.737820625305176	True
16	6800	29.23	68.97		1210.8221	0.929763648041257	0.15223542730654777	0.4794026952717148	3.237362861633301	1148.0671	0.940497014297498	0.13083217601804753	0.5860342645499044	2.7192656993865967	True
16	6900	29.52	68.27		1081.2256	0.9419716131822325	0.13486629850437165	0.4879721288224043	4.45638370513916	1215.2809	0.9518630044646886	0.11488829250987931	0.5843417720440689	3.8646080493927	False
16	7000	29.29	67.02		1285.4928	0.9295230501828172	0.15682405228863344	0.47927682817868666	3.259503126144409	1183.1879	0.9411856514092619	0.13226650289790423	0.5855497019330089	2.745345115661621	False
16	7100	28.98	72.38		1230.8522	0.9335686384585731	0.15035828497958742	0.48194611452473013	3.2297279834747314	1165.4315	0.9453013122469811	0.1253664041093455	0.5904925725037197	2.6989190578460693	False
17	7200	29.02	73.62		1098.1831	0.9284975490729138	0.16290725724410535	0.48346857563656337	3.3573927879333496	1137.7328	0.9406382501909847	0.13585009250286836	0.5896920228303434	2.7832696437835693	True
17	7300	29.29	81.1		1040.416	0.9264865971553464	0.16508005101514023	0.48625833426091114	3.2097811698913574	1123.6571	0.9395008157424618	0.13736762272696781	0.592420586989228	2.688666343688965	True
17	7400	29.61	78.25		1014.29095	0.919288926126537	0.17031216660675613	0.48816662908735425	3.227978467941284	1110.1512	0.9348247643734016	0.1386376432000089	0.5938961762350682	2.7116141319274902	True
17	7500	29.54	81.78		1329.2122	0.9231732097477126	0.1650147321283228	0.48475791943725993	3.213653564453125	1194.0863	0.937535332797453	0.1324053603596063	0.5878359781286934	2.695610523223877	False
18	7600	29.11	78.62		1292.0183	0.9326657646219848	0.14662176010614883	0.4771513228458633	3.233765125274658	1172.6515	0.9445553052843472	0.11918075068705661	0.5842120256230434	2.6857810020446777	False
18	7700	29.14	78.74		1014.4381	0.9246627969279548	0.17006061410377812	0.4894054065139449	3.19588303565979	1118.0934	0.9377234996663817	0.14020341599725933	0.5954011130904362	2.651811122894287	False
18	7800	28.89	73.05		1057.0012	0.9187067381716214	0.17326769924242003	0.4929425458422863	3.1924736499786377	1108.186	0.9344838963594747	0.140465623256366	0.5972402617017898	2.6742358207702637	True
18	7900	29.38	79.75		1038.9703	0.9246649175847726	0.17214759871475135	0.4848043445297847	3.2143571376800537	1115.1202	0.939718114733766	0.13833357602945073	0.5897319951929821	2.68739652633667	False
19	8000	29.2	65.7		972.591	0.9156240665186961	0.17339487116135194	0.49579297031469327	3.161893367767334	1092.6649	0.9323139834770343	0.139761014900231	0.6014815777638093	2.619443655014038	True
19	8100	29.82	123.2		1110.1335	0.9159650369892082	0.1740921309883325	0.4952021377582809	3.2121453285217285	1096.6161	0.9338954576822017	0.13738248057456678	0.5996282202698449	2.6248817443847656	False
19	8200	29.58	444.5		969.22815	0.9237594265735282	0.17577549449725757	0.4873309219371928	3.2943217754364014	1116.1763	0.9371095980249597	0.14321835419528808	0.5968439490377304	2.6921286582946777	False
19	8300	28.98	259.9		889.70575	0.9193766021457225	0.17358404584794906	0.49190086766675994	3.1838653087615967	1105.3629	0.9362590478858576	0.13861770013286362	0.5989322406867305	2.624668836593628	False
20	8400	29.05	411.5		1056.2476	0.9093529098874064	0.17924549811915744	0.500215332195059	3.1378848552703857	1106.4244	0.9291556289060527	0.1408700201947881	0.6047371425450117	2.580488681793213	False
20	8500	30.08	60.27		934.78894	0.9169579015417435	0.17383423996711833	0.4902728006820928	3.2216808795928955	1081.7311	0.9327390923242075	0.13973058057048215	0.5962110793763744	2.7141377925872803	True
20	8600	29.98	56.37		891.7534	0.91194414749903	0.18698364320880567	0.497941838240194	3.3111398220062256	1071.774	0.9307980711818019	0.14694318220629043	0.6028015586984482	2.8119590282440186	True
20	8700	30.17	72.56		1129.319	0.9160095206529687	0.18372419694797845	0.5002916764052936	3.2861359119415283	1099.5245	0.9346700416688436	0.1438111008206166	0.604585883461111	2.7226195335388184	False
20	8800	29.62	69.61		1022.69336	0.9164441089314196	0.17246506560772165	0.493703928236873	3.323979377746582	1138.7548	0.9365026284779829	0.1314087633395459	0.595320971703134	2.748967409133911	False
21	8900	29.1	56.42		898.1565	0.9198395577057964	0.18931295009012328	0.4999962337221671	3.465562105178833	1123.0276	0.9375905100006712	0.14725185090208073	0.6056302150952885	2.8937740325927734	False
21	9000	29.28	63.36		964.5381	0.9187771195468611	0.18390623854434188	0.5036915341826551	3.1774771213531494	1078.6486	0.9355944743154817	0.14562562654668057	0.6068823179778949	2.6999289989471436	True
21	9100	29.69	57.33		955.1317	0.9184090062362926	0.1922503163782049	0.5022250615709195	3.2094011306762695	1117.8953	0.9358691605467452	0.14990151405092428	0.6063988839403411	2.6845197677612305	False
21	9200	29.23	57.2		1041.1423	0.9090946246693359	0.19190866739661638	0.5080805030830181	3.3767430782318115	1091.9113	0.9313930646873851	0.14557678033004454	0.6080807714243693	2.7946245670318604	False
22	9300	29.15	64.7		936.3629	0.9024747660036744	0.19919647402773918	0.518419122563039	3.081012725830078	1066.0674	0.927154263714041	0.1491981068810157	0.6169598900782566	2.581796169281006	True
22	9400	29.68	58.55		892.13275	0.9160626016308092	0.1996131220971761	0.5145795836974736	3.1539435386657715	1104.2968	0.9349378061191553	0.15379802967849254	0.6173877442612374	2.685011863708496	False
22	9500	29.08	56.07		929.6435	0.9195592296387993	0.18770826711473168	0.4998483310774736	3.6778182983398438	1098.7451	0.938148413611904	0.14303200075203473	0.6017629097874534	3.121941566467285	False
22	9600	29.61	59.97		884.8347	0.9087282271153351	0.19250013426417623	0.4972900612687004	3.152657985687256	1075.6902	0.9296695396493679	0.1451417965859579	0.6003740567961885	2.601810932159424	False
23	9700	29.27	54.87		856.8955	0.9065867034217892	0.20750676915445646	0.5170891346714909	3.1229257583618164	1055.571	0.9311569669809215	0.1531046301645376	0.6154040733413456	2.654390573501587	True
23	9800	30.07	57.36		825.8749	0.9020879648229997	0.20946552315727945	0.5131012418993204	3.0994784832000732	1069.4017	0.928291533685435	0.1528522311782033	0.6118056939196597	2.5516419410705566	False
23	9900	29.17	60.94		750.3145	0.8955266068686907	0.2161445295829956	0.5221302414196339	3.3065361976623535	1049.5145	0.9245228526482389	0.15571637055407825	0.6198828036213935	2.8462448120117188	False
23	10000	29.3	58.2		818.5631	0.9150719516313899	0.19871155479916203	0.5114876491646472	3.1576361656188965	1098.8687	0.9362283531387655	0.14861021745838457	0.6088890231803161	2.708281993865967	False
24	10100	29.46	59.28		883.4706	0.9090401090560793	0.20047760752674357	0.4952328757407385	3.2034056186676025	1062.6997	0.9300044926790615	0.15197882487605957	0.5968397861536838	2.6577670574188232	False
24	10200	29.54	57.69		801.2014	0.9076482896536526	0.19221650944594412	0.5165523000815047	3.099883556365967	1102.3656	0.9312531143275554	0.14300329790396335	0.6121781957535364	2.622899293899536	False
24	10300	29.32	53.37		1071.4452	0.9332146716616148	0.12221078667101068	0.5071349386777247	3.1368634700775146	1474.0618	0.9565318575231573	0.07438499703721274	0.604306192510826	2.559551477432251	False
24	10400	29.39	66.23		837.43756	0.908427682357259	0.20022697533893033	0.505685656576459	3.1180989742279053	1056.519	0.9302555311071131	0.15138878690589475	0.6065773147295385	2.5845444202423096	True
25	10500	29.84	145.7		793.77386	0.8953459885279689	0.21833786726419488	0.5284612117665333	3.0598912239074707	1063.7882	0.9235315198724043	0.15941426992697352	0.6204635223125252	2.608288049697876	False
25	10600	29.26	394.4		835.2573	0.8932672461470836	0.2181784338048555	0.530220258392154	3.076186180114746	1076.7158	0.9259295461322574	0.1504535048088937	0.6212974200941201	2.6157941818237305	False
25	10700	31.44	59.82		999.9636	0.9094686655240768	0.21042178902347203	0.5108269730519408	3.1179604530334473	1099.6685	0.9337340863219958	0.15347304020961916	0.6068741411334505	2.6200222969055176	False
25	10800	28.92	74.16		899.9152	0.9030793770729977	0.20003250971715028	0.5075896733853074	3.129882335662842	1054.6112	0.9275780160699152	0.14855292435645073	0.607528090655374	2.624526262283325	False
25	10900	29.2	57.92		846.683	0.9167541093388005	0.19136136178311036	0.5130794621811265	3.2381510734558105	1125.6061	0.939759577120491	0.13840822473025888	0.6052268519822681	2.773332357406616	False
26	11000	28.98	49.31		780.67426	0.9003753177757856	0.21701811050024206	0.5172301834384462	3.1164658069610596	1068.5432	0.9293289946800967	0.15280795578363257	0.6125366475244913	2.5679056644439697	False
26	11100	29.08	48.81		758.1018	0.9063542274399301	0.2077830901507623	0.524000050704948	3.1934239864349365	1065.3639	0.9347073322380582	0.1423596462512957	0.6179822023686165	2.7787342071533203	False
26	11200	29.06	48.73		710.94025	0.895254726599486	0.22584337551273068	0.5218649115652192	3.0640227794647217	1039.5781	0.9268438359911104	0.15707145852774393	0.6139799580978383	2.57519268989563	True
26	11300	29.46	48.72		760.8393	0.8957019869100189	0.22959051123710247	0.5277320627599302	3.0753238201141357	1061.418	0.927413314214691	0.1584144408228231	0.61916714381843	2.532153844833374	False
27	11400	28.81	49.28		752.85223	0.904276761912208	0.21194602183872463	0.5268977208055295	3.2112514972686768	1065.8096	0.932307991943761	0.14770395909294812	0.6175447398058505	2.713158369064331	False
27	11500	28.94	50.05		720.05035	0.8940653716200372	0.22326890127656693	0.5282025854876364	3.048800230026245	1065.9161	0.9289121430012119	0.14639007973179022	0.6185859687479559	2.563859701156616	False
27	11600	29.11	50.04		819.8544	0.8925703935245761	0.2235080627927325	0.53514399698137	3.1253180503845215	1112.1201	0.926008262719195	0.1516493439267813	0.6212413542752488	2.6239283084869385	False
27	11700	28.92	48.93		703.1297	0.8836087912533896	0.23410939507435619	0.537128867985455	3.0564637184143066	1020.7628	0.9199514618897796	0.16004058603023563	0.6218566574867941	2.59615421295166	True
28	11800	28.85	49.29		680.9092	0.8942907133154543	0.2405117621028428	0.5369469026507981	2.989729404449463	1045.1318	0.9271476039983814	0.16350849386846145	0.6248895319789174	2.5040924549102783	False
28	11900	29.23	50.13		713.3994	0.8821459502231095	0.24520057958326713	0.5413154231039361	2.973461151123047	1039.7902	0.9206857502415323	0.16317256145632755	0.6228864823884263	2.5219223499298096	False
28	12000	29.05	50.64		692.1236	0.8905647505125616	0.2360144777348145	0.5379421908739831	3.0985963344573975	1036.4409	0.9246872914613404	0.16035121880099007	0.620655059068088	2.644279718399048	False
28	12100	29.16	53.71		793.0807	0.8929890357332754	0.2408202049174315	0.5427727879410406	3.214749813079834	1046.4385	0.9278731673968829	0.16031534575337594	0.6253168940495658	2.719459295272827	False
29	12200	29.31	62.35		765.2851	0.8863457855441292	0.23699296486694263	0.5251588269200818	3.0520246028900146	1058.0226	0.9238431080204951	0.15621396036731366	0.6135158677107347	2.571397304534912	False
29	12300	29.06	65.22		755.53754	0.891129255257295	0.2177403348669996	0.535595661022106	3.3280084133148193	1065.687	0.9294747005779984	0.13791564459293343	0.6163533645557328	2.9942967891693115	False
29	12400	29.3	68.11		767.31793	0.8946802782286702	0.23206859870904212	0.5335579072012993	3.0121302604675293	1071.1348	0.9304255533643011	0.14920055614186997	0.6175483798386863	2.5574207305908203	False
29	12500	29.78	69.68		740.52826	0.8798134664715226	0.2561835677206509	0.5511909618638539	2.986032485961914	1031.3422	0.9231332199235518	0.16319452418965433	0.6244603687853949	2.5705010890960693	False
30	12600	29.5	67.53		661.3507	0.8815039764946886	0.2520053691456793	0.5435589227046428	2.96221923828125	1045.978	0.9240690897076593	0.15885882085742575	0.6208765120561117	2.496100425720215	False
30	12700	29.9	57.59		686.27435	0.8777008274416417	0.2578498284256608	0.5488611331750172	3.1185097694396973	1035.0486	0.921387008631238	0.1642563059705461	0.6229029157379148	2.6439907550811768	False
30	12800	29.83	120.5		679.64215	0.8830013653112633	0.25985287292698117	0.5500351202242372	2.982011556625366	1044.4962	0.9246738835155661	0.16509554630254825	0.6224042903071015	2.5273780822753906	False
30	12900	29.52	51.56		674.01904	0.8717018238934705	0.2691876703570205	0.5633208742985515	2.8995604515075684	1041.464	0.9208696995121194	0.16367082871424632	0.6276382451247775	2.494471788406372	False
30	13000	29.35	61.27		751.4263	0.8749592448969364	0.25640586516727404	0.5451614955235491	2.9493536949157715	1042.1663	0.9193209822843399	0.16107977112266073	0.6187431077458222	2.4881157875061035	False
31	13100	29.14	51.04		729.4723	0.8725659853375781	0.2634532699036773	0.5671668123723099	2.8478095531463623	1031.0713	0.9212196713518722	0.15898900683144276	0.6267279799997649	2.472886323928833	True
31	13200	29.69	53.46		711.2226	0.8747996574871929	0.2688848042241031	0.5670735911177974	2.870765447616577	1033.5995	0.9221643674189045	0.1634413944438922	0.6265926396785826	2.514328956604004	False
31	13300	29.3	52.08		724.6626	0.8770032172039591	0.2578806528713356	0.5700374319063022	2.847306489944458	1061.8593	0.9251119827869335	0.15408029891103214	0.6230123100824133	2.507420063018799	False
31	13400	29.39	57.46		640.873	0.8743824648945809	0.26443510278178545	0.5625462113223779	2.9682960510253906	1061.729	0.9213915157439163	0.16225366778753206	0.6241639411631096	2.5541305541992188	False
32	13500	28.98	70.37		670.1654	0.8758557997479509	0.27362293378879976	0.5632578334708702	2.94840669631958	1045.6147	0.9242442188373559	0.16358883053334014	0.6214950377380594	2.5472137928009033	False
32	13600	29.17	81.54		670.6082	0.88878824518362	0.2549173638157712	0.5687489458160048	3.0143954753875732	1055.9471	0.9303442134193991	0.15592322086999771	0.6240875489484742	2.630505084991455	False
32	13700	29.2	70.41		651.71545	0.869654990695008	0.2696270700749898	0.5775202895348398	2.8338537216186523	1022.2167	0.9219259799354198	0.15742276535453867	0.6216382196505739	2.5476114749908447	True
32	13800	29.89	64.48		670.05396	0.8748795755368637	0.2552160638182558	0.5751515823523781	2.9415788650512695	1069.8073	0.9276677948873792	0.1431646409623303	0.6238239406802151	2.6575913429260254	False
33	13900	29.1	63.05		587.9186	0.8692619059846445	0.28395924864544686	0.575713203309662	2.8006153106689453	1036.5759	0.9212192078060535	0.16641520150312564	0.6256680580970677	2.4487204551696777	False
33	14000	28.92	120.3		622.7644	0.8693925561545952	0.28330832961833297	0.5934806471894777	2.7660486698150635	1060.2104	0.9253952954863381	0.1579382859493701	0.6284263924695501	2.50026273727417	False
33	14100	29.57	64.0		627.71906	0.8823236526330727	0.2675640926443584	0.6009208260055845	2.8971338272094727	1084.0107	0.9341016903062718	0.1467200511361312	0.6231718071813065	2.658491611480713	False
33	14200	29.71	94.04		660.0898	0.8707273156269308	0.2803335447359042	0.5868227035322601	2.788853168487549	1026.988	0.9231826135153206	0.1635191010788067	0.6215941668251871	2.505182981491089	False
