Epoch	Iteration	Training Time	Validation Time	Train MNLL	Train JSD	Train Profile Pearson	Train Count Pearson	Train Count log1pMSE	Val MNLL	Val JSD	Val Profile Pearson	Val Count Pearson	Val Count log1pMSE	Saved?
0	0	17.61	36.28		54575.55	0.9926044511293532	0.0068311671463101385	0.21039142560540258	112.71712493896484	58007.05	0.993786795523728	0.006214410434336642	0.3096352402720372	117.44644165039062	True
0	100	28.76	22.05		5917.1685	0.9874624529018419	0.032448411307893214	-0.2903003272212127	7.243759632110596	4602.4097	0.989349256962184	0.029471391056287263	-0.31356393428114565	7.187404155731201	True
1	200	38.55	22.56		5180.6987	0.981014753634294	0.05481440562258361	-0.281625363345537	8.870593070983887	5185.3784	0.9843687116690907	0.04521418414033971	-0.30888467618929016	8.258737564086914	False
1	300	28.45	22.64		5386.133	0.9816197778246638	0.05162129734218392	-0.2802742948186138	12.38455867767334	5525.9316	0.9848659943676369	0.043554080946465436	-0.30203714257565767	11.251304626464844	False
2	400	28.61	22.04		4036.6077	0.973394393437583	0.08339186440052665	-0.23294716525222633	7.057620048522949	4096.8857	0.9773933492827437	0.07326230091030851	-0.2419317055235658	7.037441253662109	True
2	500	29.45	22.26		3712.1394	0.9742568610083346	0.09043108082355623	-0.28682900133515216	8.489909172058105	3889.8037	0.9781904793279748	0.08217165882383981	-0.31060734712250215	7.968251705169678	True
3	600	29.62	23.16		4403.369	0.9766573234187305	0.06766235942198796	-0.22567924803087772	7.19748067855835	4995.0576	0.9808694249467209	0.056170461151106896	-0.24535760512795646	6.9530348777771	False
3	700	29.15	22.09		3788.1292	0.9698504772026824	0.08583402517223579	-0.2579518715749369	7.269869327545166	3815.6396	0.9750636933661434	0.07485211844183776	-0.26937402831222673	7.266696929931641	True
4	800	29.42	22.07		3528.3174	0.9711053708840617	0.09053383326877446	0.20548076610677313	6.825734615325928	4128.9956	0.9765955828376449	0.07660293037276228	0.28723498380481866	6.635226249694824	False
4	900	29.05	22.69		3471.2178	0.9718405396425208	0.0933963881493409	0.24585594350140497	7.016491413116455	3815.4883	0.9779901970291451	0.07594137429998991	0.2916690971993807	6.711510181427002	True
5	1000	29.06	22.17		3290.2617	0.969336969363269	0.09745894930644379	0.28464500942249005	6.702151298522949	4155.3555	0.9762962815010179	0.07847887433467853	0.3176353228375548	6.412249565124512	False
5	1100	28.8	22.07		3145.3325	0.9678029962833179	0.10602335065455422	0.2913582864549924	6.296350955963135	3971.576	0.9755462799442038	0.08572723700637448	0.32226250594903477	6.136501789093018	False
6	1200	28.81	22.15		3473.7468	0.9684324631909984	0.0935319695865413	0.2942090722129212	6.995693683624268	4757.736	0.9759007277671058	0.07550672348638517	0.32771105933756856	6.602517127990723	False
6	1300	28.49	21.83		2987.5894	0.9597223390060511	0.10361837427933968	0.29105150470981594	6.346456527709961	4012.7979	0.9705626214949378	0.0804636680277399	0.3213139788442266	6.282757759094238	False
7	1400	28.38	21.86		2881.2693	0.9635033014031528	0.11100230723125229	0.28745918597619824	6.385748386383057	4190.97	0.974272392782906	0.08510775092593172	0.31919843428666556	6.2876505851745605	False
7	1500	28.49	22.0		2785.5188	0.959982486917064	0.12023523370051192	0.2912200390338319	6.375334739685059	4064.8423	0.9719702585900352	0.09212863893438411	0.32067773535983796	6.161383152008057	False
8	1600	28.77	21.84		2933.705	0.9672157187738691	0.1079951337776551	0.28631072589683	6.46347188949585	4494.423	0.9768960794102814	0.08025925962321837	0.315156587180808	6.227261543273926	False
8	1700	28.53	21.82		2594.7168	0.9596747262873655	0.12081159571614898	0.29214406671340604	6.309762001037598	3941.5046	0.9726364630513288	0.08908646009263954	0.3236561121239597	6.108514308929443	False
9	1800	28.41	21.82		2993.9563	0.9597136041670861	0.12067203200950898	0.2867320043751116	6.328329563140869	4328.8496	0.9716317128046984	0.09171453163605209	0.31520296745771625	6.194905757904053	False
9	1900	28.89	21.96		2603.9185	0.9555695631149883	0.12707682650781993	0.29591036431185125	6.290389537811279	3835.5137	0.970950138634769	0.09155311992451207	0.3261575810011494	6.1138997077941895	True
10	2000	29.14	21.99		2795.6133	0.9572132177242517	0.12901372548033802	0.2994638159813909	6.249898910522461	4376.5825	0.9726977279423037	0.08663243959410044	0.3263450121019901	6.078817844390869	False
10	2100	28.52	21.88		2818.2666	0.9623427762559525	0.11429189673296886	0.295704631439503	6.354048728942871	4484.4966	0.9745452785680189	0.07964662147039805	0.32102383731904827	6.320691108703613	False
11	2200	28.72	22.47		2517.0784	0.9524986162862228	0.13355699478077174	0.30001786776785383	6.276058197021484	3978.299	0.970525284352811	0.08824126977081805	0.3260770755889702	6.098626613616943	False
11	2300	29.08	22.54		2463.6738	0.9495641235321169	0.14412836908568308	0.3011372266655229	6.246002197265625	3907.3567	0.969142896342171	0.0978888970400122	0.3252481083959562	6.075337886810303	False
12	2400	28.86	22.29		2362.3794	0.9447579502016503	0.1522253508120034	0.30467051992050087	6.223775863647461	3923.537	0.9668184631909246	0.10209908985125822	0.32854450132584295	6.098933219909668	False
12	2500	29.31	22.11		2287.161	0.9436478527092408	0.14977023908883777	0.30695389722393895	6.228714942932129	3734.5322	0.9672494224797803	0.0949364080629384	0.3303715138134904	6.052119255065918	True
13	2600	29.32	21.89		2504.777	0.9534214113875978	0.13710365154813475	0.3096365585036319	6.517382621765137	3998.7349	0.9725621518993814	0.08602123022197838	0.3348225505705037	6.212612628936768	False
13	2700	29.07	22.54		2541.3213	0.9449264655954904	0.15739351276566277	0.305074277337186	6.232415199279785	3929.6633	0.9683632036518428	0.09843899006826075	0.3290812128895191	6.130132675170898	False
14	2800	28.98	21.83		2777.461	0.9495825648404087	0.13486823785614413	0.3122518690588082	6.25162935256958	4868.998	0.9705248082792547	0.08285922020118362	0.3394498783611754	6.024655818939209	False
14	2900	28.83	22.27		2351.2104	0.9443728353978268	0.15444486290200088	0.309621799499785	6.231894016265869	4269.5195	0.9692475757277805	0.09191889706044717	0.33674036282672687	6.044910430908203	False
15	3000	28.54	22.38		2766.4893	0.9447910031368446	0.14140265182347303	0.31023144036577444	6.282103061676025	4836.5	0.9697970844157763	0.0827765571643278	0.3371455358362296	6.224904537200928	False
15	3100	28.99	21.84		2330.6558	0.9427675958251529	0.15624173151944715	0.32117052802689794	6.200128078460693	3704.7454	0.9691651799292446	0.0912951775093614	0.3525810401003839	5.9691057205200195	True
16	3200	29.31	21.92		2109.7515	0.9417966509273337	0.16971282108676872	0.32278495236556465	6.180574893951416	3945.0989	0.9699266270150587	0.09634513500729404	0.35181760665481326	6.039597511291504	False
16	3300	29.23	22.2		1988.8765	0.9333191435599227	0.18140930372711228	0.31760101163895216	6.316553115844727	3749.4224	0.9654374810995302	0.10298669225915684	0.34308664296025376	6.063009738922119	False
17	3400	29.4	22.47		1948.1887	0.9364881804220538	0.1866172656505324	0.326502046535101	6.2869791984558105	3787.1318	0.9685646255877962	0.10287082629260574	0.35311210970614093	6.0407395362854	False
17	3500	29.25	22.35		2139.6545	0.9292619965878441	0.18162335779244632	0.32750361159746955	6.1717658042907715	3776.1716	0.9647214218405816	0.09794309114552485	0.3545059614639027	5.95557975769043	False
18	3600	28.58	22.28		1996.2946	0.9253853143457532	0.18950991671155412	0.3337499252216109	6.1624436378479	3728.4749	0.9636584813983755	0.10051247295523216	0.3602360399607334	6.076242446899414	False
18	3700	28.67	21.86		2077.13	0.9292763165842494	0.18977527454564588	0.336163357529175	6.101934909820557	3678.8933	0.9653169203296753	0.103782831980339	0.36456441966971215	5.970453262329102	True
19	3800	29.32	21.82		2048.63	0.9279636466041105	0.19806199691573617	0.3422640435735089	6.187550067901611	3633.9392	0.966511312299519	0.10015171538318113	0.3706842582465916	5.960841178894043	True
19	3900	29.54	21.99		2100.7246	0.9350865617685293	0.19180139240585298	0.33459825905241436	6.106372356414795	3752.816	0.9686908609677234	0.10150277960412059	0.3600310151377936	5.911337375640869	False
20	4000	29.41	21.81		1892.2675	0.9348602732365106	0.2004759919006752	0.33986431784060966	6.082941055297852	4015.1377	0.9700879822827948	0.10051750011759344	0.36872504104444614	5.869223117828369	False
20	4100	29.28	21.97		1898.2623	0.9134096075184307	0.2121638085768438	0.3462056476989841	6.047091484069824	3741.3552	0.9606083687672895	0.10581542156868014	0.37710318402128395	5.85521125793457	False
21	4200	28.71	22.03		1884.602	0.9174561497316395	0.21923668272440255	0.3468450285408895	6.187471389770508	3700.746	0.9627408078940753	0.11025639087276376	0.37349041800365945	5.916344165802002	False
21	4300	28.91	21.82		2263.8142	0.9226312508829221	0.21189396363980248	0.3487025446615236	6.034719467163086	3999.3489	0.9646007755960965	0.10819640996086041	0.377484335075708	5.8823771476745605	False
22	4400	28.35	21.9		1885.6456	0.9143631290837566	0.22580632628171352	0.3452824171216491	6.071459770202637	3566.827	0.9629710776783951	0.1059329109125169	0.37060775124929896	5.9484453201293945	True
22	4500	29.03	21.93		1745.2783	0.9028913276467743	0.23280916548118755	0.34907967960717134	6.025820255279541	3758.0923	0.9608611518832244	0.10224921311704897	0.37623119509832753	5.858937740325928	False
23	4600	28.9	21.92		1783.7974	0.9134089098399271	0.2348338517816608	0.3586274401789793	6.0175886154174805	3782.1018	0.9652287815148517	0.10396408101451893	0.383859934350318	5.829742908477783	False
23	4700	28.81	21.87		1844.1993	0.9092441860606324	0.2285399840075176	0.3546769560932194	6.017057418823242	3509.9563	0.9623984297281716	0.10154196842853613	0.38302667712742056	5.8188910484313965	True
24	4800	29.41	21.88		1723.5107	0.9066915651678209	0.24290290712594315	0.35250870204111356	6.023021221160889	3791.9248	0.9639698233234095	0.10371088142109566	0.3812237406982681	5.804211616516113	False
25	4900	28.98	21.86		1708.3485	0.9009417123961101	0.25219153866754246	0.35977774078197833	5.984819412231445	3683.161	0.9610693619533733	0.1096837715786801	0.3828424494735003	5.858928203582764	False
25	5000	29.14	21.86		1791.2596	0.8983443889746535	0.2469479461116004	0.3664630303282562	6.00519323348999	3771.1782	0.960395921561649	0.10325418549240059	0.39407843910393536	5.877738952636719	False
26	5100	29.07	21.89		1750.0798	0.9140815315364937	0.24745460271587374	0.36272531718043016	5.9584479331970215	3754.604	0.9655760852684327	0.1099325128341156	0.38568794100328524	5.799317836761475	False
26	5200	29.11	21.82		1660.1171	0.8915035366839534	0.2659365496405661	0.3713422551240489	5.932330131530762	3577.9607	0.9607720191308549	0.1067790580068883	0.3940226614811263	5.7526092529296875	False
27	5300	28.91	21.87		1646.309	0.9066237135769053	0.2565023284392848	0.3649221798420481	5.980772018432617	3877.089	0.9636266537785888	0.10812253353381812	0.38965459788368917	5.861865043640137	False
27	5400	29.09	22.56		1588.8705	0.8906626460530772	0.26876277028986906	0.3707811821902082	5.949717998504639	3648.487	0.9613259381526443	0.09970115430073616	0.39625843128297217	5.8079376220703125	False
28	5500	28.92	21.85		1584.2965	0.8864336386719852	0.2790561915067282	0.377401683334882	5.950932025909424	3892.703	0.9615896559163997	0.10169493076737356	0.39661215772328484	5.853071689605713	False
28	5600	29.07	21.85		1654.4854	0.895192279131348	0.27721367270771646	0.3721914930857779	6.096151351928711	3560.341	0.9609473950606772	0.11378064071989079	0.3951697253821715	5.833785057067871	False
29	5700	28.94	21.96		1707.929	0.8819729537702474	0.28972643923834074	0.38341922723092975	6.078028678894043	3965.179	0.9630673141027563	0.10119611446599956	0.4050716057122281	6.046947479248047	False
29	5800	29.03	21.84		1586.1057	0.8989093469099005	0.28161659705410047	0.3809082731028706	5.984025001525879	3852.9502	0.9634517834671515	0.10886941563967212	0.395060406619942	5.783700466156006	False
30	5900	28.72	21.86		1434.7534	0.8845722814754796	0.30153823111516065	0.3862628041362792	5.856925964355469	3658.6008	0.9627615040527804	0.10695902871572134	0.40481063803322115	5.688212871551514	False
30	6000	29.09	21.87		1484.2612	0.8740176282085057	0.31063840430280987	0.3911492900472554	6.046689033508301	3774.2207	0.9623419850957131	0.10025864567847048	0.4009964189335994	6.044155597686768	False
31	6100	28.81	21.87		1590.7225	0.8762580389036161	0.31441776702047125	0.3814485071055954	5.972134590148926	3978.354	0.962184594022012	0.10235509507392787	0.4019950518321214	5.741728782653809	False
31	6200	28.91	21.87		1444.0576	0.8584969165948108	0.33314915857112865	0.3949722657825584	5.831051826477051	3953.9062	0.958902934506345	0.10522063596512941	0.41416427563455743	5.656757354736328	False
32	6300	28.74	21.96		1364.044	0.8601617033603115	0.3339659539402825	0.39963427534161156	5.852193355560303	3794.2751	0.9614329543476341	0.10208948925177187	0.41739389199786026	5.725901126861572	False
32	6400	29.02	21.96		1488.8936	0.8713434483923077	0.32810150161030405	0.3969238534852077	5.839916706085205	3781.4927	0.9634727728388602	0.1006573128708759	0.4101959778697242	5.7465620040893555	False
33	6500	28.83	21.96		1456.2937	0.8789953085240123	0.3260570576796044	0.3988343887267154	6.220893383026123	4021.6177	0.9642545492633241	0.10356836314905606	0.41804097569793663	5.899611949920654	False
