Epoch	Iteration	Training Time	Validation Time	Train MNLL	Train JSD	Train Profile Pearson	Train Count Pearson	Train Count log1pMSE	Val MNLL	Val JSD	Val Profile Pearson	Val Count Pearson	Val Count log1pMSE	Saved?
0	0	16.89	78.82		544255.9	0.982584517432156	-0.00565427604779893	0.3416497295150626	209.46322631835938	131221.66	0.9823354581386399	-0.0034402031762464586	0.4596341975086657	210.14976501464844	True
0	100	29.08	45.9		77151.555	0.9769316405184956	0.020808795075758797	-0.4600903360090443	32.82335662841797	23817.295	0.976753682941302	0.021957431106290375	-0.5379686986320814	32.13401412963867	True
0	200	29.5	46.44		31950.52	0.9597695815045777	0.06303542962596917	-0.46902104271861905	20.615442276000977	14427.8	0.9605930880314026	0.060732847613748156	-0.5139885609172204	20.07117462158203	True
0	300	29.38	69.45		33540.117	0.9601677410707564	0.059327842518497514	-0.4746414808222895	14.968533515930176	20668.22	0.961227198823017	0.05816276734441682	-0.5393181943155071	14.539616584777832	False
1	400	31.17	43.74		40130.223	0.9659661732158781	0.04744741586935472	-0.4270803903350155	22.988252639770508	31948.69	0.9671650205329249	0.04620574976937708	-0.4804801796414945	22.41106414794922	False
1	500	29.14	44.98		33602.008	0.9630419688202153	0.05125591160499437	-0.40613762552294136	19.067026138305664	25949.057	0.9641681957926329	0.05181636420575873	-0.45811293504554057	18.51795196533203	False
1	600	29.04	44.36		44760.508	0.9770614445572577	0.02019637873053337	-0.44226612539354837	14.892995834350586	19990.82	0.9766609227598497	0.021486865289734643	-0.5136184542603535	14.462014198303223	False
1	700	28.84	111.3		19294.676	0.9556547679680553	0.06598419130668179	-0.49676892208297435	7.993682861328125	13803.634	0.9563111681997005	0.06730698156813168	-0.5635202598944927	7.7938055992126465	True
2	800	29.27	43.66		18914.62	0.9579075454510183	0.0709766420745427	-0.36261322829827247	12.689346313476562	13840.933	0.9596846763328475	0.07001428660997842	-0.4095852943142389	12.197281837463379	False
2	900	29.11	50.45		21167.992	0.9628078573589519	0.04691940368041429	-0.45777001400334366	8.685823440551758	13338.101	0.9636490727070851	0.04494867559611731	-0.5077992013701383	8.389561653137207	True
2	1000	29.5	131.2		17130.787	0.9458957469720961	0.08256648326468899	-0.5161612909901359	8.913723945617676	13754.499	0.9469856971962926	0.08342786645070803	-0.5684248681615566	8.780943870544434	False
2	1100	29.05	73.0		18607.393	0.9558515640924437	0.05986084081326388	-0.4781814946770879	7.693312644958496	15117.003	0.9578315237634986	0.055985863079216484	-0.5677601230321887	7.507989883422852	False
3	1200	28.74	43.58		15338.985	0.9465856551567735	0.08867982108420425	-0.48951145561798065	7.858670711517334	13746.417	0.9489506564661435	0.08746804048440174	-0.5593732740766277	7.641719818115234	False
3	1300	28.85	47.74		15885.576	0.9489035255916525	0.08273749492531461	-0.4929688482238901	7.853036880493164	13762.254	0.950868628972169	0.0803273080613731	-0.584568545460391	7.6453728675842285	False
3	1400	29.04	44.42		13482.197	0.9410055891524237	0.09210480244326412	-0.5002812503265498	7.470707416534424	13311.6	0.9436660992390503	0.08955036951184539	-0.5687192410654763	7.19041109085083	True
3	1500	29.48	169.9		12777.594	0.9419872840298769	0.10202107500847336	-0.44342767878285866	8.406187057495117	12633.712	0.9452790638311236	0.09779288272622247	-0.5207623780080852	8.036453247070312	True
4	1600	28.7	44.76		20044.527	0.9638017590486223	0.04680294868173416	-0.4998053018836238	8.35513973236084	14297.819	0.9667112221523192	0.038299153717427904	-0.5507718328242341	8.022789001464844	False
4	1700	28.73	53.06		13864.72	0.9480118231920747	0.08712410524203706	0.19558146427406986	7.61328649520874	14025.5625	0.951998921369758	0.08041736307288229	0.16529724121050535	7.221652030944824	False
4	1800	29.08	47.65		12328.431	0.9353193655709909	0.11765064770588891	-0.06048229450291575	6.569540977478027	12051.564	0.9407955133908492	0.10860436201514859	-0.07651874550684698	6.212726593017578	True
4	1900	29.21	287.9		15052.288	0.9467396976435606	0.08009912659342903	-0.45339551019895746	7.166413307189941	11962.654	0.9511376920709729	0.07245377591144073	-0.5276933223874625	6.865000247955322	True
5	2000	29.46	44.57		12641.697	0.9468444676867158	0.09386910899591189	0.1834453275058437	6.813146114349365	12079.497	0.9508580702073419	0.08690868092335509	0.22515272972817132	6.417566776275635	False
5	2100	29.05	44.27		12641.628	0.9306377417902263	0.11222284926632203	-0.4995438644181716	7.272587299346924	13625.298	0.9340544929344217	0.10851615500962754	-0.5630734202612524	6.973073482513428	False
5	2200	28.61	48.47		11177.652	0.9309537705407206	0.12332082160124629	-0.3475991373297204	6.976200103759766	12115.247	0.9367884068316847	0.11381482700670023	-0.45504850313022727	6.632587909698486	False
5	2300	28.74	44.54		11930.232	0.926194042155919	0.1308227371302281	-0.09887122933051873	6.71180534362793	12049.6455	0.932050684546876	0.12172585429385054	-0.12902653332068043	6.33591890335083	False
6	2400	28.48	53.21		13029.841	0.9342156554974427	0.11759447618538757	0.06561659894089172	6.865537643432617	11229.537	0.9404262384374192	0.10565020925570268	0.1050772891872917	6.478368759155273	True
6	2500	29.44	43.96		11500.927	0.9237004759457489	0.13338447213149415	0.14523137576818618	6.3864216804504395	12085.9375	0.9294781124720145	0.12288425746979136	0.21845693755970852	5.980697154998779	False
6	2600	29.1	44.38		12353.5625	0.940302347707184	0.0997339830331869	0.15247818649358455	6.491351127624512	11616.024	0.9464547580148737	0.0878514107143341	0.2693788959863354	6.039927005767822	False
6	2700	28.86	54.47		10728.101	0.919255245226397	0.14497860547570812	0.18992468010865177	6.265158176422119	11600.96	0.9273783504413142	0.1298631616997377	0.3037043606613024	5.79317045211792	False
7	2800	28.63	86.35		10992.958	0.9155633790510261	0.14494020435309463	0.3351940207871351	5.955079078674316	11465.381	0.9243024499843447	0.1286299616629034	0.4212029047799881	5.421430587768555	False
7	2900	28.92	63.07		10115.476	0.9158454068256168	0.1497694236351747	0.2653617956500267	6.054428577423096	11800.531	0.9240661265465028	0.1344526043478673	0.3739900473868777	5.5161638259887695	False
7	3000	28.99	43.73		10314.078	0.912085848593636	0.15340635895749757	0.39314007106304727	6.001664638519287	12060.461	0.9216988417034222	0.13650820369194122	0.494804966766035	5.445775508880615	False
7	3100	29.28	43.53		10389.915	0.9159001179015114	0.15237024184882708	0.36381648673473876	6.750951766967773	11227.855	0.9243887642156264	0.1365790691265094	0.4514186790699468	6.276666164398193	True
8	3200	29.1	44.11		10166.819	0.9195327004126318	0.15107058081282587	0.3623264931398623	5.762314319610596	10789.602	0.9271145777675518	0.13643145413378902	0.43903192337674274	5.225417613983154	True
8	3300	29.47	96.93		10884.76	0.9108010393047642	0.15438001708585197	0.37131995022313746	5.602329730987549	10875.9795	0.9221199385821295	0.13262203784504636	0.4535361801816432	5.008358001708984	False
8	3400	29.31	52.09		10072.222	0.9147403392766631	0.15667054003627734	0.4157125019549114	7.340941905975342	12506.562	0.9244552918534935	0.13482594204818343	0.4863012328611767	6.826853275299072	False
8	3500	28.91	44.7		11406.578	0.9366362430221998	0.11635334630143537	0.428306203986254	5.590648651123047	12406.638	0.9447117526702207	0.09656158671763135	0.46915562243948844	5.164443492889404	False
9	3600	28.7	45.44		13812.443	0.9323532550804383	0.10510944077538968	0.3710882003378696	7.789037227630615	13969.942	0.9404267482235542	0.08589788864359339	0.42491317660049727	7.254159450531006	False
9	3700	29.08	46.3		10540.031	0.9302853289769484	0.12421617291789479	0.3351534399768268	6.110070705413818	12127.764	0.9392965353851869	0.10446849152841775	0.39028100953040884	5.725316047668457	False
9	3800	28.94	44.83		19208.514	0.961345751087181	0.05446052031932072	0.41706274986387715	5.58704137802124	15342.754	0.9674784405931504	0.03922916525370262	0.49175089434792524	5.075048923492432	False
10	3900	28.62	43.92		10965.013	0.9148124433391721	0.13988150404818928	0.4247258991199583	6.135045051574707	10974.686	0.9276837845830135	0.1146267100842808	0.49281735325233744	5.5745439529418945	False
10	4000	28.96	43.71		10493.793	0.9196542885446846	0.16002753862098887	0.42936443816413783	6.52747917175293	10878.069	0.9302321351251539	0.1373866755222524	0.49749236115459855	6.005570411682129	False
10	4100	28.43	44.86		13411.973	0.9443965078335285	0.10452280505045125	0.42518641178932387	9.240842819213867	11668.936	0.9503390998700159	0.08797693887844829	0.49645884701530163	8.74716854095459	False
10	4200	28.87	55.24		11345.159	0.9235178361335143	0.1423346485857829	0.447611765076776	5.260963439941406	10419.113	0.9350445825297791	0.11675120983183558	0.5037024129311631	4.687722206115723	True
11	4300	28.92	90.31		10546.786	0.908549427277449	0.16041943597060176	0.4333648782059977	5.292284965515137	10169.512	0.9203459995407902	0.13713818831981697	0.5012082044277878	4.6937079429626465	True
11	4400	30.77	51.93		16975.023	0.9507286505619917	0.057493370054416286	0.4617011904534339	5.417568206787109	13191.093	0.955226079102431	0.04967130180830908	0.5118621444973523	4.965348720550537	False
11	4500	29.13	49.59		10467.181	0.9175555634965342	0.14907234487003992	0.4459847485189541	5.636044502258301	11375.441	0.9268660041101521	0.13269708236148242	0.5078094107560359	5.095787048339844	False
11	4600	28.98	49.94		10218.682	0.8974743399955071	0.17657480735918282	0.4496349661804741	5.219034194946289	11084.79	0.91150005781403	0.15031414468360013	0.51466135047175	4.608191013336182	False
12	4700	28.74	51.26		11383.02	0.9043731307733062	0.17020218502409865	0.4577458228722887	5.217141151428223	10676.947	0.9157256825460439	0.1498368820609637	0.5250164304494636	4.641736030578613	False
12	4800	29.0	230.8		9157.717	0.9076121167687496	0.172882333502943	0.45399241906049126	5.3012800216674805	11656.052	0.9207179386687538	0.14606340764239328	0.5214441421549763	4.72727632522583	False
12	4900	30.0	277.1		9397.301	0.8984308657938189	0.18499292205879994	0.457159387687728	5.218632221221924	11655.39	0.9131260415370855	0.1539550565003687	0.5204942641369237	4.659257888793945	False
12	5000	29.73	45.55		9527.832	0.8969637290322163	0.18289007808089247	0.46195071957597683	5.129110813140869	10779.539	0.9108491589375962	0.15541311786472412	0.5203226271272509	4.55198335647583	False
13	5100	28.58	554.2		10200.735	0.8985777374747945	0.1735839337085645	0.4588823592477372	5.130144119262695	10559.594	0.9146997971361369	0.142536281446963	0.5181829332161323	4.5246686935424805	False
13	5200	29.29	52.66		10033.566	0.8933405843632118	0.18541131647274456	0.4618381204555104	5.09278678894043	10618.023	0.9109453620431902	0.1511457357644806	0.5134409190129388	4.520857810974121	False
13	5300	28.99	44.23		9282.439	0.9060364730068532	0.19694550239081077	0.4542567811510213	5.786707878112793	10577.139	0.9196004418453368	0.16561184795824163	0.5161401845618447	5.2435431480407715	False
13	5400	29.02	99.83		9519.49	0.8873380767234622	0.19866899926683756	0.46728333464793426	5.239160060882568	11388.578	0.9046764291177849	0.1641056985243711	0.5190433171084179	4.673637866973877	False
14	5500	28.67	48.52		9412.127	0.9124085797341862	0.17361640793903857	0.4376218921478903	5.334738731384277	11345.152	0.9265550850678003	0.14145692734729398	0.4933364745758951	4.830318450927734	False
14	5600	29.02	50.62		9069.455	0.8952034138130908	0.20063322474376089	0.4705306257316857	5.380637168884277	10492.507	0.9106082616256744	0.16840986581543518	0.5219034043122744	4.814868927001953	False
14	5700	28.92	606.7		9529.614	0.8899437202404538	0.19784240098272762	0.4590541638788218	5.1128249168396	11239.457	0.9080756228345571	0.1618771893039019	0.5100800273199324	4.554825305938721	False
14	5800	30.26	202.0		8474.8545	0.8878508932551554	0.20579963368422957	0.46899149520472483	5.110212326049805	10601.908	0.9064909928790568	0.16808276469325717	0.521850454817049	4.529491901397705	False
15	5900	28.61	131.1		8207.494	0.8950365989938776	0.2052346899130422	0.4841386817991132	5.12300968170166	10443.993	0.913104228365131	0.16564197943732084	0.5416294834700022	4.571696758270264	False
15	6000	28.98	45.99		8906.792	0.8926072036589268	0.20629365110509612	0.47369245436919094	5.024784564971924	10195.701	0.9114354480238559	0.16486522180125382	0.5272962478833305	4.441872596740723	False
15	6100	28.95	138.9		12123.315	0.9240105786883497	0.12627519389476533	0.4599748471827473	5.222609519958496	10732.113	0.9344287464404094	0.10318272367338997	0.5069895252854376	4.713756561279297	False
15	6200	29.98	46.03		9832.537	0.9127768307246357	0.17362267905704543	0.46893639080435406	5.608371257781982	10759.595	0.9255158730132211	0.14278352282345189	0.5132234620906818	5.129490852355957	False
16	6300	28.72	558.6		8374.038	0.8922356051212514	0.1899325291997106	0.47123004781110545	5.076935768127441	10072.849	0.9091285710754775	0.15668267486694154	0.5202160875894001	4.541851043701172	True
16	6400	29.51	44.04		7706.3066	0.8825435834900307	0.2089231575049541	0.4639465615929548	5.089055061340332	9943.517	0.9019607155271688	0.17074693031979313	0.5135447100692898	4.523706912994385	True
16	6500	29.64	238.5		7689.849	0.8915945676061867	0.19857581877878824	0.4713083904257852	5.075577259063721	9811.08	0.909472432291332	0.16063509762281825	0.5240656085968861	4.528200626373291	True
16	6600	29.38	63.06		7431.6606	0.8908692866422327	0.20962250680265482	0.4622790054655199	5.13756799697876	10479.074	0.9100876735134413	0.1659805056682546	0.5204447053758721	4.582781791687012	False
17	6700	28.68	52.91		7863.142	0.8835422014347761	0.21123963339237672	0.47823158062854976	5.028006076812744	10356.674	0.9042045814610209	0.1672255604132819	0.5291573412004141	4.4894304275512695	False
17	6800	29.11	192.4		8194.622	0.8910067780679507	0.20537398263231946	0.48679969817027785	4.977234840393066	10043.913	0.9114178381835986	0.1607035451855343	0.5352624774221768	4.438925743103027	False
17	6900	29.09	139.3		7824.5107	0.8836164771509863	0.21468502774411896	0.4923693134863012	4.93123722076416	9821.877	0.9048927026478524	0.16910830338592325	0.5389870721986301	4.389560699462891	True
17	7000	29.43	64.24		8901.705	0.8780408211902625	0.219431603234287	0.4873146134371259	4.953526496887207	10393.858	0.8991614122238615	0.17562167008958218	0.529819349334327	4.446193218231201	False
18	7100	28.86	374.8		8555.042	0.8797444999695853	0.22122373417450425	0.4812464166593714	5.026845455169678	10123.778	0.9006242971709645	0.17771347304317353	0.5221760125314515	4.541532516479492	False
18	7200	29.33	44.88		9285.053	0.8914755379971809	0.2000902703078614	0.4683502059716327	5.148529529571533	10038.018	0.910844826903853	0.15620664578820942	0.5143079225142584	4.626457691192627	False
18	7300	28.81	64.43		56973.758	0.9707501318123243	0.031743802323360895	0.3729324421812327	6.020648002624512	27397.268	0.97301844254938	0.02644965289306846	0.3658577073971959	5.694553852081299	False
19	7400	28.62	493.9		10089.792	0.9160081501160501	0.14315780518839574	0.46811314622879124	5.471469402313232	13606.042	0.9257749656641968	0.12313845625153931	0.50930901042798	5.052342891693115	False
19	7500	29.72	446.6		9577.502	0.9166851166676506	0.13870250200846618	0.4688429452508788	5.127662658691406	11327.412	0.9297797837786617	0.11191238931887237	0.5076812339189284	4.654933929443359	False
19	7600	28.7	565.9		10066.343	0.928454191299314	0.12673563807644628	0.4269304020538585	5.619988918304443	11369.002	0.9392903395445897	0.10282398858236902	0.4833230363741287	5.182369709014893	False
19	7700	29.87	678.5		8148.341	0.9022578655322372	0.1842424826286446	0.4588826546846191	5.371511459350586	11431.613	0.9186936275583635	0.14818932755682282	0.5098280608230455	4.90178918838501	False
20	7800	31.71	747.2		8187.354	0.8952525279730988	0.18771674973202612	0.4759724073398861	5.123901844024658	11578.494	0.9148999517348674	0.1477486518491807	0.5278667788500813	4.6101226806640625	False
20	7900	31.74	780.7		8406.941	0.8941253344524497	0.1918972413653264	0.47765156363049394	5.05863094329834	10898.235	0.9145210157690373	0.150367584198921	0.5288264056705753	4.5325493812561035	False
20	8000	32.71	837.2		8983.345	0.8854736459559213	0.20078301423159603	0.47520329556072	5.018041133880615	11038.384	0.9087479660798359	0.1540027021309612	0.5186389508616052	4.501318454742432	False
20	8100	31.54	786.5		8536.569	0.8814207098808268	0.2089650531931655	0.4758822355881189	5.030354022979736	10757.768	0.9052475984235562	0.1615403931196403	0.5177920095820587	4.517702102661133	False
21	8200	31.38	767.0		9543.761	0.9007318934788742	0.18972842727429526	0.47274981563817997	5.051446437835693	10627.316	0.9210371901641163	0.14615738439486092	0.5160184054680217	4.5490922927856445	False
21	8300	30.45	434.4		7635.277	0.8919735916617768	0.20823213184694822	0.4731757355266837	5.090376853942871	11826.711	0.9130969713659361	0.16178564360036207	0.5218535356880772	4.559083938598633	False
21	8400	30.15	560.7		7703.0107	0.8828529817125642	0.20761173703985963	0.4824024830990799	4.969451427459717	12291.052	0.9057322251069889	0.16096550003336707	0.5285659511116021	4.4349236488342285	False
21	8500	33.74	426.7		7951.7803	0.8819146090851334	0.20762972467311325	0.4809961224331935	4.996331691741943	10648.594	0.9056303263417083	0.16061620225989515	0.5266671136443587	4.4705095291137695	False
22	8600	29.38	610.7		10045.364	0.8984030797801683	0.17246253046320992	0.48134595652469053	5.311058044433594	13609.195	0.9170600810789342	0.13125885378109958	0.5291859312923753	4.761049270629883	False
22	8700	34.26	507.8		10335.046	0.8864359876588994	0.19809667113035279	0.4891331994613742	4.940783500671387	11234.368	0.9094231569757736	0.15100628913130212	0.5386872081557538	4.389758110046387	False
22	8800	29.76	682.8		9716.668	0.8942793820075992	0.20561536608306152	0.4819629955752769	5.142002582550049	11376.108	0.9164705056252413	0.154154329406012	0.5289223461723531	4.612622261047363	False
22	8900	32.95	770.8		9424.742	0.8801737815091765	0.21362662076459388	0.48666086483716164	4.9893364906311035	10548.166	0.9040925682677472	0.16514674810778002	0.5380459897073695	4.453632354736328	False
23	9000	33.44	780.2		8449.949	0.8839743129984886	0.21780267955121857	0.48597863898155924	4.984615802764893	10535.56	0.9085064693315416	0.16547668845831218	0.5336949754241431	4.451178550720215	False
23	9100	33.69	782.4		8387.864	0.8794771147283477	0.21014182834048545	0.48004048115719544	4.996495723724365	10737.307	0.9042734146101049	0.1605594805010148	0.5229948990180329	4.468296051025391	False
23	9200	32.83	786.0		7817.613	0.8775786790927919	0.22425870167230028	0.48974823006409174	4.97685432434082	11176.1	0.9035088683499831	0.16973680506853708	0.5360634095499616	4.463406562805176	False
23	9300	33.82	806.4		7636.4155	0.8732974269380542	0.22628308095983485	0.48703817622738416	4.948519229888916	11063.465	0.8998288907573211	0.1732193129385618	0.5347803100163367	4.408038139343262	False
24	9400	34.11	805.0		7702.015	0.8781278099338632	0.2266426230330374	0.4879787428236077	4.937939167022705	11216.08	0.9046185822987541	0.1701828451724279	0.5370683736816454	4.385986804962158	False
24	9500	33.4	784.9		7573.896	0.8768423910675809	0.23298036924287804	0.49289846219318	5.0654215812683105	10630.63	0.9045383884333448	0.17429523448625397	0.5400674149427084	4.505885124206543	False
24	9600	32.58	803.8		7687.9087	0.8656269397730189	0.23702336186359185	0.4989543812940973	4.8609232902526855	11047.171	0.8960120746926751	0.17607102363788815	0.5475188912771694	4.30379581451416	False
24	9700	31.98	767.5		7382.8496	0.8699546716344275	0.23405293474471378	0.49731676957528	4.872471332550049	10181.426	0.89994157791414	0.17184927076556217	0.53840811384592	4.360918998718262	False
25	9800	33.45	793.2		7081.314	0.8810387118458423	0.23643180020583934	0.4965954286961029	5.017396450042725	10446.098	0.9079523131274996	0.17374830042929548	0.5402051251972874	4.506772518157959	False
25	9900	33.3	837.1		7380.3677	0.8741408664415238	0.2423052206241577	0.49817450044224165	4.916013717651367	10414.935	0.903543281924989	0.17915572734877525	0.5401818956594728	4.418543815612793	False
25	10000	33.17	825.7		7933.2036	0.869979242427053	0.24012898936947447	0.4990333233402688	4.888448715209961	10498.268	0.9003731900596432	0.17615582396607607	0.5439676944165622	4.365257263183594	False
25	10100	32.98	819.3		7664.5757	0.8691489260618749	0.24582238442579105	0.5030995122240848	4.848348140716553	10245.867	0.8995054251808592	0.1807314759775108	0.5484934511189223	4.308711528778076	False
26	10200	33.03	719.8		7543.333	0.8659660989073115	0.23911914785767852	0.5022652785965226	4.8503875732421875	10197.927	0.8984328012318717	0.17400963582572646	0.543904981468065	4.336849212646484	False
26	10300	29.72	660.2		8256.792	0.8808938381216003	0.22126326131470322	0.4977896762110883	4.868127822875977	10563.747	0.9080356487218786	0.16242556711996334	0.5344740205863767	4.3820013999938965	False
26	10400	30.1	57.29		7885.0815	0.885047351025902	0.2399931452803964	0.5005009634399278	5.391506671905518	11099.279	0.9099264094935076	0.17971537804569268	0.5421277726097644	4.88059139251709	False
26	10500	28.85	563.4		8330.993	0.8740753970881234	0.2274481622277964	0.5005268291557939	5.000922679901123	10872.361	0.9033360974994855	0.1676895557763595	0.5354229256601449	4.511353015899658	False
27	10600	29.73	52.75		7382.881	0.8584501782937461	0.2532000840592044	0.501462888352782	4.858680248260498	10777.319	0.8916915501379645	0.18692730503596092	0.5401760046457259	4.359805107116699	False
