Epoch	Iteration	Training Time	Validation Time	Train MNLL	Train JSD	Train Profile Pearson	Train Count Pearson	Train Count log1pMSE	Val MNLL	Val JSD	Val Profile Pearson	Val Count Pearson	Val Count log1pMSE	Saved?
0	0	2.127	29.38		90607.91	0.9752751785837526	0.005027657621256072	-0.12357218161918929	6.319937229156494	70876.02	0.9753822735213002	0.004886638312504162	-0.15479659480337427	6.013067722320557	True
0	100	18.18	23.36		21196.773	0.9689778439348822	0.027789095488375517	-0.509197613011399	27.854320526123047	14256.316	0.9692751663000624	0.025912971740358344	-0.5809674961170024	27.122249603271484	True
0	200	23.25	22.8		17036.396	0.9704011911241373	0.029504968859571514	0.47761010883002925	7.109607219696045	9666.523	0.9706978484817369	0.031417953315490355	0.533769999744842	6.6536149978637695	True
0	300	25.59	22.6		21167.666	0.9719821138828346	0.01952618068537016	-0.4817270895015488	9.973761558532715	10201.667	0.9719750662479488	0.02097008458713754	-0.5528322998088082	9.477139472961426	False
0	400	25.58	22.78		15509.089	0.9584987713717986	0.058469355514770824	-0.4624567485823211	6.737720966339111	9223.305	0.9584401527417197	0.05724949168107366	-0.5311995278829745	6.381865978240967	True
1	500	26.84	22.76		14894.45	0.9563647171380111	0.07237175494789254	-0.26246110538535805	6.5791168212890625	8696.741	0.955997343732346	0.07282774166452173	-0.3392715314541293	6.194772720336914	True
1	600	26.76	22.76		14688.16	0.9614512963954079	0.05121102676845926	0.4513151098231155	5.484608173370361	9964.483	0.9615181361058536	0.04967493941569122	0.5194341961757111	5.031182289123535	False
1	700	26.82	22.59		20905.408	0.964038905460567	0.045161723242944554	-0.5125142876282925	8.743958473205566	14239.899	0.9641401533295073	0.043637316989301206	-0.5795845896036222	8.371122360229492	False
1	800	27.06	21.63		17759.852	0.9597263009805929	0.06220655242749366	-0.5083304270113523	7.672544956207275	8541.65	0.9599404466252585	0.06077488098974984	-0.5708848409367658	7.456615924835205	True
1	900	27.37	22.2		35834.28	0.977107798512931	0.013111644248216212	-0.33941327355128514	6.5184502601623535	19063.682	0.9772704830403531	0.014530806170738706	-0.41840285594649945	6.1471991539001465	False
2	1000	26.84	23.08		19472.045	0.9728022988985742	0.019171827957785798	-0.34702169925330945	6.162422180175781	10925.059	0.9728433192684179	0.020902920092891623	-0.43113695177580347	5.822897434234619	False
2	1100	26.52	22.76		12391.636	0.9592007178548313	0.052618328956205995	0.3217867360489325	6.5670342445373535	9523.837	0.9590001016232419	0.05216715768808127	0.34076042858293093	6.138378620147705	False
2	1200	26.56	22.35		44868.996	0.9766852593840986	0.015080965791504263	-0.4186227892842411	9.361095428466797	18715.443	0.9768418598652316	0.016672868250836696	-0.49493564433870973	8.886913299560547	False
2	1300	26.84	21.78		14602.818	0.9565970758215984	0.07138110703737667	-0.5113825296908513	6.619877815246582	8464.285	0.9567832536422243	0.06949299336447619	-0.5785256410321314	6.344658374786377	True
3	1400	27.33	22.31		15296.831	0.9555141681289312	0.06710280002398732	0.23306424859413175	5.746765613555908	9053.256	0.9557367864743879	0.06493828373541397	0.25437375599014567	5.365077972412109	False
3	1500	26.9	22.18		14464.652	0.9562858481060375	0.07570874563510484	0.292716131564441	5.6448187828063965	8424.356	0.95673831201128	0.07421234891647834	0.35950218437139747	5.2493815422058105	True
3	1600	27.3	22.28		14349.647	0.9530492001903623	0.07551134700570815	0.39980810010565293	5.3167219161987305	8107.4507	0.9542580490775444	0.07196756000269791	0.49945354491603344	4.859800338745117	True
3	1700	27.1	22.87		14448.279	0.9498839398469939	0.07818377270108445	0.3360216620815906	5.448425769805908	7902.8154	0.9511599457157365	0.07427402957203073	0.4426116327491979	5.003560543060303	True
3	1800	26.57	22.79		15721.769	0.9432403515215769	0.07557882110541772	0.44810932602042736	5.38249397277832	9455.909	0.9445904564627025	0.06891903804849762	0.48786773722661675	4.959616661071777	False
4	1900	26.25	22.92		14991.418	0.9435575306334057	0.08068820871149385	0.37844081300257176	5.496988296508789	8440.573	0.9442553640711598	0.07714929727823532	0.44124171258442507	5.103240013122559	False
4	2000	26.54	22.05		13485.043	0.9427425388027887	0.09344550022387658	0.4874887341453783	4.975833415985107	7844.4355	0.9435909567651769	0.08713730570502187	0.5526735346294566	4.497872829437256	True
4	2100	27.41	22.0		15953.805	0.9631756370794996	0.04274223783818897	0.49088489204497915	4.839494705200195	8981.617	0.9635217302094068	0.04148232760587278	0.5544748190477793	4.3399457931518555	False
4	2200	26.9	22.27		23132.49	0.9677749460485278	0.03294579196444512	0.43618533716917834	6.088407516479492	11330.5625	0.9677098232306262	0.03292446192353832	0.508101128335368	5.640033721923828	False
4	2300	26.88	22.25		13609.496	0.9566423660217419	0.055650342755131664	0.4605459246830254	5.421114444732666	8576.499	0.9571667091097448	0.052189507487585135	0.5041473725597695	5.029085636138916	False
5	2400	26.14	22.44		28342.297	0.9725456987897607	0.023116772781347775	0.36387849142688683	6.736276149749756	15035.309	0.9724793652015478	0.02340389537421896	0.41152138987847947	6.296217441558838	False
5	2500	25.68	23.49		12798.951	0.9543815461902843	0.07220800714460165	0.1010788846605019	6.703338146209717	8242.605	0.9551483726402873	0.06732052567270051	0.10138661941295316	6.404893398284912	False
5	2600	24.43	25.42		15433.326	0.9663995012667361	0.03359310495937664	0.42088779256221537	5.746236801147461	9565.809	0.9667257296435935	0.03306778105437906	0.47698560758171094	5.318622589111328	False
5	2700	24.61	24.45		12270.076	0.9526921937400978	0.0739662999827822	0.38592437017662967	5.45687198638916	8152.2954	0.9530913865545239	0.07114800038543423	0.462486324028123	5.037303447723389	False
6	2800	23.65	25.58		31097.258	0.9752700990170688	0.019379520630905974	0.41576483855277324	6.824277400970459	16234.723	0.9754958169762009	0.01967395073920046	0.4611209185049792	6.3772993087768555	False
6	2900	23.6	26.27		11230.439	0.9497965588072713	0.08772142410568397	-0.0667616662037565	7.001242637634277	7980.263	0.950549871001206	0.08333449246774083	-0.10717726325104239	6.587198734283447	False
6	3000	23.43	25.97		10523.464	0.9443158832537406	0.09148261507633992	0.3800265294660267	5.335014820098877	7756.3955	0.9464399458555502	0.08273165147307553	0.47385734732939017	4.86609411239624	True
6	3100	23.86	26.36		19149.184	0.9434405790760978	0.09432512428163925	0.29315306614540865	5.4882001876831055	7784.8535	0.9456647288953958	0.08539122432459481	0.38803424421201066	5.0394110679626465	False
6	3200	23.99	25.8		17058.83	0.9392204806569202	0.10797221131916152	0.29711152853385675	5.497275352478027	7623.4717	0.9419248679285224	0.09656310460932933	0.3937786051280437	5.055610179901123	True
7	3300	24.74	24.74		17796.18	0.944684251742926	0.09122699835326016	0.31482684305344216	5.472845077514648	7810.4663	0.9465304636471515	0.08400354757875864	0.4193801544374436	5.027467727661133	False
7	3400	23.69	25.96		18382.502	0.9451638505074151	0.08713053728014851	0.40901015038544813	5.085039138793945	7863.718	0.947715875127098	0.0773531918125515	0.4875856812220247	4.573101043701172	False
7	3500	23.01	26.19		11824.786	0.9514069875154927	0.08182021508509936	0.42055262001982757	5.198838233947754	8258.325	0.9522076284610738	0.07806166502469701	0.479798798406752	4.758181095123291	False
7	3600	22.69	25.73		11855.964	0.9485568580868733	0.07578134570934368	0.37521176218252117	5.800814628601074	8718.615	0.9500319634083618	0.0687662493709817	0.43996275999326645	5.374910831451416	False
8	3700	18.79	29.17		11670.007	0.9551213805429105	0.06880283587121377	0.45862795975132714	4.9284772872924805	8386.509	0.9563959299252265	0.06458848118973506	0.5374712101783701	4.417168140411377	False
8	3800	18.9	29.41		10641.371	0.9398594164834028	0.10698631668001525	0.4481877580745761	4.996727466583252	7461.7495	0.9425347116599182	0.09648013584834285	0.5331549896305909	4.492502212524414	True
8	3900	17.16	25.09		11752.083	0.9525992020299939	0.07824135763040627	0.42141779186233724	6.16891622543335	8117.252	0.9539019597734093	0.07311360379650646	0.49858428684893846	5.723472595214844	False
8	4000	21.08	23.55		10726.419	0.9492315609219695	0.08411384748814484	0.4810793769985896	4.769867420196533	7921.0713	0.9515272231689995	0.07595625077933606	0.5463632853876437	4.263586521148682	False
8	4100	24.53	22.54		11545.363	0.9490208968771024	0.08566015041666912	0.4882817005868074	6.75314474105835	9102.945	0.9503959698814708	0.07822751635958192	0.5474576798236697	6.303526401519775	False
9	4200	25.01	22.93		9800.275	0.9358499316088047	0.11700417048937546	0.4683121649495706	4.8009843826293945	7359.0645	0.9400595462804011	0.1007637795014153	0.5451865121999412	4.267416000366211	True
9	4300	25.89	23.15		10411.944	0.9398701872785864	0.103474173528583	0.48363306953682905	5.126033306121826	7708.8	0.9424647819599676	0.09127423541598448	0.5527134121204105	4.664414882659912	False
9	4400	26.3	22.35		10344.074	0.937137065596231	0.1182831380546416	0.44952121044152255	5.0112385749816895	7478.111	0.9396225245679414	0.10720855335115033	0.532187059187532	4.4867682456970215	False
9	4500	26.84	22.13		10433.221	0.9443073585599072	0.1002898128675051	0.49586521224399915	4.715915203094482	7453.119	0.9467253538028435	0.09021345018474755	0.5590825131996925	4.204895973205566	False
9	4600	26.98	21.83		10908.75	0.9455305399639591	0.09378587664890035	0.44661073521907163	4.986726760864258	7500.7246	0.9476830826013249	0.08474867038106078	0.5280815201411608	4.474090576171875	False
10	4700	25.97	23.02		9734.583	0.9314100926233271	0.1244942829340921	0.4708834200348968	4.643272399902344	7057.5884	0.935843616684437	0.10829118596793923	0.548345037559371	4.056516170501709	True
10	4800	27.47	21.42		10471.898	0.9422245758287708	0.11489971612904944	0.5012591986609856	5.528799057006836	7561.6694	0.9434697899161075	0.10663550261387486	0.5683341719791294	5.071030139923096	False
10	4900	26.03	22.33		11425.135	0.9462131650208829	0.09777112033097272	0.4915395261690029	5.267283916473389	7727.3086	0.9464917357388698	0.09470777200920277	0.556720852134023	4.843022346496582	False
10	5000	24.44	24.05		10313.939	0.9442145829731301	0.09961169654845073	0.4877231286998118	5.074950218200684	7586.7285	0.9455556400826631	0.09363599188209337	0.5560764112204806	4.596632957458496	False
11	5100	23.79	25.08		9473.339	0.9407215423418178	0.10784182420488443	0.48994462692240015	4.603797912597656	7479.8623	0.9434808341146812	0.09740844434479802	0.5605117234132125	4.040463447570801	False
11	5200	23.14	26.18		9093.682	0.9316290447778144	0.12171809389603157	0.4730619127972322	4.776095867156982	7241.7363	0.9350315095596964	0.10887956571879222	0.5534166013227944	4.176724433898926	False
11	5300	23.13	26.43		8884.865	0.9308837248133368	0.12022512471093272	0.4543798334649155	4.844907283782959	7299.9165	0.9355386062414474	0.103798692096538	0.5426613389387562	4.1682634353637695	False
11	5400	22.69	25.78		8847.464	0.932933382441141	0.12381321650409766	0.4945223190238501	4.679842948913574	7063.024	0.9367248990023527	0.10923015193917218	0.5657811979842546	4.085368633270264	False
11	5500	19.26	28.95		9278.767	0.9236447038988707	0.1374733993653974	0.49282837812943386	4.700451374053955	6942.184	0.928718420988886	0.12137369181120289	0.565765800305117	3.9971683025360107	True
12	5600	18.53	28.75		9459.149	0.9369108801084175	0.12210134611048	0.49688192626663624	4.609072685241699	7018.446	0.9400806558136611	0.11019202338266093	0.5704180149044673	4.061163902282715	False
12	5700	18.16	24.02		9025.996	0.9211452361925073	0.14448151860360392	0.4972897640016136	4.392856121063232	6708.281	0.9267511691905693	0.1277764619823236	0.5709721175755814	3.764387607574463	True
12	5800	22.25	23.52		8955.305	0.9203163607310683	0.14371753445558277	0.5084644134014645	4.558999538421631	6786.501	0.9271051430304357	0.12260041422085115	0.575532365666846	4.025416374206543	False
12	5900	24.74	22.33		10654.629	0.9390550161620782	0.10863926976657864	0.5109946801791884	5.066713809967041	7281.0903	0.9416122522925476	0.09943349201784608	0.5764743994536189	4.599887847900391	False
13	6000	25.2	23.24		15465.832	0.9247335315221712	0.13072243094937286	0.5066527125764619	4.357654094696045	6980.4595	0.9309872784523728	0.11320757292881342	0.5752660619791081	3.678569793701172	False
13	6100	26.32	22.17		14921.348	0.926450206810543	0.13114478281483893	0.5109403867469691	4.381845474243164	6931.7324	0.9327826253928915	0.11167375720828245	0.5783330770400472	3.8150880336761475	False
13	6200	26.34	21.89		14230.136	0.9642608271825862	0.04420781496844075	0.49583779501576264	4.9535908699035645	9209.8	0.9651940064314694	0.04112320043518432	0.5458451824665826	4.46253776550293	False
13	6300	26.82	21.51		10284.435	0.9329547159528581	0.12148051894015241	0.4878969830016542	4.640003681182861	7114.5566	0.9359827629416269	0.11199662958479922	0.554341628225161	4.046957492828369	False
13	6400	25.56	23.5		9828.818	0.935051145803974	0.1274449384454568	0.48526765423399737	4.6836042404174805	7120.7363	0.9382074953792745	0.11478137627847805	0.5496516570498333	4.16620397567749	False
14	6500	25.72	23.46		9613.269	0.9298915928171091	0.12844042671516354	0.4872335140641827	4.690780162811279	7224.4517	0.9337792035361979	0.11501399631863414	0.5484434909372874	4.199488162994385	False
14	6600	25.52	23.45		9246.797	0.9308479662688018	0.13152378598352532	0.49631356621247447	4.424145698547363	6998.9385	0.9353167214901259	0.11605784012519726	0.5623465829391964	3.839949131011963	False
14	6700	24.85	24.26		9658.108	0.9272404115142462	0.13830444973163927	0.5056127757454447	4.683335304260254	6768.4585	0.9313907013591469	0.12438258129451017	0.5716755502002019	4.1801910400390625	False
14	6800	24.69	24.93		9161.414	0.9237652233598997	0.13973869670773342	0.503517111189327	4.335799694061279	6606.8726	0.9297657131321977	0.12225265051131819	0.5713980788716143	3.7099227905273438	True
14	6900	26.5	23.44		19678.902	0.9329663205961537	0.12458376397125824	0.5001751093101608	4.6018853187561035	7003.919	0.9374450037020946	0.10882233501107716	0.5660396317382108	4.078024387359619	False
15	7000	25.41	23.81		19104.277	0.9276594668248686	0.14413846527939744	0.5072485042765719	4.513250350952148	6785.0547	0.932318522474223	0.12810238096292756	0.5714022307534175	3.985811948776245	False
15	7100	25.54	23.66		12759.981	0.9568279119825284	0.07826537703812265	0.5019790033953194	4.8549981117248535	8268.433	0.957229192708769	0.07605446382996206	0.5535590225743267	4.383240222930908	False
15	7200	25.48	23.65		11763.146	0.9533658543204693	0.10096468218202957	0.5172881605932402	5.738945007324219	8044.7827	0.9541639551709742	0.09532938154808515	0.5706743575267114	5.288407802581787	False
15	7300	25.21	23.78		10976.992	0.943246568872126	0.09932538218716894	0.5082954262160528	4.465145587921143	7350.2354	0.9457560754638976	0.08940434336152749	0.5668319091891955	3.9183833599090576	False
16	7400	24.33	24.64		10216.059	0.9328515607904115	0.11903403450123158	0.503026305192038	4.406947135925293	7162.3325	0.9365056411054927	0.10546732211765611	0.5641974785441533	3.8484714031219482	False
16	7500	23.84	24.25		9372.581	0.9331314580948876	0.11720440538254774	0.49872960318463355	4.380774974822998	7047.6636	0.9370554179481123	0.10404093972763089	0.5603823099385988	3.7740118503570557	False
16	7600	22.08	26.63		9154.141	0.9343112673018498	0.11507915199085915	0.5087539359894269	4.3272624015808105	7065.662	0.9392608042444167	0.0991156151409512	0.5679566295571198	3.6890265941619873	False
16	7700	22.88	26.58		19638.902	0.9232430426949086	0.13196405101881512	0.5036877761709481	4.360361576080322	6864.764	0.9293766253468039	0.11361318352314372	0.5623269187792583	3.796182632446289	False
16	7800	22.22	27.17		19428.037	0.9209948853163078	0.1399147172280049	0.5082616675701601	4.327530384063721	6683.275	0.9273398092431516	0.12115947100687983	0.5664463477598852	3.7664613723754883	False
17	7900	19.18	29.3		18555.248	0.9197633540136517	0.14545708947290245	0.5061281782944987	4.317319869995117	6637.3037	0.9268398408127094	0.12446408621198878	0.5642228777299652	3.7254576683044434	False
17	8000	18.86	28.96		18542.57	0.9149433518071342	0.15041125940442795	0.5126828505322285	4.276420593261719	6473.4053	0.9226412717295648	0.12912957132129924	0.5695386411389262	3.693009614944458	True
17	8100	17.63	24.73		16151.121	0.9257217943169104	0.14381971456065828	0.5140028497837085	4.304307460784912	6848.505	0.9313619565230843	0.12424682865859793	0.5717791910637947	3.7370073795318604	False
17	8200	21.9	23.55		15343.998	0.9311442580928976	0.13172286685605464	0.5146141021105862	4.287092208862305	6866.376	0.9362390637653288	0.11356600386655648	0.5717347868626853	3.716559410095215	False
18	8300	23.55	22.31		14495.921	0.9295583900204235	0.09610384941568832	0.5247292625707607	4.5481061935424805	7879.107	0.9331474300530161	0.08647993108852538	0.579869665665035	4.069397926330566	False
18	8400	25.18	23.1		11437.003	0.9294350901690097	0.11515348433166675	0.5013995472203707	4.373615264892578	7168.3574	0.934671749345671	0.10017410046780807	0.5638326390539183	3.731156349182129	False
18	8500	26.0	21.98		12069.237	0.93135010668417	0.10685193081604868	0.5120675456798671	4.364682197570801	7234.326	0.937438513560248	0.09022138986004927	0.5714350368774213	3.8203206062316895	False
18	8600	25.53	23.84		9784.37	0.9241243805002621	0.1384425952167911	0.5041474938977065	4.500161647796631	7160.0137	0.9301370295975623	0.11845066694230376	0.5665178148920447	3.909874200820923	False
18	8700	25.12	24.52		9787.56	0.9263212788029007	0.13992913225040954	0.5195808929763724	4.3754706382751465	6877.0117	0.9325190994355433	0.11982309389395997	0.5778509437640602	3.8403873443603516	False
19	8800	24.91	24.7		9863.891	0.9231743958803537	0.14700284353909868	0.5242979673414894	4.4257097244262695	6749.2725	0.9291717264508537	0.12719367693195752	0.5804856488032417	3.9155778884887695	False
19	8900	25.17	24.52		10604.04	0.9184475698853506	0.15416443468602134	0.5270614584326931	4.865494251251221	6657.5596	0.9257478056723606	0.13188945447606598	0.5803335300975869	4.416717529296875	False
19	9000	25.22	24.05		10846.69	0.9159620615099809	0.15002924070340584	0.5206110400117822	4.275126934051514	6567.2466	0.9263072670275104	0.12217010567600708	0.5762713135276154	3.659235715866089	False
19	9100	24.83	24.53		9977.689	0.9194732935108704	0.14437914570171445	0.5190910046656295	4.269604682922363	6723.4224	0.9286913937367399	0.11756190850469846	0.5749295847019363	3.6546292304992676	False
19	9200	24.03	25.71		9003.249	0.9105158321661687	0.16321105718541104	0.5285188567720818	4.186640739440918	6496.3784	0.9206414124074046	0.1358322027260809	0.5839498598728812	3.590054750442505	False
20	9300	23.8	27.86		9183.02	0.9312538737863448	0.12823424205948056	0.5186480219081188	4.430405139923096	6981.4185	0.935485756098507	0.11254408042918754	0.5725755259564669	3.9118993282318115	False
20	9400	26.85	22.48		10394.581	0.9310407024707219	0.10753259031545902	0.520174825020698	4.468990325927734	7728.7437	0.9363758236722579	0.09011562198803195	0.5883942371413353	3.9225401878356934	False
20	9500	26.61	24.11		10657.61	0.9324442273476083	0.10778814297730403	0.5078531432070553	4.542641639709473	7245.3286	0.9380015323934255	0.08974797348266561	0.5802655527883673	3.9871864318847656	False
20	9600	26.65	23.14		9466.008	0.9197764403229639	0.13511476613255544	0.5085049426378757	4.416020393371582	6747.7466	0.9281882260429924	0.11086723897180345	0.5801079194274804	3.831270933151245	False
21	9700	26.34	22.9		9723.152	0.9218188372722468	0.13438995311047466	0.5164063735846152	4.420294284820557	6689.5938	0.9297754029363029	0.11055442071105377	0.5857338571309793	3.843388319015503	False
21	9800	26.74	23.51		9563.079	0.9174940454074481	0.14502761494576707	0.5230330465480947	4.396002769470215	6657.7466	0.9257264995619625	0.12030601618924253	0.5901992752249452	3.8422038555145264	False
21	9900	26.25	23.18		9158.944	0.9210567020152054	0.14492400309125092	0.5226533881732514	4.329668998718262	6640.135	0.9292163591994386	0.1196143869727322	0.5890791847729125	3.7566592693328857	False
21	10000	26.47	22.49		13682.772	0.9204671970977506	0.14387802531215985	0.4987622211374536	4.592769622802734	6768.643	0.9293451941025744	0.11898944301059523	0.5714852026734721	4.027629375457764	False
21	10100	26.5	23.26		13878.841	0.9158105188708547	0.1475213781840727	0.5116544571360541	4.333110332489014	6580.033	0.9264939712602074	0.11926559550231693	0.5790696372246519	3.713549852371216	False
22	10200	26.26	27.66		14234.417	0.9279087106950575	0.1234101558757087	0.5139651404347134	4.488714694976807	6909.121	0.9360836682416588	0.09996213241658128	0.5814669496614553	3.8050482273101807	False
22	10300	21.4	23.51		12473.032	0.9186494984795092	0.16039974866479892	0.5244238767353139	4.504271030426025	6596.029	0.9274041202864831	0.13165379306566696	0.5887886075058647	3.9863317012786865	False
22	10400	25.73	22.56		13314.08	0.9098034706210943	0.16580148229899033	0.5225195464236941	4.221348285675049	6436.339	0.9217266927864822	0.13270601156849993	0.5857420473030364	3.611597776412964	True
22	10500	26.42	22.82		12805.259	0.9092710696633084	0.16628685083949388	0.5230388286075301	4.221513271331787	6351.7153	0.9213852163942566	0.1321240552898007	0.5870592024828355	3.603208541870117	True
22	10600	26.34	22.54		11902.606	0.9487544441425532	0.07474995554588504	0.5184837775866965	4.44752836227417	8153.6875	0.9519647381722414	0.06414653246215167	0.5811678071483206	3.8346455097198486	False
23	10700	26.51	21.85		9079.303	0.9262439921917562	0.13611665281566515	0.527706071603946	4.282438278198242	6917.404	0.932888655794552	0.11452574360233199	0.5858275235060257	3.7030742168426514	False
23	10800	26.59	22.25		9416.264	0.9294913494735891	0.1363753050277543	0.5341848976824712	4.186532020568848	6684.84	0.9353931255878778	0.11391832046211456	0.5929513003430944	3.566321611404419	False
23	10900	26.06	23.14		9182.505	0.9123137752378425	0.15699914239114615	0.5294910711610588	4.199924945831299	6266.5674	0.921881934550228	0.12994095535465186	0.5892580881560541	3.6170432567596436	True
23	11000	26.75	22.57		8497.735	0.9188590659507457	0.1592144529683855	0.5289751476167271	4.303224086761475	6441.0215	0.9271354813001624	0.1318005705273481	0.5901585747718635	3.733663558959961	False
24	11100	25.61	23.36		7992.851	0.9084402180422535	0.16388906342579374	0.526746891252303	4.219066619873047	6226.13	0.9198322050922653	0.13317934192409203	0.5879905123497019	3.633737087249756	True
24	11200	26.62	23.46		7660.5723	0.9078148322192108	0.16913778810292243	0.5263361957665624	4.281816005706787	6301.2993	0.9195058487670129	0.1355657360826399	0.5868203445142175	3.7253470420837402	False
24	11300	26.04	23.81		15419.753	0.9149213756888386	0.16304689989681995	0.5202221947116843	4.323338985443115	6363.6235	0.9245623438535843	0.1341354347529066	0.5828826308218699	3.7569422721862793	False
24	11400	26.56	22.14		13449.354	0.918863269538498	0.16280805121154293	0.5270327022281769	4.474878311157227	6395.997	0.9278945929166629	0.13239432138439597	0.5893452204214404	3.9458365440368652	False
24	11500	25.87	23.43		15647.887	0.9088294623018742	0.15842981193289074	0.5242109829716034	4.213284015655518	6327.378	0.9219740561777264	0.12500527094344585	0.5870261857370845	3.564840078353882	False
25	11600	25.72	23.96		14073.014	0.9045749276525485	0.17845371041584676	0.5258619125109583	4.224678993225098	6295.647	0.9179123681977874	0.14182520966252946	0.5878905636494453	3.6226089000701904	False
25	11700	26.03	23.68		14602.983	0.900206453643572	0.18049002692446933	0.5300235384117326	4.17476224899292	6339.1763	0.9153756287357914	0.1408462298858288	0.5894198603591959	3.5775723457336426	False
25	11800	25.98	23.62		14155.6045	0.9066197409759796	0.1639475546274047	0.5354801135205873	4.219662189483643	6534.1743	0.9194468914792712	0.12934481948425575	0.5930302415509251	3.6804957389831543	False
25	11900	25.66	24.18		13860.485	0.9027962686633124	0.17934374922240343	0.5315905021773552	4.17862606048584	6092.6743	0.9164994935966899	0.14309295137008954	0.5913101872068476	3.597323417663574	True
26	12000	27.09	21.94		9116.957	0.9325311497641349	0.13526210521688461	0.5173093555661722	4.531363010406494	7272.098	0.9352753626084072	0.12329792662579664	0.5684270161851265	4.006015777587891	False
26	12100	26.59	23.38		9335.4	0.9391235999599519	0.11010926305151496	0.5080207024525609	4.653154373168945	7263.065	0.9426318923260877	0.09595441871630041	0.558267672765335	4.166070461273193	False
26	12200	26.23	22.69		8116.9	0.9155715093760037	0.14621254055904534	0.512925229996584	4.291528224945068	6911.6157	0.9243626340727569	0.12035988755731312	0.5697990255253403	3.7256369590759277	False
26	12300	26.53	22.75		7875.1113	0.9113477212407624	0.15605081327148854	0.5137994387954904	4.271369457244873	6550.837	0.9215298696284725	0.12913942333459572	0.5723774518489276	3.6744940280914307	False
26	12400	24.99	24.39		8848.569	0.9178102798752934	0.14764989777777002	0.5119338477672469	4.327419757843018	6496.7925	0.9270266477617003	0.12069133998883734	0.5712796347992204	3.757249355316162	False
27	12500	24.65	25.47		8819.608	0.9063559401652813	0.16319115879498702	0.5176529659197193	4.251201152801514	6254.891	0.918278521023331	0.1333158376774037	0.5772824631136602	3.6470632553100586	False
27	12600	25.48	23.78		8352.513	0.9137168581858315	0.16656143490773198	0.5234887103930265	4.549020767211914	6509.359	0.9234063364782481	0.1369911503904107	0.5814080696143957	4.06997013092041	False
27	12700	24.85	24.74		8063.1074	0.9065595016019103	0.16745569335372026	0.5272060808245606	4.192947864532471	6350.169	0.918139324997329	0.13571125365076997	0.5839198459954619	3.6064765453338623	False
27	12800	24.98	25.07		7893.364	0.9166302651720016	0.17071780533537487	0.5277092579528564	4.3649983406066895	6548.6084	0.9260673606747727	0.13997416459822817	0.5846320920953432	3.844609498977661	False
27	12900	25.75	23.94		7533.141	0.9192769946022435	0.17175244991174854	0.5233051565503191	4.646695137023926	6549.82	0.9291470526373825	0.13889978775450484	0.5859959418196392	4.15026330947876	False
28	13000	25.5	24.18		8076.4697	0.9063814766977768	0.17159116403669267	0.5303020175977373	4.169830322265625	6284.071	0.9187219443001685	0.1383762171234206	0.5901352992277469	3.5683212280273438	False
28	13100	25.64	23.94		7642.043	0.9116920293156038	0.17565262626382436	0.5240611598378341	4.357908248901367	6390.081	0.9233708746540932	0.14189286104904336	0.5868821793546517	3.7677667140960693	False
28	13200	25.67	23.53		7512.1284	0.9046623094120468	0.17841612445075852	0.5312884272614559	4.178549766540527	6183.733	0.918279827983756	0.14108360751246854	0.5914585032686239	3.5663182735443115	False
28	13300	25.59	24.22		7435.808	0.9095636510428902	0.17511988814803528	0.5399188952316014	4.158951282501221	6238.9844	0.9204187843109253	0.1419929427739162	0.5940274481505544	3.6155638694763184	False
29	13400	25.45	23.8		22039.285	0.9008938829530728	0.1769805164637243	0.5287652943921279	4.1812944412231445	6343.6157	0.9162115705700207	0.13869048847816115	0.5867868257862938	3.5696816444396973	False
29	13500	25.55	24.0		16204.314	0.9147601928767621	0.1713419158084123	0.5225412384543289	4.390931606292725	6467.837	0.9262265712430152	0.13798741932096117	0.5784775731741449	3.8556034564971924	False
29	13600	25.52	24.13		18032.15	0.902784024564388	0.17777575854834032	0.5273655359591134	4.196545600891113	6230.3823	0.9183390876762426	0.13876855010588227	0.5837940138775257	3.6292665004730225	False
29	13700	25.48	24.03		17922.047	0.905165388531802	0.17824951486011284	0.5326575651769357	4.180510520935059	6336.1895	0.919662172341548	0.13990057728051258	0.5887183449364192	3.6344354152679443	False
29	13800	25.68	24.17		8816.618	0.9345520763820442	0.12482208745655618	0.34701439513538246	5.727011203765869	7493.5166	0.9400718681690013	0.10303111473505333	0.38255529866546345	5.356139659881592	False
30	13900	25.59	23.9		8633.027	0.9288214994851105	0.1297943520507653	0.48441400608136814	4.8515801429748535	6870.592	0.9364004309702447	0.10666131378593727	0.5460389986387756	4.370823860168457	False
30	14000	25.56	24.1		16603.24	0.9141601240562459	0.14681400957501864	0.5221376498452533	4.409145832061768	6597.467	0.9249970035764554	0.11842691083986354	0.5837157882815672	3.8677685260772705	False
30	14100	25.6	24.4		15266.332	0.9090912442030984	0.1599844567313807	0.5313802653879782	4.182234764099121	6319.3027	0.9223522658702868	0.1250368224207912	0.5893889760551145	3.581655263900757	False
30	14200	25.92	23.71		11999.899	0.9083918169309735	0.16984844952819608	0.532876322330591	4.251618385314941	6305.747	0.9211526536978976	0.13449406163703206	0.5909681617671259	3.684600830078125	False
31	14300	25.38	24.19		11555.208	0.9112168017248169	0.17024628739597006	0.5289579943693395	4.253122806549072	6359.338	0.9225313657320169	0.13609142722794143	0.5892593781325752	3.6882755756378174	False
31	14400	26.27	23.55		12739.485	0.8987412364190422	0.1760998686785274	0.5314169513891778	4.193301677703857	6407.442	0.9145799175097891	0.1351929712268702	0.5889886405003507	3.6365673542022705	False
