Epoch	Iteration	Training Time	Validation Time	Train MNLL	Train JSD	Train Profile Pearson	Train Count Pearson	Train Count log1pMSE	Val MNLL	Val JSD	Val Profile Pearson	Val Count Pearson	Val Count log1pMSE	Saved?
0	0	16.99	58.07		19320.65	0.9615688924975239	0.002580992482407072	0.08004888363558235	317.0699157714844	17422.041	0.9604977861224312	0.0022175646377108334	0.08848751930390579	311.0703125	True
0	100	29.76	42.22		1704.8217	0.9518853735302482	0.018822854566683554	0.07272721203592358	6.1206583976745605	1617.5961	0.9506887322427394	0.01790532272845324	0.0799842350963405	5.964923858642578	True
0	200	29.46	42.56		1562.4045	0.9456491915376253	0.050537834327725635	0.05902784032467156	6.078043460845947	1496.1279	0.9444453407601983	0.04918422627453762	0.06460119254157351	5.82750129699707	True
0	300	29.35	42.06		1367.0955	0.9448082962194762	0.04510746822073818	0.045486446428566044	6.100494384765625	1485.7657	0.9439956015063382	0.04455545262675337	0.048641036392504645	5.9211320877075195	True
1	400	32.2	42.55		3603.8484	0.955994938272052	0.0286922565558248	0.015615482838053248	6.90275764465332	3443.3215	0.9551962300733453	0.027855914398664215	0.01587988472482657	6.960428714752197	False
1	500	28.89	41.86		1410.9178	0.9442470662873673	0.04862030739193352	0.009590857825279084	6.125185966491699	1480.9667	0.9434139670418542	0.04658200850784516	0.005651031503920862	5.949041366577148	True
1	600	29.48	47.04		1386.1133	0.9427521998707449	0.05471191374958412	0.04299201046796799	6.0809006690979	1466.871	0.9418230048447874	0.053215565629663036	0.04831803381667187	5.86557674407959	True
2	700	29.53	460.3		1381.8398	0.942608811562815	0.049741275624615514	0.002193351626702689	6.162154197692871	1436.3043	0.9425018085675856	0.04565548170865462	-0.0021567096266445827	6.011586666107178	True
2	800	30.49	196.7		1393.9622	0.9443304305883401	0.04526069373832613	0.06035433766521175	6.074970245361328	1506.4956	0.9433858951597388	0.043692734775663794	0.06790910982428157	5.873667240142822	False
2	900	29.96	94.49		1281.5508	0.9419870392489453	0.05464212439126666	0.09403879453912595	6.588380336761475	1415.8376	0.9409737854778734	0.05348243628008242	0.11298730877429304	6.567273139953613	False
2	1000	29.49	120.2		1254.0518	0.9378196972135304	0.06525869522534279	0.08979782216888853	6.053865432739258	1388.9525	0.9368905430169737	0.06316252365006823	0.10374780880369242	5.812481880187988	True
3	1100	30.04	63.57		1229.9156	0.9381335439746497	0.06466689224988934	0.08523637132270413	6.087993621826172	1404.5188	0.938410860123649	0.060455855130517315	0.10356715607728047	5.8988237380981445	False
3	1200	29.13	60.74		1185.9752	0.9372922200263707	0.06542739208639019	0.06961008464582985	6.064957141876221	1384.8392	0.9364341090215474	0.06403321945126808	0.08457622060023808	5.839396953582764	True
3	1300	29.96	57.69		1197.5269	0.9387346859206812	0.06290027557962967	-0.004797235724306941	6.399954795837402	1400.1808	0.9388280840276426	0.059092875454987086	0.00032270985183879966	6.012618541717529	False
4	1400	29.3	49.52		1124.3003	0.9354831493571251	0.07356352443723342	0.06206759270214473	6.22330379486084	1427.817	0.9356726520689534	0.06968385489858343	0.08418138491246366	5.875097274780273	False
4	1500	29.29	54.29		1130.3026	0.9368484435381996	0.06561194548564404	0.05891618820407914	6.097084999084473	1405.1266	0.9371756390605258	0.0608801916593396	0.07429329862442699	5.81626558303833	False
4	1600	29.18	65.51		1149.6771	0.9387845387050914	0.06147241845912867	0.0537025473283075	6.074025630950928	1435.479	0.9393825129050061	0.055482570889545765	0.06924889102656219	5.8362627029418945	False
4	1700	28.93	152.7		1105.3517	0.9357441948971618	0.07235313517420683	0.09722559680869539	6.175129413604736	1411.9626	0.9367817203589424	0.06444457609128018	0.1136760828577827	6.015967845916748	False
5	1800	29.53	63.3		1161.1492	0.9383695689681315	0.06329141980248955	0.06652667980521125	6.116917610168457	1465.4929	0.9393727475859718	0.055395913884669266	0.07682335420659994	5.8232879638671875	False
5	1900	29.44	58.25		1119.143	0.9347033946349015	0.0743223742588888	0.09444974182159774	6.209095478057861	1478.4824	0.936567513709638	0.06483724456198368	0.10641425042027172	6.058014392852783	False
5	2000	29.34	55.12		1211.419	0.9380260186314818	0.062139539666257924	0.11519831591625349	6.087784290313721	1496.3344	0.9391158993120341	0.054433119257411164	0.13257286581726135	5.897814750671387	False
6	2100	28.79	59.68		1154.7032	0.9381908865170282	0.06452025057119881	0.09935257192049343	6.135420799255371	1459.3639	0.9396678497882741	0.05570165455202428	0.11642280340275994	5.961813926696777	False
6	2200	29.19	59.17		1082.0942	0.9339517469104137	0.07547893801922624	0.10805259180182564	6.031970024108887	1406.7063	0.9369565168071077	0.06389664738450346	0.1287277926894983	5.786505222320557	False
6	2300	29.48	63.5		1052.7183	0.9323902484887652	0.08255060687660028	0.15823864392982573	6.006613254547119	1432.3326	0.9360279629375409	0.0679135348302823	0.16853604476696432	5.740413665771484	False
6	2400	29.29	51.34		1023.7672	0.9322665900571179	0.08793427228390052	0.10301940771536967	6.154293060302734	1353.6865	0.9341821212068148	0.07785922064328361	0.11376102694923544	6.008368492126465	True
7	2500	30.05	55.94		970.8655	0.9302648246930195	0.09101855213226714	0.18273127992136054	6.027815818786621	1400.9177	0.9343529839749899	0.07641463509993932	0.19423514580968643	5.8274993896484375	False
7	2600	28.94	89.95		962.8109	0.929935531739051	0.08567825903017431	0.15820210051738098	5.980217456817627	1427.435	0.934380479585136	0.07069588498551	0.16852380346043164	5.7347025871276855	False
7	2700	29.44	121.1		945.2859	0.93109167072695	0.08362606272136662	0.13172473892007977	6.021778106689453	1418.7736	0.9370249854052985	0.06409830617174979	0.1427306255595748	5.799241065979004	False
8	2800	29.4	98.78		945.5015	0.9236697508017471	0.11176729306221506	0.12857470068478866	6.009109973907471	1370.716	0.9301911956275282	0.08838966635411812	0.13674763479073285	5.771580219268799	True
8	2900	29.75	137.1		953.7634	0.9303764205118396	0.09608464701421514	0.09287710628375408	6.10197114944458	1391.7561	0.935962932362115	0.07515779839300823	0.10234427114454331	5.918390274047852	False
8	3000	29.33	64.18		937.2291	0.9267777922856286	0.10309353809881922	0.06705064041137446	6.100011348724365	1377.3254	0.9347598616462334	0.07696043113092904	0.0779650056557626	5.874011039733887	False
9	3100	29.09	78.02		933.4236	0.9293502003734118	0.09876415723619576	0.13358581030151612	6.555263042449951	1299.5056	0.9333201656973709	0.08150280067356919	0.13687771988257721	6.500224590301514	False
9	3200	29.24	59.92		913.2996	0.9270773915159727	0.1021565195875249	0.1311584703781122	6.180922508239746	1370.5825	0.934094245942754	0.07861926250755062	0.13721860675077252	6.0331807136535645	False
9	3300	29.12	50.09		851.55066	0.9236762751255878	0.1039711152993736	0.10115890175749444	6.046639442443848	1370.3213	0.9340956558790576	0.07430013256276974	0.10731441033319411	5.781142711639404	False
9	3400	28.86	57.34		819.7233	0.9201565081309262	0.12277387240974452	0.10835462008656939	6.024931907653809	1345.2877	0.932455890611384	0.08459856681986794	0.1131771196386167	5.773433208465576	True
10	3500	30.89	51.48		838.6139	0.9218536468625458	0.11865786575771578	0.0966909812237385	6.059265613555908	1407.0332	0.9338397719662144	0.08059087573682011	0.09846870426504024	5.852181434631348	False
10	3600	28.99	57.18		975.66064	0.9316917736614878	0.09173085921588664	0.12680787991147818	6.3942975997924805	1512.8209	0.9392951646425285	0.06417857203195655	0.1338383965583323	6.2951788902282715	False
10	3700	28.91	50.05		854.8403	0.9252326835139195	0.10303460660017616	0.07591543763882774	6.306318283081055	1406.1941	0.9373197544562029	0.06723094920041495	0.08104417995822315	5.976651191711426	False
11	3800	29.02	41.85		865.4681	0.9252161818505363	0.10135283222888522	0.0990715887599789	6.080005645751953	1384.2421	0.9358326209586542	0.06983894208753244	0.100934071808432	5.885635852813721	False
11	3900	29.14	44.03		756.65625	0.9150042845838249	0.1371688963527473	0.11876911182156771	6.107172012329102	1312.4082	0.9291497489596965	0.09422495677777785	0.11771959749177917	5.933496952056885	True
11	4000	29.3	43.55		905.35114	0.9265164004067096	0.11302615941932277	0.14077465092323815	6.015294075012207	1434.8438	0.9357898308572494	0.07747012345241895	0.1490381906625902	5.736896991729736	False
11	4100	29.01	43.69		813.4752	0.9149542446854829	0.1379730179353352	0.14425867376568913	6.003499984741211	1423.1553	0.9316320265517718	0.0871932209888736	0.14211806787915987	5.795342922210693	False
12	4200	28.92	43.2		772.2303	0.9140396366961397	0.13347592356335644	0.12805982743323455	5.996633529663086	1399.8629	0.9316782974470382	0.08345833848087472	0.12932483199082542	5.750247001647949	False
12	4300	29.07	43.96		831.815	0.9189962543107344	0.12121659428941439	0.13917951185556432	5.997479438781738	1334.2134	0.9303691919960088	0.0865785625244397	0.14314084782848316	5.767208099365234	False
12	4400	29.19	43.26		762.7945	0.912159014254045	0.14583596927788897	0.1437229071277614	6.002224922180176	1334.2166	0.9301963263319445	0.0917677178584163	0.13986443203644358	5.796337127685547	False
13	4500	28.4	43.33		781.5982	0.9135456797150333	0.14228140265926148	0.12612072027455015	6.21567440032959	1445.6255	0.933503947005297	0.08372987662594955	0.12453000968741747	5.897763729095459	False
13	4600	29.1	43.7		939.67664	0.9285060576575201	0.10423757891609901	0.13315321725855284	6.378032207489014	1521.3352	0.9398777250528697	0.06458641483141368	0.13308333820790166	6.264277458190918	False
13	4700	28.98	43.43		974.9533	0.9264288499366635	0.10604611427196761	0.1362189536390252	6.224231243133545	1600.8119	0.9412206368983288	0.06384814166620993	0.13291561973274663	6.0842061042785645	False
13	4800	28.99	43.64		800.76685	0.9055751984152235	0.16822797883943194	0.15949732232104866	5.965727806091309	1350.0286	0.9281177541464417	0.10030822765435296	0.15497178768780123	5.723395824432373	False
14	4900	28.69	43.16		733.0609	0.9097764691729862	0.14515178784654395	0.15521668119092344	6.035542011260986	1388.4888	0.930827287698104	0.08463166366424864	0.14890658986979557	5.756096363067627	False
14	5000	29.03	43.74		712.25195	0.9070877044092807	0.150480784365967	0.16349645071872665	5.969717025756836	1360.3386	0.9303420784173279	0.08601538957976199	0.16003293201292584	5.715063095092773	False
14	5100	28.97	43.74		704.08185	0.9027116825851965	0.1671679538240362	0.1655569855282063	6.008762836456299	1310.3323	0.9277146087964908	0.09743777162858577	0.16007688303635434	5.734025478363037	True
15	5200	30.96	43.74		725.026	0.9002161389987804	0.18504525739447986	0.16394967522344786	5.9859232902526855	1309.4347	0.9266823227350297	0.10621413751396891	0.1580537368933702	5.802615642547607	False
15	5300	29.02	44.56		699.6321	0.8994816800690667	0.18178670348818882	0.19233175714053616	6.110904693603516	1352.3309	0.9278166660113948	0.10091365386823009	0.18871309756523802	5.814678192138672	False
15	5400	28.83	42.88		684.5399	0.9049878686907143	0.16701166029906767	0.17891763128730867	6.135957717895508	1328.7943	0.9297589720582459	0.0915576085908442	0.1721784857682503	5.980876445770264	False
16	5500	28.86	44.51		705.1957	0.8985857283977259	0.17832948776123764	0.1869357620109851	5.979545593261719	1347.6437	0.9276537542659415	0.0970842302036672	0.17560342655759936	5.799405574798584	False
16	5600	28.97	44.81		636.57007	0.8943431250734931	0.19528780308662907	0.17343257375879928	5.93702507019043	1325.8911	0.9267673256702507	0.10191079050951055	0.16664535128893015	5.729236125946045	False
16	5700	29.18	43.84		670.42053	0.8939320027353018	0.19352281584570274	0.1838779787648928	5.913503170013428	1363.763	0.9276074764022244	0.09867076421856212	0.17175206285960287	5.679443836212158	False
16	5800	28.92	43.57		644.327	0.8923827451504697	0.20445912343143882	0.16865460134543292	5.930743217468262	1323.1113	0.925204667060876	0.11195753215347734	0.15199767912207862	5.712120056152344	False
17	5900	28.76	43.67		636.89355	0.8953186446249555	0.20791533924059913	0.19296254925495843	5.934030055999756	1303.8474	0.9250271524144644	0.1166263317237807	0.17165626548491342	5.748508453369141	True
17	6000	29.54	44.31		631.8253	0.8869389511273146	0.21454091536913378	0.184189817693248	6.094664096832275	1348.3057	0.9257534782710443	0.10746318964800515	0.16600986023534328	5.802426338195801	False
17	6100	29.05	51.35		647.0471	0.8934773178314154	0.19991662049748307	0.17626818342759126	5.923221111297607	1391.6936	0.9285901498116704	0.09866414260119759	0.15864044298359312	5.709428787231445	False
18	6200	28.89	48.47		623.982	0.8886372133789983	0.21278535309820745	0.1852584049985908	5.911037921905518	1322.714	0.9273961762161012	0.10298857641395456	0.16564136883038766	5.711609840393066	False
18	6300	29.19	115.4		638.24805	0.9003936639458067	0.20601636875956644	0.2066216669298866	5.8906145095825195	1310.4186	0.9279910164597225	0.10869088499431587	0.1907367062320761	5.652259826660156	True
18	6400	29.66	46.86		658.0026	0.8885796181192349	0.21235193979266945	0.18909095051864577	5.878962993621826	1445.8168	0.9281207451995992	0.10197927158959287	0.17331860924644288	5.66964054107666	False
18	6500	28.98	88.05		644.6534	0.8922457367019853	0.2049225152608655	0.19854501276899056	6.028145790100098	1357.5764	0.9289080872455125	0.09401844182396711	0.17319402501085887	5.8958048820495605	False
19	6600	28.98	80.04		621.3517	0.8814110110018781	0.2307994110637029	0.196096015862349	5.878493785858154	1350.7201	0.9237132725112414	0.11567139280763747	0.17134482315061653	5.6809916496276855	False
19	6700	29.06	68.85		653.9025	0.8861450561606484	0.21575298391084932	0.18983007475534622	5.890339374542236	1502.6448	0.9299225030548339	0.09504708890785471	0.1640412135292615	5.700434684753418	False
19	6800	29.01	112.9		673.3352	0.8938383171633972	0.19929121932551486	0.1860019223913882	5.9115118980407715	1402.2441	0.9299115193856068	0.09166387051352798	0.16322890440792595	5.734095096588135	False
20	6900	29.01	218.5		588.2488	0.8905150465177045	0.2161289196661819	0.1840430449011816	5.908992290496826	1335.269	0.9276474019293873	0.10480865347094978	0.16397261757950898	5.727926254272461	False
20	7000	28.96	218.7		574.6264	0.8845348864631201	0.21958552675110957	0.22839103904166067	5.881172180175781	1364.2896	0.9273038690168646	0.10059577525790721	0.19420710998416188	5.735968112945557	False
20	7100	29.12	46.14		580.7072	0.8805254472185087	0.2350400447640355	0.21510741507561626	5.873556613922119	1370.799	0.9271504625321471	0.10267236922598658	0.18336604963954858	5.664077281951904	False
20	7200	28.98	57.82		558.5557	0.8753921776502632	0.2473792677929098	0.23252547292916417	5.907559394836426	1339.4026	0.9239821398000502	0.11141957310825121	0.20384848413675555	5.77814245223999	False
21	7300	28.62	46.44		607.00916	0.877978867992065	0.24193691810620888	0.2336178573685652	5.859292507171631	1352.0015	0.9245081835971108	0.1098890244039424	0.20671428131991204	5.641282081604004	False
21	7400	28.77	52.14		579.9383	0.8813976063491278	0.24151292614548242	0.23113900620484112	5.7936248779296875	1279.5193	0.9251350981799192	0.10984677960548521	0.19721318968379048	5.636865139007568	True
21	7500	29.34	46.08		602.422	0.8721781740092008	0.2453972791016483	0.23168321664633507	5.855396270751953	1356.4122	0.9253842382819469	0.10413375248677961	0.18779035965483584	5.659743309020996	False
22	7600	28.69	53.85		638.7186	0.8740317727555836	0.2452700434918813	0.22519264652556983	5.806430339813232	1356.9459	0.9264854454224246	0.1010444220116207	0.18573383630114126	5.653720855712891	False
22	7700	29.23	76.63		608.84534	0.8701939926560001	0.2519527109436723	0.2289883478798254	5.852652072906494	1411.6193	0.9255323678022976	0.10475541798736565	0.1944196943907676	5.654949188232422	False
22	7800	28.73	187.0		586.9083	0.8765458912258157	0.24754482533933742	0.2383265170477259	6.055025100708008	1366.8682	0.9266596479072752	0.10279658711056858	0.20163032610268403	5.992722034454346	False
23	7900	28.52	43.68		576.0595	0.8752219209873545	0.24580217125488893	0.2209417248629116	6.055049896240234	1351.5635	0.92673345254717	0.10161336270834012	0.17567364434535973	5.820425033569336	False
23	8000	28.83	43.14		595.28485	0.8881517941470268	0.22139722488726093	0.2430737707796075	5.7746686935424805	1360.2197	0.9317286913041047	0.086333573167563	0.21068829939431014	5.635337829589844	False
23	8100	28.59	43.75		569.3947	0.8700689273702981	0.2586255722823128	0.2570139156162104	5.754377841949463	1333.6122	0.9234887731239467	0.11251612187113566	0.21839191786331055	5.582993030548096	False
23	8200	28.74	43.9		572.4669	0.864953602707671	0.2722309087740266	0.25893494330308575	5.794734954833984	1306.9044	0.9211737471702867	0.12117826768664568	0.20725881024133436	5.625809192657471	False
24	8300	28.28	42.89		556.8181	0.8591419441874223	0.2826191022723487	0.2670555513449276	5.803384304046631	1330.4128	0.9212795942953501	0.12113554423962743	0.21301873840117563	5.625484943389893	False
24	8400	28.61	43.44		559.74603	0.8741080632619891	0.26048991080054057	0.2552385625822591	5.859893321990967	1330.6351	0.9262989887796095	0.10437817922509861	0.20376271676671695	5.674413204193115	False
24	8500	28.65	52.56		588.3243	0.8626474619733671	0.266146089108171	0.24405289338246927	5.802798271179199	1463.6837	0.9245244752040179	0.1070587848675067	0.1954797838934381	5.644704818725586	False
25	8600	28.59	44.0		565.5579	0.870033271951902	0.26504474422594837	0.2587279155579653	5.722099304199219	1315.8566	0.9253268868796131	0.10903383528041076	0.20649366485250045	5.61238431930542	False
25	8700	28.56	46.54		591.813	0.8611610688282705	0.2774444640968777	0.24028269680714548	5.7530293464660645	1377.674	0.9240211965602788	0.11020215282445915	0.1886100871761475	5.648831844329834	False
25	8800	28.51	61.76		566.3524	0.8649983138282719	0.27758036270077885	0.2800902206592112	5.721002101898193	1322.4961	0.9239159550705677	0.11215727827438055	0.21592659672365896	5.626481056213379	False
25	8900	28.74	81.9		558.31775	0.8668150903900682	0.2706009560564569	0.261986384832738	5.746384620666504	1350.0453	0.9253068356747934	0.10903765786511792	0.20444375178641308	5.662353515625	False
26	9000	28.88	42.16		532.58826	0.8566473366510095	0.2869780821495817	0.2618975323924255	5.705755710601807	1338.729	0.9235783304176347	0.1096756792961417	0.20259196563747783	5.634668350219727	False
26	9100	28.92	271.2		548.5374	0.8622941173791735	0.27810017847231	0.2628385845321519	5.875184535980225	1350.4802	0.9249786770087292	0.10774945974354114	0.1964431313122892	5.857471466064453	False
26	9200	28.78	199.8		530.8639	0.8663804970314337	0.2884150377575567	0.26375588960515217	5.817625999450684	1289.3959	0.9245078651630692	0.11665564683786488	0.19485525415712637	5.763062477111816	False
27	9300	28.8	99.48		516.40265	0.8558163411678078	0.29277000448670526	0.2687742450943442	5.714324951171875	1317.3328	0.9225887669014939	0.11108746021164706	0.19347948362164086	5.631278038024902	False
27	9400	28.87	261.4		507.4008	0.8560218582157274	0.29559495721468515	0.2785157214681851	5.69637393951416	1310.2042	0.9242208546827535	0.1098455741452369	0.2052006585917728	5.624074935913086	False
27	9500	28.87	51.55		516.0354	0.854368467926474	0.3051336525965993	0.276729941775912	5.845905780792236	1313.9996	0.9224101827235733	0.11664050641566265	0.21311075646869035	5.841050624847412	False
27	9600	28.8	52.22		528.21185	0.8543642392648765	0.2989114418841961	0.2857026051104471	5.788970470428467	1397.5001	0.9259816009605332	0.10364481677497074	0.21262038695230215	5.795498847961426	False
28	9700	28.91	228.7		495.87125	0.8518424994094598	0.30131210697909994	0.2716567504735052	5.665410995483398	1320.1125	0.9235247943733733	0.10642086537532915	0.1933365277698533	5.646130084991455	False
28	9800	28.65	108.4		534.4469	0.8464033117700939	0.3079074962328526	0.2743052218646164	5.7750139236450195	1357.406	0.925521233284612	0.10460097550109193	0.17649067955153952	5.721970558166504	False
28	9900	28.98	86.97		516.162	0.854795879804214	0.30342636164629855	0.2971189766940963	5.595129489898682	1329.1519	0.9252064926532148	0.10689423437626744	0.21158869259686405	5.584311008453369	False
29	10000	28.67	53.63		508.54562	0.8438418150280446	0.3217950938646634	0.2860720866204237	5.617011070251465	1349.5593	0.9230512695271605	0.11057982637770702	0.19514259521689653	5.677280902862549	False
29	10100	28.89	54.19		508.89407	0.8477651257034118	0.3069908619346406	0.29781792237960086	5.632601261138916	1363.5793	0.9259119035915602	0.09832843432070193	0.1956303484462242	5.640466213226318	False
29	10200	29.05	157.6		496.63437	0.8466850988462382	0.3192169578999479	0.3013621839187771	5.635777950286865	1324.4331	0.9249206593073223	0.10850250530262896	0.19667005914507496	5.6256327629089355	False
30	10300	28.63	100.7		504.4828	0.8568553821541743	0.306041520407615	0.32834207580282426	5.543368816375732	1308.6049	0.9221346975742627	0.11724127777102855	0.23876478386635666	5.5265021324157715	False
30	10400	29.15	124.7		475.04663	0.8456452030146792	0.327227204433936	0.3155468981674652	5.756533145904541	1338.2609	0.9227859689094778	0.1154542816460579	0.20859655291037119	5.87291955947876	False
30	10500	29.06	55.53		479.85696	0.8512900822658858	0.312033161425612	0.31507087550643503	5.879532337188721	1272.8539	0.9202316193587888	0.12116705830587092	0.20064770966881362	5.985172271728516	False
30	10600	29.02	104.9		479.46918	0.84490632736545	0.31422845433557733	0.32214406532468925	5.510283470153809	1334.5474	0.9230235524570021	0.10967133723071801	0.2113466906566447	5.597192287445068	False
31	10700	28.68	72.77		454.04123	0.8346247419700444	0.34047653889766294	0.36003578355639093	5.537046432495117	1347.8708	0.9223810811389228	0.11429421995996772	0.22104000455171058	5.6579132080078125	False
