#motif	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	10.0	20.0
HSF1	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
RPN4	826	161	13	0	0	0	0	0	0
THI2	532	354	93	19	2	0	0	0	0
UGA3	583	405	12	0	0	0	0	0	0
WTM1	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
SMP1	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
RTG3	986	14	0	0	0	0	0	0	0
ACA1	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
RTG1	995	5	0	0	0	0	0	0	0
CIN5	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
DAL82	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
DAL80	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
DAL81	838	140	22	0	0	0	0	0	0
REB1	858	131	11	0	0	0	0	0	0
TOD6	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
SFL1	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
GSM1	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
ECM23	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
YLL054C	781	136	65	14	4	0	0	0	0
PDR3	961	39	0	0	0	0	0	0	0
SIP4	538	326	116	16	4	0	0	0	0
OAF1	129	62	134	178	207	154	129	7	0
YPR015C	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
PDR1	959	41	0	0	0	0	0	0	0
FKH1	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
SKO1	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
FKH2	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
CBF1	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
SPT10	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
PUT3	167	333	274	144	60	17	5	0	0
SPT15	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
GCR1	973	26	1	0	0	0	0	0	0
GCR2	643	305	48	3	1	0	0	0	0
YOX1	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
motif_alt_id	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
NHP10	473	2	9	33	65	169	215	34	0
OPI1	905	87	8	0	0	0	0	0	0
CAT8	59	163	268	213	184	71	42	0	0
REI1	999	1	0	0	0	0	0	0	0
ABF2	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
RFX1	941	58	1	0	0	0	0	0	0
PHD1	998	2	0	0	0	0	0	0	0
ARG5,6	981	19	0	0	0	0	0	0	0
ACE2	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
SPT2	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
SUA7	978	21	1	0	0	0	0	0	0
YRR1	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
YLR278C	996	4	0	0	0	0	0	0	0
ZAP1	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
RCO1	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
RSC30	819	160	18	2	0	0	1	0	0
PZF1	758	218	24	0	0	0	0	0	0
GIS1	999	1	0	0	0	0	0	0	0
DOT6	998	2	0	0	0	0	0	0	0
HMRA1	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
HAL9	730	236	30	4	0	0	0	0	0
RME1	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
GAT4	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
SFP1	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
YPR013C	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
STB3	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
STB2	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
ABF1	976	24	0	0	0	0	0	0	0
STB5	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
STB4	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
TEA1	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
PHO4	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
MBP1	962	38	0	0	0	0	0	0	0
GAT1	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
RIM101	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
GAT3	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
MATALPHA1	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
FYV5	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
TBS1	928	71	1	0	0	0	0	0	0
MGA1	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
RLM1	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
YPR196W	990	10	0	0	0	0	0	0	0
INO4	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
YGR067C	732	184	73	10	1	0	0	0	0
EDS1	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
MET4	999	1	0	0	0	0	0	0	0
ECM22	76	162	278	260	134	72	18	0	0
HAC1	999	1	0	0	0	0	0	0	0
YDR520C	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
CUP9	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
RSC3	998	2	0	0	0	0	0	0	0
NHP6A	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
RDR1	998	2	0	0	0	0	0	0	0
CUP2	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
NHP6B	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
MSN2	987	13	0	0	0	0	0	0	0
HMRA2	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
MSN1	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
SUT1	978	22	0	0	0	0	0	0	0
SUT2	992	8	0	0	0	0	0	0	0
SPT23	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
SOK2	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
GAL4	215	350	272	117	41	5	0	0	0
TOS8	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
SNF1	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
CEP3	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
IXR1	887	105	7	1	0	0	0	0	0
SMK1	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
HMS1	929	70	1	0	0	0	0	0	0
HMS2	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
FHL1	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
RDS2	961	38	1	0	0	0	0	0	0
SRD1	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
CST6	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
YNR063W	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
HAP4	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
TEC1	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
RDS1	711	99	164	17	7	1	1	0	0
MIG3	774	136	86	4	0	0	0	0	0
ARO80	596	306	83	14	1	0	0	0	0
MIG1	736	244	20	0	0	0	0	0	0
NDT80	999	1	0	0	0	0	0	0	0
GCN4	992	1	7	0	0	0	0	0	0
PDR8	960	40	0	0	0	0	0	0	0
YAP6	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
YAP7	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
YAP5	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
YAP3	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
YAP1	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
RGT1	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
(ORC2)_(Mus_musculus)_(DBD_0.69)	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
AFT1	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
INO2	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
LYS14	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
YRM1	986	14	0	0	0	0	0	0	0
SUM1	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
YPR022C	966	34	0	0	0	0	0	0	0
STP1	984	16	0	0	0	0	0	0	0
STP3	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
STP2	955	45	0	0	0	0	0	0	0
STP4	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
CHA4	903	92	5	0	0	0	0	0	0
SWI5	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
SWI4	998	2	0	0	0	0	0	0	0
ERT1	965	33	2	0	0	0	0	0	0
YER184C	999	1	0	0	0	0	0	0	0
KAR4	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
MCM1	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
ROX1	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
TYE7	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
THO2	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
VHR1	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
STE12	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
ARG81	693	265	38	4	0	0	0	0	0
ARG80	264	397	239	84	13	2	1	0	0
RPH1	999	1	0	0	0	0	0	0	0
XBP1	995	5	0	0	0	0	0	0	0
ADR1	952	45	3	0	0	0	0	0	0
HCM1	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
YKL222C	983	17	0	0	0	0	0	0	0
PPR1	664	280	52	4	0	0	0	0	0
SNT2	997	3	0	0	0	0	0	0	0
MAC1	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
WAR1	288	395	220	77	14	4	2	0	0
NRG1	997	3	0	0	0	0	0	0	0
YML081W	967	32	1	0	0	0	0	0	0
NRG2	994	6	0	0	0	0	0	0	0
YHP1	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
TBF1	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
YER130C	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
UME6	982	18	0	0	0	0	0	0	0
UME1	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
RSF2	941	56	3	0	0	0	0	0	0
ORC1	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
AZF1	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
IME1	898	97	5	0	0	0	0	0	0
LEU3	390	396	159	48	6	1	0	0	0
ARR1	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
MET32	988	12	0	0	0	0	0	0	0
MET31	916	82	2	0	0	0	0	0	0
UPC2	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
IME4	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
HAP5	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
CAD1	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
HAP1	996	4	0	0	0	0	0	0	0
FZF1	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
HAP3	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
MIG2	774	136	86	4	0	0	0	0	0
RAP1	999	1	0	0	0	0	0	0	0
PDC2	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
DAT1	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
YDR266C	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
CRZ1	882	115	3	0	0	0	0	0	0
URC2	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
SKN7	733	206	46	11	2	2	0	0	0
