#file	Num_peaks	RPM_Sum
L1612-GM12878_KAS_clicked_post-shear.2x36mers.hg38-female.unique.dedup.MACS2-PE_peaks.narrowPeak.RPM	8766	46940.1722418
L1613-dCas9_sg38219_clicked_sheared.2x36mers.hg38-female.unique.dedup.MACS2-PE_peaks.narrowPeak.RPM	164900	487503.03261
L1614-dCas9_sg38290_clicked_sheared.2x36mers.hg38-female.unique.dedup.MACS2-PE_peaks.narrowPeak.RPM	155	3883.0286968
L1615-dCas9_sg38373_clicked_sheared.2x36mers.hg38-female.unique.dedup.MACS2-PE_peaks.narrowPeak.RPM	2657	10801.8408709
L1616-Cas9_sg38202_clicked_sheared.2x36mers.hg38-female.unique.dedup.MACS2-PE_peaks.narrowPeak.RPM	137752	188941.759596
L1617-Cas9_sg38219_clicked_sheared.2x36mers.hg38-female.unique.dedup.MACS2-PE_peaks.narrowPeak.RPM	272028	355497.990747
L1618-Cas9_sg38290_clicked_sheared.2x36mers.hg38-female.unique.dedup.MACS2-PE_peaks.narrowPeak.RPM	486	4722.56629224
L1619-dCas9_sg38202_clicked_post-shear.2x36mers.hg38-female.unique.dedup.MACS2-PE_peaks.narrowPeak.RPM	43668	84058.0436307
