#genesymbol	totalSNPs	nClinvarBenignSNPs	nClinvarPathogenicSNPs	nClinvarTotal
COL4A5	10568	9	332	341
LDLR	5750	9	282	291
COL3A1	9204	15	266	281
FBN1	19196	15	233	248
OTC	2317	2	205	207
SCN1A	13359	9	186	195
ABCC6	9672	11	178	189
F8	15622	2	143	145
MYH7	12850	5	142	147
GALT	2467	2	124	126
KCNQ1	4360	5	114	119
COL1A1	9227	8	107	115
KCNH2	7508	8	104	112
COL1A2	8584	8	96	104
GLA	2850	4	96	100
RYR1	33108	24	95	119
GFAP	2803	3	94	97
CFTR	9722	17	93	110
PTPN11	3949	5	92	97
NOTCH3	15057	15	89	104
PAH	2964	1	89	90
BTD	3625	1	84	85
BMPR2	6824	3	83	86
VHL	1370	1	77	78
KCNQ2	5662	8	76	84
RET	7243	9	75	84
TP53	2316	2	74	76
HBB	957	7	73	80
LMNA	4308	3	72	75
BRAF	4976	6	71	77
BRCA1	12612	145	70	215
AGXT	2535	12	68	80
NF1	18784	12	68	80
AR	5978	0	68	68
DYNC2H1	28460	17	66	83
SCN5A	13012	11	66	77
COL7A1	18351	2	63	65
COL2A1	9353	8	61	69
MLH1	4981	17	59	76
F9	3048	4	58	62
PTEN	2714	0	58	58
MPZ	1598	0	56	56
DCX	2940	0	56	56
ABCA4	14977	12	55	67
ATP1A3	7983	1	55	56
GJB2	1493	9	53	62
MUT	4915	5	53	58
GJB1	1837	0	52	52
ATP7B	9623	20	50	70
ACVRL1	3264	1	50	51
GBA	3497	3	49	52
TRPV4	5702	11	48	59
SCN4A	12286	26	47	73
CASR	7209	9	47	56
SCN8A	13245	4	47	51
POLG	8098	14	44	58
ARSA	3244	6	43	49
TTR	942	3	43	46
RYR2	32953	12	42	54
TYMP	3070	4	42	46
ABCC8	10335	3	42	45
RHO	2300	0	42	42
GCK	3088	0	42	42
PSEN1	3056	2	40	42
THRB	3073	0	40	40
VWF	18574	18	39	57
KCNJ11	2575	8	39	47
CAPN3	5520	7	39	46
G6PD	3598	1	39	40
ACTA1	2499	0	39	39
SLC26A4	5070	12	38	50
KIT	6468	5	38	43
MTM1	3988	5	38	43
KRAS	1254	1	38	39
BRCA2	22765	211	37	248
MECP2	3201	49	37	86
GAA	6194	17	37	54
MSH2	6175	13	37	50
DKC1	3363	1	37	38
SCN2A	13427	70	36	106
MYO7A	14634	20	36	56
NPC1	8434	15	36	51
ABCD1	4755	5	36	41
MTHFR	4325	4	36	40
CACNA1A	16561	16	35	51
PIK3CA	7111	2	35	37
CSF1R	6397	2	35	37
PHEX	4984	1	35	36
CDKL5	6792	8	34	42
SOD1	1008	0	34	34
NSD1	17694	28	33	61
FGFR3	5224	6	33	39
ACADM	2775	1	33	34
TUBB4A	2954	0	33	33
CLCN1	6432	8	32	40
BTK	4362	1	32	33
TYR	3516	1	32	33
HPRT1	1448	0	32	32
TSC2	11729	151	31	182
GLB1	4418	6	31	37
HEXA	3459	5	31	36
IDS	3604	4	31	35
TGFBR2	3960	3	31	34
TNNI3	1356	2	31	33
GCDH	2835	1	31	32
SLC2A1	3188	0	31	31
SMAD4	3631	0	31	31
FGFR1	5584	4	30	34
COL4A1	10510	4	30	34
KIF1A	11741	3	30	33
INSR	9081	3	30	33
